Bouwserie Re 460: verschil tussen versies
k (→Modellen) |
k (== kopjes == aangepast) |
||
Regel 42: | Regel 42: | ||
</small> | </small> | ||
− | ==Algemeen== | + | == Algemeen == |
De Re 460 werd ontwikkeld en gebouwd door Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur en Asea Brown Boveri (ABB) in Zürich. | De Re 460 werd ontwikkeld en gebouwd door Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur en Asea Brown Boveri (ABB) in Zürich. | ||
In totaal werden 119 van deze locomotieven gebouwd en in de periode 1991-1996 afgeleverd. | In totaal werden 119 van deze locomotieven gebouwd en in de periode 1991-1996 afgeleverd. | ||
− | ==Ontwikkeling== | + | == Ontwikkeling == |
In de jaren ’70 ontstond het project “Bahn 2000”, een nieuw uitbreidingsprogramma voor de Zwitserse spoorwegen (SBB). De opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe serie locomotieven die als Re 4/4 VI door het leven zou gaan, werd in 1985 gegeven. In 1987 werden twaalf exemplaren besteld, in 1989 87 exemplaren en in 1992 nog eens twintig. De eerste locomotief, die volgens het nieuwe schema van de SBB wordt aangeduid als serie 460, werd in 1992 in gebruik genomen. De locomotieven hebben vier assen, vier rijmotoren en zijn gemaakt door de firma’s ABB en SLM. Iedere motor heeft een maximaal vermogen van 1560 kW. Bij de constructie en vervaardiging van deze locomotief werd gebruik gemaakt van de nieuwste technische snufjes. De bestuurders cabine werd bijvoorbeeld niet van metaal, maar van met glasvezel versterkt kunststof (GFK) gemaakt. Het gehele front werd daarna tegen de rest van de locomotief gelijmd. (bron: boekje bij loc) | In de jaren ’70 ontstond het project “Bahn 2000”, een nieuw uitbreidingsprogramma voor de Zwitserse spoorwegen (SBB). De opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe serie locomotieven die als Re 4/4 VI door het leven zou gaan, werd in 1985 gegeven. In 1987 werden twaalf exemplaren besteld, in 1989 87 exemplaren en in 1992 nog eens twintig. De eerste locomotief, die volgens het nieuwe schema van de SBB wordt aangeduid als serie 460, werd in 1992 in gebruik genomen. De locomotieven hebben vier assen, vier rijmotoren en zijn gemaakt door de firma’s ABB en SLM. Iedere motor heeft een maximaal vermogen van 1560 kW. Bij de constructie en vervaardiging van deze locomotief werd gebruik gemaakt van de nieuwste technische snufjes. De bestuurders cabine werd bijvoorbeeld niet van metaal, maar van met glasvezel versterkt kunststof (GFK) gemaakt. Het gehele front werd daarna tegen de rest van de locomotief gelijmd. (bron: boekje bij loc) | ||
− | ==Bedrijf== | + | == Bedrijf == |
De Re460 wordt zowel voor het personen vervoer als voor het goederen transport ingezet. | De Re460 wordt zowel voor het personen vervoer als voor het goederen transport ingezet. | ||
In 1994 werd voor het eerst een Re 460 van reclame voorzien (Agfa film). Dit was een extra bron van inkomsten en bleek een succes, waarna meer en meer locomotieven van de Re 460 in reclame-uitvoering volgden. | In 1994 werd voor het eerst een Re 460 van reclame voorzien (Agfa film). Dit was een extra bron van inkomsten en bleek een succes, waarna meer en meer locomotieven van de Re 460 in reclame-uitvoering volgden. | ||
− | ==Bijzonderheden/Opmerkingen== | + | == Bijzonderheden/Opmerkingen == |
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 66: | Regel 66: | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
− | ==Literatuur== | + | == Literatuur == |
- | - | ||
− | ==Externe verwijzingen== | + | == Externe verwijzingen == |
- | - | ||
− | ==Grootspoor afbeeldingen== | + | == Grootspoor afbeeldingen == |
- | - | ||
− | ==Modellen== | + | == Modellen == |
* Alle in deze wiki aanwezige modellen in deze bouwserie zijn terug te vinden onder genoemde link. Betreffende artikelnummers worden daar automatisch gegenereerd vermits vermelding in de Artikelpagina met wiki-syntax <nowiki>Categorie:Baureihe Re 460</nowiki>. Dit geldt dus ook voor alle Modellen Märklin, Roco, Piko, enz. | * Alle in deze wiki aanwezige modellen in deze bouwserie zijn terug te vinden onder genoemde link. Betreffende artikelnummers worden daar automatisch gegenereerd vermits vermelding in de Artikelpagina met wiki-syntax <nowiki>Categorie:Baureihe Re 460</nowiki>. Dit geldt dus ook voor alle Modellen Märklin, Roco, Piko, enz. | ||
* '''In dit artikel dus de verwijzing naar:''' | * '''In dit artikel dus de verwijzing naar:''' | ||
Regel 83: | Regel 83: | ||
---- | ---- | ||
− | ====Märklin==== | + | ==== Märklin ==== |
Regel 208: | Regel 208: | ||
</small> | </small> | ||
− | ====Andere Merken==== | + | ==== Andere Merken ==== |
---- | ---- | ||
<small> | <small> | ||
− | ====Roco==== | + | ==== Roco ==== |
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 230: | Regel 230: | ||
</small> | </small> | ||
− | ==Revisiegeschiedenis== | + | == Revisiegeschiedenis == |
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versie van 5 apr 2012 18:50
Baureihe Re 460 – SBB | |
---|---|
Nummering diverse Spoorweg Mij's |
460 000 – 460 118 |
Fabrikant |
SLM, ABB |
Bouwjaren |
1991-1996 |
Opschriften |
SBB-CFF-FFS |
Asvorm |
Bo'Bo' |
Lengte over de buffers |
18500 mm |
Dienstgewicht |
84 t |
Max.snelheid |
230 km/h |
Vermogen |
6100 kW |
Trekkracht |
300 kN |
Aandrijving |
Electrisch, mechanisch |
Algemeen
De Re 460 werd ontwikkeld en gebouwd door Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur en Asea Brown Boveri (ABB) in Zürich.
In totaal werden 119 van deze locomotieven gebouwd en in de periode 1991-1996 afgeleverd.
Ontwikkeling
In de jaren ’70 ontstond het project “Bahn 2000”, een nieuw uitbreidingsprogramma voor de Zwitserse spoorwegen (SBB). De opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe serie locomotieven die als Re 4/4 VI door het leven zou gaan, werd in 1985 gegeven. In 1987 werden twaalf exemplaren besteld, in 1989 87 exemplaren en in 1992 nog eens twintig. De eerste locomotief, die volgens het nieuwe schema van de SBB wordt aangeduid als serie 460, werd in 1992 in gebruik genomen. De locomotieven hebben vier assen, vier rijmotoren en zijn gemaakt door de firma’s ABB en SLM. Iedere motor heeft een maximaal vermogen van 1560 kW. Bij de constructie en vervaardiging van deze locomotief werd gebruik gemaakt van de nieuwste technische snufjes. De bestuurders cabine werd bijvoorbeeld niet van metaal, maar van met glasvezel versterkt kunststof (GFK) gemaakt. Het gehele front werd daarna tegen de rest van de locomotief gelijmd. (bron: boekje bij loc)
Bedrijf
De Re460 wordt zowel voor het personen vervoer als voor het goederen transport ingezet. In 1994 werd voor het eerst een Re 460 van reclame voorzien (Agfa film). Dit was een extra bron van inkomsten en bleek een succes, waarna meer en meer locomotieven van de Re 460 in reclame-uitvoering volgden.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Re 460 | ||
---|---|---|
Type | Bedrijfsnummers | Opmerkingen |
Literatuur
-
Externe verwijzingen
-
Grootspoor afbeeldingen
-
Modellen
- Alle in deze wiki aanwezige modellen in deze bouwserie zijn terug te vinden onder genoemde link. Betreffende artikelnummers worden daar automatisch gegenereerd vermits vermelding in de Artikelpagina met wiki-syntax Categorie:Baureihe Re 460. Dit geldt dus ook voor alle Modellen Märklin, Roco, Piko, enz.
- In dit artikel dus de verwijzing naar:
Alle Modellen in deze bouwreeks
- In het modelartikel dienen dus altijd 2 verwijzingen opgenomen te worden, t.w.:
- [[Categorie:Baureihe (nummer)]] onder in de artikelpagina.
- de link naar het Grootspoor-artikel
Märklin
- Onderstaande Tabel Modellen is de "oude" handmatig aangemaakte tabel Wiki1 (DokuWiki) en zal na het overzetten van de artikeltjes hier verwijderd worden.
Märklin Modellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Bouwjaar | Uitvoering | Bedrijf | Bedrijfsnr. | Tijdperk | Kleur | Foto |
3450 | 1995 | Delta | SBB | 460 016-9 | V | Wit | - |
3451 | 1995 | Delta | SBB | 460 017-7 | V | Zwart/Wit “Heizer-lok” | - |
3452 | 1995-1996 | Delta | SBB | 460 017-7 | V | Lichtblauw „Alpaufzug” | - |
3453 | 1995 | Delta | SBB | 460 018-5 | V | Geel „Danzas” | - |
3460 (1) | 1993 | Delta | SBB | 460 004-5 | V | Rood „Uetliberg” | - |
3460 (2) | 1994-1995 | Delta | SBB | 460 008-6 | V | Rood „La Gruyere” | - |
3460 (3) | 1996-1998 | Delta | SBB | 460 045-8 | V | Rood „Rigi” | - |
3461 | 1993 | Delta | SBB | 460 | V | Zilver | - |
3463 | 1994-1995 | Delta | BLS | 465 001-6 | V | Blauw „Sempione” | - |
3751 | 1995 | Digitaal | SBB | 460 017-7 | V | Zwart/Wit „Heizer-lok” | - |
3752 | 1995-1996 | Digitaal | SBB | 460 017-7 | V | Lichtblauw „Alpaufzug” | - |
3760 (1) | 1993 | Digitaal | SBB | 460 004-5 | V | Rood „Uetliberg” | - |
3760 (2) | 1994-1995 | Digitaal | SBB | 460 008-6 | V | Rood „La Gruyere” | - |
3760 (3) | 1996-1998 | Digitaal | SBB | 460 045-8 | V | Rood „Rigi” | - |
3760 (10)/29859 | 2000 | Digitaal | SBB | 460 040-9 | V | Rood | |
3760 (20)/29850 | 2004 | Digitaal | SBB | 460 046-6 | V | Rood „Polmengo” | - |
3763 | 1994-1996 | Digitaal | BLS | 465 001-6 | V | Blauw „Sempione” | - |
34611 | 1995-1996 | Delta | SBB | 460 019-3 | V | Rood/blauw „Miele” | |
34612 | 1996-1998 | Delta | SBB | 460 021-9 | V | Wit „Milch” | - |
34613 | 1995-1996 | Delta | SBB | 460 020-1 | V | Wit „Tilsiter” | - |
34614 | 1996-1997 | Delta | SBB | 460 022-7 | V | Bont „Natürlich mobil” | - |
34615 | 1996-1997 | Delta | SBB | 460 023-5 | V | Wit „Relax” | |
34616 | 1996-1997 | Delta | SBB | 460 014-4 | V | Wit „HCB 197..” | - |
34617 | 1995-1996 | Delta | SBB | 460 033-4 | V | Wit „Ascom” | - |
34618 (1) | 1997 | Delta | SBB | 460 056-5 | V | Bont „DSF” | - |
34618 (2) | 1997 | Dummy | SBB | 460 032-6 | V | Bont „DSR” | - |
34619 | 1997 | Delta | SBB | 460 035-9 | V | Rood „Wir verbinden die Schweiz” | 60px |
34631 (1) | 1998 | Delta | SBB | 460 015-1 | V | Wit „TSR” | - |
34631 (2) | 1998 | Dummy | SBB | 460 073-0 | V | Wit/Rood „TSI” | - |
34632 | 1998 | Delta | SBB | 460 084-7 | V | Mintgroen „Wer hat die meisten….” | 60px |
34633 | 1998 | Delta | SBB | 460 018-5 | V | Blauw „Pepsi” | 60px |
34634 | 1998 | Delta | SBB | 460 033-4 | V | Zwart „Space dream” | - |
34635 | 1998 | Delta | NSB | 18 2241 | V | Zwart/Rood | - |
34636 | 1999 | Delta | SBB | 460 084-7 | V | Zilver „Rentenanstalt” | - |
34638 | 2000 | Delta | SBB | 460 073-0 | V | Wit/Bont „TSI Radio” | - |
37460 | 2007 | Digitaal | SBB | 460 118-3 | V | Rood „Gotthard” | - |
37637 | 1999 | Digitaal | SBB | 460 042-5 | V | Bont Swiss collection 1 | - |
39601 | 2000 | Digitaal | SBB | 460 033-4 | V | Goud Swiss collection 2 | - |
39602 | 2000 | Digitaal | SBB | 460 005-0 | V | Rood | - |
39603 | 2000-2002 | Digitaal | SBB | 460 083-9 | V | Turkoise | - |
39604 | 2001 | Digitaal | SBB | 460 033-4 | V | Wit/Bont Swiss collection 3 | - |
39605 | 2001 | Digitaal | SBB | 460 078-9 | V | Blauw/Bont | - |
39606 | 2002 | Digitaal | BLS | 465 018-0 | V | Blauw „Briezer Rothorn” | - |
39607 | 2002 | Digitaal | SBB | 460 033-4 | V | Geel/Blauw/Bont Swiss collection 4 | - |
39608 | 2002 | Digitaal | SBB | 460 079-7 | V | Wit/Groen „Chemoil” | 60px |
39609 | 2003 | Digitaal | BLS | 465 001-6 | V | Blauw/Wit „Connecting Europe” | - |
39610 | 2003 | Digitaal | SBB | 460 033-4 | V | Bont Swiss collection 5 | - |
83460 | 1993 | Delta | SBB | 460 027-6 | V | Rood „Joggeli” | - |
83461 | 1993 | Delta | SBB | - | V | Geel „Käselok” | - |
83462 | 1994 | Delta | SBB | 460 015-1 | V | Wit/Rood „Agfa film” | - |
83463 | 1993 | Delta | SBB | 460 015-1 | V | Wit/Oranje „Agfa film” | - |
37462 | 2012 | Digitaal | SBB | 460 054-0 | V | Rood actuele bedrijfstoestand 2011 | - |
Andere Merken
Roco
Roco Modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Bouwjaar | Bedrijf | Bedrijfsnr. | Tijdperk | Kleur | Stroomvoorziening |
- | - | - | - | - | - | - |
Revisiegeschiedenis
Revisiegeschiedenis | |||
---|---|---|---|
Datum | Auteur | Aanpassing | |
7-februari-2012 | Treinsmurf | Pagina aangemaakt |