Märklin 37393: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37393 Baureihe 101 van de DB'''</center> == Märklin 37393 Baureihe 101 van de DB == <br style="...') |
k |
||
(13 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin-37393.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 37393<br/>BR 101''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR120) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-37393.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "E-loc.png" door de naam van de afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 37393<br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie 101|101]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 120 voor een BR 120 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2002 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin 6090 Hoogvermogens Motoren|5* DCM]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[DB AG]]<br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 101 078-4 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_V|V]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Blauw <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >21,9< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal<br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || Ja <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || [[Märklin 60902 Decoder|6090x]] FX <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: || 01<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig<br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == Märklin | + | == Märklin 37392 BR 101 van de DB == |
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | + | '''Grootspoor: ''' In juli 1995 gaf de Deutsche Bundesbahn (DB) opdracht tot de bouw van een nieuwe locomotief voor het intercity verkeer. De locomotieven moesten de BR 103, BR 112 en BR 120 opvolgen. Uiteindelijk resulteerde dit in de bestelling van 145 locomotieven van de BR 101, welke een topsnelheid van 220 km/h haalde. De BR 101 werd gebouwd door de fabrikant ADtranz. In Juli 1996 werd de eerste locomotief afgeleverd en in gebruik genomen. De baureihe 101 van de Deutsche Bahn AG is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid. | |
− | '''Grootspoor:''' In juli 1995 gaf de Deutsche Bundesbahn (DB) opdracht tot de bouw van een nieuwe locomotief voor het intercity verkeer. De locomotieven moesten de BR 103, BR 112 en BR 120 opvolgen. | + | |
− | Uiteindelijk resulteerde dit in de bestelling van 145 locomotieven van de BR 101, welke een topsnelheid van 220 km/h haalde. De BR 101 werd gebouwd door de fabrikant ADtranz. In Juli 1996 werd de eerste locomotief afgeleverd en in gebruik genomen. De baureihe 101 van de Deutsche Bahn AG is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid. | + | Het Marklin model 37393 is een uitvoering van de Baureihe 101 in de reclamekleuren van „Bayer Makrolon”. |
− | Het Marklin model 37393 is een uitvoering van de Baureihe 101 in de reclamekleuren van „Bayer Makrolon”. | + | |
− | |||
− | |||
− | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 101]]. | |
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand:Märklin-37393-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37393 | + | [[Bestand:Märklin-37393-side.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 37393'''</center>]] |
− | De Märklin 37393 is een | + | De Märklin 37393 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 078-4 in “Bayer Makrolon” reclame uitvoering van de Deutsche Bundesbahn AG (DB AG) uit tijdperk V. |
− | Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. | + | |
+ | Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. De verlichting heeft tevens een schijnwerper welke middels een functie te in en uit te schakelen is. Decoder is uitgerust met instelbare optrek/afrem vertraging d.m.v. draaibare potmeters op de decoder. Het model is 21,9 cm. lang. | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
[[Bestand:Märklin-37393-verpak1.jpg|thumb|150px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | [[Bestand:Märklin-37393-verpak1.jpg|thumb|150px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | ||
Regel 25: | Regel 76: | ||
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. | De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. | ||
De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen. | De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen. | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. | + | De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden. |
− | Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. | + | |
− | Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. | + | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
− | De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. | + | |
− | Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. | ||
− | Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden. | ||
− | |||
Bestand:Märklin-37378-motor.jpg|<center>''Hoogvermogens motor''</center> | Bestand:Märklin-37378-motor.jpg|<center>''Hoogvermogens motor''</center> | ||
Bestand:Märklin-37378-decoder.jpg|<center>''6090x Decoder''</center> | Bestand:Märklin-37378-decoder.jpg|<center>''6090x Decoder''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-37393-verlichting.jpg|<center>''Led-print verlichting''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
+ | De locomotief heeft een 3-punts gele frontverlichting en twee rode sluitlichten (onderhoudsvrije LED’s) . Daarnaast kan middels de functie F1 schijnwerpers middels extra LED’s (geel) worden geschakeld. Deze bestaan uit twee extra gele LED’s voor en achter. | ||
− | + | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | + | <!-- | |
+ | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. voorzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. achterzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. binnenzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. sluitlicht''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. | + | Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails. |
− | Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails. | + | |
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Details == | ||
+ | De details zijn haarscherp aangebracht. De belettering is goed te lezen. De reclame is indrukwekkend en maakt de locomotief tot een kleurrijk geheel. | ||
− | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | + | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-37393-detail1.jpg|<center>''Märklin 37393 detail voor''</center> | Bestand:Märklin-37393-detail1.jpg|<center>''Märklin 37393 detail voor''</center> | ||
Bestand:Märklin-37393-detail2.jpg|<center>''Märklin 37393 detail midden''</center> | Bestand:Märklin-37393-detail2.jpg|<center>''Märklin 37393 detail midden''</center> | ||
Bestand:Märklin-37393-detail3.jpg|<center>''Märklin 37393 detail achter''</center> | Bestand:Märklin-37393-detail3.jpg|<center>''Märklin 37393 detail achter''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-37393-detail4.jpg|<center>''Märklin 37393 detail''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Het model 37393 van Märklin is tot nu toe in één versie verschenen: | + | Het model 37393 van Märklin is tot nu toe in één versie verschenen: |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische Locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 80: | Regel 146: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | 37393 || | + | | 37393 || BR 101 || 2002 || Digitaal 6090x || 5*DCM || V || 101 078-4 || DB AG || Blauw || Volledig metaal || „Bayer Makrolon” reclame |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een mooie robuuste en kleurrijke locomotief in „Bayer Makrolon” reclame uitvoering. | + | Een mooie robuuste en kleurrijke locomotief in „Bayer Makrolon” reclame uitvoering. Het model heeft goede rijeigenschappen. |
− | Het model heeft goede rijeigenschappen. | + | |
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | <!-- Instructies Verwijzingen (links). |
− | * | + | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> |
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br101-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BR 101 modellen]] | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
+ | * [https://static.maerklin.de/damcontent/38/2d/382dae05f5de395d09dc7a5bb1d0dfaa1434542189.pdf handleiding/boekje bij loc] | ||
+ | * [https://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?brand=1&artikelnummer=37393&lang=1 onderdelenlijst] | ||
+ | |||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-37393.jpg |<center>''Märklin 37393''</center> | Bestand:Märklin-37393.jpg |<center>''Märklin 37393''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-37393-2.jpg |<center>''Märklin 37393''</center> | ||
Bestand:Märklin-37393-side.jpg |<center>''Märklin 37393 zijaanzicht''</center> | Bestand:Märklin-37393-side.jpg |<center>''Märklin 37393 zijaanzicht''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-37393-front.jpg |<center>''Märklin 37393 front''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | + | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | |
− | ! | + | |
− | + | ||
− | + | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | |
− | + | | | |
− | + | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | |
− | |- | + | <sup><references></references></sup> |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Elektrische locomotieven}}}]] |
Huidige versie van 4 mrt 2021 om 21:30
Märklin H0 37393 BR 101 | |
---|---|
Artikelnummer: | 37393 |
Bouwserie: | 101 |
Introductiejaar: | 2002 |
Motortype: | 5* DCM |
Bedrijf: | DB AG |
Bedrijfsnummer: | 101 078-4 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | V |
Kleur: | Blauw |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >21,9< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | 6090x FX |
Adres: | 01 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 37392 BR 101 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: In juli 1995 gaf de Deutsche Bundesbahn (DB) opdracht tot de bouw van een nieuwe locomotief voor het intercity verkeer. De locomotieven moesten de BR 103, BR 112 en BR 120 opvolgen. Uiteindelijk resulteerde dit in de bestelling van 145 locomotieven van de BR 101, welke een topsnelheid van 220 km/h haalde. De BR 101 werd gebouwd door de fabrikant ADtranz. In Juli 1996 werd de eerste locomotief afgeleverd en in gebruik genomen. De baureihe 101 van de Deutsche Bahn AG is bestemd voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Ook worden er voor deze locs alleen milieuvriendelijke koelmiddelen en verfsoorten gebruikt en wordt de remenergie in het stroomnet teruggeleid.
Het Marklin model 37393 is een uitvoering van de Baureihe 101 in de reclamekleuren van „Bayer Makrolon”.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 101.
Model
De Märklin 37393 is een elektrische locomotief van de Baureihe 101 met het bedrijfsnummer 101 078-4 in “Bayer Makrolon” reclame uitvoering van de Deutsche Bundesbahn AG (DB AG) uit tijdperk V.
Het model is uitgerust met een digitale decoder en een 5 polige hoogvermogensmotor. De verlichting heeft tevens een schijnwerper welke middels een functie te in en uit te schakelen is. Decoder is uitgerust met instelbare optrek/afrem vertraging d.m.v. draaibare potmeters op de decoder. Het model is 21,9 cm. lang.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof scharnierend omhulsel met een kunststof hoes er omheen.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een 5-sterren hoogvermogen motor en is uitgevoerd met een Märklin digitale FX decoder, vergelijkbaar met de 60902. Op de decoder zit een dipswitch met acht schakelaars waarmee het digitale adres van de locomotief ingesteld kan worden. Verder zijn er twee potentiometers aanwezig waarmee de maximum snelheid en de optrek/afremvertraging ingesteld kunnen worden. De verlichting is aan/uit te schakelen met de functie F0 en wisselt met het schakelen van de rijrichting. Verder kan middels de functie F4 de optrek/afremvertraging uit worden geschakeld. Het model heeft goede rijeigenschappen. Hij gaat goed door wisselstraten en trekt met gemak een steile helling op. De motor is stil en heeft genoeg kracht. Het onderstel wordt op twee assen aangedreven en heeft vier antislipbanden.
Verlichting en Functies
De locomotief heeft een 3-punts gele frontverlichting en twee rode sluitlichten (onderhoudsvrije LED’s) . Daarnaast kan middels de functie F1 schijnwerpers middels extra LED’s (geel) worden geschakeld. Deze bestaan uit twee extra gele LED’s voor en achter.
Materiaal
Het onderstel is van metaal en de behuizing is tevens van metaal. Het geheel maakt de locomotief solide, en het gewicht zorgt voor een stabiele ligging op de rails.
Details
De details zijn haarscherp aangebracht. De belettering is goed te lezen. De reclame is indrukwekkend en maakt de locomotief tot een kleurrijk geheel.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Het model 37393 van Märklin is tot nu toe in één versie verschenen:
Gegevens van deze Elektrische Locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
37393 | BR 101 | 2002 | Digitaal 6090x | 5*DCM | V | 101 078-4 | DB AG | Blauw | Volledig metaal | „Bayer Makrolon” reclame |
Conclusie
Een mooie robuuste en kleurrijke locomotief in „Bayer Makrolon” reclame uitvoering. Het model heeft goede rijeigenschappen.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|