Märklin 39880: verschil tussen versies
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 93: | Regel 93: | ||
<!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
− | |||
<gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: . | + | Bestand:Märklin 39880 decoder.JPG|<center>''Decoder''</center> |
− | Bestand: .jpg|<center>''rookcontact voor rookgenerator''</center> | + | <!--Bestand: .jpg|<center>''rookcontact voor rookgenerator''</center>--> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | De elco (condensator) die aan de oranje/paarse draad over de rand hangt is niet origineel, deze is later toegevoegd. Er is heel weinig plaats voor een elco onder de immitatie oliebunker. | |
<!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Huidige versie van 5 mrt 2022 om 20:09
Märklin H0 39880 BR 44 | |
---|---|
Artikelnummer: | 39880 |
Bouwserie: | 44 |
Introductiejaar: | 2019 |
Motortype: | DC-motor |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 44 1264 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Zwart/Rood |
Materiaal Behuizing: | Metaal/Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >26< cm. |
Aandrijving | op 5 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX+/DCC |
Adres: | MM: 44 DCC: 03 |
Geluidsmodule: | Aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 39880 Bouwserie 44 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor:Reeds in de eerste jaren van haar bestaan had de DRB plannen voor de aanschaf van een zware goederenlocomotief met 5 gekoppelde assen. De vraag was of het een twee- of driecylinder machine moest worden. In het jaar 1926 werden 10 machines met twee cylinders gebouwd (serie BR43) en tien machines met drie cylinders (serie BR44). In 1932 werden daar nog twee viercylinder machines aan toegevoegd. Uiteindelijk viel de beslissing uit ten gunste van de driecylinder uitvoering en tussen 1937 en 1944 werden er nog 1753 gebouwd. Na de oorlog waren de machines te vinden in Frankrijk, West-Duitsland en Oost-Duitsland en werden de machines deels omgebouwd voor de verbranding van koolstof of olie (nieuwe serie BR043). De locomotieven behoorden tot de sterkste goederentreinlocomotieven en reden maximaal 80 km/uur. Ze deden dienst tot oktober 1977.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 44.
Model
Het model 39880 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 44 met oliegestookte tender van de Deutsche Bundesbahn (DB) in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk III. Het model is digitaal en is in het bezit van een DC-motor met vliegwiel welke is ondergebracht in de ketel. Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met het omschakelen van de rijrichting. Een rookgenerator 7226 is naderhand te plaatsen.
Het model is 26 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een plastic omhulsel met daaromheen een plastic hoes.
Aandrijving
De locomotief wordt op 5 assen aangedreven door een DC-motor met vliegwiel. De decoder betreft een Märklin MFX+ decoder met geluidsmodule, welke zijn ondergebracht in de tender. De decoder is zowel met MFX als met DCC aan te sturen. De decoder heeft uitgebreide geluidsfuncties.
De rijeigenschappen zijn goed.
De elco (condensator) die aan de oranje/paarse draad over de rand hangt is niet origineel, deze is later toegevoegd. Er is heel weinig plaats voor een elco onder de immitatie oliebunker.
Verlichting en Functies
De BR44 heeft een 3 punts frontsein en een 3 punts sluitsein. De verlichting gebeurt middels warmwitte LED's. De verlichting wisselt met het omschakelen van de rijrichting en is schakelbaar.
De locomotief kent de volgende functies:
Functies van deze locomotief | ||||
---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station (II/III) |
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 |
Rookgenerator | F1 | Functie 7 | F1 | F1 |
Geluid: Bedrijfsgeluid | F2 | Functie 3 | F2 | F2 |
Geluid: Locfluit lang | F3 | Functie 4 | F3 | F3 |
Rangeergang (ABV) | F4 | Functie 2 | F4 | F4 |
Geluid: Piepende remmen uit | - | Functie 8 | F5 | F5 |
Cabine verlichting | - | Functie 1 | F6 | F6 |
Geluid: Rangeerfluit | - | Functie 5 | F7 | F7 |
Geluid: luchtpomp | - | Functie 6 | F8 | F8 |
Geluid: Stoom afblazen | - | - | F9 | F9 |
Geluid: Olie in de verbrandingsruimte | - | - | F10 | F10 |
Geluid: Waterpomp | - | - | F11 | F11 |
Geluid: Injector | - | - | F12 | F12 |
Geluid: Olie bijvullen | - | - | F13 | F13 |
Geluid: Water innemen | - | - | F14 | F14 |
Geluid: Piepende remmen aan (speelwereld) | - | - | F15 | F15 |
Geluid: Zand bijvullen | - | - | - | F16 |
Geluid: Zandstrooier | - | - | - | F17 |
Rangeerlicht dubbel-A | - | - | - | F18 |
Rangeerlicht dubbel-A + rangeerstand | - | - | - | F19 |
Geluid: Generator | - | - | - | F20 |
Geluid: Generator + frontsein | - | - | - | F21 |
Geluid: Railassen | - | - | - | F22 |
Geluid: Veiligheidsventiel | - | - | - | F23 |
Geluid: Aankoppelen/afkoppelen | - | - | - | F24 |
Materiaal
Het onderstel en de ketel zijn uit metaal vervaardigd. Het machinistenhuis, het leidingwerk en de omloop zijn van kunststof. De tender onderbouw is uit metaal vervaardigd en de immitatie oliebunker is van kunststof.
Details
De locomotief en tender zijn goed gedetailleerd. De belettering is goed te lezen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
De tender is aan de locomotief gekoppeld door middel van een kortkoppeling met schaargeleiding. De locomotief kan worden voorzien van een rookgenerator.
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39880 | BR44 | 2019 | Digitaal MFX+/DCC | DC-motor | III | 44 1264 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig |
Conclusie
Een mooi model met veel bedrijfsgeluiden. Het model is uitbreidbaar met een rookgenerator. Goed te combineren met ertswagons uit tijdperk III zoals de wagons uit set 46210.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|