Gebruiker:Treinsmurf/Kladblok/testpaginga 4MFOR: verschil tussen versies
k (→Tabel testje) |
k (→Tabel testje) |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
|[[Märklin 37110|37110]] || BR 110.1 || E-loc || DB || 110 116-1 || IV || Digitaal || MFX+/DCC || MM: 10 / DCC: 03 || | |[[Märklin 37110|37110]] || BR 110.1 || E-loc || DB || 110 116-1 || IV || Digitaal || MFX+/DCC || MM: 10 / DCC: 03 || | ||
<small> | <small> | ||
+ | |- | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="6" | | ! colspan="6" | | ||
Regel 159: | Regel 160: | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 37116|37116]] || BR 18.1 || Stoomloc || DRG || 18 112 || II || Digitaal || MFX || MM: 18 || | ||
+ | <small> | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="6" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie | ||
+ | ! Control Unit 6021 | ||
+ | ! Mobile Station 1 | ||
+ | ! Mobile Station 2 | ||
+ | ! Central Station I | ||
+ | ! Central Station II/III | ||
+ | |- | ||
+ | |Frontverlichting || F0 || Functie || F0 || F0 || F0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: stoomaandrijving || F2 || Functie 3 || F2 || F2 || F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: locfluit || F3 || Functie 4 || F3 || F3 || F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |ABV || F4 || Functie 2 || F4 || F4 || F4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolenscheppen || - || Functie 8 || F5 || F5 || F5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: luchtpomp || - || Functie 5 || F6 || F6 || F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit|| - || Functie 1 || F7 || F7 || F7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: injector || - || Functie 6 || F8 || F8 || F8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: stoom afblazen || - || Functie 7 || F9 || F9 || F9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: schuivenkast || - || - || F10 || F10 || F10 | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 37117|37117]] || BR 18.1 || Stoomloc || DRG || 18 111 || II || Digitaal || MFX+ || MM: 18 || | ||
+ | <small> | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="6" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie | ||
+ | ! Control Unit 6021 | ||
+ | ! Mobile Station 1 | ||
+ | ! Mobile Station 2 | ||
+ | ! Central Station I | ||
+ | ! Central Station II/III | ||
+ | |- | ||
+ | |Frontverlichting || F0 || Functie || F0 || F0 || F0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rookgenerator || F1 || Functie 7 || F1 || F1 || F1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: bedrijfsgeluiden || F2 || Functie 3 || F2 || F2 || F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: fluit || F3 || Functie 4 || F3 || F3 || F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |ABV || F4 || Functie 2 || F4 || F4 || F4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolenscheppen || - || Functie 8 || F5 || F5 || F5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: luchtpomp || - || Functie 5 || F6 || F6 || F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: injector || - || Functie 1 || F7 || F7 || F7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit || - || Functie 6 || F8 || F8 || F8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: stoom afblazen || - || - || F9 || F9 || F9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: schudrooster || - || - || F10 || F10 || F10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: conducteurfluit || - || - || F11 || F11 || F11 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: raillassen || - || - || F12 || F12 || F12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit <br/>(alleen speelwereld) || - || - || F15 || F15 || F15 | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 37118|37118]] || Württ.C || Stoomloc || K.W.St.E. || 2028 || I || Digitaal || MFX+/DCC || MM: 18 / DCC: 03 || | ||
+ | <small> | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="6" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie | ||
+ | ! Control Unit 6021 | ||
+ | ! Mobile Station 1 | ||
+ | ! Mobile Station 2 | ||
+ | ! Central Station I | ||
+ | ! Central Station II/III | ||
+ | |- | ||
+ | |Frontverlichting || F0 || Functie || F0 || F0 || F0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rookgenerator || F1 || Functie 7 || F1 || F1 || F1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: bedrijfsgeluiden || F2 || Functie 3 || F2 || F2 || F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: locfluit lang || F3 || Functie 4 || F3 || F3 || F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |ABV || F4 || Functie 2 || F4 || F4 || F4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit || - || Functie 8 || F5 || F5 || F5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: luchtpomp || - || Functie 1 || F6 || F6 || F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: rangeerfluit || - || Functie 5 || F7 || F7 || F7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: stoom afblazen || - || Functie 6 || F8 || F8 || F8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolenscheppen || - || - || F9 || F9 || F9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kiprooster || - || - || F10 || F10 || F10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: waterpomp || - || - || F11 || F11 || F11 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: injector || - || - || F12 || F12 || F12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: zandstrooier || - || - || F13 || F13 || F13 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: raillassen || - || - || F14 || F14 || F14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit<br/>(alleen speelwereld) || F15 || F15 || F15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: water bijvullen || - || - || - || - || F16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolen laden || - || - || - || - || F17 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: zand bijvullen || - || - || - || - || F18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: koppelingsgeluid || - || - || - || - || F19 | ||
+ | </small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 37119|37119]] || Württ.C || Stoomloc || DB || 18 102 || III || Digitaal || MFX+/DCC || MM: 18 / DCC: 03 || | ||
+ | <small> | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | ! colspan="6" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie | ||
+ | ! Control Unit 6021 | ||
+ | ! Mobile Station 1 | ||
+ | ! Mobile Station 2 | ||
+ | ! Central Station I | ||
+ | ! Central Station II/III | ||
+ | |- | ||
+ | |Frontverlichting || F0 || Functie || F0 || F0 || F0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rookgenerator || F1 || Functie 7 || F1 || F1 || F1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: bedrijfsgeluiden || F2 || Functie 3 || F2 || F2 || F2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: locfluit lang || F3 || Functie 4 || F3 || F3 || F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |ABV || F4 || Functie 2 || F4 || F4 || F4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen uit || - || Functie 8 || F5 || F5 || F5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: luchtpomp || - || Functie 6 || F6 || F6 || F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: rangeerfluit || - || Functie 5 || F7 || F7 || F7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: stoom afblazen || - || Functie 1 || F8 || F8 || F8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolenscheppen || - || - || F9 || F9 || F9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kiprooster || - || - || F10 || F10 || F10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: waterpomp || - || - || F11 || F11 || F11 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: injector || - || - || F12 || F12 || F12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: zandstrooier || - || - || F13 || F13 || F13 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rangeerstand + Rangeerlicht dubbel A || - || - || F14 || F14 || F14 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: piepende remmen aan<br/>(alleen speelwereld) || F15 || F15 || F15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: water bijvullen || - || - || - || - || F16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: kolen laden || - || - || - || - || F17 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: zand bijvullen || - || - || - || - || F18 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: koppelingsgeluid || - || - || - || - || F19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Geluid: generator || - || - || - || - || F20 | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 29 apr 2022 21:48
Tabel testje
Test:
Gegevens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Bouwserie | Type | Bedrijf | Bedrijfsnr. | Tijdperk | Uitvoering | Decoder | Adres | Functies |
37110 | BR 110.1 | E-loc | DB | 110 116-1 | IV | Digitaal | MFX+/DCC | MM: 10 / DCC: 03 |
|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting/sluitlicht rood | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Pantograaf 2 omhoog/omlaag | F1 | Functie 7 | F1 | F1 | F1 |
Geluid: Bedrijfsgeluid | F2 | Functie 2 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: Locfluit | F3 | Functie 4 | F3 | F3 | F3 |
Pantograaf 1 omhoog/omlaag | F4 | Functie 3 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: Piepende remmen uit | - | Functie 6 | F5 | F5 | F5 |
Frontsein cabine 2 uit | - | Functie 1 | F6 | F6 | F6 |
Geluid: Rangeerfluit | - | Functie 5 | F7 | F7 | F7 |
Frontsein cabine 1 uit | - | Functie 8 | F8 | F8 | F8 |
ABV, uit | - | - | F9 | F9 | F9 |
Geluid: ventilator | - | - | F10 | F10 | F10 |
Geluid: conducteurfluit | - | - | F11 | F11 | F11 |
Geluid: compressor | - | - | F12 | F12 | F12 |
Geluid: perslucht afblazen | - | - | F13 | F13 | F13 |
Geluid: zandstrooier | - | - | F14 | F14 | F14 |
Geluid: Piepende remmen aan (speelwereld) | - | - | F15 | F15 | F15 |
Rangeerlicht + Rangeerstand | - | - | - | - | F16 |
Geluid: Waarschuwingsmelding, SIFA | - | - | - | - | F17 |
Geluid: stationsomroep 1 | - | - | - | - | F18 |
Geluid: stationsomroep 2 | - | - | - | - | F19 |
Geluid: telerail | - | - | - | - | F20 |
Geluid: deuren sluiten | - | - | - | - | F21 |
Omgevingsgeluid: laden voertuigen | - | - | - | - | F22 |
Geluid: ruitenwissers | - | - | - | - | F23 |
Geluid: ventilator | - | - | - | - | F24 |
Geluid: ventilator hard | - | - | - | - | F25 |
Geluid: schakelstation | - | - | - | - | F26 |
37112 BR 18.1 Stoomloc DRG 18 137 II Digitaal C90 MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
37113 Württ.C Stoomloc K.W.St.E. 2010 II Digitaal C90 MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
37114 Württ.C Stoomloc K.W.St.E. 2010 II Digitaal C90 MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
37115 BR 18.1 Stoomloc DB 18 115 III Digitaal MFX MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting (F0) aan/uit | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Geluid: Bedrijfsgeluid aan/uit | F2 | Functie 3 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: Locfluit | F3 | Functie 4 | F3 | F3 | F3 |
Rangeergang (ABV) | F4 | Functie 2 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: Kolen scheppen | - | Functie 8 | F5 | F5 | F5 |
Geluid: Luchtpomp | - | Functie 5 | F6 | F6 | F6 |
Geluid: Piepende remmen uit | - | Functie 1 | F7 | F7 | F7 |
Geluid: Injector | - | Functie 6 | F8 | F8 | F8 |
Geluid: Stoom afblazen | - | Functie 7 | F9 | F9 | F9 |
Geluid: Schuivenkast | - | - | - | F10 | F10 |
37116 BR 18.1 Stoomloc DRG 18 112 II Digitaal MFX MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Geluid: stoomaandrijving | F2 | Functie 3 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: locfluit | F3 | Functie 4 | F3 | F3 | F3 |
ABV | F4 | Functie 2 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: kolenscheppen | - | Functie 8 | F5 | F5 | F5 |
Geluid: luchtpomp | - | Functie 5 | F6 | F6 | F6 |
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 1 | F7 | F7 | F7 |
Geluid: injector | - | Functie 6 | F8 | F8 | F8 |
Geluid: stoom afblazen | - | Functie 7 | F9 | F9 | F9 |
Geluid: schuivenkast | - | - | F10 | F10 | F10 |
37117 BR 18.1 Stoomloc DRG 18 111 II Digitaal MFX+ MM: 18
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Rookgenerator | F1 | Functie 7 | F1 | F1 | F1 |
Geluid: bedrijfsgeluiden | F2 | Functie 3 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: fluit | F3 | Functie 4 | F3 | F3 | F3 |
ABV | F4 | Functie 2 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: kolenscheppen | - | Functie 8 | F5 | F5 | F5 |
Geluid: luchtpomp | - | Functie 5 | F6 | F6 | F6 |
Geluid: injector | - | Functie 1 | F7 | F7 | F7 |
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 6 | F8 | F8 | F8 |
Geluid: stoom afblazen | - | - | F9 | F9 | F9 |
Geluid: schudrooster | - | - | F10 | F10 | F10 |
Geluid: conducteurfluit | - | - | F11 | F11 | F11 |
Geluid: raillassen | - | - | F12 | F12 | F12 |
Geluid: piepende remmen uit (alleen speelwereld) |
- | - | F15 | F15 | F15 |
37118 Württ.C Stoomloc K.W.St.E. 2028 I Digitaal MFX+/DCC MM: 18 / DCC: 03
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rookgenerator | F1 | Functie 7 | F1 | F1 | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: bedrijfsgeluiden | F2 | Functie 3 | F2 | F2 | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: locfluit lang | F3 | Functie 4 | F3 | F3 | F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABV | F4 | Functie 2 | F4 | F4 | F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 8 | F5 | F5 | F5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: luchtpomp | - | Functie 1 | F6 | F6 | F6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: rangeerfluit | - | Functie 5 | F7 | F7 | F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: stoom afblazen | - | Functie 6 | F8 | F8 | F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: kolenscheppen | - | - | F9 | F9 | F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: kiprooster | - | - | F10 | F10 | F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: waterpomp | - | - | F11 | F11 | F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: injector | - | - | F12 | F12 | F12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: zandstrooier | - | - | F13 | F13 | F13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: raillassen | - | - | F14 | F14 | F14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: piepende remmen uit (alleen speelwereld) |
F15 | F15 | F15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: water bijvullen | - | - | - | - | F16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: kolen laden | - | - | - | - | F17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: zand bijvullen | - | - | - | - | F18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluid: koppelingsgeluid | - | - | - | - | F19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37119 | Württ.C | Stoomloc | DB | 18 102 | III | Digitaal | MFX+/DCC | MM: 18 / DCC: 03 |
|
België
4MFOR H0 voertuigen België | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
48716 | Zware last wagen | Slmps | 2008 | KKK | IV | 31 88 463 3 022-9 | NMBS/SNCB | Zwart | beladen met "Cheetah" luchtafweertank | |
48723 | Zware last wagen | Slmmp | 2009 | KKK | IV | 31 88 ? | NMBS/SNCB | Zwart | beladen met "Leopard 1" tank |
Denemarken - 4MFOR
4MFOR H0 voertuigen Denemarken | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
46967 | Rungen wagon | Kbs | 2009 | KKK | V | 01 85 333 0 206-4 | DSB | Bruin | beladen met 2 Mercedes-Benz "Wolf" voertuigen | |
48715 | Zware last wagen | Rlmmps 709 | 2008 | KKK | V | 31 80 486 5 528-2 | DB AG (Railion) | Zwart | beladen met "Leopard 2" tank |
Duitsland - 4MFOR
4MFOR H0 voertuigen Duitsland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
26290 | Dieselloc Personenwagen Zware last wagen Zware last wagen Zware last wagen Zware last wagen |
BR 290 Bm 234 Sammp 705 Sammp 705 Sammp 705 Sammp 705 |
2007-2008 | Kompakt Sinus | IV | 290 999-2 51 80 22-41 056-8 33 80 482 2 055-6 33 80 482 2 142-2 33 80 482 2 021-8 33 80 482 2 108-3 |
DB | Oudrood Groen Olijfgroen Olijfgroen Olijfgroen Olijfgroen |
Set Bundeswehr: Militaire trein - beladen met leopard 2 tank beladen met leopard 2 tank beladen met leopard 2 tank beladen met leopard 2 tank |
|
36825 | Diesel-Loc | BR 323 / Köf II | 2008-2009 | DC-miniatuur motor | IV | 55202 | RCT | Legergroen | Metaal |
4MFOR H0 voertuigen Duitsland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
18500 | Voertuig | Mercedes Benz "Wolf" | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Terreinwagen "Wolf" | |
18501 | Voertuig | Mercedes Benz "Wolf" | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Terreinwagen "Wolf" v.d. Marechaussee | |
18505 | Voertuig | Transportvoertuig "Dingo" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Multipurpose voertuig "Dingo" | |
18506[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Dingo" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Terreinwagen "Dingo" ATF2 ISAF | |
18507[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Dingo" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Terreinwagen "Dingo" ATF2 KFOR | |
18510 | Voertuig | Verkenningstank "Fennek" | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Verkenningstank "Fennek" | |
18511[1] | Voertuig | Verkenningstank "Fennek" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Verkenningstank "Fennek" ISAF | |
18515 | Voertuig | Leopard 2 A6 gevechtstank | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Gevechtstank "Leopard 2" A6 | |
18520 | Voertuig | Luchtafweertank "Gepard" | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Luchtafweertank "Gepard" | |
18525 | Voertuig | Transportvoertuig "Fuchs" | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Transporttank "Fuchs" | |
18526[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Fuchs" | 2009 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Transporttank "Fuchs" | |
18527[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Fuchs" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Transporttank "Fuchs" | |
18528[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Fuchs" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Transporttank "Fuchs" KFOR | |
18529[1] | Voertuig | Transportvoertuig "Fuchs" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Wit | Transporttank "Fuchs" UN | |
18530 | Voertuig | 5t GL vrachtwagen | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Vrachtwagen 5T GL MIL | |
18535 | Voertuig | 7t GL vrachtwagen | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Vrachtwagen 7T GL MIL | |
18540 | Voertuig | 10t GL vrachtwagen | 2007 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Vrachtwagen 10T GL MIL | |
18545 | Voertuig | Transporttank "Boxer" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Transporttank "Boxer" | |
18550 | Voertuig | Pantserwagen "YAK" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Gepantserd voertuig "Yak" | |
18552[1] | Voertuig | Pantserwagen "YAK" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Gepantserd voertuig "Yak" ISAF | |
18560 | Voertuig | auto "Wolf" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Terreinwagen "Wol"–‘Military Police’ | |
18561 | Voertuig | auto "Wolf" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Artsenwagen "Wolf" | |
18565 | Voertuig | auto "Wolf" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Ambulance "Wolf" | |
18570 | Voertuig | auto "Serval" | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Infanterie voertuig (AGF) "Serval" | |
18571[1] | Voertuig | auto "Serval" | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Infanterie voertuig (AGF) "Serval" ISAF | |
18575 | Voertuig | Leopard 1 gevechtstank | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Gevechtstank "Leopard 1" A1 | |
18576[1] | Voertuig | Leopard 1 gevechtstank | 2009 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Gevechtstank "Leopard 1" A1 | |
18580 | Voertuig | Leopard 2 gevechtstank | 2008 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Gevechtstank "Leopard 2" | |
18585[1] | Voertuig | "Puma" pantserwagen | 2009 | NVT | V | - | Deutsche Bundeswehr | Camouflage | Pantserwagen "Puma" | |
18700 | Voertuig | VW-Bus | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | VW bus met 8 zitplaatsen | |
18701 | Voertuig | VW-Bus | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | VW bus als ziekenwagen | |
18702 | Voertuig | VW-Bus | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | VW bus als Marechaussee voertuig | |
18703 | Voertuig | VW-Bus | 2009 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Groen | VW bus als Douane voertuig | |
18705 | Voertuig | VW-181 auto | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | VW 181 koerierswagen | |
18706 | Voertuig | VW-181 auto | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | VW 181 politievoertuig (‘marechaussee’) | |
18707 | Voertuig | VW-181 auto | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Brandweerrood | VW 181 brandweervoertuig | |
18709[1] | Voertuig | Mercedes Benz Limousine 230 (W114) | 2009 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | Generale staf voertuig | |
18710 | Voertuig | Unimog vrachtwagen | 2008 | NVT | IV | - | Deutsche Bundeswehr | Legergroen | 'Unimog' met laadbak en huif | |
