Märklin 30747: verschil tussen versies
k (→Aandrijving) |
|||
(11 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin-30747.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
− | + | ! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 30747<br/>BR 218''' | |
− | + | |- | |
− | <br | + | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-30747.jpg|thumb|center|350px]] |
− | + | |- | |
− | [[ | + | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> |
− | + | |- | |
− | + | | Artikelnummer: || 30747 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | |
− | + | |- | |
− | + | | Bouwserie: || [[Bouwserie V 160|218]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 212 voor een BR 212 --> | |
− | + | |- | |
− | + | | Introductiejaar: ||1997/2002 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | |
− | <br/>< | + | |- |
− | + | | Motortype: || [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen | |
− | + | |- | |
− | + | | Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | |
− | ! | + | |- |
+ | | Bedrijfsnummer: ||218 217-8 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Wijnrood/Beige <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >18,2< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||[[Delta]] <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Decoder: || [[Märklin 6603 Delta Decoder|6603]] <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Adres: ||72<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> |
|- | |- | ||
− | + | | Functies: || | |
− | | | + | * Verlichting (F0): Nee <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> |
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Märklin 30747 BR 218 van de DB == | |
+ | |||
+ | == Voorbeeld == | ||
+ | '''Grootspoor:''' In 1966 gaf de DB opdracht voor de bouw van 12 voorserie locomotieven van de BR218 (V164). Deze werden gebouwd door de firma Krupp, en werden in 1968 afgeleverd aan de DB. De BR218 is de laatste doorontwikkeling van de serie V160/BR216 locomotieven. Bij de ontwikkeling van de BR218 is gebruik gemaakt van de electrische treinverwarming van de BR217, de dieselmotor is dezelfde als die gebruikt werd in de BR215. In de periode 1971-1979 werden nog eens 398 van deze locomotieven gebouwd en geleverd aan de DB. De locomotieven haalden een topsnelheid van 140 km/h en zijn momenteel nog steeds in gebruik bij de DB. | ||
+ | |||
+ | Locomotief 218 217-8 kreeg als enige de TEE kleuren wijnrood/beige. In 1984 kregen 10 locomotieven een oranje kleur voor het project CityBahn. Daarnaast is er nog een aantal andere kleuren gebruikt zoals geel voor de railbouw onderneming “Wiebe” van de DB en een door Märklin gesponsorde locomotief in donkerblauwe “Koning Lüdwig” lak. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie V 160]]. | ||
+ | <!-- vervang de ... door het betreffende bouwserie-nummer. Laat de regel <br style="clear:both" /> hieronder staan.--> | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand: Märklin-30747-side.jpg |thumb|350px|right|<center>'''Märklin | + | [[Bestand:Märklin-30747-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 33743'''</center>]] |
Het model 30747 betreft een Diesel locomotief van de Baureihe 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in wijnrood/beige kleurstelling uit tijdperk IV. | Het model 30747 betreft een Diesel locomotief van de Baureihe 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in wijnrood/beige kleurstelling uit tijdperk IV. | ||
− | Het model is analoog evenals Delta digitaal uitgebracht en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel (DCM) Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. | + | Het model is analoog evenals Delta digitaal uitgebracht en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel (DCM) Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. |
− | Het model is 18,2 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen ( | + | |
+ | Het model is 18,2 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
[[Bestand: Märklin-30747-verpak1.jpg|thumb|100px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | [[Bestand: Märklin-30747-verpak1.jpg|thumb|100px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | ||
Regel 53: | Regel 79: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
De locomotief is voorzien van een drumcollector motor met veldspoel (allstrom-motor) en is er in 2 uitvoeringen geweest. De 30747(1) is een analoge uitvoering met relais. De 30747(2) is uitgevoerd met een Delta decoder. Verder zijn de locomotieven identiek. De hier beschreven locomotief is de delta uitvoering. <br/><br/> | De locomotief is voorzien van een drumcollector motor met veldspoel (allstrom-motor) en is er in 2 uitvoeringen geweest. De 30747(1) is een analoge uitvoering met relais. De 30747(2) is uitgevoerd met een Delta decoder. Verder zijn de locomotieven identiek. De hier beschreven locomotief is de delta uitvoering. <br/><br/> | ||
− | De BR218 heeft goede rijeigenschappen. De allstrom motor maakt echter veel geluid, wat kenmerkend is voor Delta locomotieven met veldspoel motor. De locomotief ligt goed op de rails, rijdt goed door bochten en wissels. Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden. | + | De BR218 heeft goede rijeigenschappen. De allstrom motor maakt echter veel geluid, wat kenmerkend is voor Delta locomotieven met veldspoel motor. De locomotief ligt goed op de rails, rijdt goed door bochten en wissels. Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden. |
− | <gallery caption="Foto Galerij" widths=" | + | <gallery caption="Foto Galerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Bestand: | + | Bestand:DCM-motor2.jpg |<center>''Motor''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:Märklin-6603-decoder.jpg|<center>''Delta 6603 Decoder''</center> |
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
− | De verlichting bestaat uit lampjes (610040) die via een kunststof lichtgeleider naar het 3-punts frontsein wordt gebracht. De verlichting schakelt mee met het wisselen van de rijrichting. De loc heeft geen sluitverlichting. Doordat de locomotief een Delta uitvoering is, gaan de lampjes feller branden naarmate de motor meer stroom krijgt. Bij stilstand van de loc branden de lampjes niet. | + | De verlichting bestaat uit lampjes (610040) die via een kunststof lichtgeleider naar het 3-punts frontsein wordt gebracht. De verlichting schakelt mee met het wisselen van de rijrichting. De loc heeft geen sluitverlichting. Doordat de locomotief een Delta uitvoering is, gaan de lampjes feller branden naarmate de motor meer stroom krijgt. Bij stilstand van de loc branden de lampjes niet. |
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
Het frame (onderstel) is van metaal, de kap is van kunststof. | Het frame (onderstel) is van metaal, de kap is van kunststof. | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Details == | == Details == | ||
− | De details zijn scherp aangebracht. De belettering is goed te lezen. | + | De details zijn scherp aangebracht. De belettering is goed te lezen. |
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-30747-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | Bestand:Märklin-30747-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | ||
Bestand:Märklin-30747-detail2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | Bestand:Märklin-30747-detail2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | ||
Bestand:Märklin-30747-detail3.jpg |<center>''Detail achter''</center> | Bestand:Märklin-30747-detail3.jpg |<center>''Detail achter''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-30747-boven.jpg |<center>''bovenkant''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Model 30747 is in 2 uitvoeringen uitgebracht. Een analoge en een Delta versie. | + | Model 30747 is in 2 uitvoeringen uitgebracht. Een analoge en een Delta versie. |
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="11" | '''Gegevens van deze Diesel locomotief''' | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Diesel locomotief''' | ||
Regel 110: | Regel 137: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | De BR218 is een leuk model, zeker geschikt voor beginners. Vandaar ook dat deze locomotief vaak onderdeel uit maakt van startsets. Er zitten geen kleine onderdelen aan die makkelijk afbreken waardoor deze locomotief ook voor kinderen geschikt is. | + | De BR218 is een leuk model, zeker geschikt voor beginners. Vandaar ook dat deze locomotief vaak onderdeel uit maakt van startsets. Er zitten geen kleine onderdelen aan die makkelijk afbreken waardoor deze locomotief ook voor kinderen geschikt is. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
− | == | + | === Intern === |
− | * | + | * [[:Sjabloon:Märklin-V160-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte V160 modellen]] |
− | + | ||
− | * | + | === Extern === |
+ | *[http://www.dbtrains.com/nl/locomotieven/tijdperkIII/V160 Duitse site over de V160] | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="5"> | ||
Bestand: Märklin-30747.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | Bestand: Märklin-30747.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | ||
Bestand: Märklin-30747-1.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | Bestand: Märklin-30747-1.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | ||
+ | Bestand: Märklin-30747-2.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | ||
Bestand: Märklin-30747-front.jpg |<center>''Märklin 30747 front''</center> | Bestand: Märklin-30747-front.jpg |<center>''Märklin 30747 front''</center> | ||
Bestand: Märklin-30747-side.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | Bestand: Märklin-30747-side.jpg |<center>''Märklin 30747''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> |
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Diesellocomotieven}}}]] | |
− |
Huidige versie van 5 mrt 2021 om 22:38
Märklin H0 30747 BR 218 | |
---|---|
Artikelnummer: | 30747 |
Bouwserie: | 218 |
Introductiejaar: | 1997/2002 |
Motortype: | DCM |
Bedrijfsnummer: | 218 217-8 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Wijnrood/Beige |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >18,2< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Delta |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | 6603 |
Adres: | 72 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 30747 BR 218 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: In 1966 gaf de DB opdracht voor de bouw van 12 voorserie locomotieven van de BR218 (V164). Deze werden gebouwd door de firma Krupp, en werden in 1968 afgeleverd aan de DB. De BR218 is de laatste doorontwikkeling van de serie V160/BR216 locomotieven. Bij de ontwikkeling van de BR218 is gebruik gemaakt van de electrische treinverwarming van de BR217, de dieselmotor is dezelfde als die gebruikt werd in de BR215. In de periode 1971-1979 werden nog eens 398 van deze locomotieven gebouwd en geleverd aan de DB. De locomotieven haalden een topsnelheid van 140 km/h en zijn momenteel nog steeds in gebruik bij de DB.
Locomotief 218 217-8 kreeg als enige de TEE kleuren wijnrood/beige. In 1984 kregen 10 locomotieven een oranje kleur voor het project CityBahn. Daarnaast is er nog een aantal andere kleuren gebruikt zoals geel voor de railbouw onderneming “Wiebe” van de DB en een door Märklin gesponsorde locomotief in donkerblauwe “Koning Lüdwig” lak.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie V 160.
Model
Het model 30747 betreft een Diesel locomotief van de Baureihe 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in wijnrood/beige kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is analoog evenals Delta digitaal uitgebracht en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel (DCM) Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting.
Het model is 18,2 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een kunststof omhulsel met een kunststof hoes.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een drumcollector motor met veldspoel (allstrom-motor) en is er in 2 uitvoeringen geweest. De 30747(1) is een analoge uitvoering met relais. De 30747(2) is uitgevoerd met een Delta decoder. Verder zijn de locomotieven identiek. De hier beschreven locomotief is de delta uitvoering.
De BR218 heeft goede rijeigenschappen. De allstrom motor maakt echter veel geluid, wat kenmerkend is voor Delta locomotieven met veldspoel motor. De locomotief ligt goed op de rails, rijdt goed door bochten en wissels. Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden.
Verlichting en Functies
De verlichting bestaat uit lampjes (610040) die via een kunststof lichtgeleider naar het 3-punts frontsein wordt gebracht. De verlichting schakelt mee met het wisselen van de rijrichting. De loc heeft geen sluitverlichting. Doordat de locomotief een Delta uitvoering is, gaan de lampjes feller branden naarmate de motor meer stroom krijgt. Bij stilstand van de loc branden de lampjes niet.
Materiaal
Het frame (onderstel) is van metaal, de kap is van kunststof.
Details
De details zijn scherp aangebracht. De belettering is goed te lezen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Model 30747 is in 2 uitvoeringen uitgebracht. Een analoge en een Delta versie.
Gegevens van deze Diesel locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
30747.1 | BR218 | 1997 | Analoog | DCM | IV | 218 217-8 | DB | Wijnrood/Beige | Kunststof | - |
30747.2 | BR218 | 2002-2005 | Delta | DCM | IV | 218 217-8 | DB | Wijnrood/Beige | Kunststof | - |
Conclusie
De BR218 is een leuk model, zeker geschikt voor beginners. Vandaar ook dat deze locomotief vaak onderdeel uit maakt van startsets. Er zitten geen kleine onderdelen aan die makkelijk afbreken waardoor deze locomotief ook voor kinderen geschikt is.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|