Märklin 6021 Control Unit: verschil tussen versies
(6 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
! colspan="2" style= "background: light grey" | '''Märklin 6021 Control Unit''' | ! colspan="2" style= "background: light grey" | '''Märklin 6021 Control Unit''' | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 6021 controlunit-1.jpg|thumb|center|260px|'''Regel- en besturingsapparaat voor alle Märklin-digitaal-banen. Geleverd vanaf 2000 tot 2004. Voorloper van Central Station 60212. Met ingebouwde digitale rijregelaar. Coördineert de besturing van maximaal 80 digitale loks en maximaal 256 magneetartikelen''' | + | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 6021 controlunit-1.jpg|thumb|center|260px|<small> |
− | + | <br>* '''Regel- en besturingsapparaat voor alle Märklin-digitaal-banen. | |
− | + | <br>* Geleverd vanaf 2000 tot 2004. | |
+ | <br>* Voorloper van Central Station 60212. | ||
+ | <br>* Met ingebouwde digitale rijregelaar. | ||
+ | <br>* Programmeerfunctie incl. Mfx | ||
+ | <br>* Coördineert de besturing van maximaal 80 digitale loks en maximaal 256 magneetartikelen'''</small>]] | ||
|} | |} | ||
Regel 29: | Regel 33: | ||
== Voeding voor de Control Unit == | == Voeding voor de Control Unit == | ||
[[Bestand:Märklin_6647_trafo-32va.jpg|thumb|280px|right|Märklin Transformator 6647]] | [[Bestand:Märklin_6647_trafo-32va.jpg|thumb|280px|right|Märklin Transformator 6647]] | ||
− | Als voeding wordt minimaal de Märklin transformator 6617 aanbevolen. Deze voeding heeft een capaciteit van 32VA. Uiteraard kunnen trafo's met een | + | Als voeding wordt minimaal de Märklin transformator 6617 aanbevolen. Deze voeding heeft een capaciteit van 32VA. Uiteraard kunnen trafo's met een hoger uitgangsvermogen toegepast worden zoals de 60VA trafo Märklin 60052. De rij-regelaarsknop op de trafo 6647 wordt bij digitaal rijden niet gebruikt! Méér informatie over toepasbare transformatoren vind U hier: [[Märklin transformator|Märklin transformatoren]] |
− | <br style="clear:both" /> | + | <br style="clear:both" /> |
+ | |||
== Aansluiten van de Control Unit 6021 == | == Aansluiten van de Control Unit 6021 == | ||
[[Bestand:Märklin 6021 sam-besturing.jpg|thumb|500px|<center>'''Märklin 6021 sam-besturing'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 6021 sam-besturing.jpg|thumb|500px|<center>'''Märklin 6021 sam-besturing'''</center>]] | ||
− | Alvorens de Control Unit aan te sluiten raden wij U aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen. De PDF-file is | + | Alvorens de Control Unit aan te sluiten raden wij U aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen. De PDF-file is te downloaden bij [http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/6021_ControlUnit.pdf Märklin service] |
Regel 52: | Regel 57: | ||
== Werken met Control Unit 6021 == | == Werken met Control Unit 6021 == | ||
− | * Het gaat te ver om hier de volledige „werk” mogelijkheden te beschrijven | + | * Het gaat te ver om hier de volledige „werk” mogelijkheden te beschrijven. Deze zijn in de betreffende productdocumentatie uitvoerig beschreven. |
* Geen boekje, download PDF hier Märklin. | * Geen boekje, download PDF hier Märklin. | ||
* Voor verdere info, zie onder bijzonderheden. | * Voor verdere info, zie onder bijzonderheden. | ||
Regel 76: | Regel 81: | ||
| Loc.reset || 08 || 08 | | Loc.reset || 08 || 08 | ||
|- | |- | ||
− | | Geluidsterkte | + | | Geluidsterkte <ref>alleen bij locs met geluidsmodule</ref> || 63 || 01-64 |
|} | |} | ||
− | + | == Overstappen / Aansluiten op een CS2 of CS3(plus) == | |
+ | Omdat de techniek niet stil staat, zou men een ouder apparaat graag vervangen door nieuwere met veelal meer mogelijkheden. | ||
+ | Bij Märklin kan dit ook met de Central Unit (6021). Hiervoor heeft Märklin een zg. Connect-6021 gemaakt (art.nr 60128). | ||
+ | |||
+ | Wanneer boosters ingezet werden met deze centrale, moeten de oudere modellen 6015 en 6017 worden vervangen door 60174 of 60175. | ||
+ | (Het is sowieso raadzaam om alle boosters met het nieuwste apparaat te verbinden via de CAN-bus) | ||
+ | |||
+ | '''LET OP:''' Door een wijziging in de aansluitingen tussen de CS1 en CS2/3/3plus moeten de rode en bruine aansluitingen worden omgewisseld. | ||
+ | |||
+ | Voor het verdere gebruik van de bestaande S88-modules (6088, 60880 of 60881) worden deze ontkoppeld en aangesloten op Bus 3 van een S88-Link (60883). | ||
+ | Deze tergmelders moeten dan wel opnieuw worden geadresseerd in de CS2 of CS3(plus). | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
+ | De Firma Uhlenbrock, bekend van de Intellibox, heeft voor de Control Unit 6021 een aansluiting gemaakt waarbij er een aantal producten kunnen worden aangesloten die geschikt zijn voor LocoNet. Bijvoorbeeld; een infrarood ontvanger, het alternatief voor de Märklin 6070, waardoor draadloze afstandsbediening mogelijk is. Lees hieronder verder over deze Upgrade. ''Bron'' <ref>Bron: Archief 3Rail Artikel U''pgrade voor Märklin Control Unit 6021.''</ref> | ||
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[Märklin 6021 upgrade|Upgrade Märklin Control Unit]] | ||
+ | * Reparatie: [[Märklin 6021 openen|Het openmaken van een Märklin 6021]]<ref>Artikel over de "binnenkant" van de Control Unit</ref> | ||
− | + | === Extern === | |
− | + | * [http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/6021_ControlUnit.pdf Märklin service handleiding CU6021] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | |
− | + | | | |
− | == | + | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == |
+ | <sup><references></references></sup> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
[[Categorie:Märklin Besturingsunits]] | [[Categorie:Märklin Besturingsunits]] |
Huidige versie van 2 mei 2020 om 12:20
Märklin 6021 Control Unit | |
---|---|
Märklin Control Unit 6021
Centrale eenheid met ingebouwde rijregelaar. Voorziet de modelbaan van energie en besturingscommando´s. De ingebouwde rijregelaar heeft dezelfde capaciteit als de Control 80 f. Aansluitklemmen voor transformer en rails. 1 Aansluitbus voor Booster Märklin Booster 6017. Bedrijfsmelding d.m.v. LED. Uitgangsstroom max. 2,5 A. Afmetingen 135 x 120 x 80 mm. Deze Unit verenigt de functies van 3 apparaten:
- Ten 1e heeft hij de functie van een rijregelaar om de rijrichting en snelheden van locomotieven te regelen.
- Ten 2e van een Booster om de modelbaan van rijen schakelstroom te voorzien.
- Ten 3e heeft hij de functie van de centrale elektronica, die alle commando´s van ev. andere regelapparaten coördineert.
De Control Unit verzamelt alle rij-en schakelcommando´s, slaat ze op en stuurt ze vervolgens als informatiesignaal naar de rails.
De Control Unit kan 80 locomotieven afzonderlijk aanspreken. Met het cijfer toetsenbord roept u het locadres van 01 tot 80 op, het nummer van de betreffende loc wordt in het display met 2 cijfers gemeld.
Deze loc kunt u naar believen manueel besturen en schakelen, afhankelijk van de ingebouwde functies, zoals bijv. verlichting, telex-koppeling of rookgarnituur enz.
Roept u een nieuw adres op, rijdt de locomotief met die snelheid verder, die het laatst ingesteld is.
De stroomvoorziening van de modelbaan door de Control Unit is uit veiligheidsoverwegingen begrensd.
Voeding voor de Control Unit
Als voeding wordt minimaal de Märklin transformator 6617 aanbevolen. Deze voeding heeft een capaciteit van 32VA. Uiteraard kunnen trafo's met een hoger uitgangsvermogen toegepast worden zoals de 60VA trafo Märklin 60052. De rij-regelaarsknop op de trafo 6647 wordt bij digitaal rijden niet gebruikt! Méér informatie over toepasbare transformatoren vind U hier: Märklin transformatoren
Aansluiten van de Control Unit 6021
Alvorens de Control Unit aan te sluiten raden wij U aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing goed door te nemen. De PDF-file is te downloaden bij Märklin service
- Zorg ervoor dat de stekker van de trafo uit het stopkontakt is.
- Sluit een gele draad aan tussen Control Unit en Transformator.
- Sluit een bruine draad aan tussen Control Unit en Transformator.
- Sluit een rode draad aan tussen Control Unit en de B (plus) van de rail.
- Sluit een bruine draad aan tussen Control Unit en de 0 (massa) van de rail.
- Steek vervolgens de netstekker van de transformator in het stopkontakt.
- Na inschakelen van de spanning zullen in het display van de Control Unit verschillende rode tekst en cijfers oplichten.
- Knippert het display links boven, haal dan steker uit stopcontact en controleer de juiste aansluitingen.
- Herhaal zonodig bovengenoemde procedure.
Werken met Control Unit 6021
- Het gaat te ver om hier de volledige „werk” mogelijkheden te beschrijven. Deze zijn in de betreffende productdocumentatie uitvoerig beschreven.
- Geen boekje, download PDF hier Märklin.
- Voor verdere info, zie onder bijzonderheden.
Programmeren met de Control Unit 6021 (inclusief Mfx-locs)
Parameterlijst | |||
---|---|---|---|
Parameter | Register | Waarde | |
Adres | 01 | 01-80 | |
Optrekvertraging | 03 | 01-64 | |
Afremvertraging | 04 | 01-64 | |
Max.snelheid | 05 | 01-64 | |
Loc.reset | 08 | 08 | |
Geluidsterkte [1] | 63 | 01-64 |
Overstappen / Aansluiten op een CS2 of CS3(plus)
Omdat de techniek niet stil staat, zou men een ouder apparaat graag vervangen door nieuwere met veelal meer mogelijkheden. Bij Märklin kan dit ook met de Central Unit (6021). Hiervoor heeft Märklin een zg. Connect-6021 gemaakt (art.nr 60128).
Wanneer boosters ingezet werden met deze centrale, moeten de oudere modellen 6015 en 6017 worden vervangen door 60174 of 60175. (Het is sowieso raadzaam om alle boosters met het nieuwste apparaat te verbinden via de CAN-bus)
LET OP: Door een wijziging in de aansluitingen tussen de CS1 en CS2/3/3plus moeten de rode en bruine aansluitingen worden omgewisseld.
Voor het verdere gebruik van de bestaande S88-modules (6088, 60880 of 60881) worden deze ontkoppeld en aangesloten op Bus 3 van een S88-Link (60883). Deze tergmelders moeten dan wel opnieuw worden geadresseerd in de CS2 of CS3(plus).
Bijzonderheden/Opmerkingen
De Firma Uhlenbrock, bekend van de Intellibox, heeft voor de Control Unit 6021 een aansluiting gemaakt waarbij er een aantal producten kunnen worden aangesloten die geschikt zijn voor LocoNet. Bijvoorbeeld; een infrarood ontvanger, het alternatief voor de Märklin 6070, waardoor draadloze afstandsbediening mogelijk is. Lees hieronder verder over deze Upgrade. Bron [2]
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |