Categorie:H0 Rijtuig Modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(3 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 362: | Regel 362: | ||
|[[Märklin 4036|4036]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bz|Bz]] ||1960-1971 || RK ||III || 33010 ||FS||Bruin/Beige||Blik ||Lengte 24,0 cm || - | |[[Märklin 4036|4036]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bz|Bz]] ||1960-1971 || RK ||III || 33010 ||FS||Bruin/Beige||Blik ||Lengte 24,0 cm || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4063|4063]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Az|Az]] ||1972-1976 || RK ||IV || 51 83 20-80 012-4 ||FS||Grijs||Blik ||Lengte 24,0 cm, 1e klasse || - | + | |[[Märklin 4063 (FS)|4063]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Az|Az]] ||1972-1976 || RK ||IV || 51 83 20-80 012-4 ||FS||Grijs||Blik ||Lengte 24,0 cm, 1e klasse || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4152|4152]] ||Slaaprijtuig||[[Bouwserie T2S|T2S]] ||1981-1983 || RK ||IV || 71 83 75-70 419-1 ||FS||Blauw||Blik ||Lengte 27,0 cm, 1e /2e klasse || - | |[[Märklin 4152|4152]] ||Slaaprijtuig||[[Bouwserie T2S|T2S]] ||1981-1983 || RK ||IV || 71 83 75-70 419-1 ||FS||Blauw||Blik ||Lengte 27,0 cm, 1e /2e klasse || - | ||
Regel 509: | Regel 509: | ||
|[[Märklin 42903|42903]] ||Personenrijtuig-set||ICR A/ICR B/ICR BK ||2003||KKK ||V || - ||NS||Blauw/Geel||Kunststof ||Totale lengte 81 cm || - | |[[Märklin 42903|42903]] ||Personenrijtuig-set||ICR A/ICR B/ICR BK ||2003||KKK ||V || - ||NS||Blauw/Geel||Kunststof ||Totale lengte 81 cm || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43598|43598]] ||Personenrijtuig-set||DDM2/3-ABv / DDM2/3-Bv | + | |[[Märklin 43598|43598]] ||Personenrijtuig-set||DDM2/3-ABv <br>DDM2/3-Bv<br>DDM2/3-Bv<br>DDM2/3-Bvk||2012-2013||KKK ||V || - ||NS||Blauw/Geel||Kunststof ||4 rijtuigen, lengte set 113,6 cm || - |
|- | |- | ||
Regel 534: | Regel 534: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |-|| - || | + | |[[Märklin 4242|4242]] ||Bagage rijtuig||[[Bouwserie F1|F1]] ||1989-1994 || RK/KKK ||III || 21 402 ||NSB||Roodbruin ||Kunststof ||Lengte 21,8 cm || - |
− | |- | + | |- |
+ | |[[Märklin 4243|4243]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B1|B1]] ||1989-1994|| RK/KKK ||III ||19 926 ||NSB||Roodbruin ||Kunststof ||Lengte 23 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
Regel 558: | Regel 561: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |-|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- | + | |[[Märklin 4033|4033]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bc4üh|Bc4üh]] ||1961-1964 || RK ||III || 31 700 ||ÖBB ||Groen ||Blik ||Lengte 24 cm || - |
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4034|4034]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bpz|Bpz]] ||1985-1989|| RK ||IV||- ||ÖBB ||Rood/Ivoor||Blik ||Lengte 24 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4109|4109]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Biptl|Biptl]] ||1984-1985 || RK ||III || 37 317 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 16 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4110|4110]] ||Bagage rijtuig||[[Bouwserie Dih|Dih]] ||1985-1986 || RK ||III || 65 119 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 16 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4128|4128]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie ABpz|ABpz]] ||1986-1987 || RK ||IV || 37-35 040-3 ||ÖBB ||Rood/Ivoor||Blik ||Lengte 24 cm, 1e / 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4149|4149]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A9|A9]] ||1981-1989 || RK ||IV || - ||ÖBB ||Oranje||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4155|4155]] ||Slaaprijtuig||[[Bouwserie WLABm|WLABm]] ||1987-1988 || RK ||IV || - ||ÖBB ||Blauw||Kunststof ||Lengte 27 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4167|4167]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B11|B11]] ||1984-1985 || RK ||IV || 61 81 21-71 035-3 ||ÖBB ||Oranje||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4172|4172]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A9|A9]] ||1987-1989 || RK ||IV/V || 19-71-024-1 ||ÖBB ||Rood/Donkergrijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4173|4173]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B11|B11]] ||1987-1989 || RK || IV/V || 21-71-052-8 ||ÖBB || Rood/Donkergrijs ||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4241|4241]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bp|Bp]] ||1988-1990 || RK ||III || - ||ÖBB ||Groen||Kunststof ||Lengte 23 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4241.10|4241.10]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B4u|B4u]] ||1994-1996 || KKK || III || - ||ÖBB || Groen ||Kunststof ||Lengte 24,8 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4272|4272]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A9|A9]] ||1991-1995 || KKK ||IV/V || - ||ÖBB ||Rood/Donkergrijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4273|4273]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B11|B11]] ||1991-1999 || KKK || IV/V || - ||ÖBB || Rood/Donkergrijs ||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 4306|4306]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie C3|C3]] ||1995 || KKK || III || 43 779 ||ÖBB || Groen ||Kunststof ||Lengte 13,5 cm, 3e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 00766-05|00766-05]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A4üh|A4üh]] ||2012-2013 || KKK || III || - ||ÖBB || Groen ||Blik ||Lengte 24 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 00766-06|00766-06]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bc4üh|Bc4üh]] ||2012-2013 || KKK || III || - ||ÖBB || Groen ||Blik ||Lengte 24 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 00796-04|00796-04]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bc4üh|Bc4üh]] ||2010-2011 || KKK || III/IV || - ||ÖBB || Groen ||Blik ||Lengte 24 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42721|42721]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bmz|Bmz]] ||2005-2008 || KKK ||V || 73 81 21-71 065-0 ||ÖBB ||Grijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42722|42722]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie Bmpz|Bmpz]] ||2005-2008 || KKK ||V || 73 81 29-91 019-1 ||ÖBB ||Grijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42723|42723]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie A9|A9]]<br>[[Bouwserie B11|B11]]<br>[[Bouwserie B11|B11]] ||2001-2003 || KKK ||V || 61 81 19-71 024-1<br>61 81 21-71 045-2<br>61 81 21-71 047-8 ||ÖBB ||Rood||Kunststof ||Lengte 26,6 cm, 3 rijtuigen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42724|42724]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie A9|A9]]<br>[[Bouwserie B11|B11]] ||2001-2003 || KKK ||V || 61 81 19-71 016-7<br>50 81 21-71 043-7||ÖBB ||Rood||Kunststof ||Lengte 26,6 cm, 2 rijtuigen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42725|42725]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie Ampz|Ampz]]<br>[[Bouwserie Bmpz|Bmpz]] <br>[[Bouwserie Bmz|Bmz]] ||2003 || KKK ||V || 61 81 18-71 010-1<br>73 81 29-91 024-1<br>61 81 21-71 006-4||ÖBB ||Lichtgrijs/Grijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 3 rijtuigen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42726|42726]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie Ampz|Ampz]]<br>[[Bouwserie Ampz|Ampz]]<br>[[Bouwserie Bmpz|Bmpz]] <br>[[Bouwserie Bmz|Bmz]] <br>[[Bouwserie Bmz|Bmz]] ||2009-2010 || KKK ||V || 61 81 18-71 008-5<br>61 81 18-71 015-0<br>73 81 29-91 032-4<br>61 81 21-71 037-9<br>61 81 21-71 061-9 ||ÖBB ||Lichtgrijs/Grijs||Kunststof ||Lengte 26,4 cm, 5 rijtuigen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 42787|42787]] ||Bagage rijtuig||[[Bouwserie Pw 4eüh| Pw 4eüh]] ||2001 || KKK ||III || 60 326 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 20 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43143|43143]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie Pwih|Pwih]]<br>[[Bouwserie Biho|Biho]]<br>[[Bouwserie ABih|PABih]] ||2007-2009 || KKK ||III || 65 122<br>37 450<br>27 454||ÖBB ||Groen||Kunststof ||Lengte set 48,3 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43205|43205]] ||Rijtuig-set ||[[Bouwserie A|A]]<br> [[Bouwserie AB|AB]]<br>[[Bouwserie B|B]] <br>[[Bouwserie B|B]] <br>[[Bouwserie B|B]] ||2011-2012 || KKK ||IV || - ||ÖBB ||Oranje/Beige||Kunststof || Lengte set 123,1 cm, 5 rijtuigen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43206|43206]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A|A]] ||1999 || KKK ||IV || 50 81 17-70 005-6 ||ÖBB ||Oranje/Beige||Kunststof || Lengte 25,1 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43207|43207]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie A4üh|A4üh]] ||1996 || KKK ||III || 11 330 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 25,1 cm, 1e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43216|43216]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie AB|AB]] ||2000 || KKK ||IV || 50 81 38-43 201-9 ||ÖBB ||Oranje/Beige||Kunststof ||Lengte 24,4 cm, 1e/2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43217|43217]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie AB4üh|AB4üh]] ||1997 || KKK ||III || 21 350 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 24,4 cm, 1e/2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43223|43223]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B|B]] ||2008-2009|| KKK ||III || 973 2 982-0 ||ÖBB ||Donkergroen ||Kunststof ||Lengte 24,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43226|43226]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B|B]] ||1999 || KKK ||IV || 51 81 29-33 263-3||ÖBB ||Oranje/Beige||Kunststof ||Lengte 24,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43227|43227]] ||Personenrijtuig||[[Bouwserie B|B]] ||1996 || KKK ||III || 30 594 ||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 24,4 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43228.10|43228.10]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie AB4üh| AB4üh]]<br>[[Bouwserie B4ipüh| B4ipüh]]<br>[[Bouwserie C4üh|C4üh]] <br>[[Bouwserie Pw4üh|Pw4üh]] ||2006|| KKK ||III || 11 332<br>22 002<br>30 523<br>60 322 ||BBÖ ||Groen||Kunststof ||Lengte set 97,5 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43246|43246]] ||Salonrijtuig||[[Bouwserie Whz|Whz]] ||2001-2006 || KKK ||IV || 50 81 89-40 011-3 ||ÖBB ||Oranje/Beige||Kunststof ||Lengte 27 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43247|43247]] ||Restaurant rijtuig||[[Bouwserie B4ipüh|B4ipüh]] ||1997 || KKK ||III || 32 292||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 27 cm, 2e klasse || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43267|43267]] ||Post rijtuig||[[Bouwserie F4h|F4h]] ||1996 || KKK ||III || 80 637||ÖBB ||Groen ||Kunststof ||Lengte 26,3 cm || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 43540|43540]] ||Rijtuig-set||[[Bouwserie Bmpz-ds|Bmpz-ds]]<br>[[Bouwserie Bmpz-dl|Bmpz-dl]]<br>[[Bouwserie Bmpz-dl|Bmpz-dl]] ||2003 || KKK ||V || 50 81 80-33 000-5<br>50 81 26-33 021-1<br>50 81 26-33 510-0 ||ÖBB ||Grijs/Rood ||Kunststof ||Lengte set 80 cm || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Huidige versie van 1 jun 2020 om 16:49
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze categorie bevat Modellen van Rijtuigen verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Categorie:H0 Stoomloc Modellen - Categorie:H0 Dieselloc Modellen - Categorie:H0 E-loc Modellen en Categorie:H0 Treinstellen Modellen.
H0 Rijtuig Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4069 | Slaaprijtuig | - | 1968-1974 | RK | III | 14001 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4069.5 | Slaaprijtuig | - | 1986-1989 | RK | III | 14002 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4113 | Personenrijtuig | BCi29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e/3e klasse | - |
4114 | Personenrijtuig | Ci29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e klasse | - |
4115 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4116 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1986-1987 | RK | IV | - | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4118 | Slaaprijtuig | - | 1985-1986 | RK | IV | - | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4119 | Slaaprijtuig | - | 1986-1987 | RK | IV | - | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4120 | Slaaprijtuig | - | 1988-1990 | RK | IV | - | SNCB | Blauw/Geel | Blik | Lengte 24 cm, 1e klasse | - |
4148 | Personenrijtuig | A9 | 1980-1987 | RK | IV | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4148.2 | Personenrijtuig | A9 | 1983 | RK | IV | 61 88 19-70 615-0 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4166 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1989 | RK | IV | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4251 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1996 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4252 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1992 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4274 | Personenrijtuig | Bc11 | 1990-1994 | KKK | V | - | SNCB | Blauw/Roze | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4351 | Personenrijtuig | A9 | 1992 | KKK | V | 61 88 19-70 604-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4351.2 | Personenrijtuig | A9 | 1996 | KKK | V | 61 88 19-70 619-2 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4352 | Personenrijtuig | B1 | 1992 | KKK | V | 61 88 21-70 611-5 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.2 | Personenrijtuig | B1 | 1996 | KKK | V | 61 88 21-70 604-0 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.3 | Personenrijtuig | B1 | 1998 | KKK | V | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4394 | Rijtuigen-set | Bye / Bye / Duë | 1995 | KKK | III | 87 301 87 306 87 404 |
SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte 24, 24 en 22,5 cm | - |
4397 | Rijtuigen-set | Ci | 1993 | KKK | III | 70.802 | SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
41870-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 982.4 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41870-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 989.9 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41872 | Personenrijtuig | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 985.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | rijtuig TEE “PBA” | - |
41874-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KKK | IV | 61 88 84.89 882.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41874-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KKK | IV | 61 88 84.89 887.6 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41876-01 | Rijtuigen-set | B 9 1/2uj | 2012-2013 | KKK | V | - | SNCB | Zilver | Kunststof | set 5 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
42045 | Rijtuigen-set | - | 2008-2009 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | rijtuigset 4 rijtuigen:3* C3-3e klasse, 1* bagagerijtuig | - |
42741 | Rijtuigen-set | I6 | 2013 | KKK | VI | - | SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 2 rijtuigen Eurofima 2e klasse, Lengte set 53 cm | - |
43268 | Bagagerijtuig | Pr | 1997-1998 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43513 | Rijtuigen-set “Memling” | A9 / B11 / B11 | 2000 | KKK | IV | 61 88 19-70 617-6 61 88 21-70 630-5 61 88 21-70 643-8 |
SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte set 79,5 cm | - |
43526 | Personenrijtuig | B11 | 1998 | KKK | V | - | SNCB | Wit/Geel/Bont | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse, opdruk:”Ricola” | |
43530 | Rijtuigen-set | A5B5 / B11 / B11 /B8D | 2001 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen, Lengte elk 27,5 cm | - |
43531 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 39-38 608-5 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43532 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2003 | KKK | III | 50 88 39-48 695-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43533 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2006 | KKK | IV | 50 88 20-48 701-9 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43534 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2003-2005 | KKK | III | 50 88 20-48 874-2-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43535 | Stuurstandrijtuig | M2 BD | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 82-38 696-6 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43536 | Stuurstandrijtuig | M2 B8DS | 2003-2005 | KKK | III/IV | 50 88 82-?? | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43539 | Informatierijtuig | M2 | 2001-2004 | KKK | V | - | SNCB | Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43541 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KKK | IV | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
43542 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KKK | V | - | SNCB | Rood | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Rijtuig Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4025 | Personenrijtuig | Bn fra | 1986-1988 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045 | Personenrijtuig | B | 1966-1975 | RK | III | 2300 | DSB | Roodbruin | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045.2 | Personenrijtuig | B | 1976-1989 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4269 | Personenrijtuig | Bcm | 1995-1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
4341 | Personenrijtuig | CA | 1994-1996 | KKK | IV/V | 1031 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 24,8 cm | - |
42691 | Personenrijtuig | Bcm | 1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse, met sneewvlokken | - |
42692 | Personenrijtuig | Bcm | 1997 | KKK | V | 50 86 51-40 410-7 | DSB | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
42693 | Slaaprijtuig | Bcm | 2013 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 54,2 cm, 2e klasse | - |
42761 | Personenrijtuig | Ca | 2008-2009 | KKK | IV | CA 1029 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm, 2e klasse | - |
42761 | Restaurant rijtuig | Car | 2008-2009 | KKK | IV | CAR 1049 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42764 | Personenrijtuig | Cl | 2011-2012 | KKK | III | ? | DSB | Bruinrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42764 | Personenrijtuig | Cl | 2011-2012 | KKK | III | ? | DSB | Bruinrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42814 | Personenrijtuig | Litra A | 2008-2009 | KKK | IV | 51 86 18-50 000-8 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 1e klasse, Lengte set 52,8 cm, 2e klasse | - |
42814 | Personenrijtuig | Litra B | 2008-2009 | KKK | IV | 51 86 50-30 051-4 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 52,8 cm | - |
42815 | Personenrijtuig | Litra A | 2009-2011 | KKK | IV | 51 86 18-83 012-1 | DSB | Donkerwijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 1e klasse, Lengte set 52,8 cm, 2e klasse | - |
42815 | Personenrijtuig | Litra B | 2009-2011 | KKK | IV | 51 86 20-83 085-3 | DSB | Donkerwijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 52,8 cm | - |
42816 | Personenrijtuig | Litra B | 2011-2012 | KKK | IV | 51 86 ? | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 54 cm, 2e klasse | - |
42816 | Personenrijtuig | Litra B | 2011-2012 | KKK | IV | 51 86 ? | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 54 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Rijtuig Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
P4001 | Personenrijtuig | Bi | 1976-1980 | RK | III | 4000 | DB | Groen | Blik | - | - |
P4009 | Bagagerijtuig | Dyl 961 | 1985-1992 | RK | III | 4000 | DB | Beige/Turkoise | Blik | - | - |
P4010 | Slaaprijtuig | WLABmh 175 | 1985-1989 | RK | III | 61 80 71-81 899-0 | DB | Blauw | Blik | opschrift “TEN” | - |
P4011 | Personenrijtuig | Aüm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Blauw | Blik | 1e klasse rijtuig | - |
P4012 | Personenrijtuig | Büm | 1973-1985 | RK | III | - | DB | Groen | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
P4012.10 | Personenrijtuig | Bim 263 | 1990-1992 | RK | III | - | DB | Blauw/Wit | Blik | 2e klasse rijtuig | - |
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4050 | Personenrijtuig | A8myfi | 1964-1972 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4065 | Slaaprijtuig | Y | 1967-1972 | RK | III | - | SNCF | Groen | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4075 | Personenrijtuig | A | 1968-1970 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Karmijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4075.2 | Personenrijtuig | A | 1970-1972 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Donker Wijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4076 | Personenrijtuig | A8myfi | 1973-1986 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4104 | Personenrijtuig | BCi29 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 2e / 3e klasse | - |
