Märklin 39700: verschil tussen versies
k (→Aandrijving) |
k |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin 39700.png|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
− | <!-- | + | ! colspan="2" style= "background:#00b200; color:black;"|'''Märklin 39700<br/>RAm501 TEE''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR120) --> |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 39700.png|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Diesel.png " door een afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 39700 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie NS DE4 / SBB RAm|RAm 501]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 212 voor een BR 212 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2002 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin C-Sinus Motor|C-Sinus]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[SBB|SBB-CFF]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || RAm 501 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_III|III]]/[[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Beige/Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >93,5< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 3 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || NEE <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || - <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || 6090fx <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: ||70<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Hoorn <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Märklin 39700 RAm501 TEE treinstel van de SBB == | == Märklin 39700 RAm501 TEE treinstel van de SBB == | ||
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | |||
'''Grootspoor:''' De RAm TEE I is een gemeenschappelijke ontwikkeling van de spoorwegmaatschappijen in Nederland (NS) en Zwitserland (SBB). Ook dit TEE-treinstel wordt door zijn markante design en zijn rijke geschiedenis een legende. De vijf treinen zijn op de trajecten Zürich-Amsterdam, Amsterdam-Parijs en Parijs-Brussel ingezet, later Zürich-Parijs en ook Zürich-München. Van 1957 tot 1974 bedient de als „Edelweiss” gereden TEE het traject Zürich-Amsterdam, die hem door vijf landen voert. Het toenmalige record als snelste trein in de Europese dienstregeling staat met gemiddeld 113,5 km/h op naam van de RAm I op het traject Parijs-Brussel. Als vierdelig garnituur heeft de RAm I slechts één locomotief nodig. Twee ieder 1000 pk sterke 16-cilinderdiesels drijven twee generatoren aan. Ze leveren de stroom voor vier elektrische rijmotoren die de buitenste wielstellen van de beide drieassige draaistellen aandrijven. De drie rijtuigen bieden als coupérijtuig, restauratierijtuig en stuurstand aan 114 passagiers een aantrekkelijk reiscomfort. Onder meer bestond dit comfort uit volledig air-conditioned rijtuigen en een restauratiegedeelte geschikt voor 32 gasten. De treinstellen werden in principe vierdelig ingezet: een coupérijtuig, het restauratierijtuig en een salonrijtuig met de 2e cabine voor de verandering van rijrichting in kopstations. | '''Grootspoor:''' De RAm TEE I is een gemeenschappelijke ontwikkeling van de spoorwegmaatschappijen in Nederland (NS) en Zwitserland (SBB). Ook dit TEE-treinstel wordt door zijn markante design en zijn rijke geschiedenis een legende. De vijf treinen zijn op de trajecten Zürich-Amsterdam, Amsterdam-Parijs en Parijs-Brussel ingezet, later Zürich-Parijs en ook Zürich-München. Van 1957 tot 1974 bedient de als „Edelweiss” gereden TEE het traject Zürich-Amsterdam, die hem door vijf landen voert. Het toenmalige record als snelste trein in de Europese dienstregeling staat met gemiddeld 113,5 km/h op naam van de RAm I op het traject Parijs-Brussel. Als vierdelig garnituur heeft de RAm I slechts één locomotief nodig. Twee ieder 1000 pk sterke 16-cilinderdiesels drijven twee generatoren aan. Ze leveren de stroom voor vier elektrische rijmotoren die de buitenste wielstellen van de beide drieassige draaistellen aandrijven. De drie rijtuigen bieden als coupérijtuig, restauratierijtuig en stuurstand aan 114 passagiers een aantrekkelijk reiscomfort. Onder meer bestond dit comfort uit volledig air-conditioned rijtuigen en een restauratiegedeelte geschikt voor 32 gasten. De treinstellen werden in principe vierdelig ingezet: een coupérijtuig, het restauratierijtuig en een salonrijtuig met de 2e cabine voor de verandering van rijrichting in kopstations. | ||
− | + | ||
Van de Nederlands/Zwitserse TRANS-EUROP-EXPRESS zijn 5 treinstellen aangeschaft waarvan 2 stuks door de SSB bedrijfsnr.501 en 502 en 3 stuks door NS. Bedrijfsnummers DE 1001 t/m 1003. Deze laatste treinstellen reden op het traject Amsterdam – Zürich v.v. als TEE “Edelweiss”. Nadat in 1971 een trein van de SSB door ongevalschade uitgevallen was, werden in 1976/77 de 2e SBB-trein en de 3 van NS aan de Canadesche Ontario Northland verkochten overeenkomstig Noord-Amerikaanse voorschriften omgebouwd. Rond 1980 werden locomotieven van General Motors welke de winters beter konden doorstaan, voor de trein gezet. Als “Northländer”was de toenmalige TEE t/m 1992 in dienst. | Van de Nederlands/Zwitserse TRANS-EUROP-EXPRESS zijn 5 treinstellen aangeschaft waarvan 2 stuks door de SSB bedrijfsnr.501 en 502 en 3 stuks door NS. Bedrijfsnummers DE 1001 t/m 1003. Deze laatste treinstellen reden op het traject Amsterdam – Zürich v.v. als TEE “Edelweiss”. Nadat in 1971 een trein van de SSB door ongevalschade uitgevallen was, werden in 1976/77 de 2e SBB-trein en de 3 van NS aan de Canadesche Ontario Northland verkochten overeenkomstig Noord-Amerikaanse voorschriften omgebouwd. Rond 1980 werden locomotieven van General Motors welke de winters beter konden doorstaan, voor de trein gezet. Als “Northländer”was de toenmalige TEE t/m 1992 in dienst. | ||
− | + | ||
Meer informatie over de Ram TEE is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Bouwserie NS DE4 / SBB RAm ]]. | Meer informatie over de Ram TEE is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Bouwserie NS DE4 / SBB RAm ]]. | ||
− | <br style="clear:both" /> | + | |
+ | [[Bestand: NS-SBB RAm TEE Edelweiss Zürich 1972.jpg|thumb|300px|left|<center>'''RAm TEE - ''NS-SBB RAm TEE Edelweiss Zürich 1972'' '''</center>]] | ||
+ | |||
+ | <!-- vervang de ... door het betreffende bouwserie-nummer. Laat de regel <br style="clear:both" /> hieronder staan.--> | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Märklin 39700.png|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39700'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 39700.png|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 39700'''</center>]] | ||
− | + | * Model is voorzien van een decoder, hoogvermogen-aandrijving C-Sinus en geluidsgenerator. 3 assen aangedreven. 4 antislipbanden. | |
− | + | * Frontsein en sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar. | |
− | * Model is voorzien van een decoder, hoogvermogen-aandrijving C-Sinus en geluidsgenerator. 3 assen aangedreven. 4 antislipbanden. | ||
* Interieurverlichting, tyfoongeluiden en optrek- en remvertraging met [[Märklin 6021 Control Unit|Control Unit 6021]] digitaal schakelbaar. | * Interieurverlichting, tyfoongeluiden en optrek- en remvertraging met [[Märklin 6021 Control Unit|Control Unit 6021]] digitaal schakelbaar. | ||
* Tussen de voertuigen speciale koppelingen met dicht sluitende overgang en meedraaiende balgen. | * Tussen de voertuigen speciale koppelingen met dicht sluitende overgang en meedraaiende balgen. | ||
* Aan de treineinden imitatie van de Scharfenberg-koppeling (zonder functie). Totale lengte over imitatie-koppelingen >93,5 cm< | * Aan de treineinden imitatie van de Scharfenberg-koppeling (zonder functie). Totale lengte over imitatie-koppelingen >93,5 cm< | ||
* Het model werd t.g.v. het jubileum „100 Jaar Schweizerische Bundesbahnen” in een eenmalige serie geproduceerd. | * Het model werd t.g.v. het jubileum „100 Jaar Schweizerische Bundesbahnen” in een eenmalige serie geproduceerd. | ||
− | + | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Verpakking == | + | == Verpakking == |
[[Bestand:Märklin 39700-verpakking.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 39700-verpakking.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
− | In tegenstelling tot de verpakking van zijn voorganger de 3471 heeft deze, eveneens langwerpige doos, een binnenverpakking van piepschuim | + | In tegenstelling tot de verpakking van zijn voorganger de 3471 heeft deze, eveneens langwerpige doos, een binnenverpakking van piepschuim. |
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
+ | <!-- Geef hieronder een beschrijving van de aandrijving (motor en de decoder) die in dit model aanwezig zijn. Indien de loc digitaal is, beschrijf dan kort of aanvullende functies zijn en beschrijf de rijeigenschappen etc. --> | ||
Het model heeft een C-Sinus motor welke wordt aangestuurd door een fx digitale decoder. | Het model heeft een C-Sinus motor welke wordt aangestuurd door een fx digitale decoder. | ||
Regel 37: | Regel 87: | ||
Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 4 antislip banden. | Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 4 antislip banden. | ||
− | + | <!-- | |
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Detail foto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | |||
Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
− | De kop- en staart rijtuigen hebben elk witte 3-punts frontseinverlichting en 2 rode sluitlichten welke wisselen met de rijrichting. Rijtuigen zijn standaard voorzien van binnenverlichting. | + | De kop- en staart rijtuigen hebben elk witte 3-punts frontseinverlichting en 2 rode sluitlichten welke wisselen met de rijrichting. Rijtuigen zijn standaard voorzien van binnenverlichting. De lampjes zijn lampjes met een bajonet fitting. |
− | De lampjes zijn lampjes met een bajonet fitting. | + | |
+ | Op de decoder kan het adres van het treinstel worden ingesteld middels dip-switches. Vanaf fabriek is de decoder ingesteld op adres 70. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="2" | '''Functies van dit treinstel''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie toets | ||
+ | ! Omschrijving Functie | ||
+ | |- | ||
+ | | F0 || verlichting aan/uit | ||
+ | |- | ||
+ | | F1 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | F2 || Geluid: Hoorn | ||
+ | |- | ||
+ | | F3 || Geluid: Hoorn 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | F4 || optrek/afremvertaging aan/uit | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
+ | <!-- Geef hieronder een beschrijving van het materiaal waaruit Model bestaat. Geef of er losse onderdelen zijn bijgeleverd. --> | ||
Het onderstel is van metaal. De behuizing is van kunststof. | Het onderstel is van metaal. De behuizing is van kunststof. | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
De trein heeft fijngedrukte opschriften en is voorzien van meerdere details, zoals eveneens een interieur inclusief verlichting. | De trein heeft fijngedrukte opschriften en is voorzien van meerdere details, zoals eveneens een interieur inclusief verlichting. | ||
− | |||
In het bodemprofiel zijn airco-units onder de treinstellen opgenomen die een realistische weergave zijn van de grootspoor-rijtuigen. | In het bodemprofiel zijn airco-units onder de treinstellen opgenomen die een realistische weergave zijn van de grootspoor-rijtuigen. | ||
De raamlijsten zijn zilverkleurig geschilderd. Dankzij een speciaal koppelmechanisme staan de rijtuigen zeer dicht tegen elkaar waardoor een realistische werking ontstaat in combinatie met de meedraaiende kunststof balgen. | De raamlijsten zijn zilverkleurig geschilderd. Dankzij een speciaal koppelmechanisme staan de rijtuigen zeer dicht tegen elkaar waardoor een realistische werking ontstaat in combinatie met de meedraaiende kunststof balgen. | ||
+ | |||
+ | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Märklin 39700-detail1.png|<center>''Detail foto''</center> | ||
+ | Bestand: Märklin 39700-detail2.png|<center>''Detail foto''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
Van deze TEE zijn verschillende uitvoeringen in het Märklin programma opgenomen geweest. De originele trein reed vanaf 1977 in Canada als Northlander en ook deze versie is (in een gelimiteerde serie van 5000 stuks) gemaakt en is een van de veel gewenste verzamelobjecten van Märklin. | Van deze TEE zijn verschillende uitvoeringen in het Märklin programma opgenomen geweest. De originele trein reed vanaf 1977 in Canada als Northlander en ook deze versie is (in een gelimiteerde serie van 5000 stuks) gemaakt en is een van de veel gewenste verzamelobjecten van Märklin. | ||
− | + | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van dit | + | {| class="wikitable" |
+ | ! colspan="11" | '''Gegevens van dit treinstel''' | ||
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 93: | Regel 173: | ||
De verpakking van dit kostbare treinstel is door toepassing van piepschuim slechter te noemen dan bij zijn voorganger de TEE 3471. Randjes van de mal waarin de treinstellen liggen brokkelen bij in- en uitpakken af waardoor restanten soms achterblijven op en in de treindelen. Kartonnen doos is slap en kwetsbaar. | De verpakking van dit kostbare treinstel is door toepassing van piepschuim slechter te noemen dan bij zijn voorganger de TEE 3471. Randjes van de mal waarin de treinstellen liggen brokkelen bij in- en uitpakken af waardoor restanten soms achterblijven op en in de treindelen. Kartonnen doos is slap en kwetsbaar. | ||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | <!-- Instructies Verwijzingen (links). |
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-RAm-DE4-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte RAm modellen]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
+ | * [https://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/39700_explo.pdf onderdelenlijst Märklin 39700] | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin 39700.png|<center>''Märklin 39700''</center> | Bestand:Märklin 39700.png|<center>''Märklin 39700''</center> | ||
− | |||
Bestand:Märklin 39700-1.jpg|<center>''Märklin 39700''</center> | Bestand:Märklin 39700-1.jpg|<center>''Märklin 39700''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt | ||
+ | maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het | ||
+ | artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
− | |||
− | {| style=" | + | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" |
− | | | + | | |
− | + | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | |
− | + | <sup><references></references></sup> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | |
+ | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Treinstellen}}}]] |
Huidige versie van 26 feb 2021 om 19:38
Märklin 39700 RAm501 TEE | |
---|---|
Artikelnummer: | 39700 |
Bouwserie: | RAm 501 |
Introductiejaar: | 2002 |
Motortype: | C-Sinus |
Bedrijf: | SBB-CFF |
Bedrijfsnummer: | RAm 501 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III/IV |
Kleur: | Beige/Rood |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >93,5< cm. |
Aandrijving | op 3 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | NEE |
Koppeling: | - |
Decoder: | 6090fx |
Adres: | 70 |
Geluidsmodule: | Hoorn |
Märklin 39700 RAm501 TEE treinstel van de SBB
Voorbeeld
Grootspoor: De RAm TEE I is een gemeenschappelijke ontwikkeling van de spoorwegmaatschappijen in Nederland (NS) en Zwitserland (SBB). Ook dit TEE-treinstel wordt door zijn markante design en zijn rijke geschiedenis een legende. De vijf treinen zijn op de trajecten Zürich-Amsterdam, Amsterdam-Parijs en Parijs-Brussel ingezet, later Zürich-Parijs en ook Zürich-München. Van 1957 tot 1974 bedient de als „Edelweiss” gereden TEE het traject Zürich-Amsterdam, die hem door vijf landen voert. Het toenmalige record als snelste trein in de Europese dienstregeling staat met gemiddeld 113,5 km/h op naam van de RAm I op het traject Parijs-Brussel. Als vierdelig garnituur heeft de RAm I slechts één locomotief nodig. Twee ieder 1000 pk sterke 16-cilinderdiesels drijven twee generatoren aan. Ze leveren de stroom voor vier elektrische rijmotoren die de buitenste wielstellen van de beide drieassige draaistellen aandrijven. De drie rijtuigen bieden als coupérijtuig, restauratierijtuig en stuurstand aan 114 passagiers een aantrekkelijk reiscomfort. Onder meer bestond dit comfort uit volledig air-conditioned rijtuigen en een restauratiegedeelte geschikt voor 32 gasten. De treinstellen werden in principe vierdelig ingezet: een coupérijtuig, het restauratierijtuig en een salonrijtuig met de 2e cabine voor de verandering van rijrichting in kopstations.
Van de Nederlands/Zwitserse TRANS-EUROP-EXPRESS zijn 5 treinstellen aangeschaft waarvan 2 stuks door de SSB bedrijfsnr.501 en 502 en 3 stuks door NS. Bedrijfsnummers DE 1001 t/m 1003. Deze laatste treinstellen reden op het traject Amsterdam – Zürich v.v. als TEE “Edelweiss”. Nadat in 1971 een trein van de SSB door ongevalschade uitgevallen was, werden in 1976/77 de 2e SBB-trein en de 3 van NS aan de Canadesche Ontario Northland verkochten overeenkomstig Noord-Amerikaanse voorschriften omgebouwd. Rond 1980 werden locomotieven van General Motors welke de winters beter konden doorstaan, voor de trein gezet. Als “Northländer”was de toenmalige TEE t/m 1992 in dienst.
Meer informatie over de Ram TEE is te vinden in het Grootspoor artikel: Bouwserie NS DE4 / SBB RAm .
Model
- Model is voorzien van een decoder, hoogvermogen-aandrijving C-Sinus en geluidsgenerator. 3 assen aangedreven. 4 antislipbanden.
- Frontsein en sluitseinen traditioneel in bedrijf, digitaal schakelbaar.
- Interieurverlichting, tyfoongeluiden en optrek- en remvertraging met Control Unit 6021 digitaal schakelbaar.
- Tussen de voertuigen speciale koppelingen met dicht sluitende overgang en meedraaiende balgen.
- Aan de treineinden imitatie van de Scharfenberg-koppeling (zonder functie). Totale lengte over imitatie-koppelingen >93,5 cm<
- Het model werd t.g.v. het jubileum „100 Jaar Schweizerische Bundesbahnen” in een eenmalige serie geproduceerd.
Verpakking
In tegenstelling tot de verpakking van zijn voorganger de 3471 heeft deze, eveneens langwerpige doos, een binnenverpakking van piepschuim.
Aandrijving
Het model heeft een C-Sinus motor welke wordt aangestuurd door een fx digitale decoder.
Een treinstel dat ook moeiteloos de krappe bochten neemt.
Het onderstel wordt op 3 assen aangedreven en heeft 4 antislip banden.
Verlichting en Functies
De kop- en staart rijtuigen hebben elk witte 3-punts frontseinverlichting en 2 rode sluitlichten welke wisselen met de rijrichting. Rijtuigen zijn standaard voorzien van binnenverlichting. De lampjes zijn lampjes met een bajonet fitting.
Op de decoder kan het adres van het treinstel worden ingesteld middels dip-switches. Vanaf fabriek is de decoder ingesteld op adres 70.
Functies van dit treinstel | |
---|---|
Functie toets | Omschrijving Functie |
F0 | verlichting aan/uit |
F1 | - |
F2 | Geluid: Hoorn |
F3 | Geluid: Hoorn 2 |
F4 | optrek/afremvertaging aan/uit |
Materiaal
Het onderstel is van metaal. De behuizing is van kunststof.
Details
De trein heeft fijngedrukte opschriften en is voorzien van meerdere details, zoals eveneens een interieur inclusief verlichting. In het bodemprofiel zijn airco-units onder de treinstellen opgenomen die een realistische weergave zijn van de grootspoor-rijtuigen.
De raamlijsten zijn zilverkleurig geschilderd. Dankzij een speciaal koppelmechanisme staan de rijtuigen zeer dicht tegen elkaar waardoor een realistische werking ontstaat in combinatie met de meedraaiende kunststof balgen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Van deze TEE zijn verschillende uitvoeringen in het Märklin programma opgenomen geweest. De originele trein reed vanaf 1977 in Canada als Northlander en ook deze versie is (in een gelimiteerde serie van 5000 stuks) gemaakt en is een van de veel gewenste verzamelobjecten van Märklin.
Gegevens van dit treinstel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39700 | Ram TEE | 2002 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III/IV | RAm 501 | SBB | Beige/Rood | Kunststof | 4-delige eenmalige set; fijn gedetailleerd; binnenverlichting en -inrichting; geluid (signaalhoorn) |
Conclusie
Een prachtig treinstel. Een treinstel dat ook moeiteloos de krappe bochten neemt. Rijdend tezamen met zijn voorganger de 3471 op één baan zijn deze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De verpakking van dit kostbare treinstel is door toepassing van piepschuim slechter te noemen dan bij zijn voorganger de TEE 3471. Randjes van de mal waarin de treinstellen liggen brokkelen bij in- en uitpakken af waardoor restanten soms achterblijven op en in de treindelen. Kartonnen doos is slap en kwetsbaar.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|