Bouwserie 91: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | '''Bouwserie 91''' staat voor: | ||
− | + | * Tender locomotieven met asvolgorde 1'C van de Deutsche Reichsbahn: | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.0-1''': [[Pruisische T 9]], BLE Nr. 36 bis 43, PKP-Baureihe Tki2 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.201 + 202''': BLE Nr. 32 en 33 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.211 + 212''': PE Nr. 4 en 5 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.221 + 222''': WPE Nr. 109 en 110 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.231 + 232''': MFWE Nr. 27 en 28 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.3-18''': [[Pruisische T 9.3]] | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.19''':[[Mecklenburgse T 4]] | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.20''':[[Württembergse T 9]] | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.61''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.62''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.63''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.64''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.65''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.66''': door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotief 91 231 | |
− | + | ** '''Bouwserie 91.67''': diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
− | + | * Bron: [https://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_91 Wikipedia DE] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <!-- deze pagina niet verder categoriseren s.v.p. --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Categorie:Stoomlocs]] |
Huidige versie van 26 feb 2020 om 19:51
Bouwserie 91 staat voor:
- Tender locomotieven met asvolgorde 1'C van de Deutsche Reichsbahn:
- Bouwserie 91.0-1: Pruisische T 9, BLE Nr. 36 bis 43, PKP-Baureihe Tki2
- Bouwserie 91.201 + 202: BLE Nr. 32 en 33
- Bouwserie 91.211 + 212: PE Nr. 4 en 5
- Bouwserie 91.221 + 222: WPE Nr. 109 en 110
- Bouwserie 91.231 + 232: MFWE Nr. 27 en 28
- Bouwserie 91.3-18: Pruisische T 9.3
- Bouwserie 91.19:Mecklenburgse T 4
- Bouwserie 91.20:Württembergse T 9
- Bouwserie 91.61: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bouwserie 91.62: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bouwserie 91.63: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bouwserie 91.64: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bouwserie 91.65: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bouwserie 91.66: door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotief 91 231
- Bouwserie 91.67: diverse door de Deutsche Reichsbahn in 1949 overgenomen locomotieven
- Bron: Wikipedia DE