Märklin 3059: verschil tussen versies
k (→Meerdere Modelfoto's: categorie aanpassing) |
k |
||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin-3059.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 3059<br/>BB 9200''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR120) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-3059.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "E-loc.png" door de naam van de afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 3059 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie BB 9200|BB 9200]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 120 voor een BR 120 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 1958 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[SFCM]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[SNCF]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: ||9291 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >18< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Analoog <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || Nee <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || HK (10) <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || NVT <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
− | == Märklin 3059 Bouwserie BB 9200 van de SNCF == | + | == Märklin 3059 Bouwserie BB 9200 van de SNCF == |
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor:''' De Bouwserie BB 9200 werd in de jaren '60 standaard ontworpen voor een maximum snelheid van 160 km/u. Een klein deel van deze serie werd aangepast voor een maximum snelheid van 200 km/u en werd ingezet als TEE “Le Capitole”. In de wandelgang werden deze rode Locs „BB ROUGE” genoemd. | + | '''Grootspoor: '''De Bouwserie BB 9200 werd in de jaren '60 standaard ontworpen voor een maximum snelheid van 160 km/u. Een klein deel van deze serie werd aangepast voor een maximum snelheid van 200 km/u en werd ingezet als TEE “Le Capitole”. In de wandelgang werden deze rode Locs „BB ROUGE” genoemd. |
Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht. | Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht. | ||
− | Meer | + | |
− | <br style="clear:both" /> | + | |
+ | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie BB 9200]]. | ||
+ | |||
+ | <!-- vervang de ... door het betreffende bouwserie-nummer. Laat de regel <br style="clear:both" /> hieronder staan.--> | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand: Märklin-3059-side.jpg |thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3059'''</center>]] | + | [[Bestand:Märklin-3059-side.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 3059'''</center>]] |
− | Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais” (SNCF) uit tijdperk IV. | + | Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais” (SNCF) uit tijdperk IV. Het model is Analoog en is v.v. een SFCM motor met veldspoel. Het model is uitgerust met een mechanisch/electrisch omschakelrelais voor de rijrichting. |
− | Het model is Analoog en is v.v. een | + | |
− | Lengte over de buffers is >18 cm< en is voorzien van haak-koppelingen (HK 10) . | + | Lengte over de buffers is >18 cm< en is voorzien van haak-koppelingen (HK 10) . |
+ | |||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
− | [[Bestand:Märklin 3059-verpakking.jpg|thumb|350px|right|<center>''' | + | [[Bestand:Märklin 3059-verpakking.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] |
− | De verpakking bestaat uit een kartonnen doos met piepschuim mal voor de loc. | + | De verpakking bestaat uit een lichtblauwe kartonnen doos met piepschuim mal voor de loc. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief is voorzien van een | + | De locomotief is voorzien van een SFCM motor en wordt analoog bestuurd met een mechanisch/electrisch schakelrelais voor de rijrichting. De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. |
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. v.d.motor''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. v.d. decoder''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Hier nog eentje van bijv. de geluidsdecoder''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Hier bijv. een foto van de binnenkant''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
De loc heeft aan beide zijden twee witte lichten wisselend met de gekozen rijrichting. | De loc heeft aan beide zijden twee witte lichten wisselend met de gekozen rijrichting. | ||
+ | |||
+ | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. voorzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. achterzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. binnenzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. sluitlicht''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel en behuizing zijn van metaal | + | Het onderstel en behuizing zijn van metaal. |
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 41: | Regel 117: | ||
Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen. | Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen. | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-3059-front.jpg|<center>''Märklin 3059 front''</center> | Bestand:Märklin-3059-front.jpg|<center>''Märklin 3059 front''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 49: | Regel 129: | ||
Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd: | Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische locomotief''' | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische locomotief''' | ||
Regel 65: | Regel 144: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | 3059.1 || BB 9200 || 1968 || Analoog || | + | | 3059.1 || BB 9200 || 1968 || Analoog || SFCM || IV || BB 9291 || SNCF || Rood || Metaal || Frontopschrift zilverkleurig en dakleidingen bruin |
|- | |- | ||
− | | 3059.2 || BB 9200 || 1969-1971 || Analoog || | + | | 3059.2 || BB 9200 || 1969-1971 || Analoog || SFCM || IV || BB 9291 || SNCF || Rood || Metaal || Frontopschrift wit en dakleidingen nikkelkleurig |
|- | |- | ||
− | | 3059.3 || BB 9200 || 1972-1976 || Analoog || | + | | 3059.3 || BB 9200 || 1972-1976 || Analoog || SFCM || IV || BB 9291 || SNCF || Rood || Metaal || Als bouwpakket in de uitvoering 3059.2, echter met een grijze luchtketel. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig | De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig | ||
− | [[Märklin 4075]]. Een prachtige locomotief waar drie of meer van eerder genoemd rijtuig zonder meer bijhoren. | + | [[Märklin 4075]]. Een prachtige locomotief waar drie of meer van eerder genoemd rijtuig zonder meer bijhoren. |
+ | |||
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-bb9200-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BB 9200 modellen]] | ||
+ | * | ||
− | == | + | === Extern === |
− | * | + | * |
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-3059.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | Bestand:Märklin-3059.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | ||
Bestand:Märklin-3059-side.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | Bestand:Märklin-3059-side.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Elektrische locomotieven}}}]] |
Huidige versie van 26 feb 2021 om 21:47
Märklin H0 3059 BB 9200 | |
---|---|
Artikelnummer: | 3059 |
Bouwserie: | BB 9200 |
Introductiejaar: | 1958 |
Motortype: | SFCM |
Bedrijf: | SNCF |
Bedrijfsnummer: | 9291 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Rood |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >18< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Analoog |
NEM-schacht: | Nee |
Koppeling: | HK (10) |
Decoder: | NVT |
Märklin 3059 Bouwserie BB 9200 van de SNCF
Voorbeeld
Grootspoor: De Bouwserie BB 9200 werd in de jaren '60 standaard ontworpen voor een maximum snelheid van 160 km/u. Een klein deel van deze serie werd aangepast voor een maximum snelheid van 200 km/u en werd ingezet als TEE “Le Capitole”. In de wandelgang werden deze rode Locs „BB ROUGE” genoemd.
Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie BB 9200.
Model
Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais” (SNCF) uit tijdperk IV. Het model is Analoog en is v.v. een SFCM motor met veldspoel. Het model is uitgerust met een mechanisch/electrisch omschakelrelais voor de rijrichting.
Lengte over de buffers is >18 cm< en is voorzien van haak-koppelingen (HK 10) .
Verpakking
De verpakking bestaat uit een lichtblauwe kartonnen doos met piepschuim mal voor de loc.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een SFCM motor en wordt analoog bestuurd met een mechanisch/electrisch schakelrelais voor de rijrichting. De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden.
Verlichting en Functies
De loc heeft aan beide zijden twee witte lichten wisselend met de gekozen rijrichting.
Materiaal
Het onderstel en behuizing zijn van metaal.
Details
Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd:
Gegevens van deze Elektrische locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3059.1 | BB 9200 | 1968 | Analoog | SFCM | IV | BB 9291 | SNCF | Rood | Metaal | Frontopschrift zilverkleurig en dakleidingen bruin |
3059.2 | BB 9200 | 1969-1971 | Analoog | SFCM | IV | BB 9291 | SNCF | Rood | Metaal | Frontopschrift wit en dakleidingen nikkelkleurig |
3059.3 | BB 9200 | 1972-1976 | Analoog | SFCM | IV | BB 9291 | SNCF | Rood | Metaal | Als bouwpakket in de uitvoering 3059.2, echter met een grijze luchtketel. |
Conclusie
De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig Märklin 4075. Een prachtige locomotief waar drie of meer van eerder genoemd rijtuig zonder meer bijhoren.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|