Märklin 36320.10: verschil tussen versies
k (→Revisiegeschiedenis (vóór transfer): geveegd) |
k |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin 29852-BR81.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background: skyblue" | '''Märklin H0 36320.10<br/>BR 81 (uit startset 29852)''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR81 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 29852-BR81.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Stoomloc.png" door een afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 36320.10 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie 81|81]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 01 voor een BR 01 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2006 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin DC-motor|DC-motor]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: ||[[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 081 013-5 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_III|III]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Groen/Zwart/Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal/Kuststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >12,8< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 4 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||2 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Relexkoppeling|RK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || [[FX]] <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: ||78<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Rookgenerator: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model standaard is uit te breiden met een rookgenerator --> | ||
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Märklin 36320.10 Bouwserie 81 van de DB (uit startset 29852) == | ||
− | |||
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
'''Grootspoor:''' De Baureihe 81 is in opdracht van de Deutsche Reichsbahn (DRG) gebouwd. Als basis voor de BR81 werd de BR80 gebruikt. De beide locs komen dan ook op veel punten overeen, maar de BR81 is langer en heeft 4 assen i.p.v. 3. In 1928 werden 10 exemplaren geleverd door de Firma Hanomag. Later zouden nog 60 locs van dit type gebouwd worden, maar vanwege de oorlog ging dit niet door. De locs werden ingezet in het goederenverkeer en het zware rangeerwerk. Alleen loc 81 004 is behouden gebleven. | '''Grootspoor:''' De Baureihe 81 is in opdracht van de Deutsche Reichsbahn (DRG) gebouwd. Als basis voor de BR81 werd de BR80 gebruikt. De beide locs komen dan ook op veel punten overeen, maar de BR81 is langer en heeft 4 assen i.p.v. 3. In 1928 werden 10 exemplaren geleverd door de Firma Hanomag. Later zouden nog 60 locs van dit type gebouwd worden, maar vanwege de oorlog ging dit niet door. De locs werden ingezet in het goederenverkeer en het zware rangeerwerk. Alleen loc 81 004 is behouden gebleven. | ||
− | + | ||
− | Märklin heeft de BR81 in vele uitvoeringen gemaakt vanaf 1959. Deze uitvoering is eenmalig in 2006/7 geproduceerd in startset 29852. | + | Märklin heeft de BR81 in vele uitvoeringen gemaakt vanaf 1959. Deze uitvoering is eenmalig in 2006/7 geproduceerd in startset 29852. |
− | + | ||
− | Meer | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 81]]. |
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand:Märklin 29852-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 36320.10 | + | [[Bestand:Märklin 29852-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 36320.10'''</center>]] |
− | Het model 36320.10 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 81 van de Deutsche Bundesbahn (DB), in groen/zwart/rode kleurstelling uit tijdperk III. Het model is afkomstig uit startset 29852, is digitaal en is in het bezit van een DC-motor met vliegwiel en een märklin fx decoder. Het model heeft een 2-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. | + | Het model 36320.10 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 81 van de Deutsche Bundesbahn (DB), in groen/zwart/rode kleurstelling uit tijdperk III. Het model is afkomstig uit startset 29852, is digitaal en is in het bezit van een DC-motor met vliegwiel en een märklin fx decoder. Het model heeft een 2-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. |
− | + | ||
Het model is 12,8 cm lang en is voorzien van relex koppelingen (RK). | Het model is 12,8 cm lang en is voorzien van relex koppelingen (RK). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verpakking == | ||
+ | Deze uitvoering van de BR81 is door Märklin niet los verkocht, maar alleen in startset 29852. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Aandrijving == | ||
+ | De loc wordt aangedreven door een DC-motor. De loc heeft een moderne decoder (fx) zonder dipswitches. | ||
− | + | De DC-motor is erg stil en heeft erg goede rijeigenschappen. Vooral bij zeer lage snelheden is het verbluffend dat de loc niet al hortend of stotend rijdt, maar een mooie constante flow heeft. De loc is redelijk zwaar en dat zorgt voor veel grip. Lange treinen op een helling zijn geen probleem. | |
− | |||
− | |||
− | De DC-motor is erg stil en heeft erg goede rijeigenschappen. Vooral bij zeer lage snelheden is het verbluffend dat de loc niet al hortend of stotend rijdt, maar een mooie constante flow heeft. De loc is redelijk zwaar en dat zorgt voor veel grip. Lange treinen op een helling zijn geen probleem. | ||
− | + | De loc is op 4 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. | |
− | De loc is op 4 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden. | ||
+ | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin 29852-binnen.jpg|<center>''Märklin 36320.10 binnenkant met DC-motor en fx-decoder''</center> | Bestand:Märklin 29852-binnen.jpg|<center>''Märklin 36320.10 binnenkant met DC-motor en fx-decoder''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
Deze locomotief heeft aan de voor- en achterkant 2 witte frontseinen. Deze branden afhankelijk van de rijsnelheid en van de rijrichting. | Deze locomotief heeft aan de voor- en achterkant 2 witte frontseinen. Deze branden afhankelijk van de rijsnelheid en van de rijrichting. | ||
+ | |||
+ | De locomotief kent de volgende functies: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="11" | '''Functies van deze Stoom locomotief''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Functie toets | ||
+ | !Functie | ||
+ | !Korte beschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |F0 || Verlichting || Aan/uit schakelen 3-punts frontlicht wisselend met de rijrichting | ||
+ | |- | ||
+ | |F4 || Rangeergang || In/uitschakelen van de rangeer snelheid | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
Het onderstel en de kap zijn beide van metaal. Enkele kleinere onderdelen van de loc zijn van kunststof. | Het onderstel en de kap zijn beide van metaal. Enkele kleinere onderdelen van de loc zijn van kunststof. | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | De loc heeft een hoop kleine leidingen en wieltjes en is fijn bedrukt. Het donkere drijfwerk is veel realistischer dan bij eerdere modellen. | + | De loc heeft een hoop kleine leidingen en wieltjes en is fijn bedrukt. Het donkere drijfwerk is veel realistischer dan bij eerdere modellen. |
− | |||
− | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | <!-- | + | <!-- |
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Locomotief 36320.20 is alleen geleverd in startset 29852 (2006/2007). | + | Locomotief 36320.20 is alleen geleverd in startset 29852 (2006/2007). Een vergelijkwaardig model is onder artikelnummer 36320 uitgebracht en als 36320.10 als onderdeel van startset 29160 en 29165. |
− | Een vergelijkwaardig model is onder artikelnummer 36320 uitgebracht en als 36320.10 als onderdeel van startset 29160 en 29165. | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Stoom locomotief''' | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 89: | Regel 160: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een mooie loc met goede rijeigenschappen. Geschikt voor zowel de speelbaan als de serieuzere treinbaan. | + | Een mooie loc met goede rijeigenschappen. Geschikt voor zowel de speelbaan als de serieuzere treinbaan. De BR81 is vooral voor het zware rangeerwerk en het locale goederenvervoer ingezet. Goederentreinen tot ca. 20 wagons zijn realistisch. |
− | De BR81 is vooral voor het zware rangeerwerk en het locale goederenvervoer ingezet. Goederentreinen tot ca. 20 wagons zijn realistisch. | + | |
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br81-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BR 81 modellen]] | ||
+ | * | ||
− | == | + | === Extern === |
− | * | + | * |
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | + | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Bestand: | + | Bestand:Märklin 29852-BR81.jpg|<center>''Märklin 36320.10''</center> |
− | Bestand: | + | Bestand:Märklin 29852-side.jpg|<center>''Märklin 36320.10''</center> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | |
+ | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Stoomlocomotieven}}}]] |
Huidige versie van 22 feb 2021 om 21:03
Märklin H0 36320.10 BR 81 (uit startset 29852) | |
---|---|
Artikelnummer: | 36320.10 |
Bouwserie: | 81 |
Introductiejaar: | 2006 |
Motortype: | DC-motor |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 081 013-5 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Groen/Zwart/Rood |
Materiaal Behuizing: | Metaal/Kuststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >12,8< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 2 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | RK |
Decoder: | FX |
Adres: | 78 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 36320.10 Bouwserie 81 van de DB (uit startset 29852)
Voorbeeld
Grootspoor: De Baureihe 81 is in opdracht van de Deutsche Reichsbahn (DRG) gebouwd. Als basis voor de BR81 werd de BR80 gebruikt. De beide locs komen dan ook op veel punten overeen, maar de BR81 is langer en heeft 4 assen i.p.v. 3. In 1928 werden 10 exemplaren geleverd door de Firma Hanomag. Later zouden nog 60 locs van dit type gebouwd worden, maar vanwege de oorlog ging dit niet door. De locs werden ingezet in het goederenverkeer en het zware rangeerwerk. Alleen loc 81 004 is behouden gebleven.
Märklin heeft de BR81 in vele uitvoeringen gemaakt vanaf 1959. Deze uitvoering is eenmalig in 2006/7 geproduceerd in startset 29852.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 81.
Model
Het model 36320.10 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 81 van de Deutsche Bundesbahn (DB), in groen/zwart/rode kleurstelling uit tijdperk III. Het model is afkomstig uit startset 29852, is digitaal en is in het bezit van een DC-motor met vliegwiel en een märklin fx decoder. Het model heeft een 2-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting.
Het model is 12,8 cm lang en is voorzien van relex koppelingen (RK).
Verpakking
Deze uitvoering van de BR81 is door Märklin niet los verkocht, maar alleen in startset 29852.
Aandrijving
De loc wordt aangedreven door een DC-motor. De loc heeft een moderne decoder (fx) zonder dipswitches.
De DC-motor is erg stil en heeft erg goede rijeigenschappen. Vooral bij zeer lage snelheden is het verbluffend dat de loc niet al hortend of stotend rijdt, maar een mooie constante flow heeft. De loc is redelijk zwaar en dat zorgt voor veel grip. Lange treinen op een helling zijn geen probleem.
De loc is op 4 assen aangedreven en heeft 2 antislipbanden.
Verlichting en Functies
Deze locomotief heeft aan de voor- en achterkant 2 witte frontseinen. Deze branden afhankelijk van de rijsnelheid en van de rijrichting.
De locomotief kent de volgende functies:
Functies van deze Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie toets | Functie | Korte beschrijving | ||||||||
F0 | Verlichting | Aan/uit schakelen 3-punts frontlicht wisselend met de rijrichting | ||||||||
F4 | Rangeergang | In/uitschakelen van de rangeer snelheid |
Materiaal
Het onderstel en de kap zijn beide van metaal. Enkele kleinere onderdelen van de loc zijn van kunststof.
Details
De loc heeft een hoop kleine leidingen en wieltjes en is fijn bedrukt. Het donkere drijfwerk is veel realistischer dan bij eerdere modellen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Locomotief 36320.20 is alleen geleverd in startset 29852 (2006/2007). Een vergelijkwaardig model is onder artikelnummer 36320 uitgebracht en als 36320.10 als onderdeel van startset 29160 en 29165.
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
36320.1 | BR81 | 2006 | Digitaal fx | DC-motor | III | 81 001 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Ook als onderdeel van startset 29165 |
36320.10 | BR81 | 2006 | Digitaal fx | DC-motor | III | 081 013-5 | DB | Groen/Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Uit startset 29852 |
36320.20 | BR81 | 2008-2009 | Digitaal fx | DC-motor | III | 81 008 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Uit startset 29160 |
Conclusie
Een mooie loc met goede rijeigenschappen. Geschikt voor zowel de speelbaan als de serieuzere treinbaan. De BR81 is vooral voor het zware rangeerwerk en het locale goederenvervoer ingezet. Goederentreinen tot ca. 20 wagons zijn realistisch.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|