Märklin 37135: verschil tussen versies
k (→Revisiegeschiedenis (vóór transfer): geveegd) |
k |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin 37135.png|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background: skyblue" | '''Märklin H0 37135<br/>Beierse D XII''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 37135.png|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Stoomloc.png" door een afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 37135 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bayerische D XII|D XII]]<br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 01 voor een BR 01 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2004 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin Klokanker Motor|Klokanker]]<br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: ||[[Königlich Bayerische Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.)|K.Bay.Sts.B.]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 2222 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_I|I]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Groen/Zwart <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >13,8< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||2 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || 6090x <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: || 73<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Rookgenerator: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model standaard is uit te breiden met een rookgenerator --> | ||
+ | * Telex: Nee <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == Märklin 37135 | + | |
− | + | == Märklin 37135 Bouwserie 73 / D XII van de K.Bay.Sts.B. == | |
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor:''' Locomotief voor de zijlijn serie D XII van de Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.). Latere serie 73. | + | '''Grootspoor:''' Locomotief voor de zijlijn serie D XII van de [[Königlich Bayerische Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.)|Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.)]]. Latere serie 73. |
− | De Beierse D XII is ontworpen door Krauss & Comp. uit München. In 1897 werden er 96 van in gebruik genomen door de Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.) om te kunnen wedijveren met soortgelijke tenderlocomotieven van de Pruisische en Saksische spoorwegen. De D XII trok zowel goederentreinen als passagierstreinen, die laatste vooral naar Aschaffenburg, Lindau en Neurenberg. Aan het begin van de 20e eeuw werd een aantal van deze machines verkocht aan de spoorwegen van Pfalz, Saarland en Elzas-Lotharingen. Na het samengaan van de zogeheten Länderbahnen kwam de D XII bij de nieuwe, nationale spoorwegen onder de aanduiding „Br 73.0-1”. In de eerste helft van de jaren 30 werden deze locomotieven uitgerangeerd, hoewel enkele exemplaren nog tot 1948 in gebruik bleven. | + | |
− | + | De Beierse D XII is ontworpen door Krauss & Comp. uit München. In 1897 werden er 96 van in gebruik genomen door de Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.) om te kunnen wedijveren met soortgelijke tenderlocomotieven van de Pruisische en Saksische spoorwegen. De D XII trok zowel goederentreinen als passagierstreinen, die laatste vooral naar Aschaffenburg, Lindau en Neurenberg. Aan het begin van de 20e eeuw werd een aantal van deze machines verkocht aan de spoorwegen van Pfalz, Saarland en Elzas-Lotharingen. Na het samengaan van de zogeheten Länderbahnen kwam de D XII bij de nieuwe, nationale spoorwegen onder de aanduiding „Br 73.0-1”. In de eerste helft van de jaren 30 werden deze locomotieven uitgerangeerd, hoewel enkele exemplaren nog tot 1948 in gebruik bleven. | |
− | Meer | + | |
+ | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bayerische D XII]]. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 14: | Regel 68: | ||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Märklin 37135-side.png|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37135'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 37135-side.png|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37135'''</center>]] | ||
− | Het model 37135 betreft een Tender locomotief van de Baureihe 73 / D XII uit tijdperk I van de Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) in | + | Het model 37135 betreft een Tender locomotief van de Baureihe 73 / D XII uit tijdperk I van de Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) in groen/zwarte uitvoering. Het betreft een éénmalige serie uitgegeven in 2004. De locomotief is in het bezit van een klokanker motor en een digitale decoder. Het model wordt op 2 assen aangedreven en heeft 2 anti-slipbanden. Het 2-lichts frontsein wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit lampjes. |
− | Het model is 13,8 cm lang en is voorzien van | + | Verder is optrek- en afremvertraging instelbaar en is het model voorzien van vele gemonteerde details. |
+ | |||
+ | Het model is 13,8 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KK). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verpakking == | ||
+ | De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een plastic omhulsel met daaromheen een plastic hoes. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Aandrijving == | ||
+ | Het model heeft een digitale decoder en een klokanker motor met geregelde aandrijving. | ||
− | + | Ondanks de wat verouderde motor rijdt het model boven verwachting goed; het schokt niet en maakt weinig geluid tijdens het rijden. Pas bij hoge snelheden is er een duidelijk hoorbare zoem, maar dit zijn overdreven hoge snelheden die zo’n periode I locje in het echt niet haalde en waarschijnlijk ook op de meeste banen niet zal rijden. De locomotief heeft wel moeite met extreem lage snelheden en maakt dan wat vreemde geluiden, maar bij het gewoon wegrijden zijn deze niet hoorbaar. Op de wissels traden tijdens de testrit geen merkbare problemen op. | |
− | |||
− | |||
− | Ondanks de wat verouderde motor rijdt het model boven verwachting goed; het schokt niet en maakt weinig geluid tijdens het rijden. Pas bij hoge snelheden is er een duidelijk hoorbare zoem, maar dit zijn overdreven hoge snelheden die zo’n periode I | ||
− | |||
− | + | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | <!-- | + | <!-- |
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | Bestand: | + | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto''</center> |
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | + | == Verlichting en Functies == | |
+ | De D XII heeft een tweepunts frontsein dat wisselt met de rijrichting. Er is geen sluitsein. Er “lekt” geen licht op plaatsen waar dat niet hoort. Het lampje rechtsachter is kleiner en minder fel. De verlichting bestaat uit 19 Volts lampjes met een steekfitting (Märklin 610080). | ||
− | == Verlichting | + | De locomotief kent de volgende functies: |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | ! colspan="11" | '''Functies van deze Stoom locomotief''' | ||
+ | |- | ||
+ | !Functie toets | ||
+ | !Functie | ||
+ | !Korte beschrijving | ||
+ | |- | ||
+ | |F0 || Verlichting || Aan/uit schakelen 2-punts frontlicht wisselend met de rijrichting | ||
+ | |- | ||
+ | |F4 || Optrek- en afremvertraging || In/uitschakelen van optrek/afremvetraging | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | De behuizing is grotendeels van kunststof wat ook geldt voor de leidingen en de andere details. Het was beter geweest de reling achter de cabine van metaal te maken waardoor dit minder kwetsbaar | + | De behuizing is grotendeels van kunststof wat ook geldt voor de leidingen en de andere details. Het was beter geweest de reling achter de cabine van metaal te maken waardoor dit minder kwetsbaar is. |
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | De details zijn goed in orde; de leidingen zijn er los op gemonteerd en de belettering is nauwkeurig. Vooral de stangen van het drijfwerk zijn erg mooi gemaakt. De machine heeft de asindeling 1’B2’, wat er bijzonder uitziet en deze lok een eigen karakter geeft. De cabineramen zijn een beetje mat gemaakt zodat het motortje in de cabine niet goed zichtbaar is, wat best een goede oplossing is omdat vooral kleine locomotieven vaak een cabine hebben die zichtbaar is volgestouwd met elektronica, wat het realisme niet ten goede komt. | + | De details zijn goed in orde; de leidingen zijn er los op gemonteerd en de belettering is nauwkeurig. Vooral de stangen van het drijfwerk zijn erg mooi gemaakt. De machine heeft de asindeling 1’B2’, wat er bijzonder uitziet en deze lok een eigen karakter geeft. De cabineramen zijn een beetje mat gemaakt zodat het motortje in de cabine niet goed zichtbaar is, wat best een goede oplossing is omdat vooral kleine locomotieven vaak een cabine hebben die zichtbaar is volgestouwd met elektronica, wat het realisme niet ten goede komt. |
− | |||
− | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | <!-- | + | |
− | <gallery caption=" | + | <!-- |
+ | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | Bestand:foto bestandsnaam|<center>''Tekst bij foto''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | --> | |
− | + | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Stoom locomotief''' | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 82: | Regel 150: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | |37135 ||BR73 / D XII ||2004-2006 ||Digitaal 6090x || | + | |37135 ||BR73 / D XII ||2004-2006 ||Digitaal 6090x||Klokanker ||I || 2222|| K.Bay.Sts.B. ||Groen/Zwart ||Kunststof || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Dit model is erg mooi vanwege de niet allerdaagse asindeling en het ouderwetse uiterlijk. De rijeigenschappen zijn verrassend te noemen, echter niet te vergelijken met die van een Softdrive Sinusmotor. Deze D XII is onmisbaar voor periode I rijders en ook voor wie eens afwisseling wil van de grote, zwartrode stomers uit latere tijden. Dit kleine bijzondere lokje zal een mooie aanwinst zijn op de baan. | + | Dit model is erg mooi vanwege de niet allerdaagse asindeling en het ouderwetse uiterlijk. De rijeigenschappen zijn verrassend te noemen, echter niet te vergelijken met die van een Softdrive Sinusmotor. Deze D XII is onmisbaar voor periode I rijders en ook voor wie eens afwisseling wil van de grote, zwartrode stomers uit latere tijden. Dit kleine bijzondere lokje zal een mooie aanwinst zijn op de baan. |
+ | |||
Dit model heeft geen geluid, wat jammer is omdat juist het geluid van zulke kleine, ouderwetse stoomlocomotieven meestal erg leuk klinkt. Waarschijnlijk was dit niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in zo’n kleine lok. | Dit model heeft geen geluid, wat jammer is omdat juist het geluid van zulke kleine, ouderwetse stoomlocomotieven meestal erg leuk klinkt. Waarschijnlijk was dit niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in zo’n kleine lok. | ||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | <!-- Instructies Verwijzingen (links). |
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br73-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BR 73 modellen]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
+ | * [http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/37135_betrieb.pdf http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/37135_betrieb.pdf] <--Kopieer en plak de url in de adresbalk van je browser. | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
+ | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin 37135.png|<center>''Märklin 37135''</center> | Bestand:Märklin 37135.png|<center>''Märklin 37135''</center> | ||
Bestand:Märklin 37135-side.png|<center>''Märklin 37135''</center> | Bestand:Märklin 37135-side.png|<center>''Märklin 37135''</center> | ||
Bestand:Märklin 37135-achter.png|<center>''Märklin 37135''</center> | Bestand:Märklin 37135-achter.png|<center>''Märklin 37135''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | |
+ | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Stoomlocomotieven}}}]] |
Huidige versie van 31 jan 2021 om 16:43
Märklin H0 37135 Beierse D XII | |
---|---|
Artikelnummer: | 37135 |
Bouwserie: | D XII |
Introductiejaar: | 2004 |
Motortype: | Klokanker |
Bedrijf: | K.Bay.Sts.B. |
Bedrijfsnummer: | 2222 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | I |
Kleur: | Groen/Zwart |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >13,8< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 2 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | 6090x |
Adres: | 73 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 37135 Bouwserie 73 / D XII van de K.Bay.Sts.B.
Voorbeeld
Grootspoor: Locomotief voor de zijlijn serie D XII van de Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.). Latere serie 73.
De Beierse D XII is ontworpen door Krauss & Comp. uit München. In 1897 werden er 96 van in gebruik genomen door de Königlich Bayerische Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.) om te kunnen wedijveren met soortgelijke tenderlocomotieven van de Pruisische en Saksische spoorwegen. De D XII trok zowel goederentreinen als passagierstreinen, die laatste vooral naar Aschaffenburg, Lindau en Neurenberg. Aan het begin van de 20e eeuw werd een aantal van deze machines verkocht aan de spoorwegen van Pfalz, Saarland en Elzas-Lotharingen. Na het samengaan van de zogeheten Länderbahnen kwam de D XII bij de nieuwe, nationale spoorwegen onder de aanduiding „Br 73.0-1”. In de eerste helft van de jaren 30 werden deze locomotieven uitgerangeerd, hoewel enkele exemplaren nog tot 1948 in gebruik bleven.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bayerische D XII.
Model
Het model 37135 betreft een Tender locomotief van de Baureihe 73 / D XII uit tijdperk I van de Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) in groen/zwarte uitvoering. Het betreft een éénmalige serie uitgegeven in 2004. De locomotief is in het bezit van een klokanker motor en een digitale decoder. Het model wordt op 2 assen aangedreven en heeft 2 anti-slipbanden. Het 2-lichts frontsein wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit lampjes. Verder is optrek- en afremvertraging instelbaar en is het model voorzien van vele gemonteerde details.
Het model is 13,8 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een plastic omhulsel met daaromheen een plastic hoes.
Aandrijving
Het model heeft een digitale decoder en een klokanker motor met geregelde aandrijving.
Ondanks de wat verouderde motor rijdt het model boven verwachting goed; het schokt niet en maakt weinig geluid tijdens het rijden. Pas bij hoge snelheden is er een duidelijk hoorbare zoem, maar dit zijn overdreven hoge snelheden die zo’n periode I locje in het echt niet haalde en waarschijnlijk ook op de meeste banen niet zal rijden. De locomotief heeft wel moeite met extreem lage snelheden en maakt dan wat vreemde geluiden, maar bij het gewoon wegrijden zijn deze niet hoorbaar. Op de wissels traden tijdens de testrit geen merkbare problemen op.
Verlichting en Functies
De D XII heeft een tweepunts frontsein dat wisselt met de rijrichting. Er is geen sluitsein. Er “lekt” geen licht op plaatsen waar dat niet hoort. Het lampje rechtsachter is kleiner en minder fel. De verlichting bestaat uit 19 Volts lampjes met een steekfitting (Märklin 610080).
De locomotief kent de volgende functies:
Functies van deze Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie toets | Functie | Korte beschrijving | ||||||||
F0 | Verlichting | Aan/uit schakelen 2-punts frontlicht wisselend met de rijrichting | ||||||||
F4 | Optrek- en afremvertraging | In/uitschakelen van optrek/afremvetraging |
Materiaal
De behuizing is grotendeels van kunststof wat ook geldt voor de leidingen en de andere details. Het was beter geweest de reling achter de cabine van metaal te maken waardoor dit minder kwetsbaar is.
Details
De details zijn goed in orde; de leidingen zijn er los op gemonteerd en de belettering is nauwkeurig. Vooral de stangen van het drijfwerk zijn erg mooi gemaakt. De machine heeft de asindeling 1’B2’, wat er bijzonder uitziet en deze lok een eigen karakter geeft. De cabineramen zijn een beetje mat gemaakt zodat het motortje in de cabine niet goed zichtbaar is, wat best een goede oplossing is omdat vooral kleine locomotieven vaak een cabine hebben die zichtbaar is volgestouwd met elektronica, wat het realisme niet ten goede komt.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
37135 | BR73 / D XII | 2004-2006 | Digitaal 6090x | Klokanker | I | 2222 | K.Bay.Sts.B. | Groen/Zwart | Kunststof | - |
Conclusie
Dit model is erg mooi vanwege de niet allerdaagse asindeling en het ouderwetse uiterlijk. De rijeigenschappen zijn verrassend te noemen, echter niet te vergelijken met die van een Softdrive Sinusmotor. Deze D XII is onmisbaar voor periode I rijders en ook voor wie eens afwisseling wil van de grote, zwartrode stomers uit latere tijden. Dit kleine bijzondere lokje zal een mooie aanwinst zijn op de baan.
Dit model heeft geen geluid, wat jammer is omdat juist het geluid van zulke kleine, ouderwetse stoomlocomotieven meestal erg leuk klinkt. Waarschijnlijk was dit niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte in zo’n kleine lok.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
- http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/37135_betrieb.pdf <--Kopieer en plak de url in de adresbalk van je browser.
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|