Märklin 4502 (304S): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'thumb|350px|right|<center>'''Märklin 4502 (304S) Ketelwagen "Shell" van de DB'''</center> <br/> <br/> <br/> ==Voorbeeld== [[Bestand:Ketel...') |
|||
(11 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:4502-304S-7.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background:#58FA82; color:black;"| '''Märklin 4502 (304S) Ketelwagen "Shell" van de DB''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |[[Bestand:4502-304S-7.jpg|thumb|center|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 4502 <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Ketel wagon]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 1952 <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || DB 599 304 RIV <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_III|III]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Geel <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Kunststof <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >10,0< cm.<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || Nee | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Relexkoppeling|RK]] <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Märklin 4502 (304S) Ketelwagen "Shell" van de DB == | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Voorbeeld == | ||
+ | [[Bestand:Ketelwagon-grootspoor2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Tankwagon in Gerolstein 4 april 2010'''</center>]] | ||
+ | Deze ketelwagen is afgeleid van uitvoeringen die gereden hebben bij de DRG en de DB. Ook van andere olieconcerns hebben er vele vergelijkbare wagens gereden. | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Meer informatie over de ketelwagon is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Ketel wagon]] | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Model== | + | == Model == |
Het model is in diverse uitvoeringen van 1952 t/m 1976 gemaakt. Daarvoor heeft Märklin in diverse schalen ook andere uitvoeringen gehad. De modernere variant met nummer 4442 heeft de 4502 in 1977 opgevolgd en is tot op heden in productie. Daarnaast is er een „klassieke” Shell-wagen met remhuis geproduceerd (nummer 4676) van 1986 t/m 1988. Tot slot is er van 1976 t/m 1992 een langere, 4-assige, uitvoering geproduceerd met nummer 4651. | Het model is in diverse uitvoeringen van 1952 t/m 1976 gemaakt. Daarvoor heeft Märklin in diverse schalen ook andere uitvoeringen gehad. De modernere variant met nummer 4442 heeft de 4502 in 1977 opgevolgd en is tot op heden in productie. Daarnaast is er een „klassieke” Shell-wagen met remhuis geproduceerd (nummer 4676) van 1986 t/m 1988. Tot slot is er van 1976 t/m 1992 een langere, 4-assige, uitvoering geproduceerd met nummer 4651. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Verpakking== | + | == Verpakking == |
De verpakking is een simpel kartonnen doosje. De eerste versie is bruin, latere versies zijn oranje, lichtblauw of donkerblauw. | De verpakking is een simpel kartonnen doosje. De eerste versie is bruin, latere versies zijn oranje, lichtblauw of donkerblauw. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Materiaal== | + | == Materiaal == |
De wagen is van metaal; de tank van kunststof. | De wagen is van metaal; de tank van kunststof. | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Details== | + | == Details == |
- | - | ||
− | === | + | <gallery caption="Foto Galerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
− | |||
Bestand:4502-304S-7.jpg|<center>''Märklin 4502.7''</center> | Bestand:4502-304S-7.jpg|<center>''Märklin 4502.7''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | ==Bijzonderheden/Opmerkingen== | + | == Bijzonderheden/Opmerkingen == |
Er zijn 8 uitvoeringen van deze wagen bekend. | Er zijn 8 uitvoeringen van deze wagen bekend. | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! colspan="10" | '''Overzicht van vergelijkbare''' ''Märklin'' '''wagons''' | |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Art.nr. | |
+ | ! Type | ||
+ | ! Bouwjaar | ||
+ | ! Kleur | ||
+ | ! Opschrift | ||
+ | ! Bedrijf | ||
+ | ! Tijdperk | ||
+ | ! Koppeling | ||
+ | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | |304S. | + | |304S.1 || Ketelwagen || 1952-1954 || Geel || - ||SHELL || III || - ||Ketel met opdruk DB 599 304 RIV, Shelllogo in rond vignet |
|- | |- | ||
− | |304S | + | |304S.2 || Ketelwagen || 1955-1957 || Geel || - ||SHELL || III || - ||lagerassen, remtekens op de ketel |
|- | |- | ||
− | |4502. | + | |304S / 4502.3 || Ketelwagen || 1958-1961 || Geel || - ||SHELL || III || - || Koppeling K 7 |
|- | |- | ||
− | |4502 | + | |4502.4 || Ketelwagen || 1962-1963 || Geel || - ||SHELL || III || - || Zonder ketelopdruk DB 599 304, schild met opschrift 598210 (decals) |
|- | |- | ||
− | |4502 ( | + | |4502 (5) || Ketelwagen || 1964 || Geel || - || SHELL || III || - || Ketelopschrift gedrukt, gedetailleerd Shellvignet |
|- | |- | ||
− | |4502 ( | + | |4502 (6) || Ketelwagen || 1965-1974 || Geel || - || SHELL || III || - || Shellvignet in rood vierkant, RIV gedrukt |
|- | |- | ||
− | |4502 (8) || Ketelwagen || 1975-1976 || Geel || SHELL || III || - || Nieuw schrift „Shell”, Vignet positief, zonder remtekens op de ketel | + | |4502 (7) || Ketelwagen || 1973-1974 || Geel || - || SHELL || III || - || Fijngedrukte tekst op het schild |
+ | |- | ||
+ | |4502 (8) || Ketelwagen || 1975-1976 || Geel || - || SHELL || III || - || Nieuw schrift „Shell”, Vignet positief, zonder remtekens op de ketel | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==Conclusie== | + | == Conclusie == |
Een leuke, opvallende en tijdloze Märklinklassieker. Niet de meest gedetailleerde uitvoering, maar hij komt toch nog leuk mee. Ook op de modernere baan zal hij niet misstaan. Erg leuk om er een lange sleep van rond te laten rijden! | Een leuke, opvallende en tijdloze Märklinklassieker. Niet de meest gedetailleerde uitvoering, maar hij komt toch nog leuk mee. Ook op de modernere baan zal hij niet misstaan. Erg leuk om er een lange sleep van rond te laten rijden! | ||
Deze wagens komen het best tot hun recht in een lange sleep (bijvoorbeeld 20 stuks of meer). Ze zijn ook goed te combineren met andere goederenwagens, of ketelwagens van andere olieconcerns. De treinen werden in de regel getrokken door zware goederenlocs zoals de BR 44. | Deze wagens komen het best tot hun recht in een lange sleep (bijvoorbeeld 20 stuks of meer). Ze zijn ook goed te combineren met andere goederenwagens, of ketelwagens van andere olieconcerns. De treinen werden in de regel getrokken door zware goederenlocs zoals de BR 44. | ||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[Ketel wagon]] | ||
+ | * [[Sjabloon:Märklin-ketelwagens-Z|Overzicht van door Märklin uitgebrachte Ketel wagons]] | ||
+ | === Extern=== | ||
+ | * | ||
− | ' | + | == Meerdere Modelfoto's == |
− | + | <gallery caption="Foto Gallerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | |
− | + | Bestand:4502-304S-7.jpg|<center>''Märklin 4502.7''</center> | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | [[Categorie:Märklin H0 Wagons]] |
Huidige versie van 10 apr 2022 om 16:56
Märklin 4502 (304S) Ketelwagen "Shell" van de DB | |
---|---|
Artikelnummer: | 4502 |
Bouwserie: | Ketel wagon |
Introductiejaar: | 1952 |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | DB 599 304 RIV |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Geel |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Kunststof |
Lengte over buffers: | >10,0< cm. |
NEM-schacht: | Nee |
Koppeling: | RK |
Märklin 4502 (304S) Ketelwagen "Shell" van de DB
Voorbeeld
Deze ketelwagen is afgeleid van uitvoeringen die gereden hebben bij de DRG en de DB. Ook van andere olieconcerns hebben er vele vergelijkbare wagens gereden.
Meer informatie over de ketelwagon is te vinden in het Grootspoor artikel: Ketel wagon
Model
Het model is in diverse uitvoeringen van 1952 t/m 1976 gemaakt. Daarvoor heeft Märklin in diverse schalen ook andere uitvoeringen gehad. De modernere variant met nummer 4442 heeft de 4502 in 1977 opgevolgd en is tot op heden in productie. Daarnaast is er een „klassieke” Shell-wagen met remhuis geproduceerd (nummer 4676) van 1986 t/m 1988. Tot slot is er van 1976 t/m 1992 een langere, 4-assige, uitvoering geproduceerd met nummer 4651.
Verpakking
De verpakking is een simpel kartonnen doosje. De eerste versie is bruin, latere versies zijn oranje, lichtblauw of donkerblauw.
Materiaal
De wagen is van metaal; de tank van kunststof.
Details
-
Bijzonderheden/Opmerkingen
Er zijn 8 uitvoeringen van deze wagen bekend.
Overzicht van vergelijkbare Märklin wagons | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Kleur | Opschrift | Bedrijf | Tijdperk | Koppeling | Bijzonderheden | |
304S.1 | Ketelwagen | 1952-1954 | Geel | - | SHELL | III | - | Ketel met opdruk DB 599 304 RIV, Shelllogo in rond vignet | |
304S.2 | Ketelwagen | 1955-1957 | Geel | - | SHELL | III | - | lagerassen, remtekens op de ketel | |
304S / 4502.3 | Ketelwagen | 1958-1961 | Geel | - | SHELL | III | - | Koppeling K 7 | |
4502.4 | Ketelwagen | 1962-1963 | Geel | - | SHELL | III | - | Zonder ketelopdruk DB 599 304, schild met opschrift 598210 (decals) | |
4502 (5) | Ketelwagen | 1964 | Geel | - | SHELL | III | - | Ketelopschrift gedrukt, gedetailleerd Shellvignet | |
4502 (6) | Ketelwagen | 1965-1974 | Geel | - | SHELL | III | - | Shellvignet in rood vierkant, RIV gedrukt | |
4502 (7) | Ketelwagen | 1973-1974 | Geel | - | SHELL | III | - | Fijngedrukte tekst op het schild | |
4502 (8) | Ketelwagen | 1975-1976 | Geel | - | SHELL | III | - | Nieuw schrift „Shell”, Vignet positief, zonder remtekens op de ketel |
Conclusie
Een leuke, opvallende en tijdloze Märklinklassieker. Niet de meest gedetailleerde uitvoering, maar hij komt toch nog leuk mee. Ook op de modernere baan zal hij niet misstaan. Erg leuk om er een lange sleep van rond te laten rijden! Deze wagens komen het best tot hun recht in een lange sleep (bijvoorbeeld 20 stuks of meer). Ze zijn ook goed te combineren met andere goederenwagens, of ketelwagens van andere olieconcerns. De treinen werden in de regel getrokken door zware goederenlocs zoals de BR 44.