Categorie:Grootspoor Zwitserland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''Zwitserland''' [[Bestand:Zwitserland.gif]] | + | '''Zwitserland''' [[Bestand:Zwitserland.gif|30px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2"| Stoomlocomotieven | ! colspan="2"| Stoomlocomotieven | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Baureihe |
! Beschrijving | ! Beschrijving | ||
|- | |- | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
! colspan="2"| Dieselocomotieven | ! colspan="2"| Dieselocomotieven | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Baureihe |
! Beschrijving | ! Beschrijving | ||
|- | |- | ||
Regel 32: | Regel 32: | ||
! colspan="2"| Elektrische locomotieven | ! colspan="2"| Elektrische locomotieven | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Baureihe |
! Beschrijving | ! Beschrijving | ||
|- | |- |
Versie van 6 jul 2012 21:07
Stoomlocomotieven | |
---|---|
Baureihe | Beschrijving |
- | locomotief |
- | locomotief |
- | locomotief |
enz | enz |
Dieselocomotieven | |
Baureihe | Beschrijving |
- | locomotief |
- | locomotief |
- | locomotief |
- | locomotief |
- | locomotief |
Elektrische locomotieven | |
Baureihe | Beschrijving |
Ae 3/6 II | Universele locomotief |
Ae 6/6 | Universele locomotief |
Ee 3/3 | Rangeer locomotief |
Re 4/4 II | E-loc |
Re 4/4 IV | E-loc |
Re 421 | E-loc |
Re 440 | E-loc |
Re 446 | E-loc |
Re 460 | Electrische locomotief] |
Re 465 | E-loc |
Re 482 | E-loc |
Re 485 | E-loc |
Treinstellen | |
Baureihe | Beschrijving |
RAm 502 | Treinstel zie NL |
- | - |
Ondercategorieën
Deze categorie bevat de volgende 4 ondercategorieën, van een totaal van 4.
D
E
S
T
Pagina’s in categorie "Grootspoor Zwitserland"
Deze categorie bevat de volgende 3 pagina’s, van in totaal 3.