Märklin 37841: verschil tussen versies
k (→Revisiegeschiedenis (vóór transfer): geveegd) |
k (aangepast aan standaard sjabloon) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin-37841.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background: skyblue" | '''Märklin H0 37841''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR81 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-37841.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Stoomloc.png" door een afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 37841 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || 50 <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 01 voor een BR 01 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2001 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || 5* Hoogvermogen [[Märklin_6090_Hoogvermogens_Motoren#De_M.C3.A4rklin_6090_.285.2A.29_Hoogvermogens_Motor|(DCM)]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: ||DB <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 51 761-5 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || IV <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Zwart/Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal/Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >26,3< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 5 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || KKK <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || 6090 FX <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Functies: || | ||
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Rookgenerator: Ja <br/> <!-- Geef aan of het model standaard is uit te breiden met een rookgenerator --> | ||
+ | * Telex: Ja <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Märklin 37841 Bouwserie 50 de DB == | ||
− | |||
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor:''' In 1939 werden de eerste 12 locomotieven van de Baureihe 50 door de firma Henschel afgeleverd aan de Deutsche Reichsbahn. In de periode 1939 tot 1943 werden 3164 locomotieven van de BR50 gebouwd. Het werd één van de meest succesvolle locomotieven van de DR. De locomotieven hadden een maximumsnelheid van 80 km/h en werden ingezet zowel voor het goederen- als voor het personenverkeer. | + | '''Grootspoor:''' In 1939 werden de eerste 12 locomotieven van de Baureihe 50 door de firma Henschel afgeleverd aan de Deutsche Reichsbahn. In de periode 1939 tot 1943 werden 3164 locomotieven van de BR50 gebouwd. Het werd één van de meest succesvolle locomotieven van de DR. De locomotieven hadden een maximumsnelheid van 80 km/h en werden ingezet zowel voor het goederen- als voor het personenverkeer. |
− | + | ||
− | Meer | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie 50]]. |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 13: | Regel 65: | ||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand:Märklin-37841-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37841'''</center>]] | [[Bestand:Märklin-37841-side.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 37841'''</center>]] | ||
− | Het model 37841 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 50 met kabine-tender van de Deutsche Bundesbahn (DB) in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk IV. | + | Het model 37841 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 50 met kabine-tender van de Deutsche Bundesbahn (DB) in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is digitaal en is in het bezit van een 5-polige drum collector motor (DCM). Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting, is voorzien van een telex-koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator te plaatsen. |
− | Het model is digitaal en is in het bezit van een 5-polige drum collector motor (DCM). Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting, is voorzien van een telex-koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator te plaatsen. | + | |
− | Het model is 26,3 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KKK). | + | Het model is 26,3 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KKK). |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | + | == Verpakking == | |
− | ==Verpakking == | ||
[[Bestand:Märklin-37841-verpak1.jpg|thumb|100px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | [[Bestand:Märklin-37841-verpak1.jpg|thumb|100px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | ||
[[Bestand:Märklin-37841-verpak2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | [[Bestand:Märklin-37841-verpak2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
Regel 26: | Regel 77: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
+ | De locomotief heeft een drumcollector motor (DCM) en is voorzien van een 5 polige hoogvermogens motor. De decoder is een Märklin 6090fx decoder en is ondergebracht in de kabine-tender van de locomotief. Ook is er een telexkoppeling aanwezig, waarmee de wagons gekoppeld of ontkoppeld kunnen worden. Het onderstel wordt op 5 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden. | ||
− | De locomotief heeft | + | De locomotief heeft goede rijeigenschappen. Het rijden door bochten en wisselstraten gaat zonder problemen. Ook het nemen van een helling verloopt zonder problemen. De locomotief ligt goed en stabiel op de rails. |
− | |||
− | + | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | |
− | |||
− | |||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-37841-motor.jpg|<center>''Hoogvermogens motor (DCM)''</center> | Bestand:Märklin-37841-motor.jpg|<center>''Hoogvermogens motor (DCM)''</center> | ||
− | |||
Bestand:Märklin-37841-rookcontact.jpg|<center>''rookcontact''</center> | Bestand:Märklin-37841-rookcontact.jpg|<center>''rookcontact''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Verlichting en Functies == | ||
+ | De locomotief heeft een 3-punts frontsein dat wisselt met de rijrichting. De verlichting geschiedt middels steeklampjes (610080). | ||
De locomotief kent de volgende functies: | De locomotief kent de volgende functies: | ||
Regel 62: | Regel 115: | ||
|} | |} | ||
− | + | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | |
− | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 73: | Regel 121: | ||
Het frame (onderstel) is van metaal, de behuizing is tevens van metaal. Alleen de tender is van kunststof. | Het frame (onderstel) is van metaal, de behuizing is tevens van metaal. Alleen de tender is van kunststof. | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | Een prachtig gedetailleerd model. De kabine-tender geeft de locomotief een apart uiterlijk. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht. | + | Een prachtig gedetailleerd model. De kabine-tender geeft de locomotief een apart uiterlijk. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht. De kap is van metaal, wat de locomotief een zwaar uiterlijk en gewicht geeft. De tender is jammer genoeg van kunststof en daardoor aan de lichte kant. Ook kan een rookgenerator 7226 eenvoudig worden ingebouwd. |
− | De kap is van metaal, wat de locomotief een zwaar uiterlijk en gewicht geeft. De tender is jammer genoeg van kunststof en daardoor aan de lichte kant. | + | |
− | Ook kan een rookgenerator 7226 eenvoudig worden ingebouwd. | + | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
− | < | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-37841-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | Bestand:Märklin-37841-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | ||
Bestand:Märklin-37841-detail2.jpg|<center>''Detail midden''</center> | Bestand:Märklin-37841-detail2.jpg|<center>''Detail midden''</center> | ||
Regel 88: | Regel 136: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 101: | Regel 150: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 120: | Regel 169: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een prachtig gedetailleerd model met goede rijeigenschappen en leuke functies zoals een Telex koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator in te bouwen. | + | Een prachtig gedetailleerd model met goede rijeigenschappen en leuke functies zoals een Telex koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator in te bouwen. |
− | + | ||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-br50-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte BR 50 modellen]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
* [http://www.nicospilt.com/index_duitsland_050.htm Langs de rails: Baureihe 50] | * [http://www.nicospilt.com/index_duitsland_050.htm Langs de rails: Baureihe 50] | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande gallerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin-37841-1.jpg|<center>''Märklin 37841''</center> | Bestand:Märklin-37841-1.jpg|<center>''Märklin 37841''</center> | ||
Bestand:Märklin-37841-2.jpg|<center>''Märklin 37841''</center> | Bestand:Märklin-37841-2.jpg|<center>''Märklin 37841''</center> | ||
Bestand:Märklin-37841-achter.jpg|<center>''Märklin 37841 achterkant''</center> | Bestand:Märklin-37841-achter.jpg|<center>''Märklin 37841 achterkant''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | |
+ | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Stoomlocomotieven}}}]] |
Versie van 2 feb 2015 22:02
Märklin H0 37841 | |
---|---|
Artikelnummer: | 37841 |
Bouwserie: | 50 |
Introductiejaar: | 2001 |
Motortype: | 5* Hoogvermogen (DCM) |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 51 761-5 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Zwart/Rood |
Materiaal Behuizing: | Metaal/Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >26,3< cm. |
Aandrijving | op 5 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KKK |
Decoder: | 6090 FX |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 37841 Bouwserie 50 de DB
Voorbeeld
Grootspoor: In 1939 werden de eerste 12 locomotieven van de Baureihe 50 door de firma Henschel afgeleverd aan de Deutsche Reichsbahn. In de periode 1939 tot 1943 werden 3164 locomotieven van de BR50 gebouwd. Het werd één van de meest succesvolle locomotieven van de DR. De locomotieven hadden een maximumsnelheid van 80 km/h en werden ingezet zowel voor het goederen- als voor het personenverkeer.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie 50.
Model
Het model 37841 betreft een stoomlocomotief van de Baureihe 50 met kabine-tender van de Deutsche Bundesbahn (DB) in zwart/rode kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is digitaal en is in het bezit van een 5-polige drum collector motor (DCM). Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting, is voorzien van een telex-koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator te plaatsen.
Het model is 26,3 cm lang en is voorzien van kort koppelingen (KKK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De locomotief zit in een plastic omhulsel met daaromheen een plastic hoes.
Aandrijving
De locomotief heeft een drumcollector motor (DCM) en is voorzien van een 5 polige hoogvermogens motor. De decoder is een Märklin 6090fx decoder en is ondergebracht in de kabine-tender van de locomotief. Ook is er een telexkoppeling aanwezig, waarmee de wagons gekoppeld of ontkoppeld kunnen worden. Het onderstel wordt op 5 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden.
De locomotief heeft goede rijeigenschappen. Het rijden door bochten en wisselstraten gaat zonder problemen. Ook het nemen van een helling verloopt zonder problemen. De locomotief ligt goed en stabiel op de rails.
Verlichting en Functies
De locomotief heeft een 3-punts frontsein dat wisselt met de rijrichting. De verlichting geschiedt middels steeklampjes (610080).
De locomotief kent de volgende functies:
Functies van deze Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie toets | Functie | Korte beschrijving | ||||||||
F0 | Verlichting | Aan/uit schakelen 3-punts frontlicht wisselend met de rijrichting | ||||||||
F1 | Rookgenerator | Aan/uit schakelen rookgenerator contact (7226 naderhand te plaatsen) | ||||||||
F2 | Telex-koppeling | In/uitschakelen van de telex-koppeling | ||||||||
F3 | Stoomloc rijgeluid | Aan/uit schakelen van de stoomloc rijgeluiden | ||||||||
F4 | Rangeergang | In/uitschakelen van de rangeer snelheid |
Materiaal
Het frame (onderstel) is van metaal, de behuizing is tevens van metaal. Alleen de tender is van kunststof.
Details
Een prachtig gedetailleerd model. De kabine-tender geeft de locomotief een apart uiterlijk. De belettering is goed te lezen en haarscherp aangebracht. De kap is van metaal, wat de locomotief een zwaar uiterlijk en gewicht geeft. De tender is jammer genoeg van kunststof en daardoor aan de lichte kant. Ook kan een rookgenerator 7226 eenvoudig worden ingebouwd.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Märklin heeft de BR50 met kabine-tender een aantal keren uitgebracht:
- 3084 (analoog) , tijdperk III, 1974-1996
- 3684.1 (digitaal 6080 decoder) , tijdperk IV, 1985-1986
- 3684.2 (digitaal 6080 decoder) , tijdperk IV, 1987-1995
- 33840 (delta decoder), tijdperk III, 2000-2003
- 37840 (digitaal 6090fx), tijdperk III, 2000-2003
- 37841 (digitaal 6090fx), tijdperk IV, 2001-2005
- 37843 (digitaal 6090mfx), tijdperk III, 2010-2011
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
37841 | BR50 | 2001-2005 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 51 761-5 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kabinetender, Rookgenerator, Telex |
Conclusie
Een prachtig gedetailleerd model met goede rijeigenschappen en leuke functies zoals een Telex koppeling en de mogelijkheid om een rookgenerator in te bouwen.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|