Sjabloon:Märklin-re44iv-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 7: | Regel 7: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Bouwserie!! Intro-jr.!! Besturing!! Motor!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! Behuizing!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Bouwserie!! Intro-jr.!! Besturing!! Motor!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! Behuizing!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3323.1|3323.1]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3323.1|3323.1]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]] ||1984 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Rood/Grijs ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3323.3|3323.3]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3323.3|3323.3]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]] ||1984-1988 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/Grijs ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3328|3328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3328|3328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]||1984-1987 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10103 ||SBB || Karmijnrood ||Metaal ||- || [[:Bestand:Märklin-3328.jpg|Foto]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3330|3330]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3330|3330]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]] || 1987-1992 ||Analoog/Relais ||DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Rood ||Metaal ||opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3430|3430]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3430|3430]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]||1993-1994 ||Delta || DCM ||IV ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3430.5|3430.5]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3430.5|3430.5]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]|| 1993-1996 ||Delta || DCM ||V ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||Uit treinset 2974 en 29515 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3530|3530]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3530|3530]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]|| 1989-1992 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3623|3623]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3623|3623]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]||1985-1988 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Karmijnrood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3630|3630]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 3630|3630]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]]|| 1987-1990 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 26567|26567]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 26567|26567]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]] || 2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Rood ||Metaal ||Uit treinset 26567, Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34301|34301]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 34301|34301]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]]|| 1996-2001 ||Delta || DCM ||V ||446 448-3 ||SOB ||Rood ||Metaal ||opdruk “Südostbahn” || [[:Bestand:Märklin-34301.jpg|Foto]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34302|34302]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 34302|34302]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]]|| 1996 ||Delta || DCM ||V ||446 447-5 ||SOB ||Bont ||Metaal ||afbeelding Märklin baukasten konstruktion || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34303|34303]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 34303|34303]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]]||1998 ||Delta || DCM ||V ||446 447-5 ||SOB ||Wit/Bont ||Metaal ||”Happy birthday-lok” || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34304|34304]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 34304|34304]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]]|| 1997 ||Delta || DCM ||V ||446 447-9 ||SOB ||Wit/Bont ||Metaal ||opdruk ”Alno” || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34305|34305]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 34305|34305]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]] || 1998 ||Delta || DCM ||V ||446 448-3 ||SOB ||Wit/Blauw ||Metaal ||opdruk ” "Unterwegs zu neuen Horizon"” || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37302|37302]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 37302|37302]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]] || 1996 ||Digitaal 6090 || DCM ||V ||446 447-5 ||SOB ||Bont ||Metaal ||afbeelding Märklin baukasten konstruktion || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37303|37303]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV| | + | |[[Märklin 37303|37303]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 446]] || 1998 ||Digitaal 6090 || DCM ||V ||446 447-5 ||SOB ||Wit/Bont ||Metaal ||”Happy birthday-lok” || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83328|83328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV | + | |[[Märklin 83328|83328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV]] || 1992 ||Delta || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/graffiti ||Metaal ||Graffiti handbeschildert || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 28 mei 2014 19:03
|