Sjabloon:Märklin-zelflosser-wagons-Fas: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" |- |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3...') |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" | {| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b1bf; text-align:center; font-size:100%; padding:3px; margin:4px;">[[Bestand:Duitsland.gif|24px|left]]'''Märklin | + | |<div style="background-color:#cee0f2; border-bottom:0px; border: 1px solid #a3b1bf; text-align:center; font-size:100%; padding:3px; margin:4px;">[[Bestand:Duitsland.gif|24px|left]]'''Märklin Zijlosser stortwagons Fas, Fasn, Eamos'''</div> |
<small> | <small> | ||
{| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable sortable" | {| style="color: black; background-color: #F5FAFF" width="100%" class="wikitable sortable" | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ! class="unsortable" |Märklin Art.nr.!! Type !! Bouwserie!! Intro-jr.!! Koppeling!! Tijdperk!! Bedr.nr.!! Bedrijf!! class="unsortable"| Kleur!! class="unsortable"| Bijzonderheden!! class="unsortable"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48450|48450]] || | + | |[[Märklin 48450|48450]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||1999-2006||Kort Koppeling ||V ||82 80 673 4 076-4 ||DB AG|| Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48451|48451]] || | + | |[[Märklin 48451|48451]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]]<br/>[[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]]<br/>[[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]]||Fans 126<br/> Fans 126<br/>Fans 126 ||1999 ||Kort Koppeling ||V || 82 80 673 4 046-4<br/> 82 80 673 4 021-0<br/> 82 80 673 4 063-2||DB<br/>DB<br/>DB Cargo || Roodbruin<br/>Roodbruin<br/>Rood || - ||- |
− | |||
− | || 82 80 673 4 046-4<br/> 82 80 673 4 021-0<br/> 82 80 673 4 063-2||DB<br/>DB<br/>DB Cargo || Roodbruin<br/>Roodbruin<br/>Rood || - ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48452|48452]] || | + | |[[Märklin 48452|48452]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fans 126||2001||Kort Koppeling ||V ||33 80 680 0 035-9||DB || Roodbruin ||"Rail Pro"||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48453|48453]] || | + | |[[Märklin 48453|48453]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fans 126||2004||Kort Koppeling ||V ||33 80 680 0 032-6||DB || Roodbruin ||"On Rail" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48454|48454-01]] || | + | |[[Märklin 48454|48454-01]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||2013-||Kort Koppeling ||VI ||82 80 673 4 161-4 ||DB AG || Roodbruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48454|48454-02]] || | + | |[[Märklin 48454|48454-02]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||2013-||Kort Koppeling ||VI ||82 80 673 4 165-5 ||DB AG || Roodbruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48454|48454-03]] || | + | |[[Märklin 48454|48454-03]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||2013-||Kort Koppeling ||VI ||82 80 673 4 080-6 ||DB AG || Roodbruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48454|48454-04]] || | + | |[[Märklin 48454|48454-04]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||2013-||Kort Koppeling ||VI ||82 80 673 4 007-9 ||DB AG || Roodbruin ||met platform/bordes ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48454|48454-05]] || | + | |[[Märklin 48454|48454-05]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126||2013-||Kort Koppeling ||VI ||82 80 673 4 008-7 ||DB AG || Roodbruin ||met platform/bordes ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48455|48455-01]] || | + | |[[Märklin 48455|48455-01]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126 ||2012-2013 ||Kort Koppeling ||V ||82 80 673 4 030-1||DB AG || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48455|48455-02]] || | + | |[[Märklin 48455|48455-02]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126 ||2012-2013 ||Kort Koppeling ||V ||82 80 673 4 166-3||DB AG || Bruin ||opdruk:“Kümmel“ ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48455|48455-03]] || | + | |[[Märklin 48455|48455-03]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 126 ||2012-2013 ||Kort Koppeling ||V ||82 80 673 4 120-0||DB AG || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48456|48456-01]] || | + | |[[Märklin 48456|48456-01]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 680||2017-||Kort Koppeling ||VI ||33 80 680 0 021-9 ||DB AG || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48456|48456-02]] || | + | |[[Märklin 48456|48456-02]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 680||2017-||Kort Koppeling ||VI ||33 80 680 0 030-0 ||DB AG || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48456|48456-03]] || | + | |[[Märklin 48456|48456-03]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Fas 680||2017-||Kort Koppeling ||VI ||33 80 680 0 032-6 ||DB AG || Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48457|48457-01]] || | + | |[[Märklin 48457|48457-01]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Eamos ||2016-2017 ||Kort Koppeling ||VI ||5940 007-8 ||RTS || Oranje ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48457|48457-02]] || | + | |[[Märklin 48457|48457-02]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Eamos ||2016-2017 ||Kort Koppeling ||VI ||5940 015-3 ||RTS || Oranje ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48457|48457-03]] || | + | |[[Märklin 48457|48457-03]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Eamos ||2016-2017 ||Kort Koppeling ||VI ||5940 017-9 ||RTS || Oranje ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48457|48457-04]] || | + | |[[Märklin 48457|48457-04]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Eamos ||2016-2017 ||Kort Koppeling ||VI ||5940 028-6 ||RTS || Oranje ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48457|48457-05]] || | + | |[[Märklin 48457|48457-05]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] ||Eamos ||2016-2017 ||Kort Koppeling ||VI ||5940 029-4 ||RTS || Oranje ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48512|48512]] || | + | |[[Märklin 48512|48512]] || [[Zijlosser wagon Fas|Zijlosser wagon]] || Fas 126 || 2012 || Kort Koppeling || IV ||82 80 673 4 083-0 || DB || Blauw || Märklin Magazin 2012 jaarwagen || [[Bestand:2012 48512.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 28 aug 2019 19:00
|