Sjabloon:Märklin-zelflosser-wagons-Fal: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Duitsland) |
k (→België) |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Märklin 46246|46246]] || Zelflosser wagon || Fals || 2001 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 806-7 || SNCB || Turkoise || Vervuild || [[Bestand:Märklin 46246-02-side.jpg|150px|center]] | |[[Märklin 46246|46246]] || Zelflosser wagon || Fals || 2001 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 806-7 || SNCB || Turkoise || Vervuild || [[Bestand:Märklin 46246-02-side.jpg|150px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46267|46267 (1)]] || Zelflosser wagon || Fals || 2015-2016 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 201-1 || SNCB || Roodbruin || Vervuild, beladen met kolen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46267|46267 (2)]] || Zelflosser wagon || Fals || 2015-2016 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 412-4 || SNCB || Roodbruin || Vervuild, beladen met kolen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46267|46267 (3)]] || Zelflosser wagon || Fals || 2015-2016 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 549-3 || SNCB || Roodbruin || Vervuild, beladen met kolen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46267|46267 (4)]] || Zelflosser wagon || Fals || 2015-2016 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 328-2 || SNCB || Roodbruin || Vervuild, beladen met kolen || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 46267|46267 (5)]] || Zelflosser wagon || Fals || 2015-2016 || Kort Koppeling || V || 31 88 665 1 261-5 || SNCB || Roodbruin || Vervuild, beladen met kolen || - | ||
|} | |} | ||
|- | |- |
Versie van 13 dec 2019 20:51
België
|
Bulgarije
|
Denemarken
|
Duitsland
|
Luxemburg
|
Nederland
|
Polen
|
Zwitserland
|