Vergelijking Digitale Centrales: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (update "Tabel") |
k |
||
Regel 206: | Regel 206: | ||
|- | |- | ||
| 27 Jan. 2012 || Fred Vonk || Migratie wiki 1 > wiki 2 | | 27 Jan. 2012 || Fred Vonk || Migratie wiki 1 > wiki 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | [[Categorie:Modelbaanbesturing]] | + | [[Categorie:Modelbaanbesturing]][[Categorie:Märklin Besturingsunits]] |
Versie van 1 apr 2012 21:16
Vergelijking van Digitale Centrales
Apparaat | Esu | Esu | Märklin | Märklin | Märklin | Uhlenbrock | Uhlenbrock | Fleischmann | TAMS | Viessmann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoS | EcoS 2 | Control Unit | Central Station | Central Station 2 | Intellibox | Intellibox | Twincenter | EasyControl | Commander | |
(Marklin CS1 Reloaded met Esu update) | 6021 | 60212 | 60213/60214 | zonder wisselstraatbesturing | met wisselstraatbesturing | |||||
idem als 65050 maar met extra software, behoeft IB Switch Keyboard 65800 | ||||||||||
A l g e m e e n | ||||||||||
Adviesprijs (2007) | €525,00 nog niet geverifieerd | € 299,00 | € 549,00 | € 427,00 | € 450,00 | € 209,00 | € 625,00 | |||
Verkrijgbaarheid | normaal | normaal | uitloopartikel | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | beperkt |
Kleur | zwart | zwart | wit | grijs | zwart | wit (vorm zoals de 6021) | wit (vorm zoals de 6021) | crème | zwart | |
Afmetingen | 260x160 | 260x160 | 135x120x80 | 260x160 | 80x120x180 | 80x120x180 | 180x105x50 | |||
Aantal rijregelaars | 2 motorgestuurd | 2 motorgestuurd | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Joysticks | 2 | 2 | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Stopknop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | go/stop | |
Stopknop verlicht | rood | rood | nee | rood | rood | nee, via rood led | nee, via rood led | nee, via rood led | ja | |
Go-knop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | go/stop | |
Go-knop verlicht | groen | groen | nee | groen | groen | neen, via groen led | neen, via groen led | neen, via groen led | ja | |
Led rijstroom ingeschakeld | nvt | nvt | rood | nvt | nvt | groen | groen | nee | ||
Led rijstroom uitgeschakeld | rood | rood | nee | |||||||
Display | Monochroom | Kleur | 2 cijfers | Monochroom | Kleur | ja | ja | ja | touchscreen, kleur | |
Touchscreen | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | |
Stylus meegeleverd | ja | ja | nvt | nee | nee | nvt | nvt | nvt | nvt | ja |
Hoogte verstelbaar | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee |
Maximum Vermogen naar Treinbaan | 4A bij meegeleverde 90 Watt trafo | 4A bij meegeleverde 90 Watt trafo | 16x2,5A bij 52 Watt trafo | 48 Watt bij 60 Watt trafo | 48 Watt bij 60 Watt trafo | ??? | ||||
Software upgradable | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ? | ja | ja |
Systeemformaten | ||||||||||
Motorola | x | x | x | x | x | Motorola 1, Motorola 2 | x | nee | Motorola 1, Motorola 2 | Motorola 1, Motorola 2 |
MFX | - | - | - | x | x | nee | nee | nee | nee | tzt |
Selectrix | x | x | - | - | - | x | x | x | nee | tzt |
DCC | x | x | - | - | - | x | x | x | x | ja + BiDi |
FMZ | x | x | - | - | - | nee | nee | x | nee | nee |
L o c b e s t u r i n g | ||||||||||
Aantal Adressen motorola 1 en 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | geen | 255 | ??? |
Aantal Adressen mfx | nvt | nvt | via motorola | 16000? | 16000? | geen | geen | geen | geen | geen |
Aantal Adressen DCC | 9999 | 9999 | nvt | nvt | nvt | 9999 | 9999 | 10239 | ??? | |
Aantal Adressen Selectrix | 112 | 112 | nvt | nvt | nvt | 112 [1] | 112 | ??? | ||
Snelheidsstappen motorola 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ??? | |
Snelheidsstappen motorola 2 | 14 | 14 | 27 | 27/28 | 27/28 | 14 | 14 | 14/27 | ??? | |
Snelheidsstappen MFX | nvt | nvt | via motorola | 128 | 128 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | geen | |
Snelheidsstappen DCC | 14/28/128 stappen | 14/28/128 stappen | nvt | nvt | nvt | 14/27/28/128 stappen | 14/27/28/128 stappen | 14/28/128 | ??? | |
Snelheidsstappen Selectrix | 31 | 31 | nvt | nvt | nvt | 31 | 31 | ??? | ||
Extra Loc Functies | 20 | 20 | 1+4 | 1+16 | 1+16 | 1+8, waarvan 4 via [Lok#]toets+functietoets | 1+8, waarvan 4 via [Lok#]toets+functietoets | 0 +1 t/m 4 (DCC tot 8) | 0 +1 t/m 4 (DCC tot 8) | |
Loc Moment Functies | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | neen | neen | nee | ||
Locsymbolen | 10 Verschillende loc symbolen voor locherkenning, meerder locs met zelfde decoderadres mogelijk (tot 16384 loc objecten) | 10 Verschillende loc symbolen voor locherkenning, meerder locs met zelfde decoderadres mogelijk (tot 16384 loc objecten) | nee | > 50? | > 50? | """virtuele adressen"" die weliswaar het programmeren van de reële adressen met hetzelfde nummer in de weg zitten" | """virtuele adressen"" die weliswaar het programmeren van de reële adressen met hetzelfde nummer in de weg zitten" | |||
Locfunctie Symbolen | > 20 | > 20 | nee | > 20 | > 20 | geen | geen | geen | ja | |
Locnaam | ja | ja | nee | ja | ja | neen | neen | ja | ja | |
Aanduiding rijrichting | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Aanduiding decoder format | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Automatische Locherkenning MFX | nee | nee | nee | ja | ja | neen | neen | nvt | nvt | |
Multitractie | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Magneet artikelen | ||||||||||
Wissels | 2048 | 2048 | 16 per keyboard 6040 | 256 bij Motorola | 256 bij Motorola | 2040 bij DCC, 320 bij Motorola | 2040 bij DCC, 320 bij Motorola | 2040 bij DCC, 1020 bij Motorola | ??? | |
3wegwissel en kruiswissel onder 1 symbool | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | |
Aantal Seinen | zie wissels | zie wissels | zie wissels | zie wissels | zie wissels | zie wissels, zelfde reeks van adressen beschikbaar | zie wissels, zelfde reeks van adressen beschikbaar | zie wissels, zelfde reeks van adressen beschikbaar | ??? | |
Meerstandensein onder 1 symbool | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | |
Functiedecoders | ja | ja | zie wissels | ja | ja | ja, als elke andere decoder | ja, als elke andere decoder | ja, als elke andere decoder | ja | |
Tijd schakelpuls instelbaar | ja | ja | nee | ja | ja | ja, enkel voor decoders die niet op continu bedrijf zijn ingesteld | ja, enkel voor decoders die niet op continu bedrijf zijn ingesteld | ??? | ||
Wisselstraatbesturing | ja 1024 | ja 1024 | nee | ja | ja | "nee | apart produkt: software upgrade + 65800 IB Switch" | "ja, 40 wissels per straat te definiëren | 65800 IB Switch als wisselstraat keyboard" | ja + Gleisbildstellpult |
Pendeltreinbesturing | ja 8 | ja 8 | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ja | |
Aansluitingen voor; | ||||||||||
Booster | ja | ja | ja | januari 2008 beschikbaar | januari 2008 beschikbaar | ja, met terugmelding | ja, met terugmelding | ja, met terugmelding | ja | |
Wisseldecoder DCC | ja (s88 bus) | ja (s88 bus) | nee | nee | nee | ja (s88 bus) | ja (s88 bus) | ja | ||
Aantal adressen voor wissels DCC | 2048 | 2048 | nvt | nvt | nvt | 2040 | 2040 | 2040 | ??? | |
Wisseldecoder Motorola | ja | ja | ja | ja | ja | ja (s88 bus) | ja (s88 bus) | ja | ||
Aantal adressen voor wissels Motorola | 256 | 256 | via keyboard 6040 | 256 | 256 | 320 | 320 | 1020 | ??? | |
Draaischijfdecoder | nee | nee | nee | nee | nee | ja (mits draaischijf voorzien is van passend decoder) | ja (mits draaischijf voorzien is van passend decoder) | ja (mits draaischijf voorzien is van passend decoder) | ??? | |
S-88 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja + speedbus | |
Lissy | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ??? | |
Loconet | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ??? | |
Locmaus | ja | ja | nee | nee | nee | ja | ja | nee | ??? | |
Mobile Station | ja 3 | ja 3 | via adapter 63810 | ja 3 | ja 3 | via adapter 63810 | via adapter 63810 | via adapter 63810 | ??? | |
Märklin 6021 | ja | ja | nee | ja | ja | via adapter 61020 | via adapter 61020 | nee | ??? | |
Intellibox | ja | ja | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ??? | |
Twincenter | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ??? | |
Daisy | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ??? | |
Lenz Digital Plus | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ??? | |
Sniffer ECoS | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ??? | |
Programmeerspoor | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
RS232 computer aansluiting | nee | nee | via interace 6050/6051 | nee | nee | ja | ja | ja | ja | ??? |
Ethernet aansluiting | ja | ja | nnb | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ??? |
Systems aansluiting | nnb | nnb | nee | ja | ja | nee | nee | nee | ??? | |
USB | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | |
M e e g e le v e r d e t o e b e h o r e n; | ||||||||||
Stekkers | 3 | 3 | geen | 3 | 3 | 2 (klemstekkers) | ? | ??? | ||
Snoeren | nnb | nnb | geen | 3 | 3 | geen | ? | ja | ??? | |
Gebruiksaanwijzing | ja, taal? | ja, taal? | Nederlands | Nederlands | Nederlands | ja, Nederlands | ja, Nederlands | ja | ??? | |
CD | nnb | nnb | nee | nee | nee | nee | ? | ??? | ||
Transformator | 90 Watt | 90 Watt | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ??? |
Oude Revisiegeschiedenis
Datum | Auteur | Aanpassing |
---|---|---|
09 mei 2007 | Steven van Rossen
Peter (Freak) Walter Wissels |
Pagina aangemaakt |
27 april 2010 | Sascha | Pagina in de wiki gezet |
27 Jan. 2012 | Fred Vonk | Migratie wiki 1 > wiki 2 |