Overzicht Märklin H0 modellen Rijtuigen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Märklin H0 modellen per bouwserie
Regel 244: | Regel 244: | ||
|[[Märklin 43193|43193]] ||Personenrijtuig|| AB3ygeb || 2017 || KK || III || 37 865 Mü ||DB||Groen ||Kunststof ||Lengte 15 cm || [[Bestand:Märklin 43193.jpg|100px|center]] | |[[Märklin 43193|43193]] ||Personenrijtuig|| AB3ygeb || 2017 || KK || III || 37 865 Mü ||DB||Groen ||Kunststof ||Lengte 15 cm || [[Bestand:Märklin 43193.jpg|100px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43194|43194]] ||Rijtuigen set ||AB3yg/B3yg<br/>AB3yg/B3yg<br/>BD4üm || 2013-2014 || KK || III || 86538 Mst/86541 Mst <br/>37530 Mst/86711 Mst<br/>95140 Mst ||DB ||Groen<br/>Groen<br/>Groen ||Kunststof ||Lengte 30,5 cm<br/>Lengte 30,5 cm<br/>Lengte 28 cm || Bestand:Märklin 43194.jpg|100px|center]] | + | |[[Märklin 43194|43194]] ||Rijtuigen set ||AB3yg/B3yg<br/>AB3yg/B3yg<br/>BD4üm || 2013-2014 || KK || III || 86538 Mst/86541 Mst <br/>37530 Mst/86711 Mst<br/>95140 Mst ||DB ||Groen<br/>Groen<br/>Groen ||Kunststof ||Lengte 30,5 cm<br/>Lengte 30,5 cm<br/>Lengte 28 cm || [[Bestand:Märklin 43194.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 43201|43201]] ||Personenrijtuig|| BC4ü || 2000-2005 || KK || II || 215 535 Mü ||DRG ||Groen ||Kunststof ||Lengte 24,4 cm || [[Bestand:Märklin-43201.jpg|100px|center]] | |[[Märklin 43201|43201]] ||Personenrijtuig|| BC4ü || 2000-2005 || KK || II || 215 535 Mü ||DRG ||Groen ||Kunststof ||Lengte 24,4 cm || [[Bestand:Märklin-43201.jpg|100px|center]] |
Versie van 14 mrt 2020 09:18
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons• Startsets
H0 Rijtuig Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4069 | Slaaprijtuig | - | 1968-1974 | RK | III | 14001 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4069.5 | Slaaprijtuig | - | 1986-1989 | RK | III | 14002 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4113 | Personenrijtuig | BCi29 | 1985-1986 | RK | III | 27505 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e/3e klasse | - |
4114 | Personenrijtuig | Ci29 | 1985-1986 | RK | III | 27345 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e klasse | - |
4115 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1985-1986 | RK | III | 27403 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4116 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1986-1987 | RK | IV | 50 80 524-4 | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4118 | Slaaprijtuig | - | 1985-1986 | RK | IV | 51 88 50-80 506-1 | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4119 | Slaaprijtuig | - | 1986-1987 | RK | IV | 51 88 29-80 404-7 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4120 | Slaaprijtuig | - | 1988-1990 | RK | IV | 51 88 30-70 409-5 | SNCB | Blauw/Geel | Blik | Lengte 24 cm, 1e klasse | - |
4148 | Personenrijtuig | A9 | 1980-1987 | RK | IV | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4148.2 | Personenrijtuig | A9 | 1983 | RK | IV | 61 88 19-70 615-0 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4166 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1989 | RK | IV | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4251 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1996 | KK | V | 51 88 11-70 012-0 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | |
4252 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1992 | KK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | |
4274 | Personenrijtuig | Bc11 | 1990-1994 | KK | V | 61 85 50-70 607-7 | SNCB | Blauw/Roze | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4351 | Personenrijtuig | A9 | 1992 | KK | V | 61 88 19-70 604-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4351.2 | Personenrijtuig | A9 | 1996 | KK | V | 61 88 19-70 619-2 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4352 | Personenrijtuig | B1 | 1992 | KK | V | 61 88 21-70 611-5 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.2 | Personenrijtuig | B1 | 1996 | KK | V | 61 88 21-70 604-0 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.3 | Personenrijtuig | B1 | 1998 | KK | V | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4394 | Rijtuigen-set | Bye / Bye / Duë | 1995 | KK | III | 87 301 87 306 87 404 |
SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte 24, 24 en 22,5 cm | - |
4397 | Rijtuigen-set | Ci | 1993 | KK | III | 70.802 | SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
41870-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KK | IV | 61 88 18.89 982.4 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41870-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KK | IV | 61 88 18.89 989.9 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41872 | Personenrijtuig | A8tuj | 2007 | KK | IV | 61 88 18.89 985.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | rijtuig TEE “PBA” | - |
41874-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KK | IV | 61 88 84.89 882.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41874-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KK | IV | 61 88 84.89 887.6 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41876-01 | Rijtuigen-set | B 9 1/2uj | 2012-2013 | KK | V | - | SNCB | Zilver | Kunststof | set 5 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
42045 | Rijtuigen-set | - | 2008-2009 | KK | III | 54230 / 54168 / 54194 | SNCB | Groen | Kunststof | rijtuigset 4 rijtuigen:3* C3-3e klasse, 1* bagagerijtuig | - |
42741 | Rijtuigen-set | I6 | 2013 | KK | VI | - | SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 2 rijtuigen Eurofima 2e klasse, Lengte set 53 cm | - |
43268 | Bagagerijtuig | Pr | 1997-1998 | KK | III | 70802 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43510 | Personenrijtuig | AI6 | 2015-2018 | KK | IV | 61 88 19-70 611-9 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm, Eurofima 1e klasse | - |
43511 | Personenrijtuig | AI6 | 2020- | KK | IV | ... | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm, Eurofima 1e klasse | - |
43513 | Rijtuigen-set “Memling” | A9 / B11 / B11 | 2000 | KK | IV | 61 88 19-70 617-6 61 88 21-70 630-5 61 88 21-70 643-8 |
SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte set 79,5 cm | - |
43520 | Personenrijtuig | BI6 | 2015-2017 | KK | IV | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm, Eurofima 2e klasse | - |
43521 | Personenrijtuig | BI6 | 2019- | KK | IV | ... | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm, Eurofima 2e klasse | - |
43526 | Personenrijtuig | B11 | 1998 | KK | V | 21-70 658-6 | SNCB | Wit/Geel/Bont | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse, opdruk:”Ricola” | |
43530 | Rijtuigen-set | A5B5 / B11 / B11 /B8D | 2001 | KK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen, Lengte elk 27,5 cm | - |
43531 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2006-2007 | KK | IV | 50 88 39-38 608-5 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43532 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2003 | KK | III | 50 88 39-48 695-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43533 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2006 | KK | IV | 50 88 20-48 701-9 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43534 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2003-2005 | KK | III | 50 88 20-48 874-2-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43535 | Stuurstandrijtuig | M2 BD | 2006-2007 | KK | IV | 50 88 82-38 696-6 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43536 | Stuurstandrijtuig | M2 B8DS | 2003-2005 | KK | III/IV | 50 88 82-?? | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43539 | Informatierijtuig | M2 | 2001-2004 | KK | V | 50 88 20-48 758-7 | SNCB | Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43541 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KK | IV | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
43542 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KK | V | - | SNCB | Rood | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
43543-01 43543-02 43543-03 43543-04 |
Rijtuigen-set | M2 A5B5 M2 B11 M2 B11 M2 BD |
2014-2016 | KK | V | 39-38 657-2 20-38 934-6 20-38 843-9 82-38 660-2 |
SNCB | Purperrood | Kunststof | Lengte set 110,6 cm met NS vignet |
- |
43544 | Rijtuigen-set | M2 B11 M2 B11 M2 BD M2 A5B5 |
2014-2015 | KK | III | 42.488 42.352 49.907 43.239 |
SNCB | Groen | Kunststof | Lengte set: 110,6 cm | - |
94527 | Personenrijtuig | M6 | 2019 | KK | VI | ... | SNCB | Lichtgrijs/blauw | Kunststof | Lengte 26,8 cm, 2e klasse | - |
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Rijtuig Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4025 | Personenrijtuig | Bn fra | 1986-1988 | RK | III | 50 86 20-84 766-7 | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045 | Personenrijtuig | B | 1966-1975 | RK | III | 2300 | DSB | Roodbruin | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045.2 | Personenrijtuig | B | 1976-1989 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4269 | Personenrijtuig | Bcm | 1995-1996 | KK | V | 51-40 428-8 | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
4341 | Personenrijtuig | CA | 1994-1996 | KK | IV/V | 1031 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 24,8 cm | - |
42691 | Personenrijtuig | Bcm | 1996 | KK | V | 51-40 421-3 | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse, met sneewvlokken | - |
42692 | Personenrijtuig | Bcm | 1997 | KK | V | 50 86 51-40 410-7 | DSB | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
42693 | Slaaprijtuig | Bcm Bcm |
2013 | KK | V | 50 86 51-40 404-0 51 86 51-40 423-9 |
DSB | Blauw | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte set 54,2 cm, 2e klasse | - |
42694 | Rijtuigen-set | Bcm Bcm Bcm |
2020- | KK | IV | ... ... ... |
DSB | Robijnrood Robijnrood Robijnrood |
Kunststof | Lengte set: 85 cm | - |
42695 | Rijtuigen-set | Bcm Bcm |
2020- | KK | IV | ... ... |
DSB | Saffierblauw Saffierblauw |
Kunststof | Lengte set 85 cm | - |
42761 | Personenrijtuig Personenrijtuig |
Ca Car |
2008-2009 | KK | IV | CA 1029 CAR 1049 |
DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm, 2e klasse | - |
42764 | Personenrijtuig | Cl Cl |
2011-2012 | KK | III | ... ... |
DSB | Bruinrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42768 | Rijtuigen-set | litra CL litra CL litra CL litra CL |
2014-2016 | KK | III | 1544 1545 1548 1549 |
DSB | Bruinrood | Kunststof | Lengte set 92 cm | - |
42814 | Personenrijtuig | Litra A Litra B |
2008-2009 | KK | IV | 50 86 18-83 014-7 50 86 20-83 083-8 |
DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte set 52,8 cm | - |
42815 | Personenrijtuig | Litra A Litra B |
2009-2011 | KK | IV | 51 86 18-83 012-1 51 86 20-83 085-3 |
DSB | Donkerwijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte set 52,8 cm | - |
42816 | Personenrijtuig | Litra B Litra B |
2011-2012 | KK | IV | 50 86 20-83 082-0 50 86 20-83 089-5 |
DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte set 54 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4067 | Personenrijtuig | AB3yge | 1978-1992 | RK | III | 37 541 Reg. | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15,2 cm | |
4079 | Personenrijtuig | B3yge | 1969-1992 | RK | III | 87 453 Stg | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15,2 cm | |
4080 | Personenrijtuig | BD3yge | 1969-1992 | RK | III | 99 405 Stg | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15,2 cm | |
4131 | Personenrijtuig | AByg 503 | 2000-2001 | KK | IV | 50 80 38-11 436-1 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 22,4 cm | |
4132 | Personenrijtuig | Byg 515 | 2000-2001 | KK | IV | 50 80 29-11 696-1 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 22,4 cm | |
4133 | Personenrijtuig | BDyg 533 | 2000-2001 | KK | IV | 50 80 82-12 287-2 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 22,4 cm | |
4134 | Personenrijtuig | Bye-664 | 1984-1989 | BK | IV | 50 80 29-13 672-0 | DB | Groen | Kunststof | 2e klasse, lengte 22,8 cm | |
4135 | Personenrijtuig | CCü | 1978-1988 | BK | II | - | K.Bay.Sys.B. | Groen | Kunststof | 3e klasse, lengte 22 cm | |
4136 | Personenrijtuig | C4übay 11 | 1977-1986 | 11.1 | II | 17 944 | DRG | Groen | Kunststof | 3e klasse, lengte 22 cm | |
4137 | Bagagerijtuig | Pw4übay 09 | II | 107 766 | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 20 cm | |||
4140 | Bagagerijtuig | Düe 932 | 1978-1989 | RK | IV | 50 80 92-43 109-9 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 22 cm | |
4143 | Personenrijtuig | ABC4übay 11 | II | 14 917 | DRG | Groen | Kunststof | 1e, 2e en 3e klasse, lengte 23.1 cm | |||
4235 | Personenrijtuig | Bie | 1991-1999 | KK | III | 98 115 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 14,9 cm | |
4313 | Personenrijtuig | ABi 29 | 1992-heden | KK | III | 36 590 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | |
4314 | Personenrijtuig | Bi 29 | 1992-heden | KK | III | 85 285 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | |
4315 | Personenrijtuig | Pwi 30 | 1992-heden | KK | III | 114 843 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15,9 cm | |
4316 | Personenrijtuig | Pwi 30 | 1992-2006 | KK | III | 114 837 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15,9 cm Met sluitlantaarn |
|
4335 | Personenrijtuig | Bi | 1993- | KK | III | 85 792 | DB | Rood | Kunststof | Lengte 14,9 cm | |
42352 | Post rijtuig | PwPosti | 1991-1999 | KK | III | 102 554 | DB | Groen | Kunststof | Lengte 14,9 cm | |
42942 | Rijtuigen set | B4üe-28/51 Az WLAB4ü(e)-39 |
2000 | KK | III | 16 346 15004 22070 |
DB FS DSG |
Donkergroen Grijs Rood |
Kunststof | Lengte 24,8 cm Lengte 27 cm Lengte 27 cm |
|
42943 | Rijtuigen set | Aüm 203 Büm 232 |
2004-2005 | KK | IV | 51 80 10-80 903-7 51 80 22-40 778-8 |
DB DB |
Blauw/Lichtgrijs Groen/Lichtgrijs |
Kunststof | Lengte 27 cm Lengte 27 cm |
|
43136 | Personenrijtuig | Biwe | 2005 | KK | V | 27 237 | DB | Rood/Ivoor | Kunststof | Lengte 14,9 cm | |
43151 | Personenrijtuig | Pwi | 2005-2007 | KK | V | 102 555 | DB | Rood/Ivoor | Kunststof | Lengte 16 cm | |
43193 | Personenrijtuig | AB3ygeb | 2017 | KK | III | 37 865 Mü | DB | Groen | Kunststof | Lengte 15 cm | |
43194 | Rijtuigen set | AB3yg/B3yg AB3yg/B3yg BD4üm |
2013-2014 | KK | III | 86538 Mst/86541 Mst 37530 Mst/86711 Mst 95140 Mst |
DB | Groen Groen Groen |
Kunststof | Lengte 30,5 cm Lengte 30,5 cm Lengte 28 cm |
|
43201 | Personenrijtuig | BC4ü | 2000-2005 | KK | II | 215 535 Mü | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm | |
43204 | Rijtuigen set | AB4üwe-39/54 Pw4üse-38/52/59 WL4üe WL4üe |
2013-2014 | KK | III | 14 651 Hmb 105 885 Mü 22073 22084 |
DB DB DSG DSG |
Groen Groen Rood Rood |
Kunststof | Lengte 27 cm Lengte 27 cm Lengte 27 cm Lengte 27 cm |
|
43211 | Personenrijtuig | ABC4ü-39 | 1999-2005 | KK | II | 214 016 Mü | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm | |
43221 | Personenrijtuig | AB4ü | 1998-2005 | KK | II | 11 699 Mü | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm | |
43224 | Rijtuigen set | AB4ü C4ü C4ü |
2018 | KK | III | 11 695 19 352 19 357 |
DRG DRG DRG |
Staalblauw Staalblauw Staalblauw |
Kunststof | Lengte 24,7 cm Lengte 24,7 cm Lengte 24,7 cm |
|
43229 | Rijtuigen set | 4üe AB4üe SdrPwü |
1998 | KK | III | 10 205 Köl 11 657 Ffm 10 293 Ffm |
DB | Donkergroen Donkergroen Donkergroen |
Kunststof | Lengte 27 cm Lengte 25,1 cm Lengte 27 cm |
|
43231 | Personenrijtuig | C4ü | 1998-2005 | KK | II | 19 347 Mü | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm | |
43241 | Restauratie rijtuig | WR4ü | 1998-2005 | KK | II | Mitropa 1215 | DRG | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm | |
43251 | Slaaprijtuig | WLAB4ü | 1998-2005 | KK | II | Mitropa 22079 | DRG | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm | |
43261 | Postrijtuig | Post4ü | 1999-2005 | KK | II | 4783 Mü | DRG | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | |
43351 | Personenrijtuig | Abie-34 | 1996- | KK | III | 85 792 | DB | Rood | Kunststof | Lengte 14,9 cm | |
43856 | Rijtuigen set | Apmz 121 ARDmh 105 WRmh 132 Avmz 207 Avmz 207 |
2017 | KK | IV | 61 80 18-90 024-0 61 80 84-90 102-3 61 80 88-92 103-5 61 80 19-90 582-6 61 80 19-90 583-4 |
DB | Purperrood/Beige Purperrood/Beige Purperrood/Beige Purperrood/Beige Purperrood/Beige |
Kunststof | Lengte 28,2 cm Lengte 28,2 cm Lengte 28,2 cm Lengte 28,2 cm Lengte 28,2 cm |
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4050 | Personenrijtuig | A8myfi | 1964-1972 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4065 | Slaaprijtuig | Y | 1967-1972 | RK | III | - | SNCF | Groen | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4075 | Personenrijtuig | A | 1968-1970 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Karmijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4075.2 | Personenrijtuig | A | 1970-1972 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Donker Wijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4076 | Personenrijtuig | A8myfi | 1973-1986 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4104 | Personenrijtuig | BCi29 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 2e / 3e klasse | - |
4105 | Personenrijtuig | Ci29 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 3e klasse | - |
4106 | Bagagerijtuig | Pwi 30 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm | - |
4156 | Personenrijtuig | A9 | 1986-1987 | RK | III | - | SNCF | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4161 | Personenrijtuig | A9 | 1982-1989 | RK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4170 | Personenrijtuig | B11 | 1988 | RK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4204 | Personenrijtuig | A2B3 | 1994 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm, 1e / 2e klasse | - |
4205 | Personenrijtuig | B2C4 | 1994 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,8 cm, 2e / 3e klasse | - |
4244 | Personenrijtuig | A8myfi | 1991-1996 | KKK | III | 11 893 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 24,8 cm, 1e klasse | - |
4245 | Personenrijtuig | B10myfi | 1991-1996 | KKK | III | 18 246 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 23,8 cm, 2e klasse | - |
4246 | Bagage rijtuig | Dmyi | 1991-1996 | KKK | III | 18 193 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 22,5 cm | - |
4253 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1994 | KKK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | |
4254 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1994 | KKK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | |
4304 | Personenrijtuig | A2B3 | 1995 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm, 3e klasse | - |
4305 | Personenrijtuig | C3Dp14a | 1995 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,8 cm, 3e klasse | - |
41870-03 | Rijtuigenset | A5rtuj | 2007-2008 | KKK | V | 84.89.020.3 | SNCF | Zilver | Kunststof | Restaurant rijtuig | - |
41870-04 | Rijtuigenset | A2Dxj | 2007-2008 | KKK | V | 81.89.701.1 | SNCF | Zilver | Kunststof | Generator rijtuig | - |
41871 | Rijtuigenset | A8uj/ A3rtuj | 2007-2008 | KKK | V | 84.89.882.7 84.89.887.6 84.89.028.6 |
SNCF | Zilver | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
41874-03 | Rijtuigenset | A5rtuj | 2009- | KKK | V | 84.89.018.7 | SNCF | Zilver | Kunststof | Restaurant rijtuig | - |
41874-04 | Rijtuigenset | A2Dxj | 2009-2010 | KKK | V | 81.89.702.9 | SNCF | Zilver | Kunststof | Generator rijtuig | - |
41875 | Rijtuigenset | A8uj/ A3rtuj | 2009-2010 | KKK | V | 18.89.883.5 18.89.881.9 84.89.025.2 |
SNCF | Zilver | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
42040 | Rijtuigenset | A2B3t / B2C4tf /C6t /C3Dp | 2008-2009 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen | - |
42531 | Personenrijtuig | A9 | 1998 | KKK | IV | 19-70 960-1 | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42532 | Personenrijtuig | B9 | 1998 | KKK | IV | 29-70 913-8 | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42724.3 | Personenrijtuig | B11 | 2000-2001 | KKK | V | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
43135 | Personenrijtuig | BCi29 | 2005 | KKK | III | 12 789 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 2e / 3e klasse | - |
43145 | Personenrijtuig | Ci29 | 2005 | KKK | III | 17 853 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 3e klasse | - |
43155 | Bagagerijtuig | Pwi 30 | 2005-2006 | KKK | III | 19 988 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm | - |
43215 | Personenrijtuig | AB | 2000 | KKK | IV | 50 87 38-20 152-6 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e / 2e klasse | - |
43218 | Personenrijtuig | A3B5 | 1997 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e / 2e klasse | - |
43225 | Personenrijtuig | B | 2000 | KKK | IV | 50 87 29-20 006-5 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43228 | Personenrijtuig | B9 | 1997 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43420 | Rijtuigen-set | R2 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen, 1e klasse | - |
43430 | Rijtuigen-set | R6 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen, 2e klasse | - |
43440 | Rijtuigen-set | R4 / R5 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen; Barwagen en 2e klasse | - |
43972 | Rijtuigen-set | - | 1999 | KKK | III | 17 687 17 626 17 694 |
SNCF | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen elk 13,5 cm | - |
