Sjabloon:Märklin-br401-modellen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 56: | Regel 56: | ||
|[[Märklin 4171|4171]]||[[Bouwserie 410|410/ICE-exp]]||1986-1993||- || -||IV||810 002-6 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon passend bij 3371 en 3671 || - | |[[Märklin 4171|4171]]||[[Bouwserie 410|410/ICE-exp]]||1986-1993||- || -||IV||810 002-6 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon passend bij 3371 en 3671 || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4370|4370]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 4370|4370]]||[[Bouwserie 401|Avmz 801.0]]||1992-1995||- || -||V||801 029-0 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 1e Klasse passend bij 3370 en 3770 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4371|4371]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 4371|4371]]||[[Bouwserie 401|Bvmz 802.8]]||1992-1995||- || -||V||802 052-1 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 2e Klasse passend bij 3370 en 3770 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4372|4372]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 4372|4372]]||[[Bouwserie 401|BSmz 803.0]]||1993-1995||- || -||V||803 016-5||DB AG ||Wit ||Kunststof ||Servicewagon 2e Klasse passend bij 3370 en 3770 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4373|4373]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 4373|4373]]||[[Bouwserie 401|WSmz 804.0]]||1993-1995||- || -||V||804 009-9 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||Bord Restaurant wagon passend bij 3370 en 3770 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4374|4374]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 4374|4374]]||[[Bouwserie 401|AVmz 801.0]]||1993-1995||- || -||V||802 067-9 ||DB AG ||Wit ||Kunststof || tussenwagon 1e Klasse passend bij 3370 en 3770 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43701|43701]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43701|43701]]||[[Bouwserie 401|Avmz 801.0]]||1996-1999||- || -||V||801 010-0 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 1e Klasse passend bij 33701 en 37701 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43703|43703]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43703|43703]]||[[Bouwserie 401|Avmz 801.0]]||2002-2005||- || -||V||801 034-0 ||DB AG||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 1e Klasse passend bij 39711 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43711|43711]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43711|43711]]||[[Bouwserie 401|Bvmz 802.8]]||1996-1999||- || -||V||802 611-4 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 2e Klasse passend bij 33701 en 37701 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43713|43713]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43713|43713]]||[[Bouwserie 401|Bvmz 802.8]]||2002-2006||- || -||V||802 806-0 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||tussenwagon 2e Klasse passend bij 39711 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43721|43721]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43721|43721]]||[[Bouwserie 401|BSmz 803.0]]||1996-2000||- || -||V||803 010-8 ||DB AG ||Wit ||Kunststof ||Servicewagon 2e Klasse passend bij 33701 en 37701 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43723|43723]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43723|43723]]||[[Bouwserie 401|BSmz 803.0]]||2002-2005||- || -||V||803 ???-7 ||DB AG||Wit ||Kunststof ||service wagon passend bij 39711 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43731|43731]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43731|43731]]||[[Bouwserie 401|WSmz 804.0]]||1996-1999||- || -||V||804 005-7||DB AG ||Wit ||Kunststof ||Bord Restaurant wagon passend bij 33701 en 37701 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 43733|43733]]||[[Bouwserie 401| | + | |[[Märklin 43733|43733]]||[[Bouwserie 401|WSmz 804.0]]||2002-2005||- || -||V||WSmz 804.0 ||DB AG||Wit ||Kunststof ||Bord restaurantwagon passend bij 39711 || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 43741|43741]]||[[Bouwserie 401|Bvmz 802.3]]||1993-1995||- || -||V|| 802 175-6 ||DB AG ||Wit ||Kunststof || 2e Klasse passend bij 29761,29765,29786,29865 || - | |[[Märklin 43741|43741]]||[[Bouwserie 401|Bvmz 802.3]]||1993-1995||- || -||V|| 802 175-6 ||DB AG ||Wit ||Kunststof || 2e Klasse passend bij 29761,29765,29786,29865 || - |
Versie van 22 aug 2020 13:57
|
|