Märklin 2856: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | ||
− | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 | + | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 2664<br/>Trein set''' |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [[Bestand: | + | | colspan="2" | [[Bestand:Marklin 2664-Verpakking.jpg|thumb|center|350px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | Artikelnummer: || | + | | Artikelnummer: || 2664 <br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Introductiejaar: || 1990-1993 <br/> |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Motortype: || [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM]] <br/> | | Motortype: || [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM]] <br/> | ||
Regel 16: | Regel 14: | ||
| Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> | | Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Bedrijfsnummer: || | + | | Bedrijfsnummer: || V 160 003 <br/> |
|- | |- | ||
| Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> | ||
Regel 22: | Regel 20: | ||
| Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Kleur: || | + | | Kleur: || Rood/Blauw/Groen <br/> |
|- | |- | ||
| Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> | ||
Regel 28: | Regel 26: | ||
| Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Lengte over buffers: || > | + | | Lengte over buffers: || >18,2< cm.<br/> |
|- | |- | ||
− | | Aandrijving ||op | + | | Aandrijving ||op 4 assen <br/> |
|- | |- | ||
| Aantal antislipbanden ||4 <br/> | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Analoog/Digitaal: || | + | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal<br/> |
|- | |- | ||
| NEM-schacht: || Ja <br/> | | NEM-schacht: || Ja <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | Koppeling: || [[ | + | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> |
|- | |- | ||
− | | Decoder: || | + | | Decoder: || Digitaal 6080 <br/> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Märklin | + | == Märklin 2664 treinset van de DB == |
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor: ''' De | + | '''Grootspoor: ''' De eerste V160 (prototype) werd gebouwd door de firma Krupp en werd in 1960 afgeleverd aan de DB. Het had bedrijfsnummer V160 001 en had een afgeronde neus. Hierna volgden nog een aantal van deze voorserie locomotieven (V160 002 t/m 009) welke de bijnaam “Lollo” kregen, genaamd naar de Italiaanse filmster Gina Lollobrigida. De serie locomotieven werden ingezet in reizigers en goederentreinen op alle niet geëlektrificeerde lijnen van de DB. In 1963 werd de eerste V160 (V160 010) met een ander front geleverd en kreeg de V160 een nieuw uiterlijk. De locomotieven bereikten een topsnelheid van 120 km/h. De voorserie locomotieven werden tussen 1978 en 1984 buiten dienst gesteld. Van de BR216 locomotieven werden bij de DB de laatste locomotieven in 2004 buiten dienst gesteld. |
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:Marklin 2664.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 3679.5 (2664)'''</center>]] |
− | Het model | + | Het model 3679.5 betreft een elektrische locomotief van de Deutsche Bundesbahn (DB) in Rode kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is Digitaal en maakt onderdeel uit van de treinset Märklin 2664. De locomotief is in het bezit van een Märklin Drum Collector motor (DCM) met veldspoel.De verlichting bestaat uit lampjes en het frontsein wisselt met het omschakelen van de rijrichting. De rijtuigen uit deze set bestaan zijn voorzien van kortkoppelingen. |
− | |||
− | Het model van de | + | Het model van de V160 is 18,2 cm lang en is voorzien van Kortkoppelingen (KK). |
− | |||
=== Inhoud === | === Inhoud === | ||
Regel 67: | Regel 61: | ||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="7" | ''''Inhoud van deze set'''' |
|- | |- | ||
! Aantal | ! Aantal | ||
Regel 74: | Regel 68: | ||
! Type | ! Type | ||
! Bedrijfsnummer | ! Bedrijfsnummer | ||
+ | ! Kleur | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 2664 (3679.5) || Elektrische locomotief || V160 || V 160 003 || Rood || Digitaal |
+ | |- | ||
+ | | 1 || 2664.2 || 1/ klas rijtuig || Sneltreinwagen || 12066 Hmb || Blauw || - | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 2664.3 || 2 klas rijtuig || Sneltreinwagen || 19395 Hmb || Groen || - |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 2664.4 || 2 klas rijtuig || Sneltreinwagen || 19388 Hmb || Groen || - |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || 2664.5 || Bagagewagen || Bagagewagen || 106180 Hmb || Groen || Roldeuren kunnen worden geopend |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 91: | Regel 88: | ||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
− | |||
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met wit kartonnen deksel met daarop een afbeelding van de treinset. De binnenverpakking bestaat uit een kunststof binnenverpakking, waarin de rijtuigen en locomotief geklemd zitten. Boekje en garantiebewijs zijn bijgevoegd. | De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met wit kartonnen deksel met daarop een afbeelding van de treinset. De binnenverpakking bestaat uit een kunststof binnenverpakking, waarin de rijtuigen en locomotief geklemd zitten. Boekje en garantiebewijs zijn bijgevoegd. | ||
Regel 97: | Regel 93: | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De Märklin loc in deze set is een | + | De Märklin loc in deze set is een Digitale uitvoering en is in het bezit van een 3-polige Drum Collector Motor (DCM) met veldspoel. |
− | De locomotief wordt op | + | De locomotief wordt op 4 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. |
+ | De Decoder is van het type Digitaal 6080. | ||
<gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Regel 108: | Regel 105: | ||
== Verlichting en Functies == | == Verlichting en Functies == | ||
− | De verlichting bestaat uit lampjes. Het | + | De verlichting bestaat uit lampjes. Het frontsein schakelt mee met het schakelen van de rijrichting. |
<!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
Regel 114: | Regel 111: | ||
<!-- | <!-- | ||
<gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
Regel 124: | Regel 118: | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel van de loc is van metaal en de kap van kunststof | + | Het onderstel van de loc is van metaal en de kap van kunststof. De rijtuigen in deze set zijn van kunststof en zijn voorzien van Märklin kortkoppelingen. |
<!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
Regel 130: | Regel 124: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | De details van de loc zijn goed. De kleine opschriften zijn goed te lezen en de leidingen op het dak zijn er afzonderlijk opgezet. | + | De details van de loc zijn goed. De kleine opschriften zijn goed te lezen en de leidingen op het dak zijn er afzonderlijk opgezet. Ook de rijtuigen zien er verder goed uit qua kleur en details. |
<!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
Regel 162: | Regel 156: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3679.5 || V160 || 1990 - 1993 || Digitaal || 6080 || IV || V 160 003 || DB || Rood || Kunststof || uit treinset 2664 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 168: | Regel 162: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een mooie | + | Een mooie en complete set met 4 rijtuigen. Een net model van de bouwserie V160. De V160 is een model dat prima past op een duitse treinbaan uit tijdperk IV. |
== Verwijzingen (links) == | == Verwijzingen (links) == | ||
Regel 175: | Regel 169: | ||
=== Intern === | === Intern === | ||
− | * [[:Sjabloon:Märklin- | + | * [[:Sjabloon:Märklin-V160-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte V160 modellen]] |
=== Extern === | === Extern === | ||
Regel 184: | Regel 178: | ||
<gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Versie van 6 feb 2022 13:08
Märklin H0 2664 Trein set | |
---|---|
Artikelnummer: | 2664 |
Introductiejaar: | 1990-1993 |
Motortype: | DCM |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | V 160 003 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Rood/Blauw/Groen |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >18,2< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | Digitaal 6080 |
Märklin 2664 treinset van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: De eerste V160 (prototype) werd gebouwd door de firma Krupp en werd in 1960 afgeleverd aan de DB. Het had bedrijfsnummer V160 001 en had een afgeronde neus. Hierna volgden nog een aantal van deze voorserie locomotieven (V160 002 t/m 009) welke de bijnaam “Lollo” kregen, genaamd naar de Italiaanse filmster Gina Lollobrigida. De serie locomotieven werden ingezet in reizigers en goederentreinen op alle niet geëlektrificeerde lijnen van de DB. In 1963 werd de eerste V160 (V160 010) met een ander front geleverd en kreeg de V160 een nieuw uiterlijk. De locomotieven bereikten een topsnelheid van 120 km/h. De voorserie locomotieven werden tussen 1978 en 1984 buiten dienst gesteld. Van de BR216 locomotieven werden bij de DB de laatste locomotieven in 2004 buiten dienst gesteld.
Model
Het model 3679.5 betreft een elektrische locomotief van de Deutsche Bundesbahn (DB) in Rode kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is Digitaal en maakt onderdeel uit van de treinset Märklin 2664. De locomotief is in het bezit van een Märklin Drum Collector motor (DCM) met veldspoel.De verlichting bestaat uit lampjes en het frontsein wisselt met het omschakelen van de rijrichting. De rijtuigen uit deze set bestaan zijn voorzien van kortkoppelingen.
Het model van de V160 is 18,2 cm lang en is voorzien van Kortkoppelingen (KK).
Inhoud
Een compleet overzicht staat in onderstaande tabel:
'Inhoud van deze set' | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Artikel nummer | Model | Type | Bedrijfsnummer | Kleur | Bijzonderheden |
1 | 2664 (3679.5) | Elektrische locomotief | V160 | V 160 003 | Rood | Digitaal |
1 | 2664.2 | 1/ klas rijtuig | Sneltreinwagen | 12066 Hmb | Blauw | - |
1 | 2664.3 | 2 klas rijtuig | Sneltreinwagen | 19395 Hmb | Groen | - |
1 | 2664.4 | 2 klas rijtuig | Sneltreinwagen | 19388 Hmb | Groen | - |
1 | 2664.5 | Bagagewagen | Bagagewagen | 106180 Hmb | Groen | Roldeuren kunnen worden geopend |
Verpakking
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met wit kartonnen deksel met daarop een afbeelding van de treinset. De binnenverpakking bestaat uit een kunststof binnenverpakking, waarin de rijtuigen en locomotief geklemd zitten. Boekje en garantiebewijs zijn bijgevoegd.
Aandrijving
De Märklin loc in deze set is een Digitale uitvoering en is in het bezit van een 3-polige Drum Collector Motor (DCM) met veldspoel. De locomotief wordt op 4 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. De Decoder is van het type Digitaal 6080.
Verlichting en Functies
De verlichting bestaat uit lampjes. Het frontsein schakelt mee met het schakelen van de rijrichting.
Materiaal
Het onderstel van de loc is van metaal en de kap van kunststof. De rijtuigen in deze set zijn van kunststof en zijn voorzien van Märklin kortkoppelingen.
Details
De details van de loc zijn goed. De kleine opschriften zijn goed te lezen en de leidingen op het dak zijn er afzonderlijk opgezet. Ook de rijtuigen zien er verder goed uit qua kleur en details.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Elektrische locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3679.5 | V160 | 1990 - 1993 | Digitaal | 6080 | IV | V 160 003 | DB | Rood | Kunststof | uit treinset 2664 |
Conclusie
Een mooie en complete set met 4 rijtuigen. Een net model van de bouwserie V160. De V160 is een model dat prima past op een duitse treinbaan uit tijdperk IV.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|