Märklin 3347: verschil tussen versies
k (categorieën toegevoegd !!!) |
k (→Voorbeeld) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
'''Grootspoor:''' In 1958 begon de Deutsche Bundesbahn (DB) met de indienststelling van dieselhydraulische locomotieven voor gemengde dienst van de Baureihe V100. Vanaf 1962 werd een krachtiger diesellocomotief, de BR212 met een vermogen van 1350 pk, in gebruik genomen. Deze locomotieven kunnen een maximumsnelheid van 100 km/uur halen. Van de Baureihe 212 werden in totaal 381 locomotieven gebouwd, waarvan er 10 door de DB werden omgebouwd als BR213, voor inzet op trajecten met steile hellingen. | '''Grootspoor:''' In 1958 begon de Deutsche Bundesbahn (DB) met de indienststelling van dieselhydraulische locomotieven voor gemengde dienst van de Baureihe V100. Vanaf 1962 werd een krachtiger diesellocomotief, de BR212 met een vermogen van 1350 pk, in gebruik genomen. Deze locomotieven kunnen een maximumsnelheid van 100 km/uur halen. Van de Baureihe 212 werden in totaal 381 locomotieven gebouwd, waarvan er 10 door de DB werden omgebouwd als BR213, voor inzet op trajecten met steile hellingen. | ||
− | Meer informatie over de BR212 is te vinden op: [[V_100.20_/_BR212,213,214]] | + | Meer informatie over de BR212 is te vinden op: [[V_100.20_/_BR212,213,214|V100<sup>20</sup> / BR212]] |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> |
Versie van 22 feb 2012 18:55
Märklin 3347 BR212 Dieselloc DB AG
Voorbeeld
Grootspoor: In 1958 begon de Deutsche Bundesbahn (DB) met de indienststelling van dieselhydraulische locomotieven voor gemengde dienst van de Baureihe V100. Vanaf 1962 werd een krachtiger diesellocomotief, de BR212 met een vermogen van 1350 pk, in gebruik genomen. Deze locomotieven kunnen een maximumsnelheid van 100 km/uur halen. Van de Baureihe 212 werden in totaal 381 locomotieven gebouwd, waarvan er 10 door de DB werden omgebouwd als BR213, voor inzet op trajecten met steile hellingen.
Meer informatie over de BR212 is te vinden op: V10020 / BR212
Model
Dit model is een analoog model van de Baureihe BR212 van de Deutsche Bundesbahn AG in rode kleurstelling . Märklin heeft dit model in de periode 1989-1994 geproduceert. Het model is voorzien van een NEM-schacht NEM-362 met märklin kortkoppelingen (KKK). De 3347 heeft verder een gebruineerd wielstel. De lengte van de locomotief is 14,1cm.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een witte kartonnen doos met een kartonnen hoes er omheen geschoven. De locomotief zit in een plastic omhulsel.
Aandrijving
De Märklin 3347 is uitgerust met een grote schijfcollector motor (LFCM) en is voorzien van een electronische omschakelprint . Het model wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden.
Verlichting
De verlichting bestaat uit 2 stuks 16 Volts lampjes (type 610040) welke middels een kunststof lichtgeleider uitstralen naar de 3-punts front verlichting. De 3-punts frontverlichting wisselt met het schakelen van de rijrichting.
Materiaal
Het chassis is van metaal, de behuizing is van kunststof.
Details
Een mooi model welke geschikt is voor analoge banen. Het model is minder kwetsbaar en daarmee geschikt voor kinderen aangezien het geen los aangebrachte onderdelen heeft.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Marklin heeft het model van BR212 in meerdere uitvoeringen uitgebracht:
Overzicht van vergelijkbare Märklin locomotieven | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3072.1 | V100 | 1966-1968 | Analoog | LFCM | III | V100 2215 | DB | Rood | Kunststof | - |
3072.2 | BR212 | 1969-1991 | Analoog | LFCM | IV | 212 215-8 | DB | Rood | Kunststof | - |
3072.3 | BR212 | 1991-1994 | Analoog | LFCM | IV | 212 258-8 | DB | Donker rood | Kunststof | - |
3072.4 | BR212 | 1995-2000 | Analoog | DCM | IV | 212 258-8 | DB | Donker rood | Kunststof | - |
3072.10 /2855 | BR212 | 1982-1986 | Analoog | LFCM | IV | 212 224-0 | DB | Donker rood | Kunststof | Uit treinset |
3147 | BR212 | 1980-1991 | Analoog | LFCM | IV | 212 349-5 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - |
3347 | BR212 | 1989-1994 | Analoog | LFCM | V | 212 242-2 | DB AG | Donker Oriënt rood | Kunststof | - |
3372 | BR212 | 1991-1997 | Analoog | LFCM | IV | 212 258-8 | DB | Donker rood | Kunststof | - |
3377 | BR212 | 1991-1995 | Analoog | LFCM | IV | 212 042-6 | DB | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - |
3472 | BR212 | 1993 | Analoog | LFCM | V | 2048 010-9 | ÖBB | Rood | Kunststof | - |
3474 | BR212 | 1994 | Delta | LFCM | V | 133-03 | SECO/DG | Oranje | Kunststof | - |
3647.1 | BR212 | 1989-1994 | Digitaal | LFCM | V | 212 242-2 | DB AG | Donker Oriënt rood | Kunststof | - |
3647.10 /26510(a) | BR212 | 2002 | Digitaal | - | V | 714 033-8 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | zonder motor |
3647.20 /26510(b) | BR212 | 2002 | Digitaal | DCM | V | 714 046-0 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - |
3647.25 /26546(a) | BR212 | 2008-2009 | Digitaal | - | V | 714 009-8 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | zonder motor |
3647.35 /26546(b) | BR212 | 2008-2009 | Digitaal | DCM | V | 714 015-5 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - |
3672.1 | BR212 | 1985-1986 | Digitaal | LFCM | IV | 212 225-7 | DB | Rood | Kunststof | - |
3672.2 | BR212 | 1987-1991 | Digitaal | LFCM | IV | 212 215-8 | DB | Rood | Kunststof | - |
3672.3 | BR212 | 1992-1993 | Digitaal | LFCM | IV | 212 258-8 | DB | Donker rood | Kunststof | - |
3772 | BR212 | 1985-1989 | Digitaal | LFCM | IV | 212 225-7 | DB | Transparant | Kunststof | - |
26519 | BR212 | 2011 | Digitaal | DCM | V | V 1/87 | Hochtief | Blauw | Kunststof | zug-set "Hochtief" |
26547 | BR212 | 2005-2006 | Digitaal | DCM | IV | 212 112-7 | DB | Rood | Kunststof | zug-set "Nahverkehr Grafitti" |
29427 | BR212 | 2001-2002 | Delta | DCM | III | Lok 1 | Gleisbau | Geel/Blauw | Kunststof | Uit startset "Gleisbau" |
29447 | V100 | 2001-2002 | Delta | DCM | III | V100 2101 | DB | Donkerrood | Kunststof | Uit startset |
29448 | V100 | 2002-2003 | Delta | DCM | III | V100 2101 | DB | Donkerrood | Kunststof | Uit startset |
29461 | BR212 | 2004 | Digitaal | DCM | V | 4 | Wiebe | Geel | Kunststof | Uit startset |
29462 | BR212 | 2004 | Digitaal | DCM | V | 4 | Wiebe | Geel | Kunststof | Uit startset |
33723 | BR212 | 1996-2004 | Delta | DCM | V | 212 267-9 | DB AG | Oriënt rood | Kunststof | - |
33729 | V100 | 1997-1998 | Delta | DCM | V | 100 01 | Ilmebahn | Groen | Kunststof | - |
37723 | BR212 | 2009-2011 | Digitaal | DCM | V | 212 103-6 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - |
37724.1 | V100 | 2000-2003 | Digitaal | DCM | III | V100 2027 | DB | Rood | Kunststof | - |
37724.2 | V100 | 2004-2012 | Digitaal | DCM | III | V100 2027 | DB | Rood | Kunststof | - |
37725.1 | BR212 | 2003 | Digitaal | DCM | V | 212 276-0 | DB AG | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - |
37725.2 | BR212 | 2004-2006 | Digitaal | DCM | V | 212 276-0 | DB AG | Oceaanblauw/Beige | Kunststof | - |
37725.10 /29750 | BR212 | 2004-2005 | Digitaal | DCM | V | 212 261-2 | DB | Verkeersrood | Kunststof | Uit startset "Feuerwehr" |
37725.11 /29755 | BR212 | 2006-2008 | Digitaal | DCM | V | 212 261-2 | DB | Verkeersrood | Kunststof | Uit startset "Feuerwehr" |
37725.20 /29655 | BR212 | 2006-2008 | Digitaal | DCM | V | 212 212-5 | THW | Blauw | Kunststof | Uit startset "Technischer Hilfwerke" |
37725.30 /29756 | BR212 | 2008-2009 | Digitaal | DCM | V | 714 001-5 | DB | Rood | Kunststof | - |
37726(a) | BR212 | 2004-2005 | Digitaal | DCM | V | 212 071-5 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - |
37726(b) | BR213 | 2004-2005 | Digitaal | DCM | V | 213 336-1 | DB AG | Verkeersrood | Kunststof | - |
83474 | BR212 | 1995 | Delta | LFCM | V | 133-03 | SECO/DG | Oranje | Kunststof | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conclusie
Een leuke loc met een stoer uiterlijk. Een model wat märklin in heel wat uitvoeringen heeft uitgebracht.
Externe Verwijzingen (links)
Meerdere Modelfoto's
Revisiegeschiedenis (vóór transfer)
"oude" revisiegeschiedenis | ||
---|---|---|
Datum | Auteur | Aanpassing |
29-1-2012 | Treinsmurf | Nieuwe pagina |