Gebruiker:Treinsmurf/TestTabel Stoomlocomotief Modellen op bouwserie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 01 == | == Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 01 == | ||
− | |||
− | |||
'''Märklin H0''' | '''Märklin H0''' | ||
Regel 136: | Regel 134: | ||
</small> | </small> | ||
== Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 03 en 03.10 == | == Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 03 en 03.10 == | ||
− | + | ||
− | |||
'''Märklin H0''' | '''Märklin H0''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Regel 283: | Regel 280: | ||
== Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 05 == | == Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 05 == | ||
− | + | ||
− | |||
'''Märklin H0''' | '''Märklin H0''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Regel 375: | Regel 371: | ||
</small> | </small> | ||
== Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 10 == | == Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 10 == | ||
− | + | ||
− | |||
'''Märklin H0''' | '''Märklin H0''' | ||
<br/> | <br/> | ||
Regel 409: | Regel 404: | ||
</small> | </small> | ||
== Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 17 == | == Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 17 == | ||
− | + | ||
− | |||
'''Märklin H0''' | '''Märklin H0''' | ||
<br/> | <br/> |
Versie van 19 okt 2013 20:49
Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 01
Märklin H0
Märklin H0 Modellen - Bouwserie 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin F800 | 01 | 1952-1954 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Nieten tender | |
Märklin 3008 | 01 | 1955-1958 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Zwitserse tender | - |
Märklin 3026 | 01 | 1958-1959 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Telex | - |
Märklin 3048 | 01 | 1960-1980 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Rookgenerator | |
Primex 3193 | 01 | 1984-1992 | Analoog/Relais | LFCM | III | 01 081 | DB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
Märklin 3310 | 01 | 1984-1993 | Analoog/Relais | DCM | IV | 012 081-6 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
Märklin 3390 | 01 | 1991-1995 | Analoog/Relais | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
Märklin 3610 | 01 | 1985-1986 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 012 066-7 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
Märklin 3690 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
Märklin 3710 | 01 | 1993-1998 | Digitaal 6090 | DCM | IV | 012 063-4 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender | - |
Märklin 3790 | 01 | 1991-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 011 056-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender | - |
Märklin 30080 | 01 | 2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 01 097 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Heruitgave Märklin 3008 / 3048 | - |
Märklin 33101 | 01 | 1998 | Analoog/Relais | DCM | V | 01 1066 | UEF | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, zilveren ketelringen | - |
Märklin 33102 | 01 | 1998 | Delta | DCM | III | 01 1087 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender, zilv.ketelringen, MHI | - |
Märklin 37101 | 01 | 1998 | Digitaal 6090 | DCM | V | 01 1066 | UEF | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, zilveren ketelringen | - |
Märklin 37102 | 01 | 1998 | Digitaal 6090 | DCM | III | 01 1087 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolentender, zilv. ketelringen, MHI | |
Märklin 39010 | 01 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Kompakt-Sinus | III | 01 147 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig | |
Märklin 39011 | 01 | 2008 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | II | 01 128 | DRG | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | |
Märklin 39012 | 01 | 2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 001 161-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | - |
Märklin 39013 | 01 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 01 150 | DB AG | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig ,Rookgen.,kist, Insider | - |
Märklin 39014 | 01 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | VI | 01 118 | HEF | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen., MHI | - |
Märklin 39015 | 01 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Kompakt-Sinus | III | 01 147 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Lokfluit, Rookgen. | - |
Märklin 39016 | 01 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | ? | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | Geluid: volledig , Rookgen. | - |
Märklin 39103 | 01 | 2000-2007 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III | 01 1057 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, Geluid: volledig, drijfwerk verlichting | |
Märklin 39104 | 01 | 2000 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III | 01 1053 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Olietender, Geluid: volledig | - |
Märklin Z
Märklin Z Modellen - Bouwserie 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Roco H0
Roco H0 Modellen - Bouwserie 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Piko H0
Piko H0 Modellen - Bouwserie 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 03 en 03.10
Märklin H0
Märklin H0 Modellen - Bouwserie 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3085.1 | 03 | 1973 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 003 160-9 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 3085.4 | 03 | 1993-2003 | Analoog/Relais | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3089 | 03.10 | 1971-1989 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1055 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 3094 | 03.10 | 1970-1976 | Analoog/Relais | LFCM | II | 003 1051 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 3100 | 03 | 1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
Märklin 3391 | 03.10 | 1992-1995 | Analoog/Relais | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
Märklin 3395 | 03 | 1993-1995 | Delta | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3397 | 03 | 1993-1996 | Delta | DCM | IV | 03 2202-4 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3489 | 03.10 | 1994 | Delta | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
Märklin 3600 | 03 | 1987 | Digitaal 6080 | LFCM | III | 03 124 | DRG | Lichtgrijs | Metaal/Kunststof | Uit lokset “Berlijn” | - |
Märklin 3789 | 03.10 | 1994 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1049 | DRG | Staalblauw | Metaal | - | - |
Märklin 3791 | 03.10 | 1992-1995 | Digitaal 6090 | DCM | II | 03 1056 | DRG | Donkergrijs | Metaal | - | - |
Märklin 3795 | 03 | 1993-1995 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 03 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3795.10 | 03 | 1998-2001 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 03 1022 | DB | Zwart/Blauw | Metaal/Kunststof | Uit startset 29845 | |
Märklin 33911 | 03.10 | 1998 | Delta | DCM | II | 03 1012 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 33912 | 03.10 | 1998 | Delta | DCM | II | 03 1004 | DRG | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 33913 | 03.10 | 2002 | Delta | DCM | II | No 2002 | DRG | Lichtgrijs | Metaal | MHI | - |
Märklin 33951 | 03 | 1997-2001 | Delta | DCM | II | 03 156 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Zilveren ketelringen | - |
Märklin 33952 | 03 | 2001-2003 | Delta | DCM | III | 03 287 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator, Zilveren ketelringen | - |
Märklin 37911 | 03.10 | 1998-2003 | Digitaal 6090x | DCM | II | 03 1012 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 37912-01 | 03.10 | 2011-2012 | Digitaal 6090fx | DCM | II | 03 1007 | DRG | Zwart | Metaal | Uit lokset ,rookgen. | - |
Märklin 37912-02 | 03.10 | 2011-2012 | Digitaal 6090fx | DCM | II | 03 1009 | DRG | Bordeaux Rood | Metaal | Uit lokset, rookgen. | - |
Märklin 37913 | 03.10 | 2002 | Digitaal 6090x | DCM | II | No 2002 | DRG | Lichtgrijs | Metaal | MHI | - |
Märklin 37915 | 03.10 | 2010 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 03 1001 | DB | Zwart/Rood | Metaal /Kunststof | MHI, Geluid: volledig, Rookgen. | - |
Märklin 37951 | 03 | 1997-2002 | Dig.6090 | DCM | II | 03 156 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgen., Zilveren ketelringen | - |
Märklin 37952 | 03 | 2001-2005 | Dig.6090x | DCM | III | 03 287 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgen., drijfwerk verlicht | - |
Märklin 37953 | 03 | 2004-2007 | Dig.6090mfx | DCM | III | 03 140 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid : volledig, Rookgen., drijfwerk verlicht | - |
Märklin 37953.10 | 03 | 2006-2008 | Dig.6090mfx | DCM | III | 03 184 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | startset 29830, Geluid : volledig | |
Märklin 37954 | 03 | 2004-2005 | Dig.6090fx | DCM | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid : volledig, Rookgen., telex, olympiaringen | - |
Märklin 37955-01 | 03.10 | 2007-2008 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 03 1014 | DB | Zwart/Blauw | Metaal /Kunststof | Rookgenerator | - |
Märklin 37955-02 | 03 | 2007-2008 | Dig.6090mfx | DCM | IV | 003 248-2 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator | - |
Märklin Z
Märklin Z Modellen - Bouwserie 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Roco H0
Roco H0 Modellen - Bouwserie 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Piko H0
Piko H0 Modellen - Bouwserie 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 05
Märklin H0
Märklin H0 Modellen - Bouwserie 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 37050 | 05 | 2004 | Digitaal 6090fx | Klokanker | II | 05 001 | DRG | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37051 | 05 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 05 002 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37052 | 05 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 05 002 | DRG | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 39050 | 05 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 05 003 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin Z
Märklin Z Modellen - Bouwserie 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Roco H0
Roco H0 Modellen - Bouwserie 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Piko H0
Piko H0 Modellen - Bouwserie 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 10
Märklin H0
Märklin H0 Modellen - Bouwserie 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 34080 | 10 | 2000 | Delta | DCM | III | 10 001 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37080 | 10 | 2000 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 10 001 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: Locfluit | - |
Märklin 37081 | 10 | 2001 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 10 001 | DB | Blauw | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37082 | 10 | 2003-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 10 001 | DB | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37083 | 10 | 2006 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 10 002 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Stoomlocomotief Modellen Bouwserie 17
Märklin H0
Märklin H0 Modellen - Bouwserie 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 33190 | 17 | 1999-2002 | Delta | Klokanker | II | 17 007 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 33190.10 | 17 | 1996-1997 | Delta | Klokanker | I | 1008 | KPEV | Olijfgroen/Zwart | Metaal | uit treinset 2881 | - |
Märklin 33191 | 17 | 2004 | Delta | Klokanker | II | - | DRG | Zwart | Metaal | veroudert | - |
Märklin 37190 | 17 | 1999-2002 | Digitaal 6090x | Klokanker | II | 17 007 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 37190.10 | 17 | 1996-1997 | Digitaal 6090x | Klokanker | I | 1008 | KPEV | Olijfgroen/Zwart | Metaal | uit treinset 2681 | - |
Märklin 37192 | 17 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | Klokanker | II | 17 126 | DRG | Olijfgroen/Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 37193 | 17 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | II | 17 099 | DRG | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |