Idee+Spiel
Land | : Duitsland |
Type | Speelgoed keten |
Opgericht | 1977 |
Hoofdkantoor | Hildesheim (Nedersaksen) |
Website: | https://www.ideeundspiel.com/ |
Idee+Spiel
Idee + spiel is een speelgoedketen uit Duitsland. Spielwaren Facheinzelhandels-GmbH & Co.KG is een inkoop-, service- en marketingsamenwerking voor middelgrote speelgoedwinkels. Het werd opgericht op 9 oktober 1977 en is een van de grootste verenigingen in de speelgoedindustrie in Europa. Meer dan 1.000 speelgoedwinkels in Duitsland, Oostenrijk, België en Italië maken deel uit van de samenwerking. De verkoop van de aangesloten winkels vertegenwoordigt een marktaandeel van ongeveer 38 procent in de speelgoedhandel in Duitsland.
De groep heeft zes marketinglijnen ontworpen voor de gespecialiseerde dealers die bij de vereniging zijn aangesloten, om de marketingdiensten te kunnen coördineren met de verschillende productgamma's:
- idee + spiel - voor speelgoedwinkels
- EUROTRAIN - voor modelspoor speciaalzaken
- HOBBYTEC - voor modelbouw speciaalzaken
- AUTODROM - voor modelautospeciaalzaken
- smARToys - voor speelgoedwinkels met assortiment van zeer hoge kwaliteit en educatief speelgoed
- McMEDIA - voor gameswinkels (video- en computerspellen)
EUROTRAIN
Onder het productgamma "EUROTRAIN" voor de modelspoor speciaalzaken, worden speciaal voor deze keten modellen uitgebracht van o.a. de merken Piko, Roco, Mehano en Märklin, welke specifiek voor deze Idee+Spiel (Eurotrain) winkels worden uitgebracht.
Overzicht van Idee+Spiel "Eurotrain" Märklin H0 modellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Art.nr. | Type | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Tijdperk | Koppeling | Kleur | Omschrijving |
2020 | 37189 | Stoomloc PtL 3/3 | 1880 | K.Bay.Sts.B. | I | KK | Groen | PtL 3/3, metaal, mfx+, Sound |
2020 | 37823 | Dieselloc V 270.09 | 92 80 1 221 121-7 | SGL | VI | KK | Lichtgrijs/Geel | V 270.09 , metaal, mfx+, Sound |
2020 | 43142 | Rijtuig "Donnerbüchse" Bi | 75 80 24-21 720-5 | Privat | VI | KK | Robijnrood/Beige | - |
2020 | 43147 (a) | Rijtuigset "Silberlinge" | ? | DB | IV | KK | Zilver | 2e klasse rijtuig |
2020 | 43147 (b) | Rijtuigset "Silberlinge" | ? | DB | IV | KK | Zilver | 2e klasse rijtuig |
2020 | 47108 | Lageboord wagon Res 687 | 27 80 399 9 072-6 | SGL | VI | KK | Lichtblauw | beladen met grind |
2020 | 48697 | Rungen wagon Kbs 443 | ? | SGL | VI | KK | Roodbruin | beladen met 2x 20ft container |
2020 | 48790 | Zware last wagon Rlmmps | 33 80 399 4 159 | DB AG | VI | KK | Groen | beladen met pantservoertuig GTK Boxer 2020 |
2019 | 36868 | Stoomloc PtL 2/2 | 4519 | K.Bay.Sts.B. | I | KK | Lichtgrijs/Zwart | mfx+, sound |
2019 | 37690 | Dieselloc BR 363 | 363 810-3 | DB AG | VI | KK | Wit | mfx+, sound, Telex |
2019 | 39418 | E-loc E 41 | E 41 374 | DB | III | KK | Groen/Beige | mfx+, sound |
2019 | 42870 | Rijtuig WRmz 135.0 | 61 80 88-94 309-6 | DB AG | VI | KK | Verkeersrood | opdruk:"Bistro" |
2019 | 47344 | Schuifwand wagen Hbis-ww 299 | 01 80 225 3 911-0 | DB AG | V | KK | Bruin/grijs | opdruk:"Villeroy & Boch" |
2019 | 47809 | Container draag wagen Sggrss 80 | ?? | DB AG | VI | KK | Verkeersrood | beladen met 2 turkoise 40-ft. Containers "China Shipping" |
2019 | 47913 | Ketelwagon Ksl | 581 897 | DB | III | KK | Groen | opdruk:"BP" |
2019 | 48696 | Rungen wagon Kbs 443 | 333 4 992-1 | DB AG | V | KK | Roodbruin | beladen met M113 pantservoertuig |
2018 | 37146 | Stoomloc T3 | 6127 HALLE | KPEV | I | KK | Grijs/Zwart | T3, metaal, mfx+, Sound |
2018 | 47222 | Schuifwand wagon Shimmns | 37 84 4672 689-5 | ORME | VI | KK | Groen | opdruk:"ON-Rail" |
2018 | 47544 | Knikketelwagon Zans | 33 80 783 6 708-7 | ORME | VI | KK | Groen | opdruk:"ON-Rail" |
2017 | 36245 | Stoomloc BR 24 | 24 015 | DRG | II | KK | Grijs/Zwart | metaal, mfx, sound |
2017 | 43877 | Rijtuig type Bpmz 291 | 61 80 20-94 121-6 | DB | IV | KK | Oceaanblauw/beige | 2e klasse rijtuigopdruk:"Kinderland" |
2017 | 44451 | Container draagwagen | 31 80 4505 032-1 | DB Cargo | VI | KK | Verkeersrood | Met 2 20ft containersopdruk:"EUROTRAIN" |
2017 | 46403 | Lageboord wagon R20 | 404 372 | DB | III | KK | Roodbruin | beladen met 2 railauto's (Draisinen) |
2017 | 47086 | Rungen wagen Rens | 33 68 398 9 966-1 | DB | V | KK | Roodbruin | beladen met Awilog afzet containers |
2016 | 37810.001 | Stoomloc BR 51 | 051 013-1 | DB | IV | KK | Zwart | BR 51, geweatherd, metaal, mfx, Sound |
2016 | 43821 | Rijtuig "Silberlinge" type BDnrfz | 50 80 82-34 009-4 | DB | IV | KK | Zilver | 2e klasse/bagage rijtuig opdruk:"Urlaub mit der Bahm" |
2016 | 46924 | Rungen wagen Rlmms 58 | 445 958 | DB | III | KK | Roodbruin | beladen met Flens pijp |
2016 | 47092 | Container draagwagen Sgns 691 | 31 80 455 6 048-5 | DB AG | VI | KK | Verkeersrood | Met 3 "Innofreight" containers |
2016 | 47341 | Schuifwand wagon Hbis-t 297 | 21 80 235 0 409-3 | DB AG | IV | KK | Bruin | opdruk: "Miele" |
2015 | 37004 | Dieselloc BR212 | 92 80 1 212 097-0 | DBG | VI | Telex | Geel | mfx, metaal, geluid, telex |
2015 | 39160.001 | Stoomloc BR 42.90 | 42 9000 | DB | III | KK | Zwart | BR 42.90, geweatherd, metaal, mfx, Sound |
2015 | 46354 | Kiepwagon Type Fz 189 | - | HzL | VI | KK | Zwart/Roodbruin | beladen met grind |
2015 | 47312-01 | Wagonset "Spundwagen" Gbs 256 | 21 80 151 5 063-2 | DB AG | V | KK | Donkerbruin | vervuild |
2015 | 47312-02 | Wagonset "Spundwagen" Gbs 256 | 21 80 151 5 174-7 | DB AG | V | KK | Donkerbruin | vervuild |
2015 | 47049 | Lageboord wagen type Res | 37 80 399 9 093-2 | DB AG | VI | KK | Geel | beladen met betonnen dwarsliggers Oplage 1000 stuks |
2015 | 47582 | Gasketelwagon Zagkks | 33 80 792 0 474-3 P | DB AG | VI | KK | Wit | opdruk:"Hoyer, mineralöle, flüssiggas" Oplage 1000 stuks |
2014 | 45022 | Koelwagon Tehs 50 | 545 187 | DB | III | KK | Wit/Groen | opdruk:"Veltins Pilsener" |
2014 | 46535 | Ketelwagon | 581 414 | DB | III | KK | Geel | opdruk:"BP Olex" |
2014 | 47043 | Schuifwand wagon Rils | 33 80 353 7 000-0 | ORME | VI | KK | Grijs/Groen | opdruk:"On Rail" |
2014 | 47204 | Schuifwand wagon Shimms | 37 80 467 7 055-8 | DB | VI | KK | Grijs/Oranje | opdruk:"Sogetank" |
2013 | 37742 | Dieselloc BR218 | 92 80 1 218 287-1-DDBG | DBG | VI | KK | Geel | opdruk:"bahnbau gruppe" mfx, metaal |
2013 | 46352 | Kiepwagon Type F-z 120 | 44 80 600 0 063-0 | DB AG | V | KK | Zwart/Roodbruin | beladen met grind |
2013 | 47143 | Rungen wagen Snps | 472 4 075-5 | DB AG | VI | KK | Roodbruin | beladen met roestige stalen pijpen |
2013 | 47036 (a) | Wagonset "Bauzug" Kbs | 27 80 333 0 541-0 | DBG | VI | KK | Geel | beladen met grind |
2013 | 47036 (b) | Wagonset "Bauzug" Rs | 37 80 390 0 025-2 | DBG | VI | KK | Zwart | beladen met gele keet en beton-dwarsliggers |
2013 | 47565 | Knikketelwagon Zacens | 33 80 793 2 094-5 | VTG | VI | KK | Lichtgrijs | opdruk:"VTG" |
2012 | 43807 | Rijtuig "Silberlinge" type Bnb | 50 80 22-53 869-0 | DB | IV | KK | Zilver | 2e klasse rijtuig opdruk:"Quelle" |
2012 | 46380 | Gesloten wagen type GI 22 | 192 321 | DB | III | KK | Grijs | opdruk:"Miele" |
2012 | 47033 | Lageboord wagen type Res 676 | 21 80 364 3 ??? | DB AG | V | KK | Roodbruin | beladen met rollen staaldraad |
2012 | 47034 (a) | Wagonset Lageboord wagens type Res | 37 80 399 ?? | DBG | VI | KK | Geel | beladen met grind |
2012 | 47034 (b) | Wagonset Lageboord wagens type Res | 37 80 399 9 097-3 | DBG | VI | KK | Geel | beladen met grind |
2012 | 48455-01 | Wagonset "Kümmel" Fas 126 | 82 80 673 4 030-1 | DB AG | V | KK | Roodbruin | - |
2012 | 48455-02 | Wagonset "Kümmel" Fas 126 | 82 80 673 4 166-3 | DB AG | V | KK | Roodbruin | opdruk: "Kümmel" |
2012 | 48455-03 | Wagonset "Kümmel" Fas 126 | 82 80 673 4 120-6 | DB AG | V | KK | Roodbruin | - |
2011 | 36425 | Dieselloc BR 232 | W232.01 "Therese" | Schauffele | VI | KK | Olijfgroen | metaal, MFX, sound |
2011 | 46259-01 | Wagonset "Schauffele" Fals | 33 52 665 0 702-9 | BDZ | V | KK | Olijfgroen | vervuild, beladen met grind |
2011 | 46259-02 | Wagonset "Schauffele" Fals | 33 52 665 0 124-6 | BDZ | V | KK | Olijfgroen | vervuild, beladen met grind |
2011 | 46259-03 | Wagonset "Schauffele" Fals | 33 52 665 1 740-8 | BDZ | V | KK | Olijfgroen | vervuild, beladen met grind |
2011 | 47032 | Vlakke wagen type Rs 684 | 11 80 390 7 359-0 | DB | V | KK | Zwart | beladen met Flens pijp |
2011 | 48670 | Zware last wagon Rlmmps 651 | 31 80 399 4 452-1 | DB AG | V | KK | Roodbruin | beladen met witte MAN legertruck |
2010 | 37218 | Dieselloc BR218 | 218 286-3 | DB | IV | KK | Oriëntrood | mfx, metaal, geluid, klokanker-motor |
2010 | 37435 | E-loc BR143 | 91 80 6143 874-6 D-RBH | RBH | VI | KK | Blauw/grijs | mfx, metaal |
2010 | 39986 | Dieseltreinstel VT 54 | - | KVG | IV | KK | Donkerrood | opdruk:"Jägermeister", mfx, metaal, Compact Sinus |
2010 | 47024 | Lageboord wagen type Res | 33 80 399 7 179-5 | ORME | VI | KK | Geel | beladen met grind |
2010 | 47077 (a) | Wagonset "Schenker" Sg | 21 80 455 6 034-5 | DB Cargo | V | KK | Verkeersrood | met 2 witte containers "Schenker Eurocargo" |
2010 | 47077 (b) | Wagonset "Schenker" Sg | 21 80 455 6 223-4 | DB Cargo | V | KK | Verkeersrood | met 2 witte containers "Schenker Eurocargo" |
2010 | 47563-01 | Wagonset "VTG", Zans | 33 80 793 3 601-6 | VTG/DB | VI | KK | Zilver | opdruk:"VTG" |
2010 | 47563-02 | Wagonset "VTG", Zans | 33 80 793 3 607-3 | VTG/DB | VI | KK | Zilver | opdruk:"VTG" |
2010 | 47563-03 | Wagonset "VTG", Zans | 33 80 793 3 827-7 | VTG/DB | VI | KK | Zilver | opdruk:"VTG" |
2010 | 48725 | Zware last wagon Rlmmps 651 | 31 80 399 4 342-4 | DB AG | VI | KK | Roodbruin | beladen met brandweervoertuig "Ziegler Z8" |
2009 | 37076 | Stoomloc BR 78 | 78 068 | DB | III | KK | Zwart | BR 78, geweatherd, metaal, mfx |
2009 | 39184 | Dieselloc BR 218 | 218 217-8 | DB | IV | KK | Rood/Beige | BR 218, SD-Sinus, metaal, mfx, sound |
2009 | 46258 (a) | Wagonset "WLE" Falns | 33 80 6636 373-4 D-ORME | ORME/WLE | V | KK | Rood | opdruk:"WLE" |
2009 | 46258 (b) | Wagonset "WLE" Falns | 33 80 6636 386-6 D-ORME | ORME/WLE | V | KK | Rood | opdruk:"WLE" |
2009 | 46531 | Ketelwagon | 523 738 | DB | III | KK | Rood | opdruk:"AVIA" |
2009 | 48733 | Vlakke wagon Samms 709 | 31 80 486 0 709-3 | DB | IV | KK | Zwart | beladen met flak-tank "Gepard" |
2008 | 37638 | Dieselloc G 1206 | WLE 51 | WLE | V | KK | Oranjerood | opdruk:"WLE", Digitaal, MFX, klokanker motor |
2008 | 41321 | Rijtuig umbauwagen Byg 516 | 50 80 29-03 024-6 | DB | IV | KK | Wijnrood | opdruk:"Jägermeister" |
2008 | 46205 (a) | Wagonset "nimm 2/merci" Ibdps 382 | 21 80 081 5 118-3 | DB | IV | KK | Lichtgrijs | opdruk:"Nimm2 reclame" |
2008 | 46205 (b) | Wagonset "nimm 2/merci" Ibdps 382 | 21 80 081 5 117-5 | DB | IV | KK | Lichtgrijs | opdruk:"Nimm2 reclame" |
2008 | 46452 | Gasketelwagon | 581 796 | DB | III | KK | Grijs | opdruk:"BP" |
2008 | 46526 | Ketelwagon | 580 720 | DB | III | KK | Zilvergrijs | opdruk:"Mobiloil" |
2008 | 46540(a) | Wagonset "DHL" Knikketelwagon Zans | 33 80 783 7 684-9 | GATX | V | KK | Geel | opdruk:"DHL" |
2008 | 46540(b) | Wagonset "DHL" Knikketelwagon Zans | 33 80 783 7 679-9 | GATX | V | KK | Geel | opdruk:"DHL" |
2008 | 46920 | Rungen wagen Kbs 443 | 21 80 333 0 225-6 | DB AG | IV | KK | Roodbruin | beladen met "Fennek" and "Dingo" ISAF |
2008 | 47023 | Rungen wagen Rs 684 | 21 80 390 8 045-2 | DB AG | IV | KK | Zwart | beladen met echt hout |
2007 | 26547(a) | Treinset "Grafitti" BR212 | 212 112-7 | DB | IV | KK | Oudrood | mfx |
2007 | 26547(b) | Treinset "Grafitti" rijtuig ABnrzb 704 | 50 80 31-34 199-5 | DB | IV | KK | Zilver | opdruk:"Grafitti" |
2007 | 26547(c) | Treinset "Grafitti" rijtuig Bnb 719 | - | DB | IV | KK | Zilver | opdruk:"Grafitti" |
2007 | 26547(d) | Treinset "Grafitti" rijtuig BDnrzf 740 | 50 80 82-34 195-1 | DB | IV | KK | Zilver | opdruk:"Grafitti" |
2007 | 37625 | Dieselloc BR 363 | 363 159-5 | DB Cargo | V | KK | Zwart | Digitaal MFX, Telex |
2007 | 43243 | Rijtuig WRügh 152 | 51 80 88-40 201-6 | DB | IV | KK | Oceaanblauw/Beige | opdruk:"Speisewagen" |
2007 | 46943 | Rungen wagen Kbs 443 | 21 80 333 0 224-9 | DB AG | V | KK | Roodbruin | beladen met 2x "Fennek" |
2007 | 48679 | Zware last wagon SSym 46 | 965 186 | DB | III | KK | Zwart | beladen met vrachtwagen "Möbelspedition-Ferntransporte" |
2006 | 36823 | Dieselloc Köf II | 1 | DB | IV | KK | Groen | metaal, FX-decoder |
2006 | 46023 (a) | Wagonset "Rübenkampagne", Eo 317 | 42 80 514 0 746-1 | DB | IV | KK | Roodbruin | beladen met suikerbieten |
2006 | 46023 (b) | Wagonset "Rübenkampagne", Eo 317 | 42 80 514 0 731-3 | DB | IV | KK | Roodbruin | beladen met suikerbieten |
2006 | 46204 | Koel wagen | 11 80 802 4 614-3 | DB | IV | KK | Creme | opdruk:"Hussmann & Hahn Cuxhaven" |
2006 | 46907 | Hogeboord wagen Eaos 106 | 31 80 534 4 778-1 | DB | V | KK | Verkeersrood | beladen met schroot opdruk:Railion Logistics |
2006 | 47141 | Rungen wagen Snps | 31 80 472 3 110-1 | DB | V | KK | Verkeersrood | beladen met stalen H-balk opdruk:Hoesch |
2005 | 37368 | Dieselloc V36 | V36 219 | DB | III | KK | Donkergroen | Digitaal, mfx |
2005 | 43134 (a) | Rijtuigenset "Donnerbüchsen" ABi | 36 168 | DB | III | KK | Bordeauxrood | 1e/2e klasse rijtuig |
2005 | 43134 (b) | Rijtuigenset "Donnerbüchsen" Bi | 85 626 | DB | III | KK | Bordeauxrood | 2e klasse rijtuig |
2005 | 46284 | Rungen wagen SSm 07 | 910 260 | DB | III | KK | Zwart | beladen met brugdeel |
2005 | 46981 | Bahndienstwagen | 60 80 99-29 683-2 | DB | IV | KK | Donkerblauw | - |
2005 | 48576 | Ketelwagon | 569 670 | DB | III | KK | Geel | opdruk:"NITAG" |
2005 | 48577 | Zelflosser wagon Fals | 20 80 066 0 088-5 | DB | V | KK | Roodbruin | opdruk:"Gruppenkraftwerk Herne" beladen met echte kolen |
2005 | 48677 | Zware last wagon SSym | 965 170Sa-46 | DB | III | KK | Zwart | beladen met Keable auto |
2004 | 28974 (a) | Treinset "Murnau-Oberammergau", BR 169 | 169 002-3 | DB | IV | KK | Groen | Delta |
2004 | 28974 (b) | Treinset "Murnau-Oberammergau", Bnrb 725 | 50 80 22-34 087-3 | DB | IV | KK | Zilver | 2e klasse rijtuig |
2004 | 29444 | Startset "Raffinerie" met V100 | V 100 1040 | DB | III | KK | Oudrood | Digitaal |
2004 | 37640 | Dieselloc G 1204 | 534 | EH | V | KK | Geel/Rood | Digitaal FX, klokanker motor |
2004 | 37842 | Stoomloc BR 50 | 50 1924 | DB | III | KK | Zwart | Digitaal FX, Metaal, Telex, Cabine-tender |
2004 | 46525 | Ketelwagon | 075 9 318-7 | DB | III/IV | KK | Grijs | opdruk:"SÜDÖL" |
2004 | 48453 | Kiepwagon Type Fans 126 | 33 80 680 0 032-6 | DB | V | KK | Roodbruin | - |
2004 | 48574 (a) | Wagonset "Kohlewagen", Fals | 10 80 656 1 035-5 | DB | V | KK | Roodbruin | beladen met kolen |
2004 | 48574 (b) | Wagonset "Kohlewagen", Fals | 10 80 656 1 069-4 | DB | V | KK | Roodbruin | beladen met kolen |
2004 | 48575 | kiepwagon Type F-z 120 | 5262 | WLE | V | KK | Zwart/Grijs | - |
2003 | 29448 | Startset "Güterzug der DB" met V100 | V 100 2102 | DB | IV | KK | Oudrood | Delta |
2003 | 42759 | Rijtuig Büe 354 | 60 80 99-27 576-0 | DB | IV | KK | Oceaanblauw | Set "Bauleitstelle" met Unimog-model |
2003 | 46276 | Gesloten goederen wagen | 40 80 945 5 834-0 | DB | IV | KK | Oceaanblauw | - |
2002 | 33784 | Dieselloc DH 500 | - | DB | V | KK | Groen | Delta, "Persil" |
2002 | 37395 | E-loc BR 101 | 101 078-4 | DB | V | KK | Rood/Zilver | Digitaal FX, 6090-HV opdruk:"idee+spiel Eurotrain" "25 jahre idee&spiel" |
2002 | 43171 | rijtuig AB3ygeb 756 | 60 80 99-25 971-5 | DB | IV | KK | Blauw | - |
2002 | 46123 | Autotransport wagon Laae 52 | 869 200 | DB | III | KK | Roodbruin | beladen met 8 Volkswagens |
2002 | 46523 | Ketelwagon | 505 389 | DB | III | KK | Grijs | opdruk:"STINNES FANAL" |
2002 | 49200 | Koelwagon Ichqrs | 23 80 806 2 197-8 | DB | V | KK | Wit | opdruk:Fröhliche Weihnachten" |
2001 | 29447 | Startset "Güterzug der DB" met V100 | V 100 2102 | DB | III | KK | Oudrood | Delta |
2001 | 34666 | Dieselloc V 170 | V 170 1155 | NEG | V | KK | Blauw/Zilver | Delta |
2001 | 43149 | Rijtuig Büe Kk-GP | 60 80 99-28 406-9 | DB | IV | KK | Oceaanblauw | bahndienstwagen |
2001 | 46522 | Ketelwagon | 547 786 | DB | III | KK | Lichtgroen | opdruk:"Minera" |
2001 | 48452 | Kiepwagon Type Fans 126 | 33 80 680 0 035-9 | DB | V | KK | Roodbruin | opdruk:"RailPro" en "ON Rail" |
2001 | 48789 (a) | Wagonset "Historische Marken", G10 | 544 072 | DB | III | KK | Roodbruin | opdruk:"Henkel" |
2001 | 48789 (b) | Wagonset "Historische Marken", G10 | 544 114 | DB | III | KK | Roodbruin | opdruk:"Fewa" |
2001 | 48789 (c) | Wagonset "Historische Marken", G10 | 544 115 | DB | III | KK | Roodbruin | opdruk:"Pril" |
2000 | 46519 | Ketelwagon | 512 486 | DB | III | KK | Rood | opdruk:"Divinol" |
2000 | 46521 | Ketelwagon | 585 314 | DB | III | KK | Groen | opdruk:"VEEDOL" |
2000 | 46827 | Container draagwagon Bt 10 | 21 80 401 0 032-1 | DB | III | KK | Zwart | opdruk:"Dortmunder Union", met vrachtauto |
1999 | 43590 | Rijtuig DABpz 758 | 50 80 36-35 125-4 | DB AG | V | KK | verkeersrood | 1e klasse, opdruk:Eurotrain Modellbahnen |
1999 | 46517 | Ketelwagon | 547 623 | DB | III | KK | Blauw | opdruk:"FUCHS PENA PURA" |
1999 | 46518 | Ketelwagon | 579 235 | DB | III | KK | Zilver | opdruk:"Castrol" |
1999 | 46944 | Rungen wagen Kbs 443 | 333 4 799-0 | DB | IV | KK | Roodbruin | beladen met Tractor Fendt Xylon |
1998 | 33761 | Dieseltreinstel BR 628.2 | 151 / 151 | EVB | IV | KK | Wit/Roze | Delta, "20 jahre idee&spiel" |
1998 | 44513 (a) | Wagonset Gasketelwagens | 21 80 002 7 586-5 | DB | V | KK | Wit | opdruk:"BUSE GASE" |
1998 | 44513 (b) | Wagonset Gasketelwagens | 21 80 002 7 574-1 | DB | V | KK | Wit | opdruk:"MESSER GRIESHEIM INDUSTRIEGASE" |
1998 | 46515 | Ketelwagon | 583 456 | DB | III | KK | Zilver | opdruk:"Esso" |
1998 | 46516 | Ketelwagon | 597 051 | DB | III | KK | Donkergrijs | opdruk:"VTG" |
1997 | 33183 | Stoomloc Bay.S3/6 | 3709 | K.Bay.Sts.B. | I | RK | Blauw | metaal, Delta |
1996 | 46511 | Ketelwagon | 504 216 | DB | III | KK | Blauw | opdruk:"ARAL" |
1996 | 46512 | Ketelwagon | 542 315 | DR | III | KK | Geel | opdruk:"SHELL" |
1996 | 46513 | Ketelwagon | 542 563 | DB | III | KK | Grijs | opdruk:"EVA" |
1996 | 46514 | Ketelwagon | 581 862 | DB | III | KK | Groen | opdruk:"BP" |
1996 | 94000 | Koelwagen Ichqrs | 11 80 806 2 274-9 | DB | V | KK | Zwart | opdruk: "Köstritzer Schwarzbier" |
1996 | 94001 | Koelwagen Ichqrs | 11 80 806 2 271-5 | DB | V | KK | Wit | opdruk: "Hasseröder Premium Pils" |
1995 | 84583 (95018) |
Koelwagen Ichqrs | 11 82 806 2 274-9 | DB | V | KK | Wit | opdruk: "Rotkäppchen SEKT" Oplage 1000 stuks |
1995 | 84651 | Ketelwagon | 587 951 | DB | III | KK | Wit | opdruk:"GASOLIN" |
1995 | 84652 | Ketelwagon | 581 234 | DB | III | KK | Turkoise | opdruk:"DEA" |
1994 | 84581 (94716) |
Koelwagen Ichqrs | - | DB | - | KK | Wit/Blauw | opdruk "25 Jahre Erste Mondlandung" Oplage 3000 stuks |
1993 | 84567 (92712) |
Containerwagen | - | DB | - | KK | Zwart/Blauw | met container "Europa 1993 Frankrijk" Oplage 4000 stuks |
1990 | 84681 (90703) |
Gesloten wagen G 10 | 3990 Berlin | DRG | II/III | RK | Rood | opdruk:"Reichspost" en "Kühlwagen" Oplage 4000 stuks |
Bronnen:
- Website Wikipedia.de [1]
Bijzonderheden/Opmerkingen
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten |