Märklin 4091.4
Märklin H0 4091.4 UIC-X 1e klasse rijtuig | |
---|---|
Artikelnummer: | 4091 (.4) |
Bouwserie: | Aüm 201 |
Introductiejaar: | 1979 |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 51 80 10-80 243-8 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Beige/Oceaanblauw |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal/Kunststof |
Lengte over buffers: | >27< cm. |
NEM-schacht: | Nee |
Koppeling: | RK |
Märklin 4091.4 UIC-X (D-Zug) rijtuig 1e klasse van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: De UIC-X-rijtuigen zijn sneltrein rijtuigen van de Deutsche Bundesbahn die in 1952 in dienst werden gesteld en waarvan sommige een halve eeuw lang in D-treinen en intercity diensten werden ingezet. Er zijn meer dan 6.145 van deze sneltreinwagons gebouwd. Deze rijtuigen hadden bij hun introductie een comfort dat voorheen onbekend was in Europa.
Tot ze begin jaren zestig werden geclassificeerd als UIC-X, werden de rijtuigen aangeduid als üm- of m-rijtuigen en zijn nog steeds bekend onder deze naam.
Model
Het model Märklin 4091 is een UIC-X 1e klasse rijtuig van het type Aüm 201 van de Deutsche Bundesbahn uit tijdperk IV. De wagon is voorzien van Relex-koppelingen en is voorzien van een binneninrichting. De wagon heeft een lengte van 27 cm. De kleur van de wagon is beige/oceaanblauw met een zilverkleurig dak.
Verpakking
Het model is door de jaren heen in verschillende verpakkingen uitgebracht, variërend van een blauw kartonnen doosje met transparant kunststof kijkvenster tot een wit kartonnen doosje met transparant kunststof kijkvenster.
Materiaal
Het onderstel van het rijtuig is van metaal (blik) en kunststof. De opbouw is van kunststof, de ramen zijn van transparant kunststof.
Details
De wagon is goed gedetailleerd. De raamvensters zijn voorzien van zilveren randen. Het rijtuig is voorzien van oranje sierstreep langs de dakrand ter aanduiding van een 1e klasse rijtuig. Het bedrijfsnummer is 51 80 10-80 243-8.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Onder het artikelnummer 4091 zijn diverse rijtuigen uitgebracht.
Overzicht uitvoeringen van dit rijtuig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Introductie Jaar | Kleur | Type | Bedrijfsnummer | Bedrijf | Tijdperk | Koppeling | Lengte | Bijzonderheden |
4091.1 | 1972-1974 | Oranje/Lichtgrijs | Aüm 201 | 51 80 10-40 003-5 | DB | IV | K7.1 | 27 cm | - |
4091.2 | 1974 | Oranje/Lichtgrijs | Aüm 201 | 51 80 10-40 003-5 | DB | IV | K7.1 | 27 cm | Draaistellen volledig van kunststof |
4091.3 | 1975-1978 | Beige/Oceaanblauw | Aüm 201 | 51 80 10-80 923-5 | DB | IV | K7.1 | 27 cm | - |
4091.4 | 1979-1983 | Beige/Oceaanblauw | Aüm 201 | 51 80 10-80 243-8 | DB | IV | K7.1 | 27 cm | - |
4091.5 | 1984-1988 | Beige/Oceaanblauw | Aüm 201 | 51 80 10-80 243-8 | DB | IV | K11.1 | 27 cm | Minden-Deutz draaistellen |
4091.10 | 1990-1993 | Blauw | Aüm 203 | 12 066 Hmb | DB | III | KK | 27 cm | in treinset 2664/2864 |
4091.11 | 1993-1995 | Blauw | Aüm 201 | 51 80 10-40 230-4 | DB | IV | KK | 27 cm | - |
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|