Sjabloon:Märklin-gesloten-wagen-G: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(+ 46821) |
(+ foto 48785) |
||
Regel 95: | Regel 95: | ||
|[[Märklin 4637|4637]]|| Gesloten goederen wagon || Tnomehs 59 || 1965-1973 || Relex koppeling || III ||568 261 || DB || Roodbruin || opdruk:Bananen || [[Bestand:Märklin 4637-side.jpg|100px|center]] | |[[Märklin 4637|4637]]|| Gesloten goederen wagon || Tnomehs 59 || 1965-1973 || Relex koppeling || III ||568 261 || DB || Roodbruin || opdruk:Bananen || [[Bestand:Märklin 4637-side.jpg|100px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4678.10|4678.10]]|| Gesloten goederen ||Gr 04 ||1995-1999 || | + | |[[Märklin 4678.10|4678.10]]|| Gesloten goederen ||Gr 04 ||1995-1999 ||Kortkoppeling ||II ||83 929 || DRG. ||Wit || Met remmershuis "HALLER LÖWENBRÄU"||- |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4692.1|4692]]|| Gesloten goederen||Gr 20|| 1983-1987 ||Relex koppeling ||II || Kassel 86 169||DR ||Roodbruin || - ||[[Bestand:Märklin 4692-side.jpg|100px|center]] | |[[Märklin 4692.1|4692]]|| Gesloten goederen||Gr 20|| 1983-1987 ||Relex koppeling ||II || Kassel 86 169||DR ||Roodbruin || - ||[[Bestand:Märklin 4692-side.jpg|100px|center]] | ||
Regel 101: | Regel 101: | ||
|[[Märklin 4692.2|4692.2]]|| Gesloten goederen||Gr 20|| 1988-1992 ||Relex koppeling ||II || Kassel 86 169 ||DR ||Donkerbruin || - ||- | |[[Märklin 4692.2|4692.2]]|| Gesloten goederen||Gr 20|| 1988-1992 ||Relex koppeling ||II || Kassel 86 169 ||DR ||Donkerbruin || - ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4692.3|4692.3]]|| Gesloten goederen||Gr 20 || 1993-1997 || | + | |[[Märklin 4692.3|4692.3]]|| Gesloten goederen||Gr 20 || 1993-1997 ||Kortkoppeling ||II || Kassel 85 310 ||DR ||Donkerbruin || - ||- |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4700.1|4700]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1986-1991 ||Relex koppeling ||III ||201 855 ||DB ||Bruin ||- ||- | |[[Märklin 4700.1|4700]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1986-1991 ||Relex koppeling ||III ||201 855 ||DB ||Bruin ||- ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4700.2|4700.2]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1991-1996 || | + | |[[Märklin 4700.2|4700.2]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1991-1996 ||Kortkoppeling ||IV ||201 855 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4700.3|4700.3]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1997 || | + | |[[Märklin 4700.3|4700.3]]|| Gesloten goederen ||Glmhs 50 || 1997 ||Kortkoppeling ||IV ||154 5 184-1 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4701|4701]]|| Gesloten goederen wagon || Go || 1992-1994 || | + | |[[Märklin 4701|4701]]|| Gesloten goederen wagon || Go || 1992-1994 || Kortkoppeling || III ||21 50 100 8 066-5 || DR || Roodbruin || - || [[Bestand:M4701-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4703|4703]]|| Gesloten goederen wagon || Gos-vu || 1993-1996 || | + | |[[Märklin 4703|4703]]|| Gesloten goederen wagon || Gos-vu || 1993-1996 || Kortkoppeling || III ||42 80 141 4 486-2 || DB || Bruin || Opdruk “GEP” || [[Bestand:M4703-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4710.1|4710]]|| Gesloten goederen ||Gos 245 || 1988-1991 ||Relex koppeling ||III ||21 80 140 8 705-8 ||DB ||Bruin ||- ||- | |[[Märklin 4710.1|4710]]|| Gesloten goederen ||Gos 245 || 1988-1991 ||Relex koppeling ||III ||21 80 140 8 705-8 ||DB ||Bruin ||- ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4710.2|4710.2]]|| Gesloten goederen ||Gos 245 || 1991-1995 || | + | |[[Märklin 4710.2|4710.2]]|| Gesloten goederen ||Gos 245 || 1991-1995 ||Kortkoppeling ||IV ||21 80 140 8 705-8 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4732|4732]]|| Gesloten goederen ||Gbs 254 ||1991-1994 || | + | |[[Märklin 4732|4732]]|| Gesloten goederen ||Gbs 254 ||1991-1994 ||Kortkoppeling ||IV ||01 80 150 8 798-6 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4736|4736]]|| Gesloten goederen ||Post2-t/13 || 1991-1995 || | + | |[[Märklin 4736|4736]]|| Gesloten goederen ||Post2-t/13 || 1991-1995 ||Kortkoppeling ||V ||50 80 00 03 691-5 ||DB ||Groen || - ||[[Bestand:M4736-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4792|4792 (d)]]|| Gesloten goederen || Gr 20 || 1989 ||Relex koppeling ||IV || - ||DR ||Groen/Wit || "ZE" ||- | |[[Märklin 4792|4792 (d)]]|| Gesloten goederen || Gr 20 || 1989 ||Relex koppeling ||IV || - ||DR ||Groen/Wit || "ZE" ||- | ||
Regel 125: | Regel 125: | ||
|[[Märklin 4793|4793 (d)]]|| Gesloten goederen || Glmhs 50 || 1989 ||Relex koppeling ||IV || - ||DB ||Blauw/Rood || "PORZELLAN SEVERIN"||- | |[[Märklin 4793|4793 (d)]]|| Gesloten goederen || Glmhs 50 || 1989 ||Relex koppeling ||IV || - ||DB ||Blauw/Rood || "PORZELLAN SEVERIN"||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4876|4876]]|| Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen || Gr<br/>Gr "Altona" || 1996 || | + | |[[Märklin 4876|4876]]|| Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen || Gr<br/>Gr "Altona" || 1996 ||Kortkoppeling ||II || 565 825<br/>501 063 ||DRG ||Geel<br/>Geel || Bananen wagen "Jamaica"<br/>Bananen wagen "Bananen Hamburg" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4877|4877]]|| Gesloten goederen || G || 1994-1999 || | + | |[[Märklin 4877|4877]]|| Gesloten goederen || G || 1994-1999 ||Kortkoppeling ||II || 12 444 ||DRG ||Bruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4878|4878]]|| Gesloten goederen || G 10 || 1994-2000 || | + | |[[Märklin 4878|4878]]|| Gesloten goederen || G 10 || 1994-2000 ||Kortkoppeling ||III || 140 564 ||DB ||Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4879|4879]]|| Gesloten goederen || Gh || 1994-1999 || | + | |[[Märklin 4879|4879]]|| Gesloten goederen || Gh || 1994-1999 ||Kortkoppeling ||III || 09-61-42 ||DR ||Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4881|4881]]|| Gesloten goederen || Gr 20 || 1993-1997|| | + | |[[Märklin 4881|4881]]|| Gesloten goederen || Gr 20 || 1993-1997||Kortkoppeling ||III || 150 534 ||DB ||Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4882|4882]]|| Gesloten goederen || Gm|| 1992-1996|| | + | |[[Märklin 4882|4882]]|| Gesloten goederen || Gm|| 1992-1996||Kortkoppeling ||III || 31 095 ||K.Bay.Sts.B. ||Groen || Met remmershuis ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4883|4883]]|| Gesloten goederen || Gr || 1993-1999|| | + | |[[Märklin 4883|4883]]|| Gesloten goederen || Gr || 1993-1999||Kortkoppeling ||III || 04-13-25 ||DB ||Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 4885|4885]]|| Gesloten goederen || - || 1993-1996 || | + | |[[Märklin 4885|4885]]|| Gesloten goederen || - || 1993-1996 ||Kortkoppeling ||I || 22 235 ||Länderbahn ||Roodbruin || - ||- |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4937|4937]]|| Gesloten goederen wagon || - || 1970-1977 || Relex koppeling || III || 022 0 593-7 || DB || Blauw || opdruk:Ford || - | |[[Märklin 4937|4937]]|| Gesloten goederen wagon || - || 1970-1977 || Relex koppeling || III || 022 0 593-7 || DB || Blauw || opdruk:Ford || - | ||
Regel 155: | Regel 155: | ||
|[[Märklin 00755|00755-06]]|| Gesloten goederen wagon || Gms || 2006 || Relex koppeling || III || 582 277 || DB || Roodbruin || opdruk:"Bananen" || - | |[[Märklin 00755|00755-06]]|| Gesloten goederen wagon || Gms || 2006 || Relex koppeling || III || 582 277 || DB || Roodbruin || opdruk:"Bananen" || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-01]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-01]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 271-1 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-02]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-02]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 297-6 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-03]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-03]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 265-3 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-04]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-04]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 288-5 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-05]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-05]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 259-6 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-06]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-06]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 275-2 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-07]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-07]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 254-7 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-08]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-08]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 292-7 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-09]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-09]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 125-9 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-10]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-10]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 215-8 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-11]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-11]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 234-9 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-12]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-12]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 083-0 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-13]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-13]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 196-0 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-14]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-14]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 197-8 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-15]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-15]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 247-1 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-16]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-16]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 258-8 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-17]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-17]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 062-4 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-18]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-18]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 122-6 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-19]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-19]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 164-9 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 00779|00779-20]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || | + | |[[Märklin 00779|00779-20]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2012 || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 107-7 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 44113|44113]]|| Gesloten goederen wagon || Gmms 40 || 2015-2016 || Relex koppeling || III || 285 633 || DB || Roodbruin || - || - | |[[Märklin 44113|44113]]|| Gesloten goederen wagon || Gmms 40 || 2015-2016 || Relex koppeling || III || 285 633 || DB || Roodbruin || - || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 44500|44500]]|| Gesloten goederen wagon || Gs 210 || 2017- || | + | |[[Märklin 44500|44500]]|| Gesloten goederen wagon || Gs 210 || 2017- || Kortkoppeling || IV || 01 80 120 7 312-0 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 45094|45094]]||Gesloten goederen ||- || 2005 || | + | |[[Märklin 45094|45094]]||Gesloten goederen ||- || 2005 ||Kortkoppeling ||I ||82104 ||K.Bay.Sts.B. ||Groen || - ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46080|46080-01<br/>46080-02<br/>46080-05]]|| Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon || Glms 200<br/>Glt 23<br/>- || 2012-2014 || | + | |[[Märklin 46080|46080-01<br/>46080-02<br/>46080-05]]|| Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon || Glms 200<br/>Glt 23<br/>- || 2012-2014 || Kortkoppeling || IV || 21 80 145 5 271-3<br/>195 148<br/>578 066 || DB || Roodbruin<br/>Roodbruin<br/>Wit || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46081|46081-07]]|| Gesloten goederen wagon || Gms-44 || 2013-2014 || | + | |[[Märklin 46081|46081-07]]|| Gesloten goederen wagon || Gms-44 || 2013-2014 || Kortkoppeling || III || 271 973 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46094|46094-01<br/>46094-02<br/>46094-05]]||Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Open goederen wagon ||Ghs<br/>Ghs<br/>Gr|| 2010-2011 || | + | |[[Märklin 46094|46094-01<br/>46094-02<br/>46094-05]]||Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Open goederen wagon ||Ghs<br/>Ghs<br/>Gr|| 2010-2011 ||Kortkoppeling ||II ||1037<br/>1659<br/>84 651||DR || Roodbruin<br/>Roodbruin<br/>Roobruin ||zonder remhuis<br/>met remhuis<br/>met remhuis ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46141|46141]]||Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||G 10<br/>Gr 20 || 2002-2005 || | + | |[[Märklin 46141|46141]]||Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||G 10<br/>Gr 20 || 2002-2005 ||Kortkoppeling ||III ||136 027<br/>152 023 ||DB || Roodbruin<br/>Roodbruin ||-||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46150|46150]]||Gesloten goederen ||Gmml || 2000-2001 || | + | |[[Märklin 46150|46150]]||Gesloten goederen ||Gmml || 2000-2001 ||Kortkoppeling ||I ||600 112 || Gh.M.F.F.E. ||Wit || Met remmershuis,<br/> "N.P.Nielsen Fleisch Export" ||[[Bestand:Märklin 46150-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46163|46163]]|| Gesloten goederen wagon || Gbkl 238 || 2015-2019 || | + | |[[Märklin 46163|46163]]|| Gesloten goederen wagon || Gbkl 238 || 2015-2019 || Kortkoppeling || IV || 21 80 118 6 015-0 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46201|46201]] || Gesloten goederen ||- ||2004 || | + | |[[Märklin 46201|46201]] || Gesloten goederen ||- ||2004 ||Kortkoppeling ||III ||546 053||DB ||Wit ||opdruk: "Ganter Bier Freiburg"||[[Bestand:Märklin 46201.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46203|46203]] || Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||- ||2005 || | + | |[[Märklin 46203|46203]] || Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||- ||2005 ||Kortkoppeling ||IV<br/>III<br/>IV||21 80 082 0 804-1<br/>516 914<br/>20 80 082-0 760-6 ||DB ||Geel<br/>Crème<br/>Wit ||opdruk: "Pschorr, Bier aus München"<br/>opdruk: "Paulaner Thomasbräu München" <br/>opdruk: "am besten immer "Hackerbräu München" ||[[Bestand:M46203-verpak2.jpg|100px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46273|46273]]|| Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||Glmms 61 <br/>Glmhs 50 <br/>Gmhs 53 <br/>Gmms 44 || 1997 || | + | |[[Märklin 46273|46273]]|| Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen<br/>Gesloten goederen ||Glmms 61 <br/>Glmhs 50 <br/>Gmhs 53 <br/>Gmms 44 || 1997 ||Kortkoppeling ||III ||189 113<br/>212 796<br/>250 802<br/>270 035 ||DB ||Roodbruin||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46274|46274]]|| Gesloten goederen wagon || Gmhs 54 || 2000-2010 || | + | |[[Märklin 46274|46274]]|| Gesloten goederen wagon || Gmhs 54 || 2000-2010 || Kortkoppeling || III ||24066 || DB || Bruin || opdruk:Saar || [[Bestand:M46274-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46275|46275]] || Gesloten goederen ||Glmehs 50 ||2000 || | + | |[[Märklin 46275|46275]] || Gesloten goederen ||Glmehs 50 ||2000 ||Kortkoppeling ||III ||201 267 ||DB ||Roodbruin||- ||[[Bestand:M46275-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46276|46276]] || Gesloten goederen ||BD 61||2003 || | + | |[[Märklin 46276|46276]] || Gesloten goederen ||BD 61||2003 ||Kortkoppeling ||IV ||40 80 945 5 834-0 ||DB ||Blauw ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46382|46382]]|| Gesloten goederen wagon || Gl 22 || 2014-2015 || | + | |[[Märklin 46382|46382]]|| Gesloten goederen wagon || Gl 22 || 2014-2015 || Kortkoppeling || III ||192 321 || DB || Wit || opdruk:Brandt || - |
|- | |- | ||
|[[Märklin 46716|46716 (c)]] || Gesloten goederen|| Gw 632 ||2007-2009 ||Relex Koppeling ||V|| 40 80 955 0 165-1 ||DB AG ||Rood || materiaal wagen||- | |[[Märklin 46716|46716 (c)]] || Gesloten goederen|| Gw 632 ||2007-2009 ||Relex Koppeling ||V|| 40 80 955 0 165-1 ||DB AG ||Rood || materiaal wagen||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 46821|46821]] || Gesloten goederen || Gr Kassel ||1996-1999 || | + | |[[Märklin 46821|46821]] || Gesloten goederen || Gr Kassel ||1996-1999 ||Kortkoppeling ||II||80 127||DRG ||Bruin ||met Culemeyer Straßenroller||[[Bestand:Märklin 46821.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47311|47311]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2016- || | + | |[[Märklin 47311|47311]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 256 || 2016- || Kortkoppeling || IV || 21 80 151 5 063-2 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47321|47321-01<br/>47321-02<br/>47321-04<br/>47321-06]]|| Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon || Gltmmehs<br/>Glmms 61<br/>Glmmehs<br/>Gltmms 62 || 2014-2015 || | + | |[[Märklin 47321|47321-01<br/>47321-02<br/>47321-04<br/>47321-06]]|| Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon<br/>Gesloten goederen wagon || Gltmmehs<br/>Glmms 61<br/>Glmmehs<br/>Gltmms 62 || 2014-2015 || Kortkoppeling || III || 196 103<br/>193 005<br/>194 207<br/>195 726 || DB || Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47329|47329]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 254 || 2016- || | + | |[[Märklin 47329|47329]]|| Gesloten goederen wagon || Gbs 254 || 2016- || Kortkoppeling || IV || 01 80 150 1 529-2 || DB || Bruin || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47361|47361]] || Gesloten goederen|| Gbs 258||1997-1999|| | + | |[[Märklin 47361|47361]] || Gesloten goederen|| Gbs 258||1997-1999||Kortkoppeling ||V ||01 80 152 5 996-5||DB ||Bruin||Vervuild ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47362|47362]] || Gesloten goederen|| Gs||1997 || | + | |[[Märklin 47362|47362]] || Gesloten goederen|| Gs||1997 ||Kortkoppeling ||IV ||50 50 00 29 341-2||DBP ||Groen||Bahn postwagon ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47367|47367-01]] || Gesloten goederen|| Gms 30 ||2016-2017 || | + | |[[Märklin 47367|47367-01]] || Gesloten goederen|| Gms 30 ||2016-2017 ||Kortkoppeling ||III ||224 574 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47367|47367-02]] || Gesloten goederen|| Gl 22 ||2016-2017 || | + | |[[Märklin 47367|47367-02]] || Gesloten goederen|| Gl 22 ||2016-2017 ||Kortkoppeling ||III ||191 214 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47367|47367-05]] || Gesloten goederen|| Gmhs 30 ||2016-2017 || | + | |[[Märklin 47367|47367-05]] || Gesloten goederen|| Gmhs 30 ||2016-2017 ||Kortkoppeling ||III ||228 084 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47367|47367-06]] || Gesloten goederen|| Glt 23 ||2016-2017 || | + | |[[Märklin 47367|47367-06]] || Gesloten goederen|| Glt 23 ||2016-2017 ||Kortkoppeling ||III ||195 359 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47367|47367-07]] || Gesloten goederen|| Gmhs 30 ||2016-2017 || | + | |[[Märklin 47367|47367-07]] || Gesloten goederen|| Gmhs 30 ||2016-2017 ||Kortkoppeling ||III ||221 319 ||DB ||Bruin ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47368|47368]] || Gesloten goederen|| Gs||1998 || | + | |[[Märklin 47368|47368]] || Gesloten goederen|| Gs||1998 ||Kortkoppeling ||IV ||DBP Hamburg||DBP ||Blauw||"Die erste bahnpost in Deutschland"||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 47874|47874 (a)]] || Gesloten goederen || -||2005-2007|| | + | |[[Märklin 47874|47874 (a)]] || Gesloten goederen || -||2005-2007||Kortkoppeling ||V ||50 80 09 23 682-4 ||DB||Geel|| H.F. Wiebe RM628 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48098|48098]] || Gesloten goederen || - ||1998 || | + | |[[Märklin 48098|48098]] || Gesloten goederen || - ||1998 ||Kortkoppeling ||II ||513 897 ||DRG ||Blauw || Museumwagen 1998<br/>"J.Kaiser Colonialwaren"<br/>met blauwe vrachtwagen ||[[Bestand:Dsc 1869-mus1998.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48099|48099]] || Gesloten goederen ||Gi ||1999 || | + | |[[Märklin 48099|48099]] || Gesloten goederen ||Gi ||1999 ||Kortkoppeling ||II ||48998 ||DRG ||Lichtgrijs || Museumwagen 1999<br/>"Württembergische Landessparkasse"<br/>met rode vrachtwagen ||[[Bestand:Dsc 4692-m48099.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48110|48110]] || Gesloten goederen || G||2010|| | + | |[[Märklin 48110|48110]] || Gesloten goederen || G||2010||Kortkoppeling ||III ||512 482||DB||Lichtblauw||Museumswagen 2010 "WMF"<br/>met vrachtwagen Krupp Mustang ||[[Bestand:Dsc 5935 resize.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48159|48159]]|| Gesloten goederen wagon || G || 2009 || | + | |[[Märklin 48159|48159]]|| Gesloten goederen wagon || G || 2009 || Kortkoppeling || III || 20 80 022 0 595-2 || DB || Blauw || Insider jaarwagon 2009<br/>bouwpakket || [[Bestand:Märklin 48159-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48160|48160]]|| Gesloten goederen wagon || Grs "Oppeln" || 2010 || | + | |[[Märklin 48160|48160]]|| Gesloten goederen wagon || Grs "Oppeln" || 2010 || Kortkoppeling || III || 5088 || DB || Geel || Insider jaarwagon 2010 || [[Bestand:Märklin 48160-side.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48161|48161]]|| Gesloten goederen wagon || Gl 22 || 2011 || | + | |[[Märklin 48161|48161]]|| Gesloten goederen wagon || Gl 22 || 2011 || Kortkoppeling || III || 566 425 || DB || Grijsblauw || Insider jaarwagon 2010 || [[Bestand:48161 01.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 48165|48165]]|| Gesloten goederen wagon || Geh 20 || 2015-2016 || | + | |[[Märklin 48165|48165]]|| Gesloten goederen wagon || Geh 20 || 2015-2016 || Kortkoppeling || III || 564 660 || DB || Wit || Insider jaarwagon 2015 || [[Bestand:Märklin 48165.jpg|100px|center]] |
|- | |- | ||
