Overzicht Märklin H0 modellen Rijtuigen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Märklin H0 modellen per bouwserie
Regel 21: | Regel 21: | ||
=== H0 Rijtuig Modellen Luxemburg === | === H0 Rijtuig Modellen Luxemburg === | ||
− | + | {{Märklin-rijtuigen-luxemburg}} | |
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== H0 Rijtuig Modellen Nederland === | === H0 Rijtuig Modellen Nederland === |
Versie van 23 mei 2020 10:16
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons• Startsets
H0 Rijtuig Modellen België
|
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
|
H0 Rijtuig Modellen Duitsland
Mee bezig Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt. Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen. |
|
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
|
H0 Rijtuig Modellen Hongarije
|
H0 Rijtuig Modellen Italië
|
H0 Rijtuig Modellen Luxemburg
|
H0 Rijtuig Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Rijtuig Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4048 | Postrijtuig | P7900 | 1967-1972 | RK | IV | P 7939 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, opdruk:”Nederlandse Posterijen” | |
4049 | Personenrijtuig | B 6600 | 1967-1987 | RK | IV | B 6692 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 2e klasse | |
4117 | Personenrijtuig | A 6600 | 1985-1986 | RK | IV | 18-37 205-0 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | |
4151 | Slaaprijtuig | WLAB30 | 1978-1987 | RK | IV | 71 84 75-70 458-8 | NS | Blauw | Blik | Lengte 27,0 cm, “TEN” | |
4163 | Personenrijtuig | ICR B | 1988 | RK | IV | 50 84 20-70 416-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4164 | Personenrijtuig | ICR A | 1983-1988 | RK | IV | 50 84 10-70 672-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | |
4165 | Personenrijtuig | ICR B | 1984-1988 | RK | IV | 50 84 20-70 813-5 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | |
4262 | Personenrijtuig | ICR AB | 1989-1992 | KK | IV | 50 84 30-70 071-8 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
4263 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1993 | KK | IV | 50 84 20-70 416-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4264 | Personenrijtuig | ICR A | 1989-1994 | KK | IV | 50 84 10-70 563-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | |
4264.2 | Personenrijtuig | ICR A | 1999-2001 | KK | IV | 50 84 10-70 662-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | |
4265 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1990 | KK | IV | 50 84 20-77 713-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.2 | Personenrijtuig | ICR B | 1991-1993 | KK | IV | 50 84 20-77 771-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | |
4265.5 | Personenrijtuig | ICR B | 1999-2001 | KK | IV | 50 84 20-77 728-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4362 | Salonrijtuig | ICR B | 1995-1998 | KK | IV | 61 84 89-70 003-8 | NS | Blauw/Gele strepen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Koninklijk rijtuig | - |
4391 | Personenrijtuig-set | ICR A ICR B ICR BKD |
1992 | KK | IV | 50 84 10-77 634-0 50 84 20-70 845-7 50 84 20-70 584-2 |
NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm opdruk: ”60 de langste reizigerstrein ter wereld” |
|
42637 | Personenrijtuig | ICR B | 2006 | KK | V | 50 84 20-70 402-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42641 | Personenrijtuig | IC+ A | 1996-1997 | KK | V | 50 84 18 700 02-9 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | |
42642 | Personenrijtuig | IC+ B | 1996-1997 | KK | V | 50 84 20 770 12-7 | NS | Blauw | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 1e klasse | |
42643 | Personenrijtuig-set | IC +A IC+ B IC+ BKD |
2001- 2002 | KK | V | 50 84 18-70 003-7 50 84 20-77 011-9 50 84 82-70 001-2 |
NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm | |
42644 | Personenrijtuig | ICR A | 2005-2006 | KK | V | 50 84 10-70 565-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42645 | Personenrijtuig | ICR B | 2005-2006 | KK | V | 50 84 20-77 802-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | |
42646 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2005-2006 | KK | V | 50 84 82-70 917-9 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | |
42647 | Personenrijtuig | ICR A | 2006 | KK | V | 50 84 10-70 482-1 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42651 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2000-2001 | KK | IV/V | 50 84 82-70 918-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | |
42652 | Personenrijtuig | ICR A | 2009-2010 | KK | V | 50 84 10-70 641-2 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42653 | Personenrijtuig | ICR B | 2009-2010 | KK | V | 50 84 20-70 811-3 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42654 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2009-2010 | KK | V | 50 84 82-70 913-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42657 | Personenrijtuig | ICR BKD | 2006 | KK | V | 50 84 82-70 971-6 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
42696 | Slaaprijtuig | Bcm | 1997-1998 | KK | V | 51 84 50-70 016-7 | NS | Donkerblauw | Kunststof | Totale lengte 27 cm | |
42903 | Personenrijtuig-set | ICR A ICR B ICR BK |
2003-2004 | KK | V | 50 84 12-37 005-0 50 84 22-37 907-5 50 84 22-37 916-6 |
NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte set 81 cm | |
42904 | Personenrijtuig-set | ICK A ICK B ICK BK |
2018-2019 | KK | V | 50 84 12-37 023-3 50 84 22-37 901-0 50 84 22-37 961-2 |
NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte set 84,4 cm ingebouwde verlichting |
- |
43598 | Personenrijtuig-set | DDM2/3-ABv DDM2/3-Bv DDM2/3-Bv DDM2/3-Bvk |
2012-2014 | KK | V | 380 7532 280 7250 280 7251 270 7033 |
NS | Blauw/Geel | Kunststof | 4 rijtuigen, lengte set 113,6 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Noorwegen
- Tabel "Noorwegen" als volgt:
Rijtuig Modellen Noorwegen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4242 | Bagage rijtuig | F1 | 1989-1994 | RK/KK | III | 21 402 | NSB | Roodbruin | Kunststof | Lengte 21,8 cm | - |
4243 | Personenrijtuig | B1 | 1989-1994 | RK/KK | III | 19 926 | NSB | Roodbruin | Kunststof | Lengte 23 cm, 2e klasse |
- |
H0 Rijtuig Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4033 | Personenrijtuig | Bc4üh | 1961-1964 | RK | III | 31 700 | ÖBB | Groen | Blik | Lengte 24 cm | - |
4034 | Personenrijtuig | Bpz | 1985-1989 | RK | IV | 50 81 29-35 666-3 | ÖBB | Rood/Ivoor | Blik | Lengte 24 cm 2e klasse |
- |
4109 | Personenrijtuig | Biptl | 1984-1985 | RK | III | 37 317 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4110 | Bagage rijtuig | Dih | 1985-1986 | RK | III | 65 119 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4128 | Personenrijtuig | ABpz | 1986-1987 | RK | IV | 61 81 37-35 040-3 | ÖBB | Rood/Ivoor | Blik | Lengte 24 cm 1e/2e klasse |
- |
4149 | Personenrijtuig | A9 | 1981-1989 | RK | IV | 61 81 19-71 011-8 | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm 1e klasse |
- |
4155 | Slaap rijtuig | WLABm | 1987-1988 | RK | IV | - | ÖBB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm 1e klasse |
- |
4167 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1985 | RK | IV | 61 81 21-71 035-0 | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
4172 | Personenrijtuig | A9 | 1987-1989 | RK | IV/V | 61 81 19-71 024-1 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 1e klasse |
- |
4173 | Personenrijtuig | B11 | 1987-1989 | RK | IV/V | 61 81 21-71 052-8 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
4241 | Personenrijtuig | Bp | 1988-1990 | RK | III | 50 81 28-04 118-5 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 23 cm 2e klasse |
- |
4241.10 | Personenrijtuig | B4u | 1994-1996 | KK | III | 50 81 28-04 118-5 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,8 cm 2e klasse |
- |
4272 | Personenrijtuig | A9 | 1991-1995 | KK | IV/V | 61 81 19-71 024-1 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 1e klasse |
- |
4273 | Personenrijtuig | B11 | 1991-1999 | KK | IV/V | 61 81 21-71 052-8 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
4306 | Personenrijtuig | C3 | 1995 | KK | III | 43 779 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm 3e klasse |
- |
00766-05 00766-06 00766-12 |
Rijtuig set "Tin-plate" |
A4üh Bc4üh A4üh |
2012 | RK | III | 11 527 31 715 11 527 |
ÖBB | Groen Groen Groen |
Blik | L 24 cm, 1e klasse L 24 cm, 2e klasse L 24 cm, 1e klasse |
- |
00796-04 | Rijtuig set "Tin Plate" |
Bc4üh | 2010-2011 | KK | III | 31 701 | ÖBB | Groen | Metaal (blik) | L 24 cm, 2e klasse | - |
42721 | Personenrijtuig | Bmz | 2005-2008 | KK | V | 73 81 21-71 065-0 | ÖBB | Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
42722 | Personenrijtuig | Bmpz | 2005-2008 | KK | V | 73 81 29-91 019-1 | ÖBB | Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
42723 | Rijtuig set "Schnellzugwagen-Set ÖBB" |
A9 B11 B11 |
2001-2003 | KK | V | 61 81 19-71 024-1 61 81 21-71 045-2 61 81 21-71 047-8 |
ÖBB | Rood Rood Rood |
Kunststof | L 26,6 cm, 1e klasse L 26,6 cm, 2e klasse L 26,6 cm, 2e klasse |
- |
42724(.1) 42724(.2) |
Rijtuig set "Schnellzugwagenset Eurofima" |
A9 B11 |
2001-2003 | KK | V | 61 81 19-71 016-7 50 81 21-71 043-7 |
ÖBB | Rood | Kunststof | L 26,6 cm, 1e klasse L 26,6 cm, 2e klasse |
- |
42725 | Rijtuig set Wagenset "Fernverkehr" |
Ampz Bmpz Bmz |
2003-2004 | KK | V | 61 81 18-71 010-1 73 81 29-91 024-1 61 81 21-71 006-4 |
ÖBB | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse |
- |
42726 | Rijtuig set "EC-Schnellzugwagen-Set" |
Ampz Ampz Bmpz Bmz Bmz |
2009-2010 | KK | V | 61 81 18-71 008-5 61 81 18-71 015-0 73 81 29-91 032-4 61 81 21-71 037-9 61 81 21-71 061-9 |
ÖBB | Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs |
Kunststof | L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse |
- |
42727 | Rijtuig set "Schnellzugwagenset Eurofima" |
A9 A9 B11 B11 B11 |
2011-2012 | KK | V | 61 81 19-71 023-3 61 81 19-71 020-9 61 81 21-71 009-8 61 81 21-71 048-6 61 81 21-71 051-0 |
ÖBB | Rood Rood Rood Rood Rood |
Kunststof | L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse |
- |
42728-01 42728-02 42728-03 42728-04 42728-05 |
Rijtuig set "EC-Schnellzugwagen-Set" |
Ampz 18-71.0 Ampz 18-71.1 Bmpz 29-91 Bmz 21-71.0 Bmz 21-71.1 |
2014-2016 | KK | V | 61 81 18-71 011-9 61 81 18-71 018-4 61 81 29-91 026-8 61 81 21-71 024-0 61 81 21-71 041-1 |
ÖBB | Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs Lichtgrijs/Grijs |
Kunststof | L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 1e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse L 26,4 cm, 2e klasse |
- |
42730 | Personenrijtuig | Amoz | 2015-2016 | KK | IV | 61 81 19-71 012-6 | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm 1e klasse |
- |
42740 | Personenrijtuig | Bmoz | 2015-2016 | KK | IV | 61 81 19-71 032-0 | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 28,2 cm 2e klasse |
- |
42787 | Bagage rijtuig | Pw 4eüh | 2001 | KK | III | 60 326 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 20 cm | - |
43143-01 43143-02 43143-03 |
Rijtuig-set "Österreich auf Reisen" |
Pwih Biho ABih |
2007-2009 | KK | III | 65 122 37 450 27 454 |
ÖBB | Groen Groen Groen |
Kunststof | L 16 cm, Bagage L 16 cm, 2e klasse L 16 cm, 1e/2e klasse |
- |
43205-01 43205-02 43205-03 43205-04 43205-05 |
Rijtuig-set "Schürzenwagen in Jaffa-farben" |
A AB B B B |
2011-2012 | KK | IV | 50 81 17-70 004-9 50 81 28-33 200-6 50 81 29-33 258-3 50 81 29-33 264-1 50 81 29-33 259-1 |
ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | L 24,4 cm, 1e klasse L 24,4 cm, 1e/2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse |
- |
43206 | Personenrijtuig | A | 1999 | KK | IV | 50 81 17-70 005-6 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 25,1 cm 1e klasse |
- |
43207 | Personenrijtuig | A4üh | 1996 | KK | III | 11 330 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 25,1 cm 1e klasse |
- |
43216 | Personenrijtuig | AB | 2000 | KK | IV | 50 81 38-43 201-9 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 24,4 cm 1e/2e klasse |
- |
43217 | Personenrijtuig | AB4üh | 1997 | KK | III | 21 350 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm 1e/2e klasse |
- |
43223 | Personenrijtuig | B | 2008-2009 | KK | III | 973 2 982-0 | ÖBB | Donkergroen | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
43226 | Personenrijtuig | B | 1999 | KK | IV | 51 81 29-33 263-3 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
43227 | Personenrijtuig | B | 1996 | KK | III | 30 594 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
43228.10 | Rijtuig-set "BB Österreich" |
AB4üh B4ipüh C4üh Pw4üh |
2006 | KK | III | 11 332 22 002 30 523 60 322 |
BBÖ | Groen Groen Groen Groen |
Kunststof | L 25,1 cm, 1e/2e klasse L 24,8 cm, 2e klasse L 24,8 cm, 3e klasse L 22,5 cm, Bagage |
- |
43246 | Salonrijtuig | Whz | 2001-2006 | KK | IV | 50 81 89-40 011-3 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 27 cm | - |
43247 | Restaurant rijtuig | B4ipüh | 1997 | KK | III | 32 292 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 27 cm 2e klasse |
- |
43267 | Post rijtuig | F4h | 1996 | KK | III | 80 637 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43540 | Rijtuig-set "Doppelstockwagen CityShuttle der ÖBB" |
Bmpz-ds Bmpz-dl Bmpz-dl |
2003 | KK | V | 50 81 80-33 000-5 50 81 26-33 021-1 50 81 26-33 510-0 |
ÖBB | Rood/Lichtgrijs Rood/Lichtgrijs Rood/Lichtgrijs |
Kunststof | L 27 cm, 2e klasse L 26,7 cm, 2e klasse L 26,7 cm, 2e klasse |
- |
H0 Rijtuig Modellen Spanje
- Tabel "Spanje" geen inhoud Rijtuigen.
Rijtuig Modellen Spanje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Tsjechië
- Tabel "Tsjechië" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen Tsjechië | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
42982 (.5) | Rijtuig set "Deutsche Reichsbahn der DDR" |
WLAB | 2019- | KK | IV | 51 54 64-40 109-7 | CSD | Blauw | Kunststof | Lengte 28,2 cm Slaap rijtuig |
- |
42745 | Personenrijtuig | Bmz 235 | 2019- | KK | IV | 61 81 21-91 006-0 | CD | Lichtblauw/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 28,2 cm 2e klasse |
- |
42746 | Personenrijtuig | Bmz 235 | 2019- | KK | IV | 61 81 21-91 058-1 | CD | Lichtblauw/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 28,2 cm 2e klasse |
- |
43762 | Personenrijtuig | Apmz 143 | 2019- | KK | IV | 73 54 10-91 010-4 | CD | Lichtblauw/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 28,2 cm 1e klasse |
- |
H0 Rijtuig Modellen USA
- Tabel "USA" als volgt:
Rijtuig Modellen USA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
43600 | Baggage Car Sleeping Car Dining Car Vista Dome Car Passenger Coach Chair Oberservation Car |
- | 1997 | Stroomvoerend | IV | 1047 2674 8021 9458 4813 3340 |
US/Atrak | Zilver Zilver Zilver Zilver Zilver Zilver |
Metaal | Wagonset Amtrak - Streamliner | - |
43601 | Passenger Coach | - | 1998-2009 | Stroomvoerend | III/IV | 2818 | US/A.T.&S.F. | Zilver | Metaal | Streamliner, opdruk: SANTA FE | - |
43602 | Sleeping Car | - | 1998-2009 | Stroomvoerend | III/IV | Pine Island | US/A.T.&S.F. | Zilver | Metaal | Streamliner | - |
43603 | Baggage Car | - | 1998-2009 | Stroomvoerend | III/IV | 3534 | US/A.T.&S.F. | Zilver | Metaal | Streamliner, opdruk: SANTA FE | - |
43604 | Chair Oberservation Car | - | 2002-2009 | Stroomvoerend | III | Navajo | US/A.T.&S.F. | Zilver | Metaal | Streamliner | - |
43614 | Vista Dome Car | - | 2000-2009 | Stroomvoerend | III/IV | Silver Mustang | US/D&RGW | Zilver | Metaal | Streamliner | - |
H0 Rijtuig Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Rijtuig Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4020 | Personenrijtuig | AB | 1957-1959 | BK | III | - | SJ | Roodbruin | Blik | Lengte 20,5 cm 1e/2e klasse |
- |
4021 | Bagage rijtuig | Pw | 1957-1959 | BK | III | - | SJ | Roodbruin | Blik | Lengte 20,5 cm | - |
4030 | Personenrijtuig | AB024 | 1960-1967 | RK | III | - | SJ | Bruin | Blik | Lengte 24 cm 1e/2e klasse |
- |
4031 | Bagage rijtuig | BF04-L | 1960-1967 | RK | III | - | SJ | Bruin | Blik | Lengte 24 cm | - |
4072 | Personenrijtuig | B1 | 1968-1989 | RK | III/IV | 4899 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 23,7 cm 2e klasse |
- |
4073 | Restaurant rijtuig | R1 | 1983-1989 | RK | III/IV | 4838 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 24 cm | - |
4178 | Personenrijtuig | A5F | 1984-1989 | RK | IV | 2859 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 25 cm 1e klasse |
- |
4179 | Personenrijtuig | B8 | 1984-1989 | RK | IV | 2891 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 25 cm 2e klasse |
- |
4270 | Personenrijtuig | C05a | 1989-1990 | KK | III | 3652 | SJ | Hout | Hout/Kunststof | Lengte 23,4 cm 3e klasse |
- |
4271 | Postrijtuig | DF01 | 1989-1990 | KK | III | 3877 | SJ | Hout | Hout/Kunststof | Lengte 23,4 cm | - |
4377 | Personenrijtuig | B1 | 1992-1996 | KK | V | 5156 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
4377.2 | Personenrijtuig | B1 | 1997-2000 | KK | V | 5007 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
4378 | Restaurant rijtuig | R1R | 1992-1999 | KK | V | 4845 | SJ | Grijs/Rood | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
40301-01 40301-02 40301-03 40301-04 |
Rijtuig-set "Tin Plate" |
ABo24 ABo24 ABo24 ABo24 |
2013 | RK | III | 4584 4586 4587 4589 |
SJ | Bruin Bruin Bruin Bruin |
Metaal (blik) | L 24 cm, 1e/2e klasse L 24 cm, 1e/2e klasse L 24 cm, 1e/2e klasse L 24 cm, 1e/2e klasse |
- |
42702 | Personenrijtuig | C3d | 2000-2001 | KK | II | 2168 | SJ | Hout | Hout/Metaal | Lengte 16,2 cm 3e klasse |
- |
43771 | Personenrijtuig | AB3RT | 1998 | KK | V | 4794 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 1e/2e klasse |
- |
43772 | Restaurant rijtuig | S11R | 1997 | KK | V | 4871 | SJ | Grijs/Rood/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
43773 | Personenrijtuig | A2RT | 1997 | KK | V | 5151 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 1e klasse |
- |
43781 | Personenrijtuig | A2K | 2000 | KK | V | 5043 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 1e klasse |
- |
43782 | Personenrijtuig | B5K | 2000 | KK | V | 5126 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm 2e klasse |
- |
43784 | Rijtuig-set "Inter-Regio-Wagen SJ" |
A2K AB3K B1KT B5K |
2007 | KK | V | 5040 4873 5158 5131 |
SJ | Blauw Blauw Blauw Blauw |
Kunststof | L 24,4 cm, 1e klasse L 24,4 cm, 1e/2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse |
- |
43785-01 43785-02 43785-03 43785-04 |
Rijtuig-set "Reisezugwagen-Set SJ" |
A2 AB3 B5B B1 |
2012-2013 | KK | IV | 5149 4805 5010 5157 |
SJ | Bruin Bruin Bruin Bruin |
Kunststof | L 24,4 cm, 1e klasse L 24,4 cm, 1e/2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse L 24,4 cm, 2e klasse |
- |
43786 | Post rijtuig | S6 | 2000 | KK | V | 4809 | SJ | Geel | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
H0 Rijtuig Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Rijtuig Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4015 | Personenrijtuig | B | 1951-1961 | BK | III | 348/1 of 4015 | SBB | Groen | Blik | Lengte 21 cm 2e klasse |
- |
4016 | Restaurant rijtuig | - | 1952-1960 | BK | III | 348/2 of 4016 | SBB | Groen | Blik | Lengte 21 cm | - |
4017 | Bagage rijtuig | - | 1951-1968 | BK | III | 348/4 of 4017 | SBB | Groen | Kunststof | Lengte 21 cm | - |
4035 | Restaurant rijtuig | - | 1959-1968 | BK | III | 4017 | SBB | Rood | Blik | Lengte 21 cm | - |
4038 | Personenrijtuig | B | 1961-1968 | BK | III | 4015 | SBB | Groen | Blik | Lengte 21 cm 2e klasse |
- |
4066 | Personenrijtuig | A 2500 | 1968-1996 | RK | III | A 2561 | SBB | Donkergroen | Blik | Lengte 24 cm 1e klasse |
- |
4068 | Restaurant rijtuig | WR | 1969-1989 | RK | III | 51 85 88-30 009-6 | SBB | Donkerrood | Blik | Lengte 24 cm | - |
4123 | Personenrijtuig | A4 | 1984-1988 | RK | IV | - | SBB | Groen/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 1e klasse |
- |
4124 | Personenrijtuig | B4 | 1984-1988 | RK | IV | - | SBB | Groen/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm 2e klasse |
- |
4125 | Restaurant rijtuig | WR IV | 1984-1988 | RK | IV | - | SBB | Rood/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
4125.10 | Restaurant rijtuig | WR IV | 1993-2000 | KK | V | 61 85 88-94 002-2 | SBB | Paars/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm | |
4138 | Personenrijtuig | C4ü | 1979-1991 | RK | III | 8901 | SBB | Groen | Kunststof | Lengte 22,2 cm 3e klasse |
|
4146 | Bagage rijtuig | F4ü | 1980-1991 | RK | III | 18810 | SBB | Groen | Kunststof | Lengte 23,4 cm | |
4162 | Personenrijtuig | B9 | 1983-1987 | RK | IV | 61 85 19-70 506-4 | SBB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm 1e klasse |
- |
4168 | Slaaprijtuig | Bmc Z1 | 1985-1989 | RK | IV | 61 85 50-70 109-7 | SBB | Blauw | Kunststof | Lengte 26,4 cm | - |
4180 | Restaurant rijtuig | SRm | 1985-1988 | RK | IV | - | SBB | Rood/Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 27 cm | - |
