Märklin 37903: verschil tussen versies
k (→Aandrijving) |
k |
||
(8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" | |
− | + | ! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 37903<br/>V 90''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR212) --> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin-37903.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "Diesel.png" door een afbeelding van het model --> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | |
− | [[Bestand: | + | |- |
− | + | | Artikelnummer: || 37903 <br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | |
− | + | |- | |
− | <br/>< | + | | Bouwserie: || Bouwserie V 90|V 90]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 212 voor een BR 212 --> |
− | + | |- | |
− | <br | + | | Introductiejaar: || 2008 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> |
− | + | |- | |
− | + | | Motortype: || [[Märklin SoftDrive Sinus Motor|SD-Sinus]]<br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | |
− | + | |- | |
− | + | | Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | |
− | + | |- | |
− | + | | Bedrijfsnummer: ||V90 030 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | |
− | <br/>< | + | |- |
− | + | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | |
− | + | |- | |
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_III|III]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Rood <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Kunststof <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | | Lengte over buffers: || >16,4< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> |
− | ! | + | |- |
+ | | Aandrijving ||op 4 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||2 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||Digitaal <br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || JA <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Decoder: || [[MFX]] <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Adres: || 29<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig <br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Functies: || |
+ | * Verlichting (F0): Ja <br/> <!-- Geef aan of de verlichting schakelbaar is middels F0 --> | ||
+ | * Telex: Ja <br/> <!-- Geef aan of het model een Telex functie bezit --> | ||
+ | * Geluid: NVT <!-- Haal weg wat niet van toepassing is --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Vervang hieronder "artikelnummer, type en bedrijf" door betreffende gegevens | ||
+ | |||
+ | van het model. Dus bijvoorbeeld:== Märklin 3347 BR212 van de DB == --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Märklin 37903 V90/BR290 van de DB == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Voorbeeld == | ||
+ | <!-- Plaats hieronder een korte beschrijving (3 á 4 regeltjes) van het grootspoor-voorbeeld en geef na die tekstregels een verwijzing naar de betreffende Bouwserie --> | ||
+ | '''Grootspoor: '''De V 90 030 die Märklin als voorbeeld voor het model 37903 heeft genomen, deed tot voor kort nog steeds zijn plicht als rangeerloc. De loc werd in 1966 gebouwd en is een jaar later door de DB opgenomen in haar locbestand. In januari 1968 werden de tot dan toe gebouwde V 90-exemplaren (V 90 001-058) omgedoopt tot Baureihe 290. Dit betekent dat dit exemplaar dus nog geen jaar lang met de code V 90 heeft rondgereden. Wat dat betreft is het dus wel opmerkelijk dat Märklin voor deze loc heeft gekozen, aangezien je deze uitvoering echt een momentopname zou kunnen noemen. | ||
+ | Tussen januari 1968 en maart 2005 heeft het origineel als 290 030-6 bij de Deutsche Bundesbahn, de DBAG, DB Cargo en Railion Deutschland AG rondgereden. Nadat de radiografische afstandbediening was ingebouwd, kreeg de loc het nummer 296 030-6. In de huidige loclijst van DB (Schenker Rail) komt de 296 030 helaas niet meer voor. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie V 90]]. | ||
+ | |||
+ | <!-- vervang de ... door het betreffende bouwserie-nummer. Laat de regel <br | ||
+ | |||
+ | style="clear:both" /> hieronder staan.--> | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | |||
+ | == Model == | ||
+ | [[Bestand:Märklin-37903.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 37903'''</center>]] | ||
+ | Het model 37903 betreft een Diesel locomotief van de bouwserie V90 van de Deutsche Bundesbahn (DB) rode kleurstelling uit tijdperk III. De 37903 was de derde versie van het type V 90/290 die Märklin uitbracht. Bijzonder is dat dit model als eerste standaard met de nieuwe Telex-koppeling werd uitgerust. | ||
+ | Het model is digitaal en is in het bezit van een softdrive sinus motor (SD-Sinus) en een mfx-decoder. De verlichting bestaat uit onderhoudsvrije LED’s. Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. Tevens is het model voorzien van telex-koppelingen voor het automatisch koppelen/afkoppelen van wagons. | ||
+ | Het model is 16,4 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK). | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 42: | Regel 88: | ||
[[Bestand: Märklin-37903-verpak2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | [[Bestand: Märklin-37903-verpak2.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De loc zelf zit in een kunststof omhulsel - beschermd op de kwetsbare plekken met zachte folie - met daar omheen weer een doorzichtige kunststof hoes. | De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De loc zelf zit in een kunststof omhulsel - beschermd op de kwetsbare plekken met zachte folie - met daar omheen weer een doorzichtige kunststof hoes. | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 49: | Regel 96: | ||
De SDS-motor zorgt voor een vrijwel geluidloze aandrijving. Alleen een lichte zoemtoon is bij het rijden te horen. De loc rijdt soepel en kan prachtig langzaam kruipen tijdens rangeerwerk. Het is echt een genot om deze loc te zien rijden op je baan. Alle vier de assen worden door middel van kardanassen aangedreven. Van de acht wielen zijn er twee van antislipbanden voorzien. De trekkracht is in orde. Het rijden over en wissels en kruisingen levert geen probleem op. Wel moet je daarbij oppassen dat de wissels mooi vlak liggen. Aangezien de Telex-koppeling wat groter en zwaarder is dan een normale koppeling, zweeft hij aan de voorkant maar net over de puko's heen. Bij een niet geheel vlak aangelegde baan kan de voorste koppeling dan makkelijk bij de hogere puko's van een wissel blijven steken. | De SDS-motor zorgt voor een vrijwel geluidloze aandrijving. Alleen een lichte zoemtoon is bij het rijden te horen. De loc rijdt soepel en kan prachtig langzaam kruipen tijdens rangeerwerk. Het is echt een genot om deze loc te zien rijden op je baan. Alle vier de assen worden door middel van kardanassen aangedreven. Van de acht wielen zijn er twee van antislipbanden voorzien. De trekkracht is in orde. Het rijden over en wissels en kruisingen levert geen probleem op. Wel moet je daarbij oppassen dat de wissels mooi vlak liggen. Aangezien de Telex-koppeling wat groter en zwaarder is dan een normale koppeling, zweeft hij aan de voorkant maar net over de puko's heen. Bij een niet geheel vlak aangelegde baan kan de voorste koppeling dan makkelijk bij de hogere puko's van een wissel blijven steken. | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand: gezocht.gif|<center>''Motor''</center> | Bestand: gezocht.gif|<center>''Motor''</center> | ||
Bestand: gezocht.gif |<center>''Decoder''</center> | Bestand: gezocht.gif |<center>''Decoder''</center> | ||
Regel 55: | Regel 102: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | == Verlichting == | + | == Verlichting en Functies == |
De 37903 heeft geen bijzondere lichtfuncties. Voor en achterlicht kunnen alleen tegelijkertijd ingeschakeld worden en wisselen van kleur als de rijrichting verandert. Voor- en achterlicht zijn dus niet apart uitschakelbaar. | De 37903 heeft geen bijzondere lichtfuncties. Voor en achterlicht kunnen alleen tegelijkertijd ingeschakeld worden en wisselen van kleur als de rijrichting verandert. Voor- en achterlicht zijn dus niet apart uitschakelbaar. | ||
+ | |||
+ | <small> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | '''Functies van deze Diesel locomotief''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Functie | ||
+ | ! Control Unit 6021 | ||
+ | ! Mobile Station 1 | ||
+ | ! Mobile Station 2 | ||
+ | ! Central station | ||
+ | |- | ||
+ | |Frontverlichting (F0) aan/uit|| F0 || Functie || F0 || F0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Telex ||F3 || Functie 3 || F3 || F3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rangeergang (ABV) || F4 || Functie 4 || F4 || F4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
+ | <!-- Geef hieronder een beschrijving van het materiaal waaruit Model bestaat. Geef | ||
+ | |||
+ | of er losse onderdelen zijn bijgeleverd. --> | ||
De kap van de loc is grotendeels van metaal gemaakt. Alleen de bestuurderscabine is van kunststof. Het frame en het onderstel zijn ook van kunststof gemaakt. De loc is mede daardoor niet echt zwaar geworden. De loc is 16,4 cm lang. | De kap van de loc is grotendeels van metaal gemaakt. Alleen de bestuurderscabine is van kunststof. Het frame en het onderstel zijn ook van kunststof gemaakt. De loc is mede daardoor niet echt zwaar geworden. De loc is 16,4 cm lang. | ||
+ | |||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
+ | <!-- Beschrijf hieronder de details van het model. --> | ||
Zoals gebruikelijk bij Märklin tegenwoordig is de afwerking erg goed te noemen. De opschriften zijn scherp en goed leesbaar en ook de vele details zijn goed gelukt. Ook de eenvoudige belijning is erg strak geworden. | Zoals gebruikelijk bij Märklin tegenwoordig is de afwerking erg goed te noemen. De opschriften zijn scherp en goed leesbaar en ook de vele details zijn goed gelukt. Ook de eenvoudige belijning is erg strak geworden. | ||
Het meest bijzondere aan dit model is natuurlijk de moderne Telex-koppeling. Hiermee kun je op afstand wagons aan- en afkoppelen van de loc. Bij de nieuwe Mobile Station 2 gebeurt dat via de knop F3. Als die ingedrukt wordt, schiet een klein rond staafje in de koppeling omhoog. Het tuimelhaakje (waarachter de koppeling van de wagon vastzit) kan dan vrij bewegen. Als de loc nu wegrijdt glijdt de wagonkoppeling over het tuimelhaakje en komt zo los. Als F3 opnieuw ingedrukt wordt, gaat het staafje omlaag en vergrendelt zo weer het tuimelhaakje. Aangekoppelde wagons kunnen dan niet meer losraken. Het systeem werkt vrijwel geluidloos en erg subtiel. Als je de werking een beetje doorhebt, gaat het aan- en afkoppelen bijna altijd goed. Een leuk en handig onderdeel dus van dit model en eigenlijk ook onmisbaar voor een rangeerloc. | Het meest bijzondere aan dit model is natuurlijk de moderne Telex-koppeling. Hiermee kun je op afstand wagons aan- en afkoppelen van de loc. Bij de nieuwe Mobile Station 2 gebeurt dat via de knop F3. Als die ingedrukt wordt, schiet een klein rond staafje in de koppeling omhoog. Het tuimelhaakje (waarachter de koppeling van de wagon vastzit) kan dan vrij bewegen. Als de loc nu wegrijdt glijdt de wagonkoppeling over het tuimelhaakje en komt zo los. Als F3 opnieuw ingedrukt wordt, gaat het staafje omlaag en vergrendelt zo weer het tuimelhaakje. Aangekoppelde wagons kunnen dan niet meer losraken. Het systeem werkt vrijwel geluidloos en erg subtiel. Als je de werking een beetje doorhebt, gaat het aan- en afkoppelen bijna altijd goed. Een leuk en handig onderdeel dus van dit model en eigenlijk ook onmisbaar voor een rangeerloc. | ||
Let wel op bij de oude relex-koppelingen, die gaan niet (goed) samen met deze moderne telex-koppeling. | Let wel op bij de oude relex-koppelingen, die gaan niet (goed) samen met deze moderne telex-koppeling. | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="5"> |
Bestand:Märklin-37903-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | Bestand:Märklin-37903-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | ||
Bestand:Märklin-37903-detail2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | Bestand:Märklin-37903-detail2.jpg |<center>''Detail midden''</center> | ||
Regel 79: | Regel 154: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
+ | <!-- Beschrijf hieronder je persoonlijke indrukken over de betreffende loc. Schrijf | ||
+ | |||
+ | niet in de "ik" vorm en blijf Neutraal. Stem minder goede ervaringen met de loc. | ||
+ | |||
+ | eerst af op het forum om vast te stellen of andere forumgasten je mening delen. --> | ||
De 37903 is tot nu toe in slechts één uitvoering op de markt gebracht: | De 37903 is tot nu toe in slechts één uitvoering op de markt gebracht: | ||
<br/> | <br/> | ||
Regel 99: | Regel 180: | ||
! Bijzonderheden | ! Bijzonderheden | ||
|- | |- | ||
− | | 37903 || V90 || 2008-2010 || Digitaal | + | | 37903 || V90 || 2008-2010 || Digitaal MFX || SoftDrive-Sinus || III || V90 030|| DB || Rood ||Metaal/ Kunststof || Telex-koppelingen |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 105: | Regel 186: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
Met de 37903 heeft Märklin een bijzonder model op de markt gebracht, aangezien het origineel in deze uitvoering zo slechts een jaar heeft rondgereden. Het uiterlijk van de loc is goed verzorgd en ook over de rijeigenschappen valt niets te klagen. Leuk en handig is de Telex-functie op dit model. Een hele fijne rangeerloc. | Met de 37903 heeft Märklin een bijzonder model op de markt gebracht, aangezien het origineel in deze uitvoering zo slechts een jaar heeft rondgereden. Het uiterlijk van de loc is goed verzorgd en ook over de rijeigenschappen valt niets te klagen. Leuk en handig is de Telex-functie op dit model. Een hele fijne rangeerloc. | ||
+ | |||
− | == | + | == Verwijzingen (links) == |
− | * | + | === Intern === |
− | * | + | * [[:Sjabloon:Märklin-V90-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte V90/BR290 modellen]] |
− | * | + | |
+ | === Extern === | ||
+ | * [https://static.maerklin.de/damcontent/11/e3/11e38b3007385588a177b54e567e61111434542201.pdf handleiding/boekje bij loc] | ||
+ | * [https://www.maerklin.de/service/produktservice/listengenerator.php?brand=1&artikelnummer=37903&lang=1 onderdelenlijst] | ||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand: Märklin-37903.jpg |<center>''Märklin 37903''</center> | Bestand: Märklin-37903.jpg |<center>''Märklin 37903''</center> | ||
− | |||
Bestand: Märklin-37903-front.jpg |<center>''Märklin 37903 front''</center> | Bestand: Märklin-37903-front.jpg |<center>''Märklin 37903 front''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | {| class=" | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | |
− | + | | | |
− | + | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | |
− | + | <sup><references></references></sup> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Diesellocomotieven}}}]] | |
− | [[ |
Huidige versie van 25 feb 2021 om 22:33
Märklin H0 37903 V 90 | |
---|---|
Artikelnummer: | 37903 |
Bouwserie: | V 90]] |
Introductiejaar: | 2008 |
Motortype: | SD-Sinus |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | V90 030 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | III |
Kleur: | Rood |
Materiaal Behuizing: | Kunststof |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >16,4< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 2 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX |
Adres: | 29 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Functies: |
|
Märklin 37903 V90/BR290 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: De V 90 030 die Märklin als voorbeeld voor het model 37903 heeft genomen, deed tot voor kort nog steeds zijn plicht als rangeerloc. De loc werd in 1966 gebouwd en is een jaar later door de DB opgenomen in haar locbestand. In januari 1968 werden de tot dan toe gebouwde V 90-exemplaren (V 90 001-058) omgedoopt tot Baureihe 290. Dit betekent dat dit exemplaar dus nog geen jaar lang met de code V 90 heeft rondgereden. Wat dat betreft is het dus wel opmerkelijk dat Märklin voor deze loc heeft gekozen, aangezien je deze uitvoering echt een momentopname zou kunnen noemen. Tussen januari 1968 en maart 2005 heeft het origineel als 290 030-6 bij de Deutsche Bundesbahn, de DBAG, DB Cargo en Railion Deutschland AG rondgereden. Nadat de radiografische afstandbediening was ingebouwd, kreeg de loc het nummer 296 030-6. In de huidige loclijst van DB (Schenker Rail) komt de 296 030 helaas niet meer voor.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie V 90.
Model
Het model 37903 betreft een Diesel locomotief van de bouwserie V90 van de Deutsche Bundesbahn (DB) rode kleurstelling uit tijdperk III. De 37903 was de derde versie van het type V 90/290 die Märklin uitbracht. Bijzonder is dat dit model als eerste standaard met de nieuwe Telex-koppeling werd uitgerust. Het model is digitaal en is in het bezit van een softdrive sinus motor (SD-Sinus) en een mfx-decoder. De verlichting bestaat uit onderhoudsvrije LED’s. Het model heeft een 3-punts frontsein welke wisselt met de rijrichting. Tevens is het model voorzien van telex-koppelingen voor het automatisch koppelen/afkoppelen van wagons. Het model is 16,4 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK).
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes eromheen geschoven. De loc zelf zit in een kunststof omhulsel - beschermd op de kwetsbare plekken met zachte folie - met daar omheen weer een doorzichtige kunststof hoes.
Aandrijving
De 37903 is voorzien van een softdrive sinus motor die aangestuurd wordt door een MFX-decoder. De decoder is bovenop de SDS motor geplaatst. Als de loc de eerste 40 rijuurtjes achter de rug heeft, moeten de aandrijfassen gesmeerd worden. Märklin heeft daarvoor netjes twee uitsparingen gemaakt, waar je het smeermiddel in kan doen. De SDS-motor zorgt voor een vrijwel geluidloze aandrijving. Alleen een lichte zoemtoon is bij het rijden te horen. De loc rijdt soepel en kan prachtig langzaam kruipen tijdens rangeerwerk. Het is echt een genot om deze loc te zien rijden op je baan. Alle vier de assen worden door middel van kardanassen aangedreven. Van de acht wielen zijn er twee van antislipbanden voorzien. De trekkracht is in orde. Het rijden over en wissels en kruisingen levert geen probleem op. Wel moet je daarbij oppassen dat de wissels mooi vlak liggen. Aangezien de Telex-koppeling wat groter en zwaarder is dan een normale koppeling, zweeft hij aan de voorkant maar net over de puko's heen. Bij een niet geheel vlak aangelegde baan kan de voorste koppeling dan makkelijk bij de hogere puko's van een wissel blijven steken.
Verlichting en Functies
De 37903 heeft geen bijzondere lichtfuncties. Voor en achterlicht kunnen alleen tegelijkertijd ingeschakeld worden en wisselen van kleur als de rijrichting verandert. Voor- en achterlicht zijn dus niet apart uitschakelbaar.
Functies van deze Diesel locomotief | ||||
---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station |
Frontverlichting (F0) aan/uit | F0 | Functie | F0 | F0 |
Telex | F3 | Functie 3 | F3 | F3 |
Rangeergang (ABV) | F4 | Functie 4 | F4 | F4 |
Materiaal
De kap van de loc is grotendeels van metaal gemaakt. Alleen de bestuurderscabine is van kunststof. Het frame en het onderstel zijn ook van kunststof gemaakt. De loc is mede daardoor niet echt zwaar geworden. De loc is 16,4 cm lang.
Details
Zoals gebruikelijk bij Märklin tegenwoordig is de afwerking erg goed te noemen. De opschriften zijn scherp en goed leesbaar en ook de vele details zijn goed gelukt. Ook de eenvoudige belijning is erg strak geworden. Het meest bijzondere aan dit model is natuurlijk de moderne Telex-koppeling. Hiermee kun je op afstand wagons aan- en afkoppelen van de loc. Bij de nieuwe Mobile Station 2 gebeurt dat via de knop F3. Als die ingedrukt wordt, schiet een klein rond staafje in de koppeling omhoog. Het tuimelhaakje (waarachter de koppeling van de wagon vastzit) kan dan vrij bewegen. Als de loc nu wegrijdt glijdt de wagonkoppeling over het tuimelhaakje en komt zo los. Als F3 opnieuw ingedrukt wordt, gaat het staafje omlaag en vergrendelt zo weer het tuimelhaakje. Aangekoppelde wagons kunnen dan niet meer losraken. Het systeem werkt vrijwel geluidloos en erg subtiel. Als je de werking een beetje doorhebt, gaat het aan- en afkoppelen bijna altijd goed. Een leuk en handig onderdeel dus van dit model en eigenlijk ook onmisbaar voor een rangeerloc. Let wel op bij de oude relex-koppelingen, die gaan niet (goed) samen met deze moderne telex-koppeling.
Bijzonderheden/Opmerkingen
De 37903 is tot nu toe in slechts één uitvoering op de markt gebracht:
Gegevens van deze Diesel locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
37903 | V90 | 2008-2010 | Digitaal MFX | SoftDrive-Sinus | III | V90 030 | DB | Rood | Metaal/ Kunststof | Telex-koppelingen |
Conclusie
Met de 37903 heeft Märklin een bijzonder model op de markt gebracht, aangezien het origineel in deze uitvoering zo slechts een jaar heeft rondgereden. Het uiterlijk van de loc is goed verzorgd en ook over de rijeigenschappen valt niets te klagen. Leuk en handig is de Telex-functie op dit model. Een hele fijne rangeerloc.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|