Märklin 39182: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" ! colspan="2" style= "background:#b24c4c; color:white;" | '''Märklin H0 39182<br/>BR 218''' |- | colspan="2"...') |
k (→Conclusie) |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 80: | Regel 80: | ||
<!-- | <!-- | ||
<gallery caption="Afbeeldingen verpakking" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Afbeeldingen verpakking" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: .JPG|<center>''Verpakking''</center | + | Bestand: .JPG|<center>''Verpakking''</center> |
Bestand: .JPG|<center>''Verpakking''</center> | Bestand: .JPG|<center>''Verpakking''</center> | ||
Bestand: .JPG|<center>''Binnenverpakking''</center> | Bestand: .JPG|<center>''Binnenverpakking''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
--> | --> | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 135: | Regel 135: | ||
<!-- | <!-- | ||
<gallery caption="Detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand: .JPG|<center>''Detail front''</center | + | Bestand: .JPG|<center>''Detail front''</center> |
Bestand: .JPG|<center>''Detail belettering''</center> | Bestand: .JPG|<center>''Detail belettering''</center> | ||
Regel 166: | Regel 166: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
− | Een locomotief met goede rijeigenschappen en | + | Een locomotief met goede rijeigenschappen en bedrijfsgeluiden. De oranje/kiezelgrijze kleurstelling maakt het een opvallend model, dat prima past op een modelspoorbaan uit tijdperk IV. |
== Verwijzingen (links) == | == Verwijzingen (links) == |
Huidige versie van 11 nov 2022 om 21:58
Märklin H0 39182 BR 218 | |
---|---|
Artikelnummer: | 39182 |
Bouwserie: | 218 |
Introductiejaar: | 2009 |
Motortype: | SD-Sinus |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 218 143-6 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Oranje/Grijs |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >18,9< cm. |
Aandrijving | op 4 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | JA |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX |
Adres: | MM: 21 |
Geluidsmodule: | Volledig geluid |
Functies: |
|
Märklin 39182 BR218 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor:De Baureihe 218 is een multifunctionele diesellocomotief. Dit wil zeggen dat hij zowel voor passagiers als goederenvervoer kan worden ingezet.
Deze versie van de locs rijden sinds 1968 bij de DB. Hier werden er toen 12 van gebouwd. Na een periode van 3 jaar besloot de DB de Baureihe 218 als standaardlocomotief te gaan gebruiken en schafte er nog eens 399 aan. In totaal zijn nog zo’n 60% van de locomotieven in dienst. Momenteel staan er nog geen opvolgers te wachten dus we kunnen voorlopig van ze blijven genieten.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie V 160.
Model
Het model 39182 is een zware diesellocomotief van de Baureihe 218 van de Deutsche Bundesbahn (DB) uit tijdperk IV in "City-Bahn" kleurstelling (Oranje/Kiezelgrijs). Het model is uitgerust met een SoftDrive Sinus-motor en heeft een Märklin MFX decoder. Verder is er een geluidsdecoder met diverse bedrijfsgeluiden aanwezig. De verlichting bestaat uit onderhoudsvrije LED’s.
De locomotief wordt op 4 assen via een kardan-as aangedreven en heeft 4 antislip banden.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes met kijkvenster eromheen geschoven.
De locomotief zit in een plastic omhulsel met een plastic hoes eromheen.
Aandrijving
De locomotief heeft een Soft Drive Sinus-motor (SD-Sinus) met kardan-aandrijving die beide draaistellen aandrijft. Aandrijving vindt plaats op 4 assen. De decoder betreft een MFX decoder met bedrijfsgeluiden. De loc heeft een heel stil rijgedrag.
Verlichting en Functies
De loc heeft front- en sluitseinen bestaande uit onderhoudsarme LEDs. Deze schijnen niet door en geven een mooi resultaat. Verder is het bedrijfsgeluid en een locfluit schakelbaar.
Functies van deze Diesel locomotief | |||||
---|---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central Station I | Central Station II/III |
Frontverlichting | F0 | Functie | F0 | F0 | F0 |
Frontsein cabine 1 uit | F1 | Functie 1 | F1 | F1 | F1 |
Frontsein cabine 2 uit | F2 | Functie 8 | F2 | F2 | F2 |
Geluid: bedrijfsgeluiden | F3 | Functie 2 | F3 | F3 | F3 |
ABV, uit | F4 | Functie 4 | F4 | F4 | F4 |
Geluid: locfluit | - | Functie 6 | F5 | F5 | F5 |
Geluid: piepende remmen uit | - | Functie 3 | F7 | F7 | F7 |
Materiaal
Het model heeft een metalen kap die de loc een goed gewicht geeft waardoor deze stevig op de rails ligt.
Details
De loc is zeer mooi uitgevoerd met veel details en zit strak in de verf. Ook de opschriften zijn loepzuiver.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Diesel locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39182 | BR218 | 2009-2010 | Digitaal MFX | SD-Sinus | IV | 218 143-6 | DB | Oranje/Grijs | Metaal | Volledig geluid |
Conclusie
Een locomotief met goede rijeigenschappen en bedrijfsgeluiden. De oranje/kiezelgrijze kleurstelling maakt het een opvallend model, dat prima past op een modelspoorbaan uit tijdperk IV.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|