Märklin 34402: verschil tussen versies
k |
|||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Märklin 34402.jpg|thumb|350px| | + | {| class="wikitable" style="float:right; width:24%;" |
+ | ! colspan="2" style= "background:#ff9e23"|'''Märklin H0 34402<br/>BR 110''' <!-- Vervang ... door het artikelnr en type locomotief (bijvoorbeeld BR120) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | [[Bestand:Märklin 34402.jpg|thumb|center|350px]] <!-- Vervang "E-loc.png" door de naam van de afbeelding van het model --> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <center>''Modelspecificaties:''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | Artikelnummer: || 34402<br/> <!-- Vul op de plek van de punten het artikelnummer van de locomotief in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bouwserie: || [[Bouwserie E 10/110|110]] <br/> <!-- Vervang .. door de bouwserie zoals bijvoorbeeld 120 voor een BR 120 --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Introductiejaar: || 2003 <br/> <!-- Vervang .. door het jaartal waarin de locomotief is uitgebracht --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Motortype: || [[Märklin Drum Collector Motor (DCM)|DCM]] <br/> <!-- Vervang .. door het type motor zoals bijvoorbeeld hoogvermogen --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijf: || [[Deutsche Bundesbahn (1949–1993)|DB]] <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijf, zoals bijvoorbeeld DB, ÖBB, NS etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bedrijfsnummer: || 110 216-9 <br/> <!-- Vervang de .. door het bedrijfsnummer van de locomotief --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Systeem: || 3-rail (wisselstroom) <br/> <!-- Vervang de .. door het systeem zoals bijvoorbeeld: 3-rail (wisselstroom) / 2-rail (gelijkstroom) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Tijdperk: || [[Tijdperk_(Epoche)#Tijdperk_IV|IV]] <br/> <!-- Vervang de .. door het tijdperk zoals bijvoorbeeld I, II, III, IV etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleur: || Blauw <br/> <!-- Vul op de plek van de punten de hoofdkleur(en) van het model in --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Behuizing: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal van de kap van het model zoals bv. Metaal of Kunststof --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Materiaal Onderstel: || Metaal <br/> <!-- Vervang de .. door het materiaal waaruit het onderstel is vervaardigd (Metaal/Kunststof) --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Lengte over buffers: || >18,3< cm.<br/> <!-- Vervang de punten door de lengte van de loc, van buffer tot buffer --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aandrijving ||op 2 assen <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal assen waarmee het model wordt aangedreven --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Aantal antislipbanden ||4 <br/> <!-- Vervang de .. door het aantal antislipbandjes dat de wielen van het model heeft --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Analoog/Digitaal: ||[[Delta]]<br/> <!-- Vervang de .. door de oorspronkelijke uitvoering van het model. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | NEM-schacht: || Ja <br/> <!-- Vervang de .. door "Ja" indien het model een NEM-schacht heeft; door "Nee" als deze niet aanwezig is --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppeling: || [[Kortkoppeling|KK]] <br/> <!-- Vul het type koppeling in: KKK=Kortkoppeling; BK=Beugelkoppeling; RK=Relex; Telex, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder: || [[Märklin 6603 Delta Decoder|6603]] <br/> <!-- Vul het type decoder in (indien aanwezig). Bijvoorbeeld MFX, MFX+, etc. --> | ||
+ | |- | ||
+ | | Adres: || 24<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | Geluidsmodule: ||Niet aanwezig<br/> <!-- Vervang de .. door bijvoorbeeld: "Hoorn", "Volledig geluid " of "Niet aanwezig" --> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | == Märklin 34402 | + | == Märklin 34402 BR 110 van de DB == |
− | |||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor''' | + | '''Grootspoor: '''De Baureihe 110 vroeger bekend als de Baureihe E10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) waarvan er in totaal 383 gebouwd zijn. De DB zocht in de jaren vijftig naar een locomotief die alle eisen van het verschillende spoorwegbedrijf aan kon. Er zijn een aantal prototypes gebouwd en daaruit kwamen de Baureihe E 10, E 40, E 41 en E 50 voort. Inmiddels bekend als de Duitse 'Eenheidsloks' die alweer hun 50-jarig jubileum hebben gevierd. De 110 serie is speciaal gebouwd voor inzet in het sneltreinverkeer. |
− | Meer | + | |
− | + | Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel [[Bouwserie E 10/110]]. | |
+ | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
− | [[Bestand:Märklin 34402-side.jpg |thumb|350px|right|<center>'''Märklin 34402'''</center>]] | + | [[Bestand:Märklin 34402-side.jpg|thumb|350px|right|<center>''' Märklin 34402'''</center>]] |
− | Het model 34402 betreft een elektrische locomotief van de Baureihe 110 van de voormalige Deutsche Bundesbahn | + | Het model 34402 betreft een elektrische locomotief van de Baureihe 110 van de voormalige Deutsche Bundesbahn (DB) in blauwe kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is Delta digitaal en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel en een delta-decoder met 4 dip-switches voor het instellen van het adres. De locomotief heeft een 3-punts frontsein. |
− | Het model is Delta digitaal en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel en een delta-decoder met 4 dip-switches voor het instellen van het adres. De locomotief heeft een 3-punts frontsein. | + | |
− | Het model is 18,3 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen ( | + | Het model is 18,3 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) . |
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
− | |||
== Verpakking == | == Verpakking == | ||
[[Bestand:Märklin 34402-verpak1.jpg|thumb|150px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 34402-verpak1.jpg|thumb|150px|left|<center>'''Verpakking zijkant'''</center>]] | ||
[[Bestand:Märklin 34402-verpak3.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | [[Bestand:Märklin 34402-verpak3.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Verpakking'''</center>]] | ||
De locomotief zit in een scharnierend, plastic omhulsel en daar omheen zit een witte kartonnen doos met daar weer omheen een witte kartonnen hoes met afbeelding van de locomotief. | De locomotief zit in een scharnierend, plastic omhulsel en daar omheen zit een witte kartonnen doos met daar weer omheen een witte kartonnen hoes met afbeelding van de locomotief. | ||
+ | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
− | De locomotief is voorzien van een 3 polige motor met veldspoel (DCM) en is uitgevoerd met een Märklin delta-decoder. Op de decoder zit een dipswitch met 4 schakelaars waarmee het adres ingesteld kan worden. Het model heeft redelijk goede rijeigenschappen. De locomotief ligt goed op de rails. De motor is wat rumoerig wat kenmerkend is voor locomotieven met een 3-polige motor met veldspoel. De locomotief rijdt goed door bochten en wissels. Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden. | + | De locomotief is voorzien van een 3 polige motor met veldspoel (DCM) en is uitgevoerd met een Märklin delta-decoder. Op de decoder zit een dipswitch met 4 schakelaars waarmee het adres ingesteld kan worden. Het model heeft redelijk goede rijeigenschappen. De locomotief ligt goed op de rails. De motor is wat rumoerig wat kenmerkend is voor locomotieven met een 3-polige motor met veldspoel. De locomotief rijdt goed door bochten en wissels. |
− | <gallery caption=" | + | |
− | Bestand: | + | Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden. |
− | Bestand: | + | |
+ | <!-- upload foto's van de aandrijving in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="Detailfoto's aandrijving" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
+ | Bestand:Märklin-3424-motor.jpg|<center>''Allstrom motor met veldspoel''</center> | ||
+ | Bestand:Märklin-3424-dec.jpg|<center>''Delta decoder''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Verlichting en Functies == | ||
+ | Het model heeft een driepunts frontsein die wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit steek-lampjes (610040). De lampjes gaan feller branden naarmate de locomotief sneller rijdt. Als de locomotief stilstaat krijgen de lampjes geen stroom en branden ze dus niet. | ||
− | < | + | <!-- upload foto's van de verlichting in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
− | == | + | <!-- |
− | + | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | |
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. voorzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. achterzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. binnenzijde''</center> | ||
+ | Bestand:Gezocht.gif|<center>''Tekst bij foto bijv. sluitlicht''</center> | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
+ | == Materiaal == | ||
+ | Het onderstel van de loc is van metaal, de behuizing/kap is tevens van metaal. | ||
− | = | + | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> |
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Details == | == Details == | ||
− | Het model klopt qua maten niet met de werkelijkheid, maar is door Märklin ingekort. Dat valt pas op als we het model naast bijvoorbeeld een Roco model van de bouwserie 110 zetten. Toch heeft dit model mooie details, met name het dak met de rode pantografen is mooi weergegeven. De belettering is goed te lezen en scherp aangebracht. | + | Het model klopt qua maten niet met de werkelijkheid, maar is door Märklin ingekort. Dat valt pas op als we het model naast bijvoorbeeld een Roco model van de bouwserie 110 zetten. Toch heeft dit model mooie details, met name het dak met de rode pantografen is mooi weergegeven. De belettering is goed te lezen en scherp aangebracht. |
+ | |||
+ | <!-- upload foto's van de details in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload (max. 4st.). Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> | ||
− | <gallery caption=" | + | <gallery caption="Overige detail afbeeldingen" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin 34402-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | Bestand:Märklin 34402-detail1.jpg|<center>''Detail voor''</center> | ||
Bestand:Märklin 34402-detail2.jpg|<center>''Detail midden''</center> | Bestand:Märklin 34402-detail2.jpg|<center>''Detail midden''</center> | ||
Regel 51: | Regel 118: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <!-- laat de hieronder geplaatste regel "<br style="clear:both" />" ongemoeid --> | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Dit model | + | Dit model Märklin 34402 is alleen als delta-digitaal model uitgebracht. |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische | + | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische Locomotief''' |
|- | |- | ||
! Art.nr. | ! Art.nr. | ||
Regel 76: | Regel 145: | ||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
Het model heeft mede door zijn kleurstelling een mooie uitstraling op de baan. | Het model heeft mede door zijn kleurstelling een mooie uitstraling op de baan. | ||
− | == | + | |
+ | Deze locomotief laat zich eenvoudig ombouwen naar een digitale uitvoering met hoogvermogensmotor (zoals bijvoorbeeld met ombouwset 60760). | ||
+ | |||
+ | == Verwijzingen (links) == | ||
+ | <!-- Instructies Verwijzingen (links). | ||
+ | Indien je wilt verwijzen naar een ander artikel op deze wiki, kun je deze achter bij == intern == achter de * een link maken door de betreffende pagina-naam waarnaar je wilt verwijzen tussen dubbele blokhaken te zetten. [[pagina-naam waar je naar wilt verwijzen]]. Bij een verwijzing naar een artikel op een externe website kun je deze opnemen door bij == extern == achter de * de url van de externe website tussen enkele blokhaken te zetten. Dus bijvoorbeeld: [http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6092.0] geeft een verwijzing naar het topic algemene gebruiksovereenkomst van het 3railforum. Opmerking: Wees spaarzaam met verwijzingen naar externe websites, aangezien deze nogal eens worden opgeheven of de content op zo'n site nogal eens verplaatst wordt waardoor linken naar een externe site op termijn vaak tot niet meer werkende url's (404 error page not found) leiden. --> | ||
+ | |||
+ | === Intern === | ||
+ | * [[:Sjabloon:Märklin-e10-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte E10 / BR110 modellen]] | ||
+ | |||
+ | === Extern === | ||
* [http://www.baureihe110.de/ Duitstalige site over de Baureihe 110] | * [http://www.baureihe110.de/ Duitstalige site over de Baureihe 110] | ||
− | |||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption=" | + | <!-- upload aanvullende foto's van het model in het 2e tabblad van je browser en vervang in onderstaande galerij daar waar "Gezocht.gif" staat door de naam van de foto die je in het 2e tabblad hebt geupload. Vervang de tekst tussen de quotes door passende tekst bij de foto. --> |
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
Bestand:Märklin 34402-1.jpg|<center>''Märklin 34402''</center> | Bestand:Märklin 34402-1.jpg|<center>''Märklin 34402''</center> | ||
Bestand:Märklin 34402-2.jpg |<center>''Märklin 34402''</center> | Bestand:Märklin 34402-2.jpg |<center>''Märklin 34402''</center> | ||
Regel 87: | Regel 167: | ||
Bestand:Märklin 34402-3.jpg |<center>''Märklin 34402''</center> | Bestand:Märklin 34402-3.jpg |<center>''Märklin 34402''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Tot slot: Controleer je artikel door op de knop "Bewerking ter controle bekijken" te klikken of deze er naar je zin uitziet, of dat je nog aanpassingen wilt maken. Indien je in een fotogalerij geen enkele afbeelding hebt geplaatst en dat ook niet van plan bent, verwijder dan betreffende fotogalerij. Sla vervolgens het artikel op door op de knop "Pagina opslaan" te klikken. Laat onderstaande regels verder ongemoeid. --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" style="font-size:85%; margin-top:1em; margin-bottom:-0.5em; border: 1px solid #aaa; padding: 5px; clear: both; width:100%;" | ||
+ | | | ||
+ | == <sup>Bronnen, Referenties en/of Voetnoten</sup> == | ||
+ | <sup><references></references></sup> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | [[categorie:{{{cat|Märklin H0 Elektrische locomotieven}}}]] |
Huidige versie van 4 mrt 2021 om 19:31
Märklin H0 34402 BR 110 | |
---|---|
Artikelnummer: | 34402 |
Bouwserie: | 110 |
Introductiejaar: | 2003 |
Motortype: | DCM |
Bedrijf: | DB |
Bedrijfsnummer: | 110 216-9 |
Systeem: | 3-rail (wisselstroom) |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Blauw |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >18,3< cm. |
Aandrijving | op 2 assen |
Aantal antislipbanden | 4 |
Analoog/Digitaal: | Delta |
NEM-schacht: | Ja |
Koppeling: | KK |
Decoder: | 6603 |
Adres: | 24 |
Geluidsmodule: | Niet aanwezig |
Märklin 34402 BR 110 van de DB
Voorbeeld
Grootspoor: De Baureihe 110 vroeger bekend als de Baureihe E10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) waarvan er in totaal 383 gebouwd zijn. De DB zocht in de jaren vijftig naar een locomotief die alle eisen van het verschillende spoorwegbedrijf aan kon. Er zijn een aantal prototypes gebouwd en daaruit kwamen de Baureihe E 10, E 40, E 41 en E 50 voort. Inmiddels bekend als de Duitse 'Eenheidsloks' die alweer hun 50-jarig jubileum hebben gevierd. De 110 serie is speciaal gebouwd voor inzet in het sneltreinverkeer.
Meer in formatie over dit type locomotief zie het Grootspoor artikel Bouwserie E 10/110.
Model
Het model 34402 betreft een elektrische locomotief van de Baureihe 110 van de voormalige Deutsche Bundesbahn (DB) in blauwe kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is Delta digitaal en is in het bezit van een 3-polige motor met veldspoel en een delta-decoder met 4 dip-switches voor het instellen van het adres. De locomotief heeft een 3-punts frontsein.
Het model is 18,3 cm lang en is voorzien van kort-koppelingen (KK) .
Verpakking
De locomotief zit in een scharnierend, plastic omhulsel en daar omheen zit een witte kartonnen doos met daar weer omheen een witte kartonnen hoes met afbeelding van de locomotief.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een 3 polige motor met veldspoel (DCM) en is uitgevoerd met een Märklin delta-decoder. Op de decoder zit een dipswitch met 4 schakelaars waarmee het adres ingesteld kan worden. Het model heeft redelijk goede rijeigenschappen. De locomotief ligt goed op de rails. De motor is wat rumoerig wat kenmerkend is voor locomotieven met een 3-polige motor met veldspoel. De locomotief rijdt goed door bochten en wissels.
Het onderstel wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 antislipbanden.
Verlichting en Functies
Het model heeft een driepunts frontsein die wisselt met de rijrichting. De verlichting bestaat uit steek-lampjes (610040). De lampjes gaan feller branden naarmate de locomotief sneller rijdt. Als de locomotief stilstaat krijgen de lampjes geen stroom en branden ze dus niet.
Materiaal
Het onderstel van de loc is van metaal, de behuizing/kap is tevens van metaal.
Details
Het model klopt qua maten niet met de werkelijkheid, maar is door Märklin ingekort. Dat valt pas op als we het model naast bijvoorbeeld een Roco model van de bouwserie 110 zetten. Toch heeft dit model mooie details, met name het dak met de rode pantografen is mooi weergegeven. De belettering is goed te lezen en scherp aangebracht.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Dit model Märklin 34402 is alleen als delta-digitaal model uitgebracht.
Gegevens van deze Elektrische Locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
34402 | BR 110 | 2003-2005 | Delta | DCM | IV | 110 216-9 | DB | Blauw | Metaal | - |
Conclusie
Het model heeft mede door zijn kleurstelling een mooie uitstraling op de baan.
Deze locomotief laat zich eenvoudig ombouwen naar een digitale uitvoering met hoogvermogensmotor (zoals bijvoorbeeld met ombouwset 60760).
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, Referenties en/of Voetnoten
|