Märklin 39027: verschil tussen versies
k |
|||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 70: | Regel 70: | ||
Omdat de 02 314 een eenzaat is en hij van oorsprong een Badische IV h/Br 18.3 is, wordt ze hier ook ingedeeld onder de Badische IV h. <br> | Omdat de 02 314 een eenzaat is en hij van oorsprong een Badische IV h/Br 18.3 is, wordt ze hier ook ingedeeld onder de Badische IV h. <br> | ||
− | Meer informatie over de Badische IVh is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Badische IV h]]. | + | Meer informatie over de Badische IVh is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Badische IV h]].<br/> |
+ | Meer informatie over de 02 314 is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Bouwserie 18 201]] | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 181: | Regel 182: | ||
<gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | <gallery caption="Detailfoto's Verlichting" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> | ||
− | Bestand:Marklin 39027 frontseinen.JPG|<center>'' | + | Bestand:Marklin 39027 frontseinen.JPG|<center>''Detail Frontseinen''</center> |
− | Bestand:Marklin 39027 tender seinen.JPG|<center>'' | + | Bestand:Marklin 39027 tender seinen.JPG|<center>''Detail seinen Tender''</center> |
Bestand:Marklin 39027 drijfwerkverl.JPG|<center>''Detail van de drijwerkverlichting''</center> | Bestand:Marklin 39027 drijfwerkverl.JPG|<center>''Detail van de drijwerkverlichting''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Regel 244: | Regel 245: | ||
=== Intern === | === Intern === | ||
− | * [[:Sjabloon:Märklin- | + | * [[:Sjabloon:Märklin-Badische IV h-modellen|Lijst van door Märklin uitgebrachte Badische IV h-modellen]] |
− | + | ||
Huidige versie van 12 jul 2023 om 22:05
Märklin H0 39027 | |
---|---|
Artikelnummer: | 39027 |
Bouwserie: | Badense IV h |
Introductiejaar: | 2021 |
Motortype: | Märklin DC-motor |
Bedrijf: | Deutsche Reichsbahn DR (DDR) 1945–1993 |
Bedrijfsnummer: | BR 02 0314-1 |
Systeem: | 3-rail |
Tijdperk: | IV |
Kleur: | Groen |
Materiaal Behuizing: | Metaal |
Materiaal Onderstel: | Metaal |
Lengte over buffers: | >27,2< cm. |
Aandrijving | op drie assen |
Aantal antislipbanden | Twee |
Analoog/Digitaal: | Digitaal |
NEM-schacht: | Ja, alleen aan de tender) |
Koppeling: | KK |
Decoder: | MFX+ |
Geluidsmodule: | Volledig geluid |
Functies: |
|
Märklin 39027 BR 02 Stoomloc van de Deutsche Reichsbahn (DDR)
Voorbeeld
Vanaf 1948 ging de Stoomlocserie Badische IV h/Br 18.3 buiten dienst en werd deze locserie gesloopt. Een viertal examplaren bleven gespaard van de snijbrander en één exemplaar kwam na de oorlog in de DDR terecht, de 18 314. De 18 314 werd op initiatief van Max Baumberg in 1948 geruild tegen de in het oosten achtergebleven 18 434. Voor het testen van sneltreinrijtuigen waren hogesnelheidslocomotieven nodig en hiervoor werd stoomloc 02 314 samen met de 61 002 ingezet. In 1957 werd de 02 314 tot oliestook omgebouwd en kreeg ze een "Einheitstender 2’2’ T34". Daarbij kreeg ze ook de typische stroomlijn bekleding aan de voorkant en de ketel opbouw van de DR stoomlokomotieven. De 18 314 kreeg de bijnaam "Schorsch", naar de strip "Jimmo und Schorsch" ("Sjors en Jimmie"). De andere "Versuchslok", de 18 201 kreeg de naam Jimmo.
Omdat de 02 314 een eenzaat is en hij van oorsprong een Badische IV h/Br 18.3 is, wordt ze hier ook ingedeeld onder de Badische IV h.
Meer informatie over de Badische IVh is te vinden in het Grootspoor artikel: Badische IV h.
Meer informatie over de 02 314 is te vinden in het Grootspoor artikel: Bouwserie 18 201
Model
Het model 39027 stelt een stoomlocomotief voor van de Br 02 0314-1 van de voormalige DR, in groene en zwarte kleurstelling uit tijdperk IV. Het model is digitaal en is in het bezit van een DC motor in de ketel en een Märklin MFX+ decoder met geluidsfuncties in de tender. Het model heeft een 3-punts frontsein en een 2-punts sluitsein welke wisselt met het omschakelen van de rijrichting. Tevens zijn aan de voorkant twee separaat schakelbare sluitseinen aanwezig. Het model is voorzien van een rookcontact welke schakelbaar is middels een functie. Een rookgenerator Märklin 72270 kan aanvullend geplaatst worden. Tussen de loc en tender bevindt zich een verstelbare kortkoppeling welke ingesteld kan worden voor smalle bochten (Radius 1) of ruimere bochten.
Het model is 27,2 cm lang en is voorzien van Kort-koppelingen (KK) aan de tenderzijde. De voorkant van de loc heeft geen koppelmechanisme.
Verpakking
De verpakking bestaat uit een grote grijze kartonnen doos met een kartonnen hoes er omheen geschoven. De binnenzijde bevat een transparante kunststof scharnierende binnenverpakking waarin de locomotief is verpakt.
Aandrijving
De locomotief heeft een DC motor in de ketel en is voorzien van een Märklin MFX+ decoder in de tender, met functies voor het aan/uit schakelen van de front en sluitseinen, cabine verlichting, drijfwerkverlichting, het schakelen van het rookcontact en het in/uitschakelen van de optrek/afrem vertraging en een scala aan geluiden. Daarnaast is het model voorzien van een geluidmodule met diverse bedrijfsgeluiden. De locomotief rijdt zeer soepel en heeft dankzij het hoge gewicht een goede ligging op de rails. De rijeigenschappen van de locomotief zijn zeer goed en heeft geen problemen met bochten, wisselstraten en/of hellingen. De locomotief wordt op 1 as via tandwielen aangedreven en de andere twee drijfassen worden via de drijfstangen aangedreven.
Verlichting en Functies
Functies van deze Stoomlocomotief | ||||
---|---|---|---|---|
Functie | Control Unit 6021 | Mobile Station 1 | Mobile Station 2 | Central station |
Frontverlichting (F0) aan/uit | F0 | Functie | F0 | F0 |
Rookgenerator (F1) aan/uit | F1 | Functie 7 | F1 | F1 |
Geluid: Bedrijfsgeluiden 3 | F2 | Functie 5 | F2 | F2 |
Geluid: Locfluit lang | F3 | Functie 4 | F3 | F3 |
Rangeergang (ABV) | F4 | Functie 2 | F4 | F4 |
Geluid: Piepende remmen uit | - | Functie 6 | F5 | F5 |
Geluid: Cabine Verlichting | - | Functie 3 | F6 | F6 |
Geluid: Front Verlichting, 2x rood | - | Functie 8 | F7 | F7 |
Geluid: Drijfwerk Verlichting | - | Functie 1 | F8 | F8 |
Geluid: Luchtpomp | - | - | F9 | F9 |
Geluid: Stoom Afblazen | - | - | F10 | F10 |
Geluid: Waterpomp | - | - | F11 | F11 |
Geluid: Injector | - | - | F12 | F12 |
Geluid: Olie in de verbrandingsruimte | - | - | F13 | F13 |
Geluid: Rangeerfluit | - | - | F14 | F14 |
Geluid: Piepende remmen aan 4 | - | - | F15 | F15 |
Geluid: Olie bijvullen | - | - | F16 | F16 |
Geluid: Water bijvullen | - | - | F17 | F17 |
Geluid: Zand bijvullen | - | - | F18 | F18 |
Geluid: Zandstrooier | - | - | F19 | F19 |
Geluid: Rangeerlicht | - | - | F20 | F20 |
Geluid: Rangeerlicht + Rangeerstand | - | - | F21 | F21 |
Geluid: Generator | - | - | F22 | F22 |
Geluid: Generator + Frontsein | - | - | F23 | F23 |
Geluid: Railassen | - | - | F24 | F24 |
Geluid: veiligheidsventiel | - | - | F25 | F25 |
Geluid: Aan/afkoppelen | - | - | F26 | F26 |
3 met toevalsgeluiden
4 Alleen voor "Speelwereld", niet verschuiven (niet mappen).
Materiaal
Het onderstel, de ketel en de tender zijn uit metaal vervaardigd, alleen de machinisten cabine, de ketel omloop en de zwarte tender bovenbouw zijn van kunststof. De aangebracht leidingen en afsluiters op de ketel voelen heel solide aan en lijken wel van metaal.
Details
Bijzonderheden/Opmerkingen
Gegevens van deze Märklin Stoom locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
39023 | Baureihe 02 | 2021 | Digitaal MFX+ | DC motor | IV | 02 0314-1 | DRG | Groen | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig |
Conclusie
Een prachtig model met zeer goede rijeigenschappen. En 1 van de eerste modellen met dynamische rookuitstoot.
Verwijzingen (links)
Intern
Extern
Meerdere Modelfoto's
Bronnen, referenties en/of voetnoten
|