Sjabloon:Locfuncties-373xx: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '|37300-01 || Re 4/4 II || Re 421 || E-loc || IRSI/TR || 421 387-2 || VI || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: ? / DC...') |
k |
||
Regel 701: | Regel 701: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/b8/95/b895f26477bb45dfcbd03f8e2e4614481434542428.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/b8/95/b895f26477bb45dfcbd03f8e2e4614481434542428.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37320|37320-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11319 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37320|37320-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11319 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 727: | Regel 727: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37320|37320-2]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11687 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37320|37320-2]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11687 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 757: | Regel 757: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37321|37321]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB Cargo || 620 058-8 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37321|37321]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB Cargo || 620 058-8 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 791: | Regel 791: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/a9/83/a983d7038e4b75ab338c37e9ecc440661434541762.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/a9/83/a983d7038e4b75ab338c37e9ecc440661434541762.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37322|37322]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11666 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37322|37322]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11666 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 833: | Regel 833: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/81/d0/81d0ce9d2bf61d5e3dc3424921d80a8b1434541698.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/81/d0/81d0ce9d2bf61d5e3dc3424921d80a8b1434541698.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37323|37323-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11319 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37323|37323-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11319 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 859: | Regel 859: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37323|37323-2]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11687 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37323|37323-2]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11687 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 889: | Regel 889: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37324|37324]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11675 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37324|37324]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11675 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 931: | Regel 931: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/53/c2/53c21e14939d0f7e8a9f2e3d887f69ce1434542597.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/53/c2/53c21e14939d0f7e8a9f2e3d887f69ce1434542597.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37325|37325]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11672 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 62 || | + | |[[Märklin 37325|37325]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 6/6 || E-loc || SBB || 11672 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 62 || |
<small> | <small> | ||
Regel 981: | Regel 981: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/23/5d/235d2cc60adc2b630c2e7aedd69f58371434542501.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/23/5d/235d2cc60adc2b630c2e7aedd69f58371434542501.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37326|37326]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB || 620 088-5 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+/DCC || MM: 62 / DCC: 03 || | + | |[[Märklin 37326|37326]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB || 620 088-5 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+/DCC || MM: 62 / DCC: 03 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.039: | Regel 1.039: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/8f/c8/8fc82b47fd246b1ca98deac787cb44a11539853813.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/8f/c8/8fc82b47fd246b1ca98deac787cb44a11539853813.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37327|37327]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB Cargo || 620 011-7 || VI || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 62 / DCC: 03 || | + | |[[Märklin 37327|37327]] || [[Bouwserie Re 6/6|Re 6/6]] || Re 620 || E-loc || SBB Cargo || 620 011-7 || VI || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 62 / DCC: 03 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.107: | Regel 1.107: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/3e/0a/3e0ab0707c484ce1d042522060c445311624442393.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/3e/0a/3e0ab0707c484ce1d042522060c445311624442393.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37330|37330]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 068 || IV || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 12 || | + | |[[Märklin 37330|37330]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 068 || IV || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 12 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.131: | Regel 1.131: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37331|37331]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3601 || III || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37331|37331]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3601 || III || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.155: | Regel 1.155: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/9a/b6/9ab6e9ab7bcc964a8011212a0abb47491434542164.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/9a/b6/9ab6e9ab7bcc964a8011212a0abb47491434542164.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37332|37332]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 013 || III || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 12 || | + | |[[Märklin 37332|37332]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 013 || III || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 12 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.179: | Regel 1.179: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/be/aa/beaa66284985c90f9a9d0e8f4e0b48b61434541810.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/be/aa/beaa66284985c90f9a9d0e8f4e0b48b61434541810.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37333|37333]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3609 || IV || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37333|37333]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3609 || IV || Digitaal || DC-motor || 6090x (FX) || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.203: | Regel 1.203: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/cc/46/cc4654fe3b9eeef09b542758f360aca21434541907.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/cc/46/cc4654fe3b9eeef09b542758f360aca21434541907.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37334|37334]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3602 || IV || Digitaal || DC-motor || FX || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37334|37334]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3602 || IV || Digitaal || DC-motor || FX || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.227: | Regel 1.227: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/33/37/333786d9d95b7272c706292f964c69f01434541726.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/33/37/333786d9d95b7272c706292f964c69f01434541726.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37335|37335]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 061 || III || Digitaal || DC-motor || FX || MM: 12 || | + | |[[Märklin 37335|37335]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 061 || III || Digitaal || DC-motor || FX || MM: 12 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.251: | Regel 1.251: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/6b/61/6b61235668e1896b3450483dc937e6931434541823.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/6b/61/6b61235668e1896b3450483dc937e6931434541823.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37337|37337]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 032 || IV-V || Digitaal || DC-motor || MFX || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37337|37337]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12 032 || IV-V || Digitaal || DC-motor || MFX || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.277: | Regel 1.277: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/00/e3/00e359ea7bee6f7aca0201fefbeafcd01434542311.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/00/e3/00e359ea7bee6f7aca0201fefbeafcd01434542311.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37338|37338]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3619 || IV || Digitaal || DC-motor || MFX || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37338|37338]] || [[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || CFL 3600 || E-loc || CFL || 3619 || IV || Digitaal || DC-motor || MFX || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.317: | Regel 1.317: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/aa/c6/aac638f185b2f26c3384d5486b1672c41434541920.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/aa/c6/aac638f185b2f26c3384d5486b1672c41434541920.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37339|37339]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12100 || V || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 24 / DCC: 03 || | + | |[[Märklin 37339|37339]] || [[Bouwserie BB 12000|BB 12000]] || BB 12000 || E-loc || SNCF || 12100 || V || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 24 / DCC: 03 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.357: | Regel 1.357: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/ad/74/ad74d20d7660428a040cdd044779aba31538122562.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/ad/74/ad74d20d7660428a040cdd044779aba31538122562.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37340|37340]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 421 || E-loc || SBB Cargo || 421 378-1 || VI || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 44 / DCC: 03 || | + | |[[Märklin 37340|37340]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 421 || E-loc || SBB Cargo || 421 378-1 || VI || Digitaal || DC-motor || MFX+/DCC || MM: 44 / DCC: 03 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.425: | Regel 1.425: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/0f/76/0f76b77c3cb519bfbbb143fddcf303c61646130582.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/0f/76/0f76b77c3cb519bfbbb143fddcf303c61646130582.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37341|37341]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11293 || IV || Digitaal || 5* DCM || 6090x || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37341|37341]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11293 || IV || Digitaal || 5* DCM || 6090x || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.445: | Regel 1.445: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37342-01|37342-01]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11344 || IV-V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 23 || | + | |[[Märklin 37342-01|37342-01]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11344 || IV-V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 23 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.467: | Regel 1.467: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37342-02|37342-02]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11305 || IV-V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 24 || | + | |[[Märklin 37342-02|37342-02]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11305 || IV-V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 24 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.489: | Regel 1.489: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37343|37343]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11161 || III-IV || Digitaal || 5* DCM || FX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37343|37343]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11161 || III-IV || Digitaal || 5* DCM || FX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.515: | Regel 1.515: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37344|37344]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11252 || V || Digitaal || 5* DCM || 6090x (FX) || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37344|37344]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11252 || V || Digitaal || 5* DCM || 6090x (FX) || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.541: | Regel 1.541: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37345|37345]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 421 || E-loc || SBB Cargo || 421 397-1 || V || Digitaal || 5* DCM || FX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37345|37345]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 421 || E-loc || SBB Cargo || 421 397-1 || V || Digitaal || 5* DCM || FX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.567: | Regel 1.567: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37346|37346-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 436 || E-loc || Crossrail || 436 113-5 || V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 44 ? || | + | |[[Märklin 37346|37346-1]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 436 || E-loc || Crossrail || 436 113-5 || V || Digitaal || 5* DCM || MFX || MM: 44 ? || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.589: | Regel 1.589: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37346|37346-2]] || [[Bouwserie MaK G 1202|MaK G 1202]] || Em 846 || Dieselloc || Crossrail || 846 350-7 || V || Digitaal || Klokanker || MFX || MM: 46 ? || | + | |[[Märklin 37346|37346-2]] || [[Bouwserie MaK G 1202|MaK G 1202]] || Em 846 || Dieselloc || Crossrail || 846 350-7 || V || Digitaal || Klokanker || MFX || MM: 46 ? || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.611: | Regel 1.611: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37347|37347]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 420 || E-loc || SBB || 420 227-1 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37347|37347]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 420 || E-loc || SBB || 420 227-1 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.657: | Regel 1.657: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/54/fa/54faa739f4d4f2383e002a7dd6b50a4b1434541818.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/54/fa/54faa739f4d4f2383e002a7dd6b50a4b1434541818.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37348|37348]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11229 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37348|37348]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11229 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.703: | Regel 1.703: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/76/cc/76ccae709b17ee2af140097a877ec7eb1434541761.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/76/cc/76ccae709b17ee2af140097a877ec7eb1434541761.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37349|37349]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11252 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37349|37349]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11252 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.755: | Regel 1.755: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/57/71/57719dbf0421a0d30ab44320a7c41e641434542494.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/57/71/57719dbf0421a0d30ab44320a7c41e641434542494.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37350|37350]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB Cargo || 152 002-2 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || | + | |[[Märklin 37350|37350]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB Cargo || 152 002-2 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.781: | Regel 1.781: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/39/4d/394d866dad6ff5f032d3523b6316446b1434541868.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/39/4d/394d866dad6ff5f032d3523b6316446b1434541868.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37350|37350]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB Cargo || 152 002-2 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || | + | |[[Märklin 37350|37350]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB Cargo || 152 002-2 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.807: | Regel 1.807: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/39/4d/394d866dad6ff5f032d3523b6316446b1434541868.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/39/4d/394d866dad6ff5f032d3523b6316446b1434541868.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37351|37351]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 420 || E-loc || SBB || 420 306-3 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37351|37351]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 420 || E-loc || SBB || 420 306-3 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.857: | Regel 1.857: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37352|37352]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB AG || 152 001-4 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || | + | |[[Märklin 37352|37352]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB AG || 152 001-4 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x || MM: 52 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.883: | Regel 1.883: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37353|37353]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB AG || 152 073-3 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x (FX) || MM: 52 || | + | |[[Märklin 37353|37353]] || [[Bouwserie 152|152]] || BR 152 || E-loc || DB AG || 152 073-3 || V || Digitaal || 5*DCM || 6090x (FX) || MM: 52 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.909: | Regel 1.909: | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37355|37355]] || [[Bouwserie V 36|V 36]] || V 36 || Dieselloc || DB || V36 402 + V36 403 || III || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 36 || | + | |[[Märklin 37355|37355]] || [[Bouwserie V 36|V 36]] || V 36 || Dieselloc || DB || V36 402 + V36 403 || III || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 36 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.939: | Regel 1.939: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/ab/a5/aba545d57d7ac25efde60b59f5573b461434542424.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/ab/a5/aba545d57d7ac25efde60b59f5573b461434542424.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37356|37356]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11239 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37356|37356]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11239 || V || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 1.963: | Regel 1.963: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/7f/64/7f64cb7bd82c585de2b854bd2db4326c1434541941.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/7f/64/7f64cb7bd82c585de2b854bd2db4326c1434541941.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37358|37358]] || [[Bouwserie 101|101]] || BR 101 || E-loc || DB AG || 101 113-9 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 01 || | + | |[[Märklin 37358|37358]] || [[Bouwserie 101|101]] || BR 101 || E-loc || DB AG || 101 113-9 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 01 || |
<small> | <small> | ||
Regel 2.011: | Regel 2.011: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/18/cd/18cdd19019a92ff7c1363145cab8ec321434541729.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/18/cd/18cdd19019a92ff7c1363145cab8ec321434541729.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37359|37359]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11310 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || | + | |[[Märklin 37359|37359]] || [[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || Re 4/4 II || E-loc || SBB || 11310 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX+ || MM: 44 || |
<small> | <small> | ||
Regel 2.063: | Regel 2.063: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/fb/c8/fbc883885dbc9fe013c1fe76a8f289f41434541846.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/fb/c8/fbc883885dbc9fe013c1fe76a8f289f41434541846.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37360|37360]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 610 || E-loc || SBB Cargo || 610 500-1 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || | + | |[[Märklin 37360|37360]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 610 || E-loc || SBB Cargo || 610 500-1 || VI || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || |
<small> | <small> | ||
Regel 2.097: | Regel 2.097: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/f2/5f/f25f513f542c704b26e7cef0e64a374e1434542155.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/f2/5f/f25f513f542c704b26e7cef0e64a374e1434542155.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37361|37361]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 6/6 || E-loc || SBB || 11422 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || | + | |[[Märklin 37361|37361]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 6/6 || E-loc || SBB || 11422 || IV || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || |
<small> | <small> | ||
Regel 2.131: | Regel 2.131: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/7e/0a/7e0aecd27f6a16bb88f3bb61e6f99ee41434542378.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/7e/0a/7e0aecd27f6a16bb88f3bb61e6f99ee41434542378.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
− | [[Märklin 37362|37362-1]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 6/6 || E-loc || SBB || 11403 || III || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || | + | |[[Märklin 37362|37362-1]] || [[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || Ae 6/6 || E-loc || SBB || 11403 || III || Digitaal || 5*DCM || MFX || MM: 66 || |
<small> | <small> | ||
Regel 2.165: | Regel 2.165: | ||
[https://static.maerklin.de/damcontent/2b/84/2b84fdc18fb0d71f8e8e817f3d3a3e211434542620.pdf handleiding/boekje] | [https://static.maerklin.de/damcontent/2b/84/2b84fdc18fb0d71f8e8e817f3d3a3e211434542620.pdf handleiding/boekje] | ||
|- | |- | ||
