Märklin 3059: verschil tussen versies
k (→Voorbeeld: Grootspoor foto verplaatst naar Grootspoor) |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Märklin-3059.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3059 Serie BB 9200 van de SNCF'''</center>]] | [[Bestand:Märklin-3059.jpg|thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3059 Serie BB 9200 van de SNCF'''</center>]] | ||
− | == Märklin 3059 | + | == Märklin 3059 Bouwserie BB 9200 van de SNCF == |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Voorbeeld == | == Voorbeeld == | ||
− | '''Grootspoor:''' De | + | '''Grootspoor:''' De Bouwserie BB 9200 werd in de jaren '60 standaard ontworpen voor een maximum snelheid van 160 km/u. Een klein deel van deze serie werd aangepast voor een maximum snelheid van 200 km/u en werd ingezet als TEE “Le Capitole”. In de wandelgang werden deze rode Locs „BB ROUGE” genoemd. |
− | + | ||
Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht. | Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht. | ||
− | + | ||
− | + | Meer informatie over deze loc. is te vinden in het Grootspoor artikel: [[Bouwserie BB 9200]]. | |
− | Meer informatie over | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Model == | == Model == | ||
[[Bestand: Märklin-3059-side.jpg |thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3059'''</center>]] | [[Bestand: Märklin-3059-side.jpg |thumb|350px|right|<center>'''Märklin 3059'''</center>]] | ||
− | Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de | + | Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais” (SNCF) uit tijdperk IV. |
− | Het model is Analoog en is | + | Het model is Analoog en is v.v. een DCM motor met veldspoel. Het model is uitgerust met een mechanisch/electrisch omschakelrelais voor de rijrichting. |
− | + | Lengte over de buffers is >18 cm< en is voorzien van haak-koppelingen (HK 10) . | |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 28: | Regel 27: | ||
== Aandrijving == | == Aandrijving == | ||
De locomotief is voorzien van een DCM motor en wordt analoog bestuurd met een mechanisch/electrisch schakelrelais voor de rijrichting. De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. | De locomotief is voorzien van een DCM motor en wordt analoog bestuurd met een mechanisch/electrisch schakelrelais voor de rijrichting. De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden. | ||
− | |||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 37: | Regel 34: | ||
== Materiaal == | == Materiaal == | ||
− | Het onderstel | + | Het onderstel en behuizing zijn van metaal |
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
Regel 43: | Regel 40: | ||
Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen. | Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen. | ||
− | <gallery caption="Foto Galerij" widths=" | + | <gallery caption="Foto Galerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-3059-front.jpg|<center>''Märklin 3059 front''</center> | Bestand:Märklin-3059-front.jpg|<center>''Märklin 3059 front''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
== Bijzonderheden/Opmerkingen == | == Bijzonderheden/Opmerkingen == | ||
− | Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd: | + | Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd: |
+ | <small> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische locomotief''' | ! colspan="11" | '''Gegevens van deze Elektrische locomotief''' | ||
Regel 74: | Regel 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | </small> | ||
+ | |||
== Conclusie == | == Conclusie == | ||
De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig 4075. Een prachtige locomotief waar drie of meer van het eerder genoemd rijtuig 4075 zonder meer bijhoren. | De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig 4075. Een prachtige locomotief waar drie of meer van het eerder genoemd rijtuig 4075 zonder meer bijhoren. | ||
== Externe Verwijzingen (links) == | == Externe Verwijzingen (links) == | ||
* | * | ||
− | |||
== Meerdere Modelfoto's == | == Meerdere Modelfoto's == | ||
− | <gallery caption="Foto Gallerij" widths=" | + | <gallery caption="Foto Gallerij" widths="220px" heights="140px" perrow="4"> |
Bestand:Märklin-3059.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | Bestand:Märklin-3059.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | ||
Bestand:Märklin-3059-side.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | Bestand:Märklin-3059-side.jpg|<center>''Märklin 3059''</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | [[Categorie:Märklin Elektrische locomotieven | + | [[Categorie:Märklin Elektrische locomotieven]] |
Versie van 31 dec 2012 19:13
Märklin 3059 Bouwserie BB 9200 van de SNCF
Voorbeeld
Grootspoor: De Bouwserie BB 9200 werd in de jaren '60 standaard ontworpen voor een maximum snelheid van 160 km/u. Een klein deel van deze serie werd aangepast voor een maximum snelheid van 200 km/u en werd ingezet als TEE “Le Capitole”. In de wandelgang werden deze rode Locs „BB ROUGE” genoemd.
Het model 3059 van Märklin is een weergave van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais”. Het model heeft de asindeling Bo'Bo' en is op twee assen aangedreven. Verder beschikt het model over vier antislipbanden ter verhoging van de trekkracht.
Meer informatie over deze loc. is te vinden in het Grootspoor artikel: Bouwserie BB 9200.
Model
Het model 3059 betreft een elektrische locomotief van de bouwserie BB 9200 van de „Société Nationale de Chemins de Fêr Francais” (SNCF) uit tijdperk IV.
Het model is Analoog en is v.v. een DCM motor met veldspoel. Het model is uitgerust met een mechanisch/electrisch omschakelrelais voor de rijrichting.
Lengte over de buffers is >18 cm< en is voorzien van haak-koppelingen (HK 10) .
Verpakking
De verpakking bestaat uit een kartonnen doos met piepschuim mal voor de loc.
Aandrijving
De locomotief is voorzien van een DCM motor en wordt analoog bestuurd met een mechanisch/electrisch schakelrelais voor de rijrichting. De locomotief wordt op 2 assen aangedreven en heeft 4 anti-slip banden.
Verlichting
De loc heeft aan beide zijden twee witte lichten wisselend met de gekozen rijrichting.
Materiaal
Het onderstel en behuizing zijn van metaal
Details
Het model heeft een handschakelaar om naar keuze boven- of benedenleiding te kunnen instellen. Verder beschikt het model over een vaste bufferbalk, ramen met cellonruiten, aan beide einden een koppelhaak met voorontkoppeling (type HK 10) en twee zogenaamde éénbeens pantografen.
Bijzonderheden/Opmerkingen
Het model 3059 is in de loop van de tijd in de hierna genoemde uitvoeringen (puntnrs) door Märklin vervaardigd:
Gegevens van deze Elektrische locomotief | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Type | Bouwjaar | Uitvoering | Motor | Tijdperk | Bedrijfsnr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden |
3059.1 | BB 9200 | 1968 | Analoog | DCM | IV | BB 9291 | DB | Rood | Metaal | Frontopschrift zilverkleurig en dakleidingen bruin |
3059.2 | BB 9200 | 1969-1971 | Analoog | DCM | IV | BB 9291 | DB | Rood | Metaal | Frontopschrift wit en dakleidingen nikkelkleurig |
3059.3 | BB 9200 | 1972-1976 | Analoog | DCM | IV | BB 9291 | DB | Rood | Metaal | Als bouwpakket in de uitvoering 3059.2, echter met een grijze luchtketel. |
Conclusie
De loc is door Märklin voor het eerst uitgebracht in 1968 gelijktijdig met het bijpassende rijtuig 4075. Een prachtige locomotief waar drie of meer van het eerder genoemd rijtuig 4075 zonder meer bijhoren.