Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Luxemburg: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Nieuwe pagina aangemaakt met '=== H0 Stoom Locomotief Modellen Luxemburg === * Tabel "Luxemburg" als volgt: <small> {| class="wikitable" width=100% ! colspan="12"| [[Bestand:Luxemburg.png|28px|left...') |
k |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34158]]||[[Bouwserie 52|52]] ||1996 ||Delta ||DCM ||III ||5609 ||CFL ||Zwart ||Metaal /Kunststof || -|| - | + | |[[Märklin 34158|34158]]||[[Bouwserie 52|52]] ||1996 ||Delta ||DCM ||III ||5609 ||CFL ||Zwart ||Metaal /Kunststof || -|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37154]]||[[Bouwserie 52|52]]||2012-2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||5603 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen.||- | + | |[[Märklin 37154|37154]]||[[Bouwserie 52|52]]||2012-2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||5603 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen.||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37158]]||[[Bouwserie 52|52]]||2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||2843 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen., veroudert||- | + | |[[Märklin 37158|37158]]||[[Bouwserie 52|52]]||2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||2843 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen., veroudert||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37549]]||[[Bouwserie 55|55]]||2013||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||III ||CFL ||4602 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen.||- | + | |[[Märklin 37549|37549]]||[[Bouwserie 55|55]]||2013||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||III ||CFL ||4602 ||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen.||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37560]]||[[Bouwserie 52|52]]||2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||5603||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen., zwaar vervuild ||- | + | |[[Märklin 37560|37560]]||[[Bouwserie 52|52]]||2013||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||CFL ||5603||Zwart ||Metaal/Kunststof||Geluid:Volledig, rookgen., zwaar vervuild ||- |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 50: | Regel 50: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3063]]||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||1965-1967 ||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||1602 ||CFL ||Roodbruin/Geel ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3063|3063]]||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||1965-1967 ||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||1602 ||CFL ||Roodbruin/Geel ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3134]] ||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||1986-1987 ||Analoog/Relais|| LFCM ||III ||1601||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3134|3134]] ||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||1986-1987 ||Analoog/Relais|| LFCM ||III ||1601||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3136]] ||[[Bouwserie V 36|CFL 450]]||1985-1986 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||453||CFL||Wijnrood ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3136|3136]] ||[[Bouwserie V 36|CFL 450]]||1985-1986 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||453||CFL||Wijnrood ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3136.10]] ||[[Bouwserie 236|CFL 450]]||1990 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||455||CFL ||Wijnrood ||Kunststof ||uit treinset 2846 || - | + | |[[Märklin 3136.10|3136.10]] ||[[Bouwserie 236|CFL 450]]||1990 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||455||CFL ||Wijnrood ||Kunststof ||uit treinset 2846 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3468]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||1804 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3468|3468]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||1804 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34681]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1995 ||Delta || DCM ||IV ||1801 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||opdruk “RTL”|| - | + | |[[Märklin 34681|34681]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1995 ||Delta || DCM ||IV ||1801 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||opdruk “RTL”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36802]]||[[Bouwserie 323|BR 323 / Köf II]] ||2002 ||Digitaal 6090fx||DC-miniatuur motor ||III||1011||CFL || Donkergroen ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 36802|36802]]||[[Bouwserie 323|BR 323 / Köf II]] ||2002 ||Digitaal 6090fx||DC-miniatuur motor ||III||1011||CFL || Donkergroen ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37636]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2008-2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1502 ||CFL ||Blauw/Wit || Metaal/Kunststof || -|| - | + | |[[Märklin 37636|37636]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2008-2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1502 ||CFL ||Blauw/Wit || Metaal/Kunststof || -|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37669]] ||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||2004-2005 ||Digitaal 6090fx|| DCM ||III ||1604||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||geluid: Hoorn || - | + | |[[Märklin 37669|37669]] ||[[Bouwserie CFL 1600|CFL 1600]] ||2004-2005 ||Digitaal 6090fx|| DCM ||III ||1604||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||geluid: Hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37675]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||1812 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37675|37675]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||1812 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678.05]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1805 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"Mondorf" speciale oplage 170 stuks || - | + | |[[Märklin 37678.05|37678.05]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1805 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"Mondorf" speciale oplage 170 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678.07]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1807 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"Petange"speciale oplage 170 stuks || - | + | |[[Märklin 37678.07|37678.07]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1807 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"Petange"speciale oplage 170 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678.14]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1814 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||speciale oplage 170 stuks || - | + | |[[Märklin 37678.14|37678.14]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1814 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||speciale oplage 170 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678.16]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1816 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"La Rochette" speciale oplage 170 stuks || - | + | |[[Märklin 37678.16|37678.16]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1816 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||"La Rochette" speciale oplage 170 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678.19]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1819 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof|| speciale oplage 170 stuks || - | + | |[[Märklin 37678.19|37678.19]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV ||1819 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof|| speciale oplage 170 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83468]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||1801 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||”Göppingen” || - | + | |[[Märklin 83468|83468]] ||[[Bouwserie CFL 1800|CFL 1800]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||1801 ||CFL || Roodbruin/Geel ||Kunststof||”Göppingen” || - |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 104: | Regel 104: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36836.10]]||[[Bouwserie CFL 4000|CFL 4000]]||2007 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||4007 ||CFL||Lichtgrijs/Rood ||Metaal || uit set 26538 || - | + | |[[Märklin 36836.10|36836.10]]||[[Bouwserie CFL 4000|CFL 4000]]||2007 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||4007 ||CFL||Lichtgrijs/Rood ||Metaal || uit set 26538 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36853]]||[[Bouwserie 185|185]]||2005 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||185 523-8 ||CFL ||Blauw/Zilver ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 36853|36853]]||[[Bouwserie 185|185]]||2005 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||185 523-8 ||CFL ||Blauw/Zilver ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36854]]||[[Bouwserie 185|185]]||2005-2007 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||185 523-8 ||CFL (RAG) ||Blauw/Zilver ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 36854|36854]]||[[Bouwserie 185|185]]||2005-2007 ||Digitaal fx ||DC-motor||V ||185 523-8 ||CFL (RAG) ||Blauw/Zilver ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37331]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || 2003-2005 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||III ||3601||CFL || Blauw/Grijs ||Metaal ||- ||[[Bestand:Märklin-37331-1.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37331|37331]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]] || 2003-2005 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||III ||3601||CFL || Blauw/Grijs ||Metaal ||- ||[[Bestand:Märklin-37331-1.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37333]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]]|| 2006 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||IV ||3609||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- ||[[Bestand:Märklin-37333.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37333|37333]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]]|| 2006 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||IV ||3609||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- ||[[Bestand:Märklin-37333.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37334]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||IV ||3602||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 37334|37334]] ||[[Bouwserie CFL 3600|CFL 3600]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||IV ||3602||CFL || Wijnrood/Geel ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
Regel 233: | Regel 233: | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 47207|47207]] || Huifwagon Staalrollen || Shimmns || 2000 || Kort koppeling || V || 466 8 070-2 || CFL || Bruin/Olijfgroen || || - | | [[Märklin 47207|47207]] || Huifwagon Staalrollen || Shimmns || 2000 || Kort koppeling || V || 466 8 070-2 || CFL || Bruin/Olijfgroen || || - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Märklin 48432|48432]]||Erts transport wagon||Falls ||2011-2012 ||Kort koppeling ||V ||33 82 655 0 133-2<br/> 33 82 655 0 127-4 <br/> 33 82 655 0 xxx-x <br/> 33 82 655 0 122-5 <br/> 33 82 655 0 162-1 ||Wagonset 5 ertswagons beladen met erts ||- | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 48442|48442]] || Erts transport wagon || Fal || 1997 || Kort koppeling || IV/V || 33 82 655 0 145-6 || CFL || Grijs || || - | | [[Märklin 48442|48442]] || Erts transport wagon || Fal || 1997 || Kort koppeling || IV/V || 33 82 655 0 145-6 || CFL || Grijs || || - |
Versie van 27 okt 2013 15:23
H0 Stoom Locomotief Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
34158 | 52 | 1996 | Delta | DCM | III | 5609 | CFL | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
37154 | 52 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | CFL | 5603 | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:Volledig, rookgen. | - |
37158 | 52 | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | CFL | 2843 | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:Volledig, rookgen., veroudert | - |
37549 | 55 | 2013 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | CFL | 4602 | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:Volledig, rookgen. | - |
37560 | 52 | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | CFL | 5603 | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:Volledig, rookgen., zwaar vervuild | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3063 | CFL 1600 | 1965-1967 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1602 | CFL | Roodbruin/Geel | Metaal | - | - |
3134 | CFL 1600 | 1986-1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1601 | CFL | Wijnrood/Geel | Metaal | - | - |
3136 | CFL 450 | 1985-1986 | Analoog/Relais | DCM | III | 453 | CFL | Wijnrood | Kunststof | - | - |
3136.10 | CFL 450 | 1990 | Analoog/Relais | DCM | III | 455 | CFL | Wijnrood | Kunststof | uit treinset 2846 | - |
3468 | CFL 1800 | 1994 | Delta | DCM | IV | 1804 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | - | - |
34681 | CFL 1800 | 1995 | Delta | DCM | IV | 1801 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | opdruk “RTL” | - |
36802 | BR 323 / Köf II | 2002 | Digitaal 6090fx | DC-miniatuur motor | III | 1011 | CFL | Donkergroen | Metaal | - | - |
37636 | MaK G 1206 | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 1502 | CFL | Blauw/Wit | Metaal/Kunststof | - | - |
37669 | CFL 1600 | 2004-2005 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 1604 | CFL | Wijnrood/Geel | Metaal | geluid: Hoorn | - |
37675 | CFL 1800 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | 1812 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | geluid: volledig | - |
37678.05 | CFL 1800 | 2007 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 1805 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | "Mondorf" speciale oplage 170 stuks | - |
37678.07 | CFL 1800 | 2007 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 1807 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | "Petange"speciale oplage 170 stuks | - |
37678.14 | CFL 1800 | 2007 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 1814 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | speciale oplage 170 stuks | - |
37678.16 | CFL 1800 | 2007 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 1816 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | "La Rochette" speciale oplage 170 stuks | - |
37678.19 | CFL 1800 | 2007 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 1819 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | speciale oplage 170 stuks | - |
83468 | CFL 1800 | 1994 | Delta | DCM | IV | 1801 | CFL | Roodbruin/Geel | Kunststof | ”Göppingen” | - |
H0 E-Loc Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
E-Loc Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
36836.10 | CFL 4000 | 2007 | Digitaal fx | DC-motor | V | 4007 | CFL | Lichtgrijs/Rood | Metaal | uit set 26538 | - |
36853 | 185 | 2005 | Digitaal fx | DC-motor | V | 185 523-8 | CFL | Blauw/Zilver | Metaal | - | - |
36854 | 185 | 2005-2007 | Digitaal fx | DC-motor | V | 185 523-8 | CFL (RAG) | Blauw/Zilver | Metaal | - | - |
37331 | CFL 3600 | 2003-2005 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 3601 | CFL | Blauw/Grijs | Metaal | - | |
37333 | CFL 3600 | 2006 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | IV | 3609 | CFL | Wijnrood/Geel | Metaal | - | |
37334 | CFL 3600 | 2009-2010 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | IV | 3602 | CFL | Wijnrood/Geel | Metaal | - | - |
H0 Treinstel Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" Treinstellen
Treinstel Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
H0 Rijtuig Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Rijtuig Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4126 | Personenrijtuig | AB | 1986-1994 | RK | IV | 50 82 32-10 320-2 | CFL | Ivoor/Groen | Blik | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
4127 | Personenrijtuig | B | 1986-1987 | RK | IV | 50 82 22-10 356-8 | CFL | Ivoor/Groen | Blik | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
41262 | Fietsrijtuig | B | 1997 | RK | V | 50 82 92-40 001-9 | CFL | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
41273 | Rijtuig-set | AB/ B /BD | 2003 | KKK | III | 2164 2124 2182 |
CFL | Donkergroen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 3 rijtuigen | - |
43473 | Rijtuig-set | DBpza /DABpbdzfa | 2010-2011 | KKK | VI | - | CFL | Ivoor/Groen | Kunststof | Lengte set 54,1 cm, 1e en 2e klasse | - |
43809 | Rijtuig-set | AB/ B /B | 2009-2010 | KKK | IV | - | CFL | Ivoor/Groen | Kunststof | Lengte 28,2 cm, 3 rijtuigen | - |
43813 | Rijtuig-set | - | 2013 | KKK | IV | - | CFL | Groen | Kunststof | Lengte 28,2 cm, 3 rijtuigen | - |
43971 | Rijtuig-set | D2mep/ B3 /B2mp /B2 | 1996 | KKK | IV | 3358 3121 3268 7025 |
CFL | Donkergroen | Kunststof | 4 rijtuigen set “50 Jahre CFL” | - |
84126 | Videorijtuig | ABD | 1995 | KKK | IV | 50 82 81-10 394-7 | CFL | Groen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
H0 Wagon Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Wagon Modellen Luxemburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4405 | Gesloten goederen | Gs | 1985-1986 | Relex koppeling | IV | 82 120 1 158-9 | CFL | Blauw | - | - |
4491 | Gesloten goederen | Ukks | 1988-1989 | Relex koppeling | IV | - | CFL | Groen | - | - |
4582 | Open goederen wagon | EL | 1993 | Kort Koppeling | IV | 510 1 209-4 | CFL | Donkergrijs | - | - |
4706 | Telescoop wagon | Shimms | 1994 | Kort Koppeling | IV | 31 82 476 8 021-4 | CFL | Roodbruin | - | - |
4721 | Kiepbak wagon | F | 1987-1988 | Relex Koppeling | III | 600 1 101-8 | CFL | Grijs | - | - |
46251 | Zelflosser wagon | Fals | 2004-2006 | Kort Koppeling | V | 31 82 665 0 051-7 | CFL | Roodbruin | - | - |
46251 | Zelflosser wagon | Fals | 2004-2006 | Kort Koppeling | V | 31 82 665 0 071-5 | CFL | Roodbruin | - | - |
46314 | Zijlosser wagon | Fcs | 2005-2006 | Kort koppeling | V | 21 82 645 0 116-7 | CFL | Roodbruin | Met kolen beladen en vervuild | - |
46314 | Zijlosser wagon | Fcs | 2005-2006 | Kort koppeling | V | 21 82 645 0 254-1 | CFL | Roodbruin | Met kolen beladen en vervuild | - |
47010 | Schuifwand wagon | Rilnns | 2008-2009 | Kort koppeling | V | 354 7 146-9 | CFL | Grijs | "Eurolux Cargo" | - |
47010 | Schuifwand wagon | Rilnns | 2008-2009 | Kort koppeling | V | 354 7 148-5 | CFL | Grijs | "Eurolux Cargo" | - |
47012 | Rungen wagon | Rs | 2009- | Kort koppeling | V | 390 5 623-3 | CFL | Roodbruin | Lading Staal platen en 16 Rungen | - |
47017 | Schuifwand wagon | Rils | 2009-2010 | Kort koppeling | V | ? | CFL | Blauwgrijs | "CFL Cargo" | - |
47017 | Schuifwand wagon | Rils | 2009-2010 | Kort koppeling | V | ? | CFL | Blauwgrijs | "Euro Lux Cargo" | - |
47207 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns | 2000 | Kort koppeling | V | 466 8 035-5 | CFL | Bruin/Olijfgroen | - | |
47207 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns | 2000 | Kort koppeling | V | 466 8 070-2 | CFL | Bruin/Olijfgroen | - | |
48432 | Erts transport wagon | Falls | 2011-2012 | Kort koppeling | V | 33 82 655 0 133-2 33 82 655 0 127-4 33 82 655 0 xxx-x 33 82 655 0 122-5 33 82 655 0 162-1 |
Wagonset 5 ertswagons beladen met erts | - | ||
48442 | Erts transport wagon | Fal | 1997 | Kort koppeling | IV/V | 33 82 655 0 145-6 | CFL | Grijs | - | |
48445 | Erts transport wagon | Fal | 1999 | Kort Koppeling | IV/V | 33 82 655 0 132-4 | CFL | Grijs | Met erts belading | - |