Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Denemarken: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 52: | Regel 52: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3067]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1965-1979 ||Analoog/Relais|| LFCM ||III ||1106 ||DSB || Wijnrood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3067|3067]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1965-1979 ||Analoog/Relais|| LFCM ||III ||1106 ||DSB || Wijnrood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3067.5]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] || 1975-1989 ||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1147 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3067.5|3067.5]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] || 1975-1989 ||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1147 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3067.10]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1992-1993 ||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1101 ||DSB || Wijnrood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3067.10|3067.10]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1992-1993 ||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1101 ||DSB || Wijnrood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3078.7]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1986-1988 || Analoog || SFCM ||III/IV ||MH 204 ||DSB ||Zwart/Rood ||Kunststof || Denemarken in startset 0987 ||- | + | |[[Märklin 3078.7|3078.7]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1986-1988 || Analoog || SFCM ||III/IV ||MH 204 ||DSB ||Zwart/Rood ||Kunststof || Denemarken in startset 0987 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3174]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1991||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1126 ||DSB || Lichtblauw||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3174|3174]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1991||Analoog/Relais|| LFCM ||IV ||1126 ||DSB || Lichtblauw||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34662]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1996 ||Delta || LFCM ||IV ||1111 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 34662|34662]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1996 ||Delta || LFCM ||IV ||1111 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34662.5]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1999 ||Delta || LFCM ||IV ||1112 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||Uit treinset 28524 || - | + | |[[Märklin 34662.5|34662.5]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1999 ||Delta || LFCM ||IV ||1112 ||DSB || Zwart/Rood ||Metaal ||Uit treinset 28524 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34662.10]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1998 ||Delta || LFCM ||V ||21 108-4 ||DSB || Geel/Zwart ||Metaal ||Uit treinset 28461 || - | + | |[[Märklin 34662.10|34662.10]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||1998 ||Delta || LFCM ||V ||21 108-4 ||DSB || Geel/Zwart ||Metaal ||Uit treinset 28461 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36821]]||[[Bouwserie 323|BR 323 / Köf II]] ||2005-2006||Digitaal 6090fx||DC-miniatuur motor ||IV||DSB ||DSB ||Oranje-rood/Grijs ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 36821|36821]]||[[Bouwserie 323|BR 323 / Köf II]] ||2005-2006||Digitaal 6090fx||DC-miniatuur motor ||IV||DSB ||DSB ||Oranje-rood/Grijs ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37364]] ||[[Bouwserie V 36|V 36]] ||2004-2006||Digitaal 6090fx ||DCM ||III||1 ||DSB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 37364|37364]] ||[[Bouwserie V 36|V 36]] ||2004-2006||Digitaal 6090fx ||DCM ||III||1 ||DSB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37662]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||3.628 ||DSB || Geel ||Metaal ||geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37662|37662]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||3.628 ||DSB || Geel ||Metaal ||geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37667]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||90 86 00-21 135-7 ||DSB|| Donkerblauw ||Metaal ||Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37667|37667]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||90 86 00-21 135-7 ||DSB|| Donkerblauw ||Metaal ||Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37670-01]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||1145 ||DSB|| Zwart/Rood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37670-01|37670-01]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||1145 ||DSB|| Zwart/Rood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37670-02]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||III ||1103 ||DSB|| Wijnrood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37670-02|37670-02]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||III ||1103 ||DSB|| Wijnrood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37676]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2011-2012 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||IV ||Mv 1134 ||DSB|| Wijnrood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37676|37676]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2011-2012 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||IV ||Mv 1134 ||DSB|| Wijnrood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37677]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2011-2012 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||1125 ||DSB|| Zwart/Rood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37677|37677]] ||[[Bouwserie MY 1100|MY 1100]] ||2011-2012 ||Digitaal 6090mfx || LFCM ||V ||1125 ||DSB|| Zwart/Rood ||Metaal ||Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 27 okt 2013 12:12
H0 Stoom Locomotief Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3045 | 44 | 1967-1968 | Analoog/Relais | LFCM | III | 205 | DSB | Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
34989 | 38 | 1997 | Delta | SFCM | III | 298 | DSB | Zwart | Metaal | - | - |
37037 | 38 | 2007-2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | Nr 299 | DSB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
37831 | 50 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 205 | DSB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
37846 | 50 | 2003 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 203 | DSB | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3067 | MY 1100 | 1965-1979 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1106 | DSB | Wijnrood | Metaal | - | - |
3067.5 | MY 1100 | 1975-1989 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1147 | DSB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
3067.10 | MY 1100 | 1992-1993 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1101 | DSB | Wijnrood | Metaal | - | - |
3078.7 | DHG 500 | 1986-1988 | Analoog | SFCM | III/IV | MH 204 | DSB | Zwart/Rood | Kunststof | Denemarken in startset 0987 | - |
3174 | MY 1100 | 1991 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1126 | DSB | Lichtblauw | Metaal | - | - |
34662 | MY 1100 | 1996 | Delta | LFCM | IV | 1111 | DSB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
34662.5 | MY 1100 | 1999 | Delta | LFCM | IV | 1112 | DSB | Zwart/Rood | Metaal | Uit treinset 28524 | - |
34662.10 | MY 1100 | 1998 | Delta | LFCM | V | 21 108-4 | DSB | Geel/Zwart | Metaal | Uit treinset 28461 | - |
36821 | BR 323 / Köf II | 2005-2006 | Digitaal 6090fx | DC-miniatuur motor | IV | DSB | DSB | Oranje-rood/Grijs | Metaal | - | - |
37364 | V 36 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 1 | DSB | Groen | Kunststof | - | - |
37662 | MY 1100 | 2007 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 3.628 | DSB | Geel | Metaal | geluid: volledig | - |
37667 | MY 1100 | 2006 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 90 86 00-21 135-7 | DSB | Donkerblauw | Metaal | Geluid: volledig | - |
37670-01 | MY 1100 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1145 | DSB | Zwart/Rood | Metaal | Geluid: volledig | - |
37670-02 | MY 1100 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1103 | DSB | Wijnrood | Metaal | Geluid: volledig | - |
37676 | MY 1100 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | IV | Mv 1134 | DSB | Wijnrood | Metaal | Geluid: volledig | - |
37677 | MY 1100 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1125 | DSB | Zwart/Rood | Metaal | Geluid: volledig | - |
H0 E-Loc Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" E-Loc
E-Loc Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 36334 | El 10 | 2013- | Digitaal 6090mfx | DC-motor | IV | 10.2505 | DSB | Bruin | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 36339 | Ub / Ue | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | III | ?? | DSB | Groen | Metaal/Kunstof | - | - |
H0 Treinstel Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Treinstellen
Treinstel Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 37732 | 648.2 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | VT 2029 / 2129 | Vestsjaellands Lokalbaner A/S | Lichtgrijs/Blauw/Rood | Kunststof | geluid: volledig | - |
H0 Rijtuig Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Rijtuig Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4025 | Personenrijtuig | Bn fra | 1986-1988 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045 | Personenrijtuig | B | 1966-1975 | RK | III | 2300 | DSB | Roodbruin | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4045.2 | Personenrijtuig | B | 1976-1989 | RK | III | - | DSB | Rood | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4269 | Personenrijtuig | Bcm | 1995-1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
4341 | Personenrijtuig | CA | 1994-1996 | KKK | IV/V | 1031 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 24,8 cm | - |
42691 | Personenrijtuig | Bcm | 1996 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse, met sneewvlokken | - |
42692 | Personenrijtuig | Bcm | 1997 | KKK | V | 50 86 51-40 410-7 | DSB | Rood | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
42693 | Slaaprijtuig | Bcm | 2013 | KKK | V | - | DSB | Blauw | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 54,2 cm, 2e klasse | - |
42761 | Personenrijtuig | Ca | 2008-2009 | KKK | IV | CA 1029 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm, 2e klasse | - |
42761 | Restaurant rijtuig | Car | 2008-2009 | KKK | IV | CAR 1049 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42764 | Personenrijtuig | Cl | 2011-2012 | KKK | III | ? | DSB | Bruinrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42764 | Personenrijtuig | Cl | 2011-2012 | KKK | III | ? | DSB | Bruinrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, Lengte 24,8 cm | - |
42814 | Personenrijtuig | Litra A | 2008-2009 | KKK | IV | 51 86 18-50 000-8 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 1e klasse, Lengte set 52,8 cm, 2e klasse | - |
42814 | Personenrijtuig | Litra B | 2008-2009 | KKK | IV | 51 86 50-30 051-4 | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 52,8 cm | - |
42815 | Personenrijtuig | Litra A | 2009-2011 | KKK | IV | 51 86 18-83 012-1 | DSB | Donkerwijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 1e klasse, Lengte set 52,8 cm, 2e klasse | - |
42815 | Personenrijtuig | Litra B | 2009-2011 | KKK | IV | 51 86 20-83 085-3 | DSB | Donkerwijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 52,8 cm | - |
42816 | Personenrijtuig | Litra B | 2011-2012 | KKK | IV | 51 86 ? | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 54 cm, 2e klasse | - |
42816 | Personenrijtuig | Litra B | 2011-2012 | KKK | IV | 51 86 ? | DSB | Wijnrood | Kunststof | Set van 2 rijtuigen, 2e klasse, Lengte set 54 cm | - |
H0 Wagon Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" als volgt:
Wagon Modellen Denemarken | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4403 | Gesloten goederen | Gs | 1986-1987 | Relex koppeling | III | 123-0-207-1 | DSB | Bruin | Dak donkerbruin | - |
4403 | Gesloten goederen | Gs | 1992-1993 | Kortkoppeling | III | 123-0-207-1 | DSB | Rood/Blauw | Dak grijs | - |
4636 | Bier wagon | - | 1964-1965 | Relex Koppeling | -0 | 99 318 | DSB | Wit | "Carlsberg" | - |
4636 | Bier wagon | - | 1966-1970 | Relex Koppeling | - | 99 318 | DSB | Wit | Remmersteken wit | - |
4748 | Ketel wagon | - | 1987-1991 | Relex Koppeling | IV | 33 86 791 4 407-5 | DSB | Wit | "BP" "BP gas" in oranje tekst | - |
4748 | Ketel wagon | - | 1992 | Relex Koppeling | IV | 33 86 791 4 418-2 | DSB | Wit | "BP" "BP gas" in gele achtergrond | - |
4748 | Ketel wagon | - | 1993 | Relex Koppeling | IV | 33 86 791 4 407-5 | DSB | Wit | "BP" "BP gas" in oranje tekst | - |
4837 | Schuifwand wagon | Hbis | 1993 | Kort Koppeling | V | 21 86 225 0 478-3 | DSB | Bruin/Wit | "GRAND DANOIS" | - |
4838 | Schuifwand wagon | Hbis 299 | 1995 | Kort Koppeling | V | 42 86 225 0 046-3 | DSB | Bruin/Bont | "Arbeitswelt" | - |
4838 | Schuifwand wagon | Hbis 299 | 1995 | Kort Koppeling | V | 42 86 225 0 024-0 | DSB | Bruin/Bont | "Arbeitswelt" | - |
46096 | Open goederen wagon | Gattung P | 2011-2012 | Kort Koppeling | III | - | DSB | Bruin | Wagonset 5 wagons beladen met kolen | - |
46248 | Zelflosser wagon | Fals | 2002 | Kort Koppeling | IV/V | 665 0 008-9 | DSB | Donkerbruin | - | - |
46248 | Zelflosser wagon | Fals | 2002 | Kort Koppeling | IV/V | 665 0 010-5 | DSB | Donkerbruin | - | - |
46248 | Zelflosser wagon | Fals | 2002 | Kort Koppeling | IV/V | 665 0 011-3 | DSB | Donkerbruin | - | - |
46455 | Ketel wagon | - | 2009- | Kort koppeling | IV | 33 86 751 5 001-6 | DSB | Geel | "Kosan" met remmershuis | - |
46457 | Ketel wagon | - | 2012-2013 | Kort koppeling | V | - | DSB | Grijs | Set 3 drukgas ketelwagons;opdruk:"Kosan" | - |
46621 | Bollenwagen | Ucs | 2003-2005 | Kort koppeling | IV | 21 86 910 5 002-3 | DSB | Grijs | "Aalborg Portland" | - |
46906 | Hoge boord wagon | Eaos | 2005 | Kort koppeling | V | 11 86 533 0 008-7 | DSB | Bruin | Met lading scheepsschroot | - |
46906 | Hoge boord wagon | Eaos | 2005 | Kort koppeling | V | 11 86 533 0 011-1 | DSB | Bruin | Met lading scheepsschroot | - |
46922 | Rungen wagon | Kbs 443 | 2010-2011 | Kort koppeling | V | - | DSB | Bruin | Set 3 wagons, beladen met scheepsonderdelen | - |
46967 | Rungen wagon | Kbs 443 | 2009 | Kort koppeling | V | 01 85 333 0 206-4 | DSB | Bruin | 4MFOR: Met 2 legervoertuigen "Wolf" | - |
47025 | Vlakke bodem wagon | Rs Res |
2010-2011 | Kort koppeling | V | - | DSB | Bruin | Set 2 wagons, beladen met staal | - |
47314 | Gesloten goederen wagon | Gbs | 2004-2006 | Kort koppeling | IV | 150 0 006-6 | DSB | Roodbruin | "DSB" | - |
47314 | Gesloten goederen wagon | Gbs | 2004-2006 | Kort koppeling | IV | 150 0 044-7 | DSB | Roodbruin | "DSB" | - |
47684 | Container wagon | Lgjns | 2002 | Kort koppeling | IV/V | 21 86 443 0 000-4 | DSB | Zwart | Met grijze container "Maersk" | - |
47684 | Container wagon | Lgjns | 2002 | Kort koppeling | IV/V | 21 86 443 0 026-9 | DSB | Zwart | Met 2 witte containers "Maersk" | - |
47687 | Container wagon | Lgjns | 2007-2008 | Kort koppeling | V | 21 86 443 0 005-3 | DSB | Zwart | Met grijze container "Maersk" | - |
47687 | Container wagon | Lgjns | 2007-2008 | Kort koppeling | V | 21 86 443 0 011-1 | DSB | Zwart | Met 2 grijze containers "Maersk" | - |
47884 | Schuifwand wagon | Hbis | 1999 | Kort koppeling | IV/V | 21 86 225 2 064-2 | DSB | Bruin | Vervuild | - |
47884 | Schuifwand wagon | Hbis | 1999 | Kort koppeling | IV/V | 21 86 225 2 068-2 | DSB | Bruin | Vervuild | - |
47887 | Zelflosser wagon | Fals | 2000 | Kort Koppeling | IV/V | 54 86 665 0 012-1 | DSB | Donkerblauw | "HERNINGVAERKET I/S VESTKRAFT" | - |
47887 | Ketel wagon | - | 2000 | Kort Koppeling | IV/V | 54 86 788 0 002-2 | DSB | Zilver | "HERNINGVAERKET" | - |
48037 | Grootvolume Schuifwand wagon | Habbins | 2001 | Kort Koppeling | V | 277 1 759-4 | DSB | Aluminium/grijs | "DSB" | - |
48370 | Schuifwand wagon | Hbis | 2012-2013 | Kort koppeling | IV | 225 0 562-0 225 0 564-6 |
DSB | Wit/Rood | Set 2 wagons;opdruk:"Albani" | - |
48546 | Ketel wagon | Ze | 2005-2006 | Kort Koppeling | III | 502 222 | DSB | Wit | "Esso", "D.D.P.A." | - |
48546 | Ketel wagon | Ze | 2005-2006 | Kort Koppeling | III | 502 218 | DSB | Zwart | "DDPA" | - |