Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Oostenrijk
< Gebruiker:Treinsmurf | Model Tabellen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 26 okt 2013 om 18:31 (→H0 Wagon Modellen Oostenrijk)
H0 Stoom Locomotief Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" Stoom Locomotief.
Stoom Locomotief Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3087.20 | Länderbahn | 1997 | Analoog | SFCM | I | - | ÖBB | Zwart | Kunststof | uit startset 2992 | - |
Märklin 3105 | 74 | 1984 | Analoog/Relais | SFCM | III | 674.498 | ÖBB | Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 3112 | 86 | 1986-1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 106 | ÖBB | Zwart | Kunststof | Zilveren ketelringen | - |
Märklin 3112.10 | 86 | 2001 | Delta | LFCM | III | 86 106 | ÖBB | Zwart | Kunststof | Uit treinset 28831 “Dampschneeschleuder” | - |
Märklin 3112.15 | 86 | 2001 | Digitaal 6090x | LFCM | III | 86 106 | ÖBB | Zwart | Kunststof | Uit treinset 26831 “Dampschneeschleuder” | - |
Märklin 3113 | 86 | 1988 | Analoog/Relais | LFCM | III | 86 106 | ÖBB | Zwart | Kunststof | Zilveren ketelringen, besneeuwd | - |
Märklin 3319.1 | 50 | 1990 | Analoog/Relais | DCM | III | 50 685 | ÖBB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3319.2 | 50 | 1992 | Analoog/Relais | DCM | III | 50 1805 | ÖBB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3387.20 | 98 | 1999 | Delta | Klokanker | III | 98 304 | ÖBB | Zwart | Kunststof | uit treinset 28971 “Oldtimer Kurzzug der ÖBB” | - |
Märklin 3416 | 52 | 1995 | Delta | DCM | III | 52.7088 | ÖBB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
Märklin 34161 | 52 | 1998 | Delta | DCM | III | 52 798 | ÖBB | Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
Märklin 37038 | 38 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 638 1677 | ÖBB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
Märklin 37053 | 59 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 65923 | ÖBB | Zwart | Metaal | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
Märklin 37056 | 59 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | Klokanker | III | 658.29 | ÖBB | Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
Märklin 37161 | 94 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 694 561 | ÖBB | Zwart | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37558 | 55 | 2003-2005 | Digitaal 6090fx | Klokanker | III | 55 5657 | ÖBB | Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
Märklin 37832 | 50 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 50.069 | ÖBB | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
Märklin 39641 | 64 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 64.311 | ÖBB | Zwart | Metaal /Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 83416 | 52 | 1995 | Delta | DCM | III | 52.7088 | ÖBB | Zwart | Metaal /Kunststof | veroudert | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" Diesel Locomotief.
Diesel Locomotief Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3080.5 | DHG 500 | 1985-1988 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | 2085.01 | ÖBB | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 3139 | 2065 | 1985-1988 | Analoog/Relais | DCM | III | 2065.01 | ÖBB | Donkergroen | Kunststof | - | - |
Märklin 3472 | Rh 2048 | 1993 | Analoog | LFCM | V | 2048 010-9 | ÖBB | Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 36790 | Rh 2016 | 2006 | Digitaal fx | DC-motor | V | 2016 901-7 | STLB | Rood | Metaal | opdruk: “Steiermärkische Landesbahnen” | - |
Märklin 36792 | Rh 2016 | 2008-2009 | Digitaal fx | DC-motor | V | 2016 025-5 | ÖBB | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 36801 | BR 323 / Köf II | 2003-2004 | Digitaal 6090fx | DC-miniatuur motor | IV | X 150.01 | ÖBB | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 36837-2 | Rh 2016 | 2006 | Digitaal fx | DC-motor | V | 2016 | ÖBB | Zwart/Bont | Metaal | uit locset “Superman”, “Lex Luthor” | - |
Märklin 36845 | Rh 2016 | 2005-2006 | Digitaal fx | DC-motor | V | 2016 048-6 | ÖBB | Rood | Metaal | - | - |
Märklin 37001 | Rh 2048 | 2012- | Digitaal 6090mfx | DC-motor met vliegwiel | V | 2048 007-5 | ÖBB | Rood | Metaal/Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37647 | Rh 2070 | 2002-2004 | Digitaal 6090x | Klokanker | V | 2070 005-0 | ÖBB | Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37659 | Rh 2070 | 2005-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 2070 058-9 | ÖBB | Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
H0 E-Loc Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" E-Loc
E-Loc Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Primex 3007 | Rh 1141 | 1979 | Analoog/Relais | SFCM | III | 1141.02 | ÖBB | Oranjerood | Metaal | - | - |
Märklin 3036 | Rh 1141 | 1961-1973 | Analoog/Relais | SFCM | III | 1141.02 | ÖBB | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 3041 | Rh 1043 | 1973-1987 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1043.01 | ÖBB | Oranjerood | Kunststof | - | - |
Märklin 3052 | Rh 1020 | 1965-1967 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1020.31 | ÖBB | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 3154 | Rh 1141 | 1979 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1141.02 | ÖBB | Oranjerood | Metaal | met ÖBB vignet op zijkant | - |
Märklin 3154.2 | Rh 1141 | 1979 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1141.02 | ÖBB | Oranjerood | Metaal | zonder ÖBB vignet op zijkant | - |
Märklin 3158 | Rh 1043 | 1988 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1043 010-6 | ÖBB | Oranjerood / Grijs | Kunststof | tevens in treinset 2843 | - |
Märklin 3159 | Rh 1020 | 1981-1986 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1020.02 | ÖBB | Oranje | Metaal | - | - |
Märklin 3160 | Rh 1043 | 1988-1992 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1043 007-2 | ÖBB | Oranjerood / Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 3166 | Rh 1141 | 1985-1986 | Analoog/Relais | DCM | III | 1141.06 | ÖBB | Oranjerood | Metaal | - | - |
Märklin 3369 | 1018/1118 | 1994 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1118.01 | ÖBB | Blauwgroen | Metaal | - | - |
Märklin 3458 | Rh 1043 | 1994-1996 | Delta | DCM | IV | 1043 003-1 | ÖBB | Oranjerood / Grijs | Kunststof | - | - |
Märklin 3936 | Rh 1141 | 1974-1976 | Analoog/Relais | SFCM | III | 1141.02 | ÖBB | Groen | Metaal | als bouwpakket | - |
Märklin 33221 | Rh 1020 | 1996 | Delta | LFCM | IV | 1020 024-4 | ÖBB | Oranje | Metaal | - | - |
Märklin 34586 | Rh 1141 | 1997 | Delta | DCM | III | 1141.05 | ÖBB | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 34587 | Rh 1141 | 1999 | Delta | DCM | III | 1141 012-3 | ÖBB | Oranjerood | Metaal | - | - |
Märklin 36831 | 185 | 2006-2007 | Digitaal fx | DC-motor | V | 185 528-7 | LTE | Blauw/Zilver | Metaal | - | - |
Märklin 37226 | Rh 1020 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1020 044-2 | ÖBB | Oranje | Metaal | geluid: Locfluit | - |
Märklin 37227 | Rh 1020 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 1020 33 | ÖBB | Groen | Metaal | geluid: Locfluit | - |
Märklin 37308 | Rh 1012 | 2009-2011 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 1012 002-0 | ÖBB | Wit/Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 37309 | Rh 1012 | 2009-2011 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 1012.003-8 | ÖBB | Wit/Rood | Kunststof | - | - |
Märklin 37417-01 | Rh 1043 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1043 006-4 | ÖBB | Oranjerood / Wit / Grijs | Kunststof | uit locset 37417, geluid: Locfluit | - |
Märklin 37417-02 | Rh 1043 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1043 001-5 | ÖBB | Oranjerood / Beige / Grijs | Kunststof | uit locset 37417, geluid: Locfluit | - |
Märklin 37683 | Rh 1018 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 1018.03 | ÖBB | Oranje | Metaal | geluid: Locfluit | - |
Märklin 39222 | Rh 1020 | 2000 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | IV | 1020.01 | ÖBB | Groen | Metaal | geluid: Locfluit | - |
Märklin 39355 | Rh1016 / Rh1116 | 2000-2005 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 1016 002-6 | ÖBB | Rood | Metaal | geluid: Hoorn | - |
Märklin 39356 | Rh1016 / Rh1116 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 1116 902-6 | ÖBB | Geel/Zilver | Metaal | - | - |
Märklin 39357 | Rh1016 / Rh1116 | 2002-2004 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 1116 901-8 | ÖBB | Zilverkleurig | Metaal | opdruk “Hupac” geluid: Hoorn | - |
Märklin 39358 | Rh1016 / Rh1116 | 2003-2006 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 1116 005-8 | ÖBB | Rood | Metaal | geluid: Hoorn | - |
Märklin 39681 | E18/118 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Kompakt-Sinus | III | E 18 42 | BBÖ | Lichtgroen/Donkergroen | Metaal | - | - |
Märklin 39682 | 1018/1118 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | III | 1018.101 | ÖBB | Donkergroen | Metaal | - | - |
Märklin 39831 | Rh1016 / Rh1116 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | V | 1016 038-0 | ÖBB | Rood | Metaal | geluid: Hoorn | - |
Märklin 39836 | Rh 1216 | 2008-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | 1216 238-6 | ÖBB | Rood | Metaal | geluid: volledig | |
Märklin 39892 | 189 / ES64-F4 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | ES 64 F4 – 006 / 189 906-1 | Siemens / ÖBB | Geel/Wit/Rood | Metaal | geluid: Hoorn | - |
H0 Treinstel Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" Treinstellen
Treinstel Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3127 | RCe 2/4 | 1988-1989 | Analoog/Relais | Klokanker | IV | 202 | OeBB | Blauw | Metaal | - | - |
Märklin 3140 | 795 | 1984-1985 | Analoog | SFCM | IV | - | Steierm.Landesbahn | Rood | Kunststof | opdruk "Steiermärkische Landesbahn" | - |
Märklin 3140 | 995 | 1984-1985 | Analoog | geen | IV | - | Steierm.Landesbahn | Rood | Kunststof | opdruk "Steiermärkische Landesbahn" | - |
Märklin 37867 | RBe 2/42012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | IV | 202 | OeBB | Blauw | Metaal | geluid: Hoorn | - | |
Märklin 39981 | 798 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Compact Sinus | III | 5081 03 | ÖBB | Blauw/wit | Metaal | Volledig geluid,Stuurwagen | - |
Märklin 39981 | 998 | 2007 | - | - | III | 658 152 | ÖBB | Blauw/wit | Metaal | Bijwagen | - |
H0 Rijtuig Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4033 | Personenrijtuig | Bc4üh | 1961-1964 | RK | III | 31 700 | ÖBB | Groen | Blik | Lengte 24 cm | - |
4034 | Personenrijtuig | Bpz | 1985-1989 | RK | IV | - | ÖBB | Rood/Ivoor | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4109 | Personenrijtuig | Biptl | 1984-1985 | RK | III | 37 317 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4110 | Bagage rijtuig | Dih | 1985-1986 | RK | III | 65 119 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4128 | Personenrijtuig | ABpz | 1986-1987 | RK | IV | 37-35 040-3 | ÖBB | Rood/Ivoor | Blik | Lengte 24 cm, 1e / 2e klasse | - |
4149 | Personenrijtuig | A9 | 1981-1989 | RK | IV | - | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4155 | Slaaprijtuig | WLABm | 1987-1988 | RK | IV | - | ÖBB | Blauw | Kunststof | Lengte 27 cm, 1e klasse | - |
4167 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1985 | RK | IV | 61 81 21-71 035-3 | ÖBB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4172 | Personenrijtuig | A9 | 1987-1989 | RK | IV/V | 19-71-024-1 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4173 | Personenrijtuig | B11 | 1987-1989 | RK | IV/V | 21-71-052-8 | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4241 | Personenrijtuig | Bp | 1988-1990 | RK | III | - | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 23 cm, 2e klasse | - |
4241.10 | Personenrijtuig | B4u | 1994-1996 | KKK | III | - | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,8 cm, 2e klasse | - |
4272 | Personenrijtuig | A9 | 1991-1995 | KKK | IV/V | - | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4273 | Personenrijtuig | B11 | 1991-1999 | KKK | IV/V | - | ÖBB | Rood/Donkergrijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4306 | Personenrijtuig | C3 | 1995 | KKK | III | 43 779 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm, 3e klasse | - |
00766-05 | Personenrijtuig | A4üh | 2012-2013 | KKK | III | - | ÖBB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 1e klasse | - |
00766-06 | Personenrijtuig | Bc4üh | 2012-2013 | KKK | III | - | ÖBB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
00796-04 | Personenrijtuig | Bc4üh | 2010-2011 | KKK | III/IV | - | ÖBB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
42721 | Personenrijtuig | Bmz | 2005-2008 | KKK | V | 73 81 21-71 065-0 | ÖBB | Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42722 | Personenrijtuig | Bmpz | 2005-2008 | KKK | V | 73 81 29-91 019-1 | ÖBB | Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42723 | Rijtuig-set | A9 B11 B11 |
2001-2003 | KKK | V | 61 81 19-71 024-1 61 81 21-71 045-2 61 81 21-71 047-8 |
ÖBB | Rood | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 3 rijtuigen | - |
42724 | Rijtuig-set | A9 B11 |
2001-2003 | KKK | V | 61 81 19-71 016-7 50 81 21-71 043-7 |
ÖBB | Rood | Kunststof | Lengte 26,6 cm, 2 rijtuigen | - |
42725 | Rijtuig-set | Ampz Bmpz Bmz |
2003 | KKK | V | 61 81 18-71 010-1 73 81 29-91 024-1 61 81 21-71 006-4 |
ÖBB | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 3 rijtuigen | - |
42726 | Rijtuig-set | Ampz Ampz Bmpz Bmz Bmz |
2009-2010 | KKK | V | 61 81 18-71 008-5 61 81 18-71 015-0 73 81 29-91 032-4 61 81 21-71 037-9 61 81 21-71 061-9 |
ÖBB | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 5 rijtuigen | - |
42787 | Bagage rijtuig | Pw 4eüh | 2001 | KKK | III | 60 326 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 20 cm | - |
43143 | Rijtuig-set | Pwih Biho PABih |
2007-2009 | KKK | III | 65 122 37 450 27 454 |
ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte set 48,3 cm | - |
43205 | Rijtuig-set | A AB B B B |
2011-2012 | KKK | IV | - | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte set 123,1 cm, 5 rijtuigen | - |
43206 | Personenrijtuig | A | 1999 | KKK | IV | 50 81 17-70 005-6 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 25,1 cm, 1e klasse | - |
43207 | Personenrijtuig | A4üh | 1996 | KKK | III | 11 330 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 25,1 cm, 1e klasse | - |
43216 | Personenrijtuig | AB | 2000 | KKK | IV | 50 81 38-43 201-9 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e/2e klasse | - |
43217 | Personenrijtuig | AB4üh | 1997 | KKK | III | 21 350 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e/2e klasse | - |
43223 | Personenrijtuig | B | 2008-2009 | KKK | III | 973 2 982-0 | ÖBB | Donkergroen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43226 | Personenrijtuig | B | 1999 | KKK | IV | 51 81 29-33 263-3 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43227 | Personenrijtuig | B | 1996 | KKK | III | 30 594 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43228.10 | Rijtuig-set | AB4üh B4ipüh C4üh Pw4üh |
2006 | KKK | III | 11 332 22 002 30 523 60 322 |
BBÖ | Groen | Kunststof | Lengte set 97,5 cm | - |
43246 | Salonrijtuig | Whz | 2001-2006 | KKK | IV | 50 81 89-40 011-3 | ÖBB | Oranje/Beige | Kunststof | Lengte 27 cm | - |
43247 | Restaurant rijtuig | B4ipüh | 1997 | KKK | III | 32 292 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 27 cm, 2e klasse | - |
43267 | Post rijtuig | F4h | 1996 | KKK | III | 80 637 | ÖBB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43540 | Rijtuig-set | Bmpz-ds Bmpz-dl Bmpz-dl |
2003 | KKK | V | 50 81 80-33 000-5 50 81 26-33 021-1 50 81 26-33 510-0 |
ÖBB | Grijs/Rood | Kunststof | Lengte set 80 cm | - |
H0 Wagon Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" als volgt:
Wagon Modellen Oostenrijk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00799-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00799-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00799-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00799-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |