Sjabloon:Märklin-gesloten-wagen-G
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 28 dec 2019 om 21:39 (→Duitsland - Gesloten goederen wagens type G)
België - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4404 | Gesloten goederen wagon | Gkkms | 1986-1987 | Relex koppeling | III/IV | 42 88 1393389-5 | NMBS/SNCB | Roodbruin | - | - |
4731 | Gesloten goederen wagon | Gs | 1993 | Kort koppeling | IV | 01 88 150 1 791 0 | NMBS/SNCB | Bruin | - | - |
46383 | Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Glm Glm |
2017 | Kort koppeling | III | 1040 191 1040 205 |
NMBS/SNCB | Roodbruin Roodbruin |
- | - |
47877 (e) | Gesloten goederen wagon | G | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 3316053 | NMBS/SNCB | Donkergroen | - | - |
47888 (d) | Gesloten goederen wagon | G10 | 2000 | Kort koppeling | III | 4 417 545 | NMBS/SNCB | Bruin | - | - |
Denemarken - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4403 | Gesloten goederen | Gs | 1986-1987 | Relex koppeling | III | 123-0-207-1 | DSB | Bruin | Dak donkerbruin | - |
4403 | Gesloten goederen | Gs | 1992-1993 | Kortkoppeling | III | 123-0-207-1 | DSB | Rood/Blauw | Dak grijs | - |
47314 (a) | Gesloten goederen wagon | Gbs | 2004-2006 | Kort koppeling | IV | 150 0 006-6 | DSB | Roodbruin | "DSB" | - |
47314 (b) | Gesloten goederen wagon | Gbs | 2004-2006 | Kort koppeling | IV | 150 0 044-7 | DSB | Roodbruin | "DSB" | - |
Duitsland - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4410 | Gesloten goederen wagon | Gs 210 | 1976-1987 | Relex koppeling | III | 01 80 120 6 086-1 | DB | Roodbruin | - | - |
4410.2 | Gesloten goederen wagon | Gs 210 | 1980-1984 | Relex koppeling | IV | 01 80 120 6 086-1 | DB | Bruin | - | |
4411 | Gesloten goederen wagon | Grs-v | 1976-1988 | Relex koppeling | III | 21 80 131 5 016-2 | DB | Roodbruin | Met sluitlicht (lantaarn) | |
4411.2 | Gesloten goederen wagon | Gs-uv 213 | 1989- | Relex koppeling | IV | 21 80 121 5 016-2 | DB | Bruin | Met sluitlicht (lantaarn) | - |
4505 (306/1) | Gesloten goederen | Gmh 39 | 1952-1957 | Beugel koppeling | III | 248 847 | DB | Bruin | - | - |
4505.3 (306/1) | Gesloten goederen | Gmh 39 | 1958 | Relex koppeling | III | 248 847 | DB | Bruin | - | - |
4505.4 (306/1) | Gesloten goederen | Gmh 39 | 1959-1975 | Relex koppeling | III | 248 847 | DB | Roodbruin | - | - |
4506 (306/1 S) | Gesloten goederen | Gmh 39 | 1955-1975 | Beugel koppeling Relex koppeling |
III | 248 847 | DB | Bruin Roodbruin |
- | |
4507 (306/2) | Gesloten goederen | Gmh 39 | 1952-1957 | Beugel koppeling | III | 248 847 | DB | Bruin | opdruk:”Stückgut-Schnellverkehr” | - |
4627 | Gesloten goederen | Glmmehs 57 | 1965-1975 | Relex koppeling | III | 216 428 | DB | Roodbruin | - | - |
4627.2 | Gesloten goederen | Glmmehs 57 | 1976-1987 | Relex koppeling | III | 21 80 155 6 993-0 | DB | Roodbruin | - | - |
4637 | Gesloten goederen wagon | Tnomehs 59 | 1965-1973 | Relex koppeling | III | 568 261 | DB | Roodbruin | opdruk:Bananen | |
4678.10 | Gesloten goederen | Gr 04 | 1995-1999 | Kort koppeling | II | 83 929 | DRG. | Wit | Met remmershuis "HALLER LÖWENBRÄU" | - |
4692 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1983-1987 | Relex koppeling | II | Kassel 86 169 | DR | Roodbruin | - | |
4692.2 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1988-1992 | Relex koppeling | II | Kassel 86 169 | DR | Donkerbruin | - | - |
4692.3 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1993-1997 | Kort koppeling | II | Kassel 85 310 | DR | Donkerbruin | - | - |
4700 | Gesloten goederen | Glmhs 50 | 1986-1991 | Relex koppeling | III | 201 855 | DB | Bruin | - | - |
4700.2 | Gesloten goederen | Glmhs 50 | 1991-1996 | Kort koppeling | IV | 201 855 | DB | Bruin | - | - |
4700.3 | Gesloten goederen | Glmhs 50 | 1997 | Kort koppeling | IV | 154 5 184-1 | DB | Bruin | - | - |
4701 | Gesloten goederen wagon | Go | 1992-1994 | Kort koppeling | III | 21 50 100 8 066-5 | DR | Roodbruin | - | |
4703 | Gesloten goederen wagon | Gos-vu | 1993-1996 | Kort koppeling | III | 42 80 141 4 486-2 | DB | Bruin | Opdruk “GEP” | |
4710 | Gesloten goederen | Gos 245 | 1988-1991 | Relex koppeling | III | 21 80 140 8 705-8 | DB | Bruin | - | - |
4710.2 | Gesloten goederen | Gos 245 | 1991-1995 | Kort koppeling | IV | 21 80 140 8 705-8 | DB | Bruin | - | - |
4732 | Gesloten goederen | Gbs 254 | 1991-1994 | Kort koppeling | IV | 01 80 150 8 798-6 | DB | Bruin | - | - |
4736 | Gesloten goederen | Post2-t/13 | 1991-1995 | Kort koppeling | V | 50 80 00 03 691-5 | DB | Groen | - | |
4792 (d) | Gesloten goederen | Gr 20 | 1989 | Relex koppeling | IV | - | DR | Groen/Wit | "ZE" | - |
4793 (d) | Gesloten goederen | Glmhs 50 | 1989 | Relex koppeling | IV | - | DB | Blauw/Rood | "PORZELLAN SEVERIN" | - |
4876 | Gesloten goederen Gesloten goederen |
Gr Gr "Altona" |
1996 | Kort koppeling | II | 565 825 501 063 |
DRG | Geel Geel |
Bananen wagen "Jamaica" Bananen wagen "Bananen Hamburg" |
- |
4877 | Gesloten goederen | G | 1994-1999 | Kort koppeling | II | 12 444 | DRG | Bruin | - | - |
4878 | Gesloten goederen | G 10 | 1994-2000 | Kort koppeling | III | 140 564 | DB | Roodbruin | - | - |
4879 | Gesloten goederen | Gh | 1994-1999 | Kort koppeling | III | 09-61-42 | DR | Roodbruin | - | - |
4881 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1993-1997 | Kort koppeling | III | 150 534 | DB | Roodbruin | - | - |
4882 | Gesloten goederen | Gm | 1992-1996 | Kort koppeling | III | 31 095 | K.Bay.Sts.B. | Groen | Met remmershuis | - |
4883 | Gesloten goederen | Gr | 1993-1999 | Kort koppeling | III | 04-13-25 | DB | Roodbruin | - | - |
4885 | Gesloten goederen | - | 1993-1996 | Kort koppeling | I | 22 235 | Länderbahn | Roodbruin | - | - |
4937 | Gesloten goederen wagon | - | 1970-1977 | Relex koppeling | III | 022 0 593-7 | DB | Blauw | opdruk:Ford | - |
00779-01 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 271-1 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-02 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 297-6 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-03 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 265-3 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-04 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 288-5 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-05 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 259-6 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-06 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 275-2 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-07 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 254-7 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-08 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 292-7 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-09 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 125-9 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-10 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 215-8 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-11 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 234-9 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-12 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 083-0 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-13 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 196-0 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-14 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 197-8 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-15 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 247-1 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-16 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 258-8 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-17 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 062-4 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-18 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 122-6 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-19 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 164-9 | DB | Roodbruin | - | - |
00779-20 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2012 | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 107-7 | DB | Roodbruin | - | - |
44113 | Gesloten goederen wagon | Gmms 40 | 2015-2016 | Relex koppeling | III | 285 633 | DB | Roodbruin | - | - |
44500 | Gesloten goederen wagon | Gs 210 | 2017- | Kort koppeling | IV | 01 80 120 7 312-0 | DB | Roodbruin | - | - |
45094 | Gesloten goederen | - | 2005 | Kort koppeling | I | 82104 | K.Bay.Sts.B. | Groen | - | - |
46080-01 46080-02 46080-05 |
Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Glms 200 Glt 23 - |
2012-2014 | Kort koppeling | IV | 21 80 145 5 271-3 195 148 578 066 |
DB | Roodbruin Roodbruin Wit |
- | - |
46081-07 | Gesloten goederen wagon | Gms-44 | 2013-2014 | Kort koppeling | III | 271 973 | DB | Roodbruin | - | - |
46094-01 46094-02 46094-05 |
Gesloten goederen Gesloten goederen Gesloten goederen Open goederen wagon |
Ghs Ghs Gr |
2010-2011 | Kort koppeling | II | 1037 1659 84 651 |
DR | Roodbruin Roodbruin Roobruin |
zonder remhuis met remhuis met remhuis |
- |
46141 | Gesloten goederen Gesloten goederen |
G 10 Gr 20 |
2002-2005 | Kort koppeling | III | 136 027 152 023 |
DB | Roodbruin Roodbruin |
- | - |
46150 | Gesloten goederen | Gmml | 2000-2001 | Kort koppeling | I | 600 112 | Gh.M.F.F.E. | Wit | Met remmershuis, "N.P.Nielsen Fleisch Export" |
- |
46163 | Gesloten goederen wagon | Gbkl 238 | 2015-2019 | Kort koppeling | IV | 21 80 118 6 015-0 | DB | Roodbruin | - | - |
46201 | Gesloten goederen | - | 2004 | Kort Koppeling | III | 546 053 | DB | Wit | opdruk: "Ganter Bier Freiburg" | |
46203 | Gesloten goederen Gesloten goederen Gesloten goederen |
- | 2005 | Kort Koppeling | IV III IV |
21 80 082 0 804-1 516 914 20 80 082-0 760-6 |
DB | Geel Crème Wit |
opdruk: "Pschorr, Bier aus München" opdruk: "Paulaner Thomasbräu München" opdruk: "am besten immer "Hackerbräu München" |
|
46273 | Gesloten goederen Gesloten goederen Gesloten goederen Gesloten goederen |
Glmms 61 Glmhs 50 Gmhs 53 Gmms 44 |
1997 | Kort Koppeling | III | 189 113 212 796 250 802 270 035 |
DB | Roodbruin | - | - |
46274 | Gesloten goederen wagon | Gmhs 54 | 2000-2010 | Kort koppeling | III | 24066 | DB | Bruin | opdruk:Saar | |
46275 | Gesloten goederen | Glmehs 50 | 2000 | Kort Koppeling | III | 201 267 | DB | Roodbruin | - | |
46276 | Gesloten goederen | BD 61 | 2003 | Kort Koppeling | IV | 40 80 945 5 834-0 | DB | Blauw | - | - |
46382 | Gesloten goederen wagon | Gl 22 | 2014-2015 | Kort koppeling | III | 192 321 | DB | Wit | opdruk:Brandt | - |
46716 (c) | Gesloten goederen | Gw 632 | 2007-2009 | Relex Koppeling | V | 40 80 955 0 165-1 | DB AG | Rood | materiaal wagen | - |
46821 | Gesloten goederen | Gr Kassel | 1996-1999 | Kort Koppeling | II | 80 127 | DRG | Bruin | - | - |
47311 | Gesloten goederen wagon | Gbs 256 | 2016- | Kort koppeling | IV | 21 80 151 5 063-2 | DB | Roodbruin | - | - |
47321-01 47321-02 47321-04 47321-06 |
Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Gltmmehs Glmms 61 Glmmehs Gltmms 62 |
2014-2015 | Kort koppeling | III | 196 103 193 005 194 207 195 726 |
DB | Roodbruin | - | - |
47329 | Gesloten goederen wagon | Gbs 254 | 2016- | Kort koppeling | IV | 01 80 150 1 529-2 | DB | Bruin | - | - |
47361 | Gesloten goederen | Gbs 258 | 1997-1999 | Kort Koppeling | V | 01 80 152 5 996-5 | DB | Bruin | Vervuild | - |
47362 | Gesloten goederen | Gs | 1997 | Kort Koppeling | IV | 50 50 00 29 341-2 | DBP | Groen | Bahn postwagon | - |
47367-01 | Gesloten goederen | Gms 30 | 2016-2017 | Kort Koppeling | III | 224 574 | DB | Bruin | - | - |
47367-02 | Gesloten goederen | Gl 22 | 2016-2017 | Kort Koppeling | III | 191 214 | DB | Bruin | - | - |
47367-05 | Gesloten goederen | Gmhs 30 | 2016-2017 | Kort Koppeling | III | 228 084 | DB | Bruin | - | - |
47367-06 | Gesloten goederen | Glt 23 | 2016-2017 | Kort Koppeling | III | 195 359 | DB | Bruin | - | - |
47367-07 | Gesloten goederen | Gmhs 30 | 2016-2017 | Kort Koppeling | III | 221 319 | DB | Bruin | - | - |
47368 | Gesloten goederen | Gs | 1998 | Kort Koppeling | IV | DBP Hamburg | DBP | Blauw | "Die erste bahnpost in Deutschland" | - |
47874 (a) | Gesloten goederen | - | 2005-2007 | Kort Koppeling | V | 50 80 09 23 682-4 | DB | Geel | H.F. Wiebe RM628 | - |
48098 | Gesloten goederen | - | 1998 | Kort Koppeling | II | 513 897 | DRG | Blauw | Museumwagen 1998 "J.Kaiser Colonialwaren" met blauwe vrachtwagen |
|
48099 | Gesloten goederen | Gi | 1999 | Kort Koppeling | II | 48998 | DRG | Lichtgrijs | Museumwagen 1999 "Württembergische Landessparkasse" met rode vrachtwagen |
|
48110 | Gesloten goederen | G | 2010 | Kort Koppeling | III | 512 482 | DB | Lichtblauw | Museumswagen 2010 "WMF" met vrachtwagen Krupp Mustang |
|
48159 | Gesloten goederen wagon | G | 2009 | Kort koppeling | III | 20 80 022 0 595-2 | DB | Blauw | Insider jaarwagon 2009 bouwpakket |
|
48160 | Gesloten goederen wagon | Grs "Oppeln" | 2010 | Kort koppeling | III | 5088 | DB | Geel | Insider jaarwagon 2010 | |
48161 | Gesloten goederen wagon | Gl 22 | 2011 | Kort koppeling | III | 566 425 | DB | Grijsblauw | Insider jaarwagon 2010 | |
48165 | Gesloten goederen wagon | Geh 20 | 2015-2016 | Kort koppeling | III | 564 660 | DB | Wit | Insider jaarwagon 2015 | |
48296 | Gesloten goederen | G | 1996 | Relex Koppeling | - | 64 237 | - | Grijs | Blauw Ford-embleem | - |
48601 | Gesloten goederen | - | 2001 | Kort Koppeling | III | 817 | GBAG | Grijs | - | - |
48631 | Gesloten goederen | - | 2011 | Kort Koppeling | III | 21 80 080 0 226-1 | DB | Blauw | "Dortmunder Kronen", met Mercedes-Benz LP 608 |
|
48750 | Gesloten goederen | Gr Kassel | 1996-2000 | Kort Koppeling | II | 80 007 | DRG | Roodbruin | Met remhuis | - |
48751 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1997-1998 | Kort Koppeling | III | 152 021 | DB | Roodbruin | - | - |
48752 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1997 | Kort Koppeling | III | 150 507 | DB | Blauw | Marklin Magazin Jaarwagon 1997 | - |
48753 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1998-2000 | Kort Koppeling | III | 150 622 | DB | Roodbruin | Met remhuis | - |
48754 | Gesloten goederen | Gr 20 | 1999 | Kort Koppeling | III | 502 632 | DB | Wit | Met remhuis "Weinwagen Rober Metzger & Co" |
- |
48759 | Gesloten goederen wagon | Gr 20 | 2001-2007 | Kort koppeling | III | 564 192 | DB | Geel | opdruk:Bananen | - |
48759 (2) | Gesloten goederen wagon | Gr 20 | 2015- | Kort koppeling | III | 564 186 | DB | Geel | opdruk:Bananen | - |
48785 | Gesloten goederen | Gms | 2000-2001 | Kort Koppeling | I | 9024 | KPEV | Roodbruin | - | - |
48812 (a) | Gesloten goederen | GI "Dresden" | 2010 | Kort Koppeling | III | 80 692 | DR | Roodbruin | - | - |
48815 (a) 48115 (b) |
Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Geh Hannover Geh Hannover |
2014-2016 | Kort koppeling | II | 21 272 21 259 |
DRG | Wit | met LKW | - |
48116-03 | Gesloten goederen wagon | Geh 20 | 2014-2016 | Kort koppeling | III | 150 194 | DB | Roodbruin | - | - |
48116-04 | Gesloten goederen wagon | Geh 20 | 2014-2016 | Kort koppeling | III | 151 481 | DB | Wit | - | - |
48817 (a) 48117 (b) |
Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Gh Hannover Gh Hannover |
2015-2016 | Kort koppeling | II | 29102 29115 |
DRG | Wit | - | - |
48830 | Gesloten goederen wagon | Gmrs 30 "Oppeln" | 2016-2017 | Kort koppeling | III | 222 378 | DB | Roodbruin | - | - |
48851 | Gesloten goederen | Gi | 1997-2000 | Kort Koppeling | I | 23 639 | K.W.St.E. | Blauw | - | - |
48852 | Gesloten goederen | - | 1998-2002 | Kort Koppeling | I | 91 003 | K.W.St.E. | Donkergroen | opdruk: "Heizwagen" | - |
48853 | Gesloten goederen | Berlin | 1998 | Kort Koppeling | II | 530 011 | KPEV | Grijs | opdruk: "OSRAM" | - |
48921 | Gesloten goederen | - | 1997 | Kort Koppeling | I | 9208 | K.Bay.Sts.B. | Wit | opdruk:Bierbräuerei "A.Jaenisch" | - |
Frankrijk - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4406 | Gesloten goederen | Gs | 1986 | Relex koppeling | III | 87 120 4 368-8 | SNCF | Bruin | Onderstel Bruin | - |
4406 | Gesloten goederen | Gs | 1987 | Relex koppeling | III | 87 120 4 368-8 | SNCF | Bruin | Onderstel Roodbruin | |
44900-01 | Gesloten goederen wagon | K | 2005 | Kort Koppeling | III | 341 544 | SNCF | Donkerolijfgroen | - | - |
46272 (a) | Gesloten goederen wagon | Gs | 2002 | Kort Koppeling | III/IV | 122 8 944-8 | SNCF | Roodbruin | - | - |
46272 (b) | Gesloten goederen wagon | Gs | 2002 | Kort Koppeling | III/IV | 122 3 158-0 | SNCF | Roodbruin | - | - |
48821 | Gesloten goederen wagon | Gr 20 | 2004-2006 | Kort Koppeling | III | 449634 | SNCF | Bruin | Met remmersbordes | - |
48821 | Gesloten goederen wagon | G 10 | 2004-2006 | Kort Koppeling | III | 449831 | SNCF | Bruin | - | - |
48821 | Gesloten goederen wagon | G 10 | 2004-2006 | Kort Koppeling | III | 449617 | SNCF | Bruin | Met remmershuis | - |
Italië - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
47878 (b) | Gesloten goederen wagon | G | 2004-2005 | Kort koppeling | III | 116 5 174 | FS | Roodbruin | Vervuild | - |
47889 (c) | Gesloten goederen wagon | G | 2002 | Kort koppeling | III | F 116 5 173 | FS | Roodbruin | - | - |
Luxemburg - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4405 | Gesloten goederen wagon | Gs | 1985-1986 | Relex koppeling | IV | 82 120 1 158-9 | CFL | Blauw | - | |
4491 | Gesloten goederen | Ukks | 1988-1989 | Relex koppeling | IV | - | CFL | Groen | - | - |
Nederland - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4402 | Gesloten goederen | Gs | 1986-1987 | Relex koppeling | III | 21 84 120 2 226 9 | NS | Bruin | - | - |
46271 (a) | Gesloten goederen wagon | Gs | 1996 | Kort Koppeling | III | 120 2 853-1 | NS | Roodbruin | "POST" | - |
46271 (b) | Gesloten goederen wagon | Gs | 1996 | Kort Koppeling | III | 120 2 869-7 | NS | Roodbruin | "POST" | - |
47313 (a) | Gesloten goederen wagon | Gbs 14 | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 150 0 481-3 | NS | Bruin | Vervuild | - |
47313 (b) | Gesloten goederen wagon | Gbs 14 | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 150 0 662-8 | NS | Bruin | Vervuild | - |
47313 (c) | Gesloten goederen wagon | Gbs 15 | 2001 | Kort koppeling | IV/V | 150 1 262-6 | NS | Bruin | Vervuild | - |
48831 | Gesloten goederen wagon | Ghs "Oppeln" | 2017 | Kort koppeling | III | 552 402 | NS | Wit | Frico Leeuwarden "drink Rivella" |
- |
44500.001 | Gesloten goederen wagon | Gs | 2019- | Kort koppeling | V | 01 84 127 2 285-4 | NS | Bruin | - | - |
Oostenrijk - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4401 | Gesloten goederen wagon | Gss-vx | 1988-1989 | Relex koppeling | IV | 170 0 000-3 | ÖBB | Blauw | opdruk:"Bahn Express" | - |
4407 | Gesloten goederen wagon | Gs | 1984 | Relex koppeling | IV | 120 0 733-3 | ÖBB | Roodbruin | - | - |
4407.2 | Gesloten goederen wagon | Gs | 1985 | Relex koppeling | IV | 120 0 733-3 | ÖBB | Donkerbruin | - | - |
4412 | Gesloten goederen wagon | Gs | 1985-1988 | Relex koppeling | IV | 956 713 | ÖBB | Bruin | opdruk:"Fahrrad am Bahnhof" | - |
4830 | Gesloten goederen wagon | Gbkkss-vx | 1995-1996 | Kort koppeling | IV | 175 5 126-0 | ÖBB | Blauw | opdruk: “Die bahn fährt Shi” | - |
4831 | Gesloten goederen wagon | Gbss-vx | 1994 | Kort koppeling | V | 42 81 173 9 610-0 | ÖBB | Donkerbruin | opdruk: “Postbeiwagen” “Heimatbf. Salzburg Hbf.” |
|
4832 | Gesloten goederen wagon | Gbss | 1994 | Kort koppeling | V | 42 81 173 8 005-8 | ÖBB | Blauw | opdruk:”Bahnexpress” | |
46391-01 46391-02 46391-03 |
Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon Gesloten goederen wagon |
Gms Gms Gms |
2010-2012 | Kort koppeling | III | 141237 140756 140478 |
ÖBB | Bruin Bruin Bruin |
- | - |
48311 | Gesloten goederen wagon | Gbs | 2001-2002 | Kort koppeling | V | 940 5 740-7 | ÖBB | Bruin/Gele Band | met EAB-vignet | - |
Zweden - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4408 | Gesloten goederen | Gs | 1984-1986 | Relex koppeling | III | 21 74 120 3 646-2 | SJ | Bruin | - | - |
4409 | Gesloten goederen | Gs | 1985-1986 | Relex koppeling | III/IV | - | ASG (SJ) | Blauw | - | - |
46165 | Gesloten goederen | Gbl | 2019 | Kort koppeling | IV | 21 74 108 5 487-1 | SJ | Roodbruin | - | - |
47363 | Gesloten goederen | Gbs | 2001-2002 | Kort koppeling | IV/V | 55 283 | SJ | Bruin | - | - |
47366 | Gesloten goederen | Gbs | 2019- | Kort koppeling | IV | 21 74 150 3 808-2 | SJ | Rood | opdruk:"Coca Cola" | - |
Zwitserland - Gesloten goederen wagens type G
H0 Gesloten goederen wagons type G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4727 | Gesloten goederen | Gbs | 1995-1998 | Kort koppeling | IV | 01 85 150 1 453-0 | SBB | Bruin | - | |
4898 (a) | Gesloten goederen | Gbs | 1994 | Kort koppeling | IV | SBB | Wit | Met remmershuis | - | - |