Overzicht Märklin H0 modellen Diesellocomotieven
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Märklin H0 modellen per bouwserie
Stoomlocomotieven • Diesellocomotieven • E-locomotieven • Treinstellen • Rijtuigen • Wagons• Startsets
Diesellocomotieven België
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
HLR 80 | H0 | BR 80 / HLR 80 | |
HLD 54 | H0 | HLD 54 / Type 204 | |
HLD 55 | H0 | HLD 55 / Type 205 | |
HLD 59 | H0 | HLD 59 / Type 201 |
Diesellocomotieven Denemarken
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Reihe 251 | H0 | Köf II | - |
MY 1100 | H0 | NOHAB / MY 1100 |
Diesellocomotieven Duitsland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
DHG 500 | H0 | - | |
DHG 700 | H0 | - | - |
V32 / V120 | H0 | - | |
V36 / BR 236 | H0 | - | |
V60 / BR 260 | H0 | BR 260/261 BR 360/361 | |
V80 / BR 280 | H0 | - | |
V90 / BR 290 | H0 | BR 290 / BR 294 | |
V100 / BR 212 | H0 | V 100.10 / V 100.20 / BR 211 / BR 212 / BR 214 / BR 714 | |
V130 / BR 132 | H0 | BR 132 / BR 232 | |
V16 / V140 | H0 | - | |
V160 | H0 | V 160 / BR 210 / BR 216 / BR 218 | |
V162 / BR 217 | H0 | BR 217 | - |
V188 | H0 | BR 288 | |
V200 | H0 | BR 220 / BR 221 | |
V300 | H0 | ML 2200 'C'C / ML 3000 'C'C / V 300 | - |
V320 | H0 | Henschel DHG 400 / V 320 | |
BR 246 (TRAXX) | H0 | Traxx P160 DE | - |
BR 247 | H0 | Siemens Vectron DE | |
BR 253 | H0 | ER20 | |
BR 285 | H0 | Traxx F 140 DE | - |
BR 323 | H0 | Köf II | |
Köf III | H0 | Köf III / BR 331 / BR 335 | - |
Ks | H0 | Acculoc Ka/Ks | - |
Diesellocomotieven Engeland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
V36 | H0 | - | - |
BR 323 | H0 | Köf II | - |
Class 42 | H0 | warship | - |
Diesellocomotieven Frankrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Serie Y 50100 | H0 | - | |
YDE 18 110 | H0 | Köf II |
Diesellocomotieven Hongarije
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
M61 | H0 | NOHAB / MY 1100 |
Diesellocomotieven Italië
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
V36 | H0 | - | |
D 220 | H0 | - | |
Gruppe 213 | H0 | Köf II |
Diesellocomotieven Luxemburg
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
CFL 450 | H0 | - | |
CFL 1011 | H0 | Köf II | - |
CFL 1500 | H0 | - | |
CFL 1600 | H0 | - | |
CFL 1800 | H0 | - |
Diesellocomotieven Nederland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
NS 6400 | H0 | - | |
V130 | H0 | BR 132 / BR 232 | |
DHG 500 | H0 | - |
Diesellocomotieven Noorwegen
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Di3 | H0 | NOHAB / Di3 |
Diesellocomotieven Oostenrijk
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Rh 2016 | H0 | - | |
Rh 2048 | H0 | - | - |
Rh 2070 | H0 | - | |
X.150 | H0 | Köf II | - |
Diesellocomotieven USA
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Alco PA-1 | H0 | - | |
GM-EMD F7 | H0 | - |
Diesellocomotieven Zweden
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
SJ T44 | H0 | - | |
V5 | H0 | - | |
MY 1100 | H0 | NOHAB / MY 1100 |
Diesellocomotieven Zwitserland
Bouwserie | Schaal | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|
Am 4/4 (V200) | H0 | - | |
Am 840 | H0 | Am 840 | |
Am 842 | H0 | - | |
Tm 34 | H0 | Köf II |