| Stoomlocomotieven | |
|---|---|
| Baureihe | Beschrijving |
| - | locomotief |
| Reihe 52 | Universele Stoom locomotief |
| - | locomotief |
| enz | enz |
| Dieselocomotieven | |
| Baureihe | Beschrijving |
| Reihe 2070 | MaK Reihe 2070 Diesel locomotief |
| - | locomotief |
| - | locomotief |
| - | locomotief |
| - | locomotief |
| Elektrische locomotieven | |
| Baureihe | Beschrijving |
| Rh 1010 | sneltrein locomotief |
| Rh 1012 | universele locomotief |
| Rh 1014 | sneltrein locomotief |
| Rh 1016 | sneltrein locomotief |
| Rh 1018 | personentrein locomotief |
| Reihe 1020 | Universele locomotief |
| Rh 1040 | universele locomotief |
| Rh 1041 | universele locomotief |
| Rh 1116 | sneltrein locomotief |
| Rh 1118 | personentrein locomotief |
| Rh 1216 | sneltrein locomotief |
| Treinstellen | |
| Baureihe | Beschrijving |
| - | - |
| - | - |
Ondercategorieën
Deze categorie bevat de volgende 4 subcategorieën, van de 4 in totaal.
D
- Diesellocs Oostenrijk (13 P)
E
- E-locs Oostenrijk (32 P)
S
- Stoomlocs Oostenrijk (6 P)
T
- Treinstellen Oostenrijk (19 P)
Pagina’s in categorie "Grootspoor Oostenrijk"
Deze categorie bevat de volgende 4 pagina’s, van de 4 in totaal.