k aangevuld met Plan Y (SGM) en Plan Z (ICM) |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
|- | |- | ||
| [[Serie NS 2400]] || Diesellocomotief | | [[Serie NS 2400]] || Diesellocomotief | ||
|- | |||
| [[Serie NS 6400]] || MaK DE 6400 / Serie NS 6400 Diesellocomotief | |||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Elektrische locomotieven | ! colspan="2"| Elektrische locomotieven | ||
Versie van 30 sep 2012 19:21
| Stoomlocomotieven | |
|---|---|
| Serie | Beschrijving |
| Serie NS 4900 | Stoomlocomotief Br50 |
| - | Stoomlocomotief |
| - | Stoomlocomotief |
| Dieselocomotieven | |
| Serie | Beschrijving |
| Serie NS 2200 | Universele Dieselloc |
| Serie NS 2300 | Universele Dieselloc |
| Serie NS 2400 | Diesellocomotief |
| Serie NS 6400 | MaK DE 6400 / Serie NS 6400 Diesellocomotief |
| Elektrische locomotieven | |
| Serie | Beschrijving |
| Serie NS 1000 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1100 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1200 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1300 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1500 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1600 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1700 | Universele E-Locomotief |
| Serie NS 1800 | Universele E-Locomotief |
| Treinstellen | |
| Serie | Beschrijving |
| Serie mP 3000 | Elektr.Motorpostrijtuig |
| Serie mat.'46 | Elektr.Treinstel |
| Serie mat.'54 | Elektr.Treinstel |
| Serie Plan T | Elektr.Treinstel |
| Serie Plan V | Elektr.Treinstel |
| Serie Plan Y | Elektr.Treinstel (SGM-0/SGM-1/SGM-2) |
| Serie Plan Z | Elektr.Treinstel (ICM-0/ICM-1) |
| Serie DE 1001 | TEE RAm 502 |
Ondercategorieën
Deze categorie bevat de volgende 4 subcategorieën, van de 4 in totaal.
Pagina’s in categorie "Grootspoor Nederland"
Deze categorie bevat de volgende 9 pagina’s, van de 9 in totaal.