Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen België: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Nieuwe pagina aangemaakt met '=== H0 Stoom Locomotief Modellen België === * Tabel "België" als volgt: Stoom Locomotief <small> {| class="wikitable" width=100% ! colspan="12"| [[Bestand:Belgie.gi...') |
k |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3086.1]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||1973-1977||Analoog/Relais||SFCM ||III||64 041||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||-|| - | + | |[[Märklin 3086.1|3086.1]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||1973-1977||Analoog/Relais||SFCM ||III||64 041||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3086.3]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||1978||Analoog/Relais||SFCM ||III||64 119||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||-|| - | + | |[[Märklin 3086.3|3086.3]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||1978||Analoog/Relais||SFCM ||III||64 119||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3086.10]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||2001||Delta||SFCM ||III||64 149||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||Uit treinset 29527 || - | + | |[[Märklin 3086.10|3086.10]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||2001||Delta||SFCM ||III||64 149||SNCB || Groen/Zwart||Metaal ||Uit treinset 29527 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3101]] ||[[Bouwserie 74|74]] ||1978 ||Analoog/Relais ||SFCM ||III ||96 002 ||SNCB || Groen/Zwart ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3101|3101]] ||[[Bouwserie 74|74]] ||1978 ||Analoog/Relais ||SFCM ||III ||96 002 ||SNCB || Groen/Zwart ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3111]] ||[[Bayerische S 3/6|18 /Bay.S3/6]]||1982-1988||Analoog/Relais||LFCM ||II ||5920||SNCB|| Bruin||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3111|3111]] ||[[Bayerische S 3/6|18 /Bay.S3/6]]||1982-1988||Analoog/Relais||LFCM ||II ||5920||SNCB|| Bruin||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3314]] ||[[Bouwserie 50|50]] ||1992 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||25 016||SNCB || Groen/Zwart ||Metaal/Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3314|3314]] ||[[Bouwserie 50|50]] ||1992 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||25 016||SNCB || Groen/Zwart ||Metaal/Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3316]] ||[[Bouwserie 50|50]] ||1987-1988 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||25 004||SNCB||Groen/ Zwart ||Metaal/Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3316|3316]] ||[[Bouwserie 50|50]] ||1987-1988 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||25 004||SNCB||Groen/ Zwart ||Metaal/Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34156]]||[[Bouwserie 52|52]] ||1997 ||Delta ||DCM ||III ||26.005 ||SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || -|| - | + | |[[Märklin 34156|34156]]||[[Bouwserie 52|52]] ||1997 ||Delta ||DCM ||III ||26.005 ||SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || -|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34883]] ||[[Bouwserie 44|44]] ||1998||Delta ||DCM ||III ||25 021 ||SNCB || Groen/Zwart ||Metaal/Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 34883|34883]] ||[[Bouwserie 44|44]] ||1998||Delta ||DCM ||III ||25 021 ||SNCB || Groen/Zwart ||Metaal/Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36743]] ||[[Bouwserie 74|74]] ||2009 || Digitaal 6090fx ||DC-motor met vliegwiel ||III || 96.020 ||SNCB|| Groen/Zwart ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 36743|36743]] ||[[Bouwserie 74|74]] ||2009 || Digitaal 6090fx ||DC-motor met vliegwiel ||III || 96.020 ||SNCB|| Groen/Zwart ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37033]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||2008-2009||Digitaal 6090mfx||Klokanker||III||64 045||SNCB/NMBS||Groen/Zwart||Metaal/Kunststof ||Geluid:volledig, Rookgenerator || - | + | |[[Märklin 37033|37033]] ||[[Bouwserie 38|38]] ||2008-2009||Digitaal 6090mfx||Klokanker||III||64 045||SNCB/NMBS||Groen/Zwart||Metaal/Kunststof ||Geluid:volledig, Rookgenerator || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37153]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2013- ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||26.038 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof ||Rookgenerator, Geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37153|37153]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2013- ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||III ||26.038 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof ||Rookgenerator, Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37157]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2003-2005 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III ||26.033 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || - || - | + | |[[Märklin 37157|37157]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2003-2005 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III ||26.033 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37157.800]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2003 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III ||26.028 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || veroudert || - | + | |[[Märklin 37157.800|37157.800]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2003 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III ||26.028 ||NMBS/SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal /Kunststof || veroudert || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37163]]||[[Bouwserie 94.5|94.5]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||III ||98 016 ||SNCB ||Groen ||Metaal /Kunststof ||Rookgenerator, Geluid:volledig || - | + | |[[Märklin 37163|37163]]||[[Bouwserie 94.5|94.5]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||III ||98 016 ||SNCB ||Groen ||Metaal /Kunststof ||Rookgenerator, Geluid:volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37172]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2002-2004 ||Digitaal 6090fx ||DCM ||III ||27.003 ||SNCB ||Donkergrijs||Metaal /Kunststof || -|| - | + | |[[Märklin 37172|37172]]||[[Bouwserie 52|52]] ||2002-2004 ||Digitaal 6090fx ||DCM ||III ||27.003 ||SNCB ||Donkergrijs||Metaal /Kunststof || -|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37553]] ||[[Bouwserie 55|55]] ||2000 ||Digitaal 6090x ||Klokanker ||III ||81232 ||SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 37553|37553]] ||[[Bouwserie 55|55]] ||2000 ||Digitaal 6090x ||Klokanker ||III ||81232 ||SNCB ||Groen/Zwart ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
|-|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | |-|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | ||
Regel 76: | Regel 76: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3066]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1964-1987 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||204 008||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3066|3066]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1964-1987 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||204 008||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3069]] ||[[Bouwserie 260|260]] ||1963-1976 ||Analoog/Relais||SFCM ||III ||260 032 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3069|3069]] ||[[Bouwserie 260|260]] ||1963-1976 ||Analoog/Relais||SFCM ||III ||260 032 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3133]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1988-1992 ||Analoog/Relais || LFCM ||IV ||5401||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3133|3133]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1988-1992 ||Analoog/Relais || LFCM ||IV ||5401||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3149]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1979-1982 ||Analoog/Relais|| SFCM ||IV ||8024 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3149|3149]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1979-1982 ||Analoog/Relais|| SFCM ||IV ||8024 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3149.2]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1982-1985 ||Analoog/Relais|| SFCM ||IV ||8025 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3149.2|3149.2]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1982-1985 ||Analoog/Relais|| SFCM ||IV ||8025 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3459]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1993 ||Delta || SFCM ||IV ||8002 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3459|3459]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||1993 ||Delta || SFCM ||IV ||8002 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3466]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1995 ||Delta || DCM ||IV ||5541 ||SNCB || Groen/Geel ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3466|3466]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1995 ||Delta || DCM ||IV ||5541 ||SNCB || Groen/Geel ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3467]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||5504 ||SNCB || Groen/Geel ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 3467|3467]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1994 ||Delta || DCM ||IV ||5504 ||SNCB || Groen/Geel ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34661]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1996 ||Delta || LFCM? ||IV ||5408||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 34661|34661]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1996 ||Delta || LFCM? ||IV ||5408||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34664-1]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1999 ||Delta || LFCM? ||IV ||202 007||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 34664 (dual-tractie) || - | + | |[[Märklin 34664-1|34664-1]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1999 ||Delta || LFCM? ||IV ||202 007||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 34664 (dual-tractie) || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34664-2]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1999 ||- || motorloos ||IV ||203 018||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 34664 (dual-tractie) || - | + | |[[Märklin 34664-2|34664-2]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||1999 ||- || motorloos ||IV ||203 018||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 34664 (dual-tractie) || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 34671]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1997 ||Delta || DCM ||IV ||5531 ||SNCB ||Turkoise/Geel ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 34671|34671]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||1997 ||Delta || DCM ||IV ||5531 ||SNCB ||Turkoise/Geel ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37270]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2004-2006|| Digitaal 6090fx|| DCM ||III ||201001 ||SNCB ||Groen/Lichtgroen ||Metaal ||geluid: hoorn || - | + | |[[Märklin 37270|37270]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2004-2006|| Digitaal 6090fx|| DCM ||III ||201001 ||SNCB ||Groen/Lichtgroen ||Metaal ||geluid: hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37271]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2006-2007|| Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5907 ||SNCB ||Donkergroen ||Metaal ||geluid: hoorn || - | + | |[[Märklin 37271|37271]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2006-2007|| Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5907 ||SNCB ||Donkergroen ||Metaal ||geluid: hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37272]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2006 || Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||20054 ||SNCB ||Groen ||Metaal ||geluid: hoorn, oplage 1000 stuks || - | + | |[[Märklin 37272|37272]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2006 || Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||20054 ||SNCB ||Groen ||Metaal ||geluid: hoorn, oplage 1000 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37273]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2007|| Digitaal 6090mfx|| DCM ||III ||- ||SNCB ||Groen/Lichtgroen ||Metaal ||geluid: hoorn, oplage 700 stuks || - | + | |[[Märklin 37273|37273]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2007|| Digitaal 6090mfx|| DCM ||III ||- ||SNCB ||Groen/Lichtgroen ||Metaal ||geluid: hoorn, oplage 700 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37274]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5933 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||geluid: hoorn || - | + | |[[Märklin 37274|37274]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5933 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||geluid: hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37276-01]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5917 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37276-01|37276-01]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5917 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37276-02]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5929 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||Lichtfuncties || - | + | |[[Märklin 37276-02|37276-02]] ||[[Bouwserie 59/HLD 59|HLD 59]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||IV ||5929 ||SNCB ||Groen/Geel ||Metaal ||Lichtfuncties || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37653]] ||[[Bouwserie V 60|V 60]] ||2004-2006 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||2600013||SNCB ||Groen ||Metaal/Kunststof ||Telex|| - | + | |[[Märklin 37653|37653]] ||[[Bouwserie V 60|V 60]] ||2004-2006 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||2600013||SNCB ||Groen ||Metaal/Kunststof ||Telex|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37664-1]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2001 ||Digitaal 6090fx || LFCM? ||IV ||202 007||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 37664 (dual-tractie) || - | + | |[[Märklin 37664-1|37664-1]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2001 ||Digitaal 6090fx || LFCM? ||IV ||202 007||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 37664 (dual-tractie) || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37664-2]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2001 ||- || motorloos ||IV ||203 018||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 37664 (dual-tractie) || - | + | |[[Märklin 37664-2|37664-2]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2001 ||- || motorloos ||IV ||203 018||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||Uit Lokset 37664 (dual-tractie) || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37671]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx || LFCM? ||III ||204 003||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||geluid:Locfluit || - | + | |[[Märklin 37671|37671]] ||[[Bouwserie 54/HLD 54|HLD 54]]||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx || LFCM? ||III ||204 003||SNCB || Groen/Geel ||Metaal ||geluid:Locfluit || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37672]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2001-2002 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||205 007 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 37672|37672]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2001-2002 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||205 007 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37673]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2003-2005 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||5540 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - | + | |[[Märklin 37673|37673]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2003-2005 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||5540 ||SNCB ||Groen ||Kunststof||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37673.802]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2007||Digitaal 6090mfx || DCM ||V||5529 ||SNCB ||Groen/Geel ||Kunststof||met certificaat,prod.Van Biervliet, oplage 220 stuks ||[[Bestand:37673-802.png|150px]] | + | |[[Märklin 37673.802|37673.802]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2007||Digitaal 6090mfx || DCM ||V||5529 ||SNCB ||Groen/Geel ||Kunststof||met certificaat,prod.Van Biervliet, oplage 220 stuks ||[[Bestand:37673-802.png|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37674]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V||5533 ||SNCB ||Geel/Groen ||Kunststof||geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37674|37674]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V||5533 ||SNCB ||Geel/Groen ||Kunststof||geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37678]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2012- ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV||5510 ||SNCB ||Lichblauw/Geel ||Kunststof||geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37678|37678]] ||[[Bouwserie 55/HLD 55|HLD 55]] ||2012- ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV||5510 ||SNCB ||Lichblauw/Geel ||Kunststof||geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37695]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx || SFCM ||IV ||8030 ||SNCB ||Groen ||Metaal/Kunststof||Telex || - | + | |[[Märklin 37695|37695]] ||[[Bouwserie V 60|BR 80]] ||2013 ||Digitaal 6090mfx || SFCM ||IV ||8030 ||SNCB ||Groen ||Metaal/Kunststof||Telex || - |
|- | |- | ||
Regel 157: | Regel 157: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3152]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1980-1984||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1605 ||NMBS/SNCB ||Blauw ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 3152|3152]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1980-1984||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1605 ||NMBS/SNCB ||Blauw ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3163]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1984-1987||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1602 ||NMBS/SNCB ||Geel/Blauw ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 3163|3163]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1984-1987||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1602 ||NMBS/SNCB ||Geel/Blauw ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3363]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1990-1993||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1606 ||NMBS/SNCB || Blauw ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 3363|3363]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1990-1993||Analoog/Relais|| DCM ||IV||1606 ||NMBS/SNCB || Blauw ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3363.2]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1993-1994||Delta || DCM ||IV||1608 ||NMBS/SNCB || Blauw ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 3363.2|3363.2]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1993-1994||Delta || DCM ||IV||1608 ||NMBS/SNCB || Blauw ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33231]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] || 1999 ||Delta || DCM ||IV||122028||SNCB || Lichtgroen/Donkergroen ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 33231|33231]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] || 1999 ||Delta || DCM ||IV||122028||SNCB || Lichtgroen/Donkergroen ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33232]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] ||2000 ||Delta || DCM ||IV||2201||SNCB || Geel/Donker Turkoise ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 33232|33232]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] ||2000 ||Delta || DCM ||IV||2201||SNCB || Geel/Donker Turkoise ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33631]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1996||Delta || DCM ||IV||1602 ||NMBS/SNCB || Zilverkleurig ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 33631|33631]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1996||Delta || DCM ||IV||1602 ||NMBS/SNCB || Zilverkleurig ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33632]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1998||Delta || DCM ||IV||1601 ||NMBS/SNCB || Grijs/Geel ||Kunststof ||-|| - | + | |[[Märklin 33632|33632]]||[[Bouwserie HLE 16|HLE 16]] || 1998||Delta || DCM ||IV||1601 ||NMBS/SNCB || Grijs/Geel ||Kunststof ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36608]]||[[Bouwserie E 186|E 186]]|| 2011 ||Digitaal || DC-motor ||VI ||E186 125 2803 ||Angel Trains / NMBS ||Grijs/Turkoise ||Metaal ||-|| - | + | |[[Märklin 36608|36608]]||[[Bouwserie E 186|E 186]]|| 2011 ||Digitaal || DC-motor ||VI ||E186 125 2803 ||Angel Trains / NMBS ||Grijs/Turkoise ||Metaal ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37230]] ||[[Bouwserie HLE 25|HLE 25]] || 2012-2013 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV||2501||SNCB || Geel/Turkoise ||Metaal ||Geluid: Hoorn || - | + | |[[Märklin 37230|37230]] ||[[Bouwserie HLE 25|HLE 25]] || 2012-2013 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV||2501||SNCB || Geel/Turkoise ||Metaal ||Geluid: Hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37231]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] || 1999 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||122028||SNCB || Lichtgroen/Donkergroen ||Metaal ||Geluid: Hoorn || - | + | |[[Märklin 37231|37231]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] || 1999 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||122028||SNCB || Lichtgroen/Donkergroen ||Metaal ||Geluid: Hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37232]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] ||2000 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||2201||SNCB || Geel/Donker Turkoise ||Metaal || Geluid: Hoorn || - | + | |[[Märklin 37232|37232]] ||[[Bouwserie HLE 22|HLE 22]] ||2000 ||Digitaal 6090fx || DCM ||IV||2201||SNCB || Geel/Donker Turkoise ||Metaal || Geluid: Hoorn || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37232.10]]||[[Bouwserie HLE 25|HLE 25]] ||2002 ||Digitaal 6090x ||DCM ||IV ||2504 ||SNCB ||Blauw/Geel ||Metaal ||uit treinset 26530||- | + | |[[Märklin 37232.10|37232.10]]||[[Bouwserie HLE 25|HLE 25]] ||2002 ||Digitaal 6090x ||DCM ||IV ||2504 ||SNCB ||Blauw/Geel ||Metaal ||uit treinset 26530||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37233.1]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]] ||2001 ||Digitaal 6090x ||DCM ||IV ||2370 ||SNCB ||Groen ||Metaal ||Geluid: Hoorn, uit dubbeltractie-set 37233 ||- | + | |[[Märklin 37233.1|37233.1]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]] ||2001 ||Digitaal 6090x ||DCM ||IV ||2370 ||SNCB ||Groen ||Metaal ||Geluid: Hoorn, uit dubbeltractie-set 37233 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37233.2]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]] ||2001 ||- ||Dummy ||IV ||2321 ||SNCB ||Groen ||Metaal || uit dubbeltractie-set 37233 ||- | + | |[[Märklin 37233.2|37233.2]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]] ||2001 ||- ||Dummy ||IV ||2321 ||SNCB ||Groen ||Metaal || uit dubbeltractie-set 37233 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37235.1]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]]||2004 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||IV ||2321 ||SNCB ||Blauw/Gele strepen||Metaal ||Geluid: Hoorn||- | + | |[[Märklin 37235.1|37235.1]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]]||2004 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||IV ||2321 ||SNCB ||Blauw/Gele strepen||Metaal ||Geluid: Hoorn||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37235.2]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]]||2004 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||IV ||2320 ||SNCB ||Blauw/Gele strepen||Metaal ||Geluid: Hoorn||- | + | |[[Märklin 37235.2|37235.2]]||[[Bouwserie HLE 23|HLE 23]]||2004 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||IV ||2320 ||SNCB ||Blauw/Gele strepen||Metaal ||Geluid: Hoorn||- |
|- | |- | ||
