Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen België
< Gebruiker:Treinsmurf | Model Tabellen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 26 okt 2013 om 09:22 (Nieuwe pagina aangemaakt met '=== H0 Stoom Locomotief Modellen België === * Tabel "België" als volgt: Stoom Locomotief <small> {| class="wikitable" width=100% ! colspan="12"| [[Bestand:Belgie.gi...')
H0 Stoom Locomotief Modellen België
- Tabel "België" als volgt: Stoom Locomotief
H0 Stoom Locomotief Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3086.1 | 38 | 1973-1977 | Analoog/Relais | SFCM | III | 64 041 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 3086.3 | 38 | 1978 | Analoog/Relais | SFCM | III | 64 119 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
Märklin 3086.10 | 38 | 2001 | Delta | SFCM | III | 64 149 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal | Uit treinset 29527 | - |
Märklin 3101 | 74 | 1978 | Analoog/Relais | SFCM | III | 96 002 | SNCB | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 3111 | 18 /Bay.S3/6 | 1982-1988 | Analoog/Relais | LFCM | II | 5920 | SNCB | Bruin | Metaal | - | - |
Märklin 3314 | 50 | 1992 | Analoog/Relais | DCM | III | 25 016 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 3316 | 50 | 1987-1988 | Analoog/Relais | DCM | III | 25 004 | SNCB | Groen/ Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 34156 | 52 | 1997 | Delta | DCM | III | 26.005 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
Märklin 34883 | 44 | 1998 | Delta | DCM | III | 25 021 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 36743 | 74 | 2009 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 96.020 | SNCB | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 37033 | 38 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 64 045 | SNCB/NMBS | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
Märklin 37153 | 52 | 2013- | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 26.038 | NMBS/SNCB | Groen/Zwart | Metaal /Kunststof | Rookgenerator, Geluid: volledig | - |
Märklin 37157 | 52 | 2003-2005 | Digitaal 6090x | DCM | III | 26.033 | NMBS/SNCB | Groen/Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
Märklin 37157.800 | 52 | 2003 | Digitaal 6090x | DCM | III | 26.028 | NMBS/SNCB | Groen/Zwart | Metaal /Kunststof | veroudert | - |
Märklin 37163 | 94.5 | 2013 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 98 016 | SNCB | Groen | Metaal /Kunststof | Rookgenerator, Geluid:volledig | - |
Märklin 37172 | 52 | 2002-2004 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 27.003 | SNCB | Donkergrijs | Metaal /Kunststof | - | - |
Märklin 37553 | 55 | 2000 | Digitaal 6090x | Klokanker | III | 81232 | SNCB | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen België
- Tabel "België" Diesel Locomotief
H0 Diesel Locomotief Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3066 | HLD 54 | 1964-1987 | Analoog/Relais | LFCM | III | 204 008 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | - | - |
Märklin 3069 | 260 | 1963-1976 | Analoog/Relais | SFCM | III | 260 032 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3133 | HLD 54 | 1988-1992 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 5401 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | - | - |
Märklin 3149 | BR 80 | 1979-1982 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 8024 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3149.2 | BR 80 | 1982-1985 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 8025 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3459 | BR 80 | 1993 | Delta | SFCM | IV | 8002 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3466 | HLD 55 | 1995 | Delta | DCM | IV | 5541 | SNCB | Groen/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 3467 | HLD 55 | 1994 | Delta | DCM | IV | 5504 | SNCB | Groen/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 34661 | HLD 54 | 1996 | Delta | LFCM? | IV | 5408 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | - | - |
Märklin 34664-1 | HLD 54 | 1999 | Delta | LFCM? | IV | 202 007 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | Uit Lokset 34664 (dual-tractie) | - |
Märklin 34664-2 | HLD 54 | 1999 | - | motorloos | IV | 203 018 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | Uit Lokset 34664 (dual-tractie) | - |
Märklin 34671 | HLD 55 | 1997 | Delta | DCM | IV | 5531 | SNCB | Turkoise/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 37270 | HLD 59 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 201001 | SNCB | Groen/Lichtgroen | Metaal | geluid: hoorn | - |
Märklin 37271 | HLD 59 | 2006-2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 5907 | SNCB | Donkergroen | Metaal | geluid: hoorn | - |
Märklin 37272 | HLD 59 | 2006 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 20054 | SNCB | Groen | Metaal | geluid: hoorn, oplage 1000 stuks | - |
Märklin 37273 | HLD 59 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | - | SNCB | Groen/Lichtgroen | Metaal | geluid: hoorn, oplage 700 stuks | - |
Märklin 37274 | HLD 59 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 5933 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | geluid: hoorn | - |
Märklin 37276-01 | HLD 59 | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 5917 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | geluid: volledig | - |
Märklin 37276-02 | HLD 59 | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 5929 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | Lichtfuncties | - |
Märklin 37653 | V 60 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 2600013 | SNCB | Groen | Metaal/Kunststof | Telex | - |
Märklin 37664-1 | HLD 54 | 2001 | Digitaal 6090fx | LFCM? | IV | 202 007 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | Uit Lokset 37664 (dual-tractie) | - |
Märklin 37664-2 | HLD 54 | 2001 | - | motorloos | IV | 203 018 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | Uit Lokset 37664 (dual-tractie) | - |
Märklin 37671 | HLD 54 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | LFCM? | III | 204 003 | SNCB | Groen/Geel | Metaal | geluid:Locfluit | - |
Märklin 37672 | HLD 55 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | DCM | III | 205 007 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 37673 | HLD 55 | 2003-2005 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 5540 | SNCB | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 37673.802 | HLD 55 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 5529 | SNCB | Groen/Geel | Kunststof | met certificaat,prod.Van Biervliet, oplage 220 stuks | |
Märklin 37674 | HLD 55 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 5533 | SNCB | Geel/Groen | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37678 | HLD 55 | 2012- | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 5510 | SNCB | Lichblauw/Geel | Kunststof | geluid: volledig | - |
Märklin 37695 | BR 80 | 2013 | Digitaal 6090mfx | SFCM | IV | 8030 | SNCB | Groen | Metaal/Kunststof | Telex | - |
H0 E-Loc Modellen België
- Tabel "België" E-Loc
H0 E-Loc Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3152 | HLE 16 | 1980-1984 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1605 | NMBS/SNCB | Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 3163 | HLE 16 | 1984-1987 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1602 | NMBS/SNCB | Geel/Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 3363 | HLE 16 | 1990-1993 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1606 | NMBS/SNCB | Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 3363.2 | HLE 16 | 1993-1994 | Delta | DCM | IV | 1608 | NMBS/SNCB | Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 33231 | HLE 22 | 1999 | Delta | DCM | IV | 122028 | SNCB | Lichtgroen/Donkergroen | Metaal | - | - |
Märklin 33232 | HLE 22 | 2000 | Delta | DCM | IV | 2201 | SNCB | Geel/Donker Turkoise | Metaal | - | - |
Märklin 33631 | HLE 16 | 1996 | Delta | DCM | IV | 1602 | NMBS/SNCB | Zilverkleurig | Kunststof | - | - |
Märklin 33632 | HLE 16 | 1998 | Delta | DCM | IV | 1601 | NMBS/SNCB | Grijs/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 36608 | E 186 | 2011 | Digitaal | DC-motor | VI | E186 125 2803 | Angel Trains / NMBS | Grijs/Turkoise | Metaal | - | - |
Märklin 37230 | HLE 25 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2501 | SNCB | Geel/Turkoise | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37231 | HLE 22 | 1999 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 122028 | SNCB | Lichtgroen/Donkergroen | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37232 | HLE 22 | 2000 | Digitaal 6090fx | DCM | IV | 2201 | SNCB | Geel/Donker Turkoise | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37232.10 | HLE 25 | 2002 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 2504 | SNCB | Blauw/Geel | Metaal | uit treinset 26530 | - |
Märklin 37233.1 | HLE 23 | 2001 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 2370 | SNCB | Groen | Metaal | Geluid: Hoorn, uit dubbeltractie-set 37233 | - |
Märklin 37233.2 | HLE 23 | 2001 | - | Dummy | IV | 2321 | SNCB | Groen | Metaal | uit dubbeltractie-set 37233 | - |
Märklin 37235.1 | HLE 23 | 2004 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2321 | SNCB | Blauw/Gele strepen | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37235.2 | HLE 23 | 2004 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2320 | SNCB | Blauw/Gele strepen | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37235.3 | HLE 23 | 2005 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2377 | SNCB | Geel | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37235.4 | HLE 23 | 2005 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2381 | SNCB | Geel | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37236 | HLE 23 | 2005 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2380 | SNCB | Geel/Groen | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37237 | HLE 23 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 123 057 | SNCB | Groen/Lichtgroen | Metaal | Geluid: Hoorn,oplage 1000 stuks | - |
Märklin 37238 | HLE 25 | 2008 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 2551 | SNCB | Blauw/Geel | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37632 | HLE 16 | 2002 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1608 | NMBS/SNCB | Goud/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 37632.800 | HLE 16 | 2003 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1608 | NMBS/SNCB | Goud/Geel | Kunststof | Beperkte oplage: ”The Belgian Kids Foundation” | - |
Märklin 39402 | HLE 18 | 2008 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 1805 | SNCB | Zilver met blauwe strepen | Metaal | Geluid: Volledig | - |
Märklin 39403 | HLE 18 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 1802 | SNCB | Zilver met blauw/gele strepen | Metaal | Geluid:Volledig | - |
Märklin 39406 | HLE 18 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | 180x | SNCB | Zilver/Grijs met blauw/gele strepen | Metaal | Geluid: Volledig | - |
H0 Treinstel Modellen België
- Tabel "België" Treinstellen
H0 Treinstel Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3135 | 795 | 1985-1986 | Analoog | SFCM | IV | 551.662 | CFV3V | Groen | Kunststof | - | - |
Märklin 3135 | 995 | 1985-1986 | Analoog | geen | IV | 731.332 | CFV3V | Groen | Kunststof | Bijwagon 3135 | - |
Märklin 3426 | VT 859 | 1995 | Delta | DCM | III | 600.02 | SNCB | Groen/Zwart | Kunststof | - | - |
Märklin 37791 | TGV (Thalys) | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | - | Thalys | Wijnrood/Zilver | Kunststof | 4-delig, Geluid: Volledig | - |
Märklin 37794 | TGV (Thalys) | 2013- | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | ??? | Thalys | Wijnrood/Zilver | Kunststof | Geluid: Volledig | - |
Märklin 37795 | TGV (Thalys) | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | - | Thalys | Wijnrood/Zilver/Geel | Kunststof | 10-delig, Geluid: Volledig | - |
H0 Rijtuig Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Rijtuig Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4069 | Slaaprijtuig | - | 1968-1974 | RK | III | 14001 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4069.5 | Slaaprijtuig | - | 1986-1989 | RK | III | 14002 | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4113 | Personenrijtuig | BCi29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e/3e klasse | - |
4114 | Personenrijtuig | Ci29 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm, 2e klasse | - |
4115 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1985-1986 | RK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 16 cm | - |
4116 | Bagagerijtuig | Pwi30 | 1986-1987 | RK | IV | - | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4118 | Slaaprijtuig | - | 1985-1986 | RK | IV | - | SNCB | Blauw | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4119 | Slaaprijtuig | - | 1986-1987 | RK | IV | - | SNCB | Groen | Blik | Lengte 24 cm, 2e klasse | - |
4120 | Slaaprijtuig | - | 1988-1990 | RK | IV | - | SNCB | Blauw/Geel | Blik | Lengte 24 cm, 1e klasse | - |
4148 | Personenrijtuig | A9 | 1980-1987 | RK | IV | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4148.2 | Personenrijtuig | A9 | 1983 | RK | IV | 61 88 19-70 615-0 | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4166 | Personenrijtuig | B11 | 1984-1989 | RK | IV | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4251 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1996 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4252 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1992 | KKK | V | - | SNCB | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4274 | Personenrijtuig | Bc11 | 1990-1994 | KKK | V | - | SNCB | Blauw/Roze | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4351 | Personenrijtuig | A9 | 1992 | KKK | V | 61 88 19-70 604-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4351.2 | Personenrijtuig | A9 | 1996 | KKK | V | 61 88 19-70 619-2 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 1e klasse | - |
4352 | Personenrijtuig | B1 | 1992 | KKK | V | 61 88 21-70 611-5 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.2 | Personenrijtuig | B1 | 1996 | KKK | V | 61 88 21-70 604-0 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4352.3 | Personenrijtuig | B1 | 1998 | KKK | V | 61 88 21-70 608-1 | SNCB | Zilvergrijs | Kunststof | Lengte 26,6 cm, Eurofima 2e klasse | - |
4394 | Rijtuigen-set | Bye / Bye / Duë | 1995 | KKK | III | 87 301 87 306 87 404 |
SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte 24, 24 en 22,5 cm | - |
4397 | Rijtuigen-set | Ci | 1993 | KKK | III | 70.802 | SNCB | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
41870-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 982.4 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41870-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 989.9 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41872 | Personenrijtuig | A8tuj | 2007 | KKK | IV | 61 88 18.89 985.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | rijtuig TEE “PBA” | - |
41874-01 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KKK | IV | 61 88 84.89 882.7 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41874-02 | Rijtuigen-set | A8tuj | 2009 | KKK | IV | 61 88 84.89 887.6 | SNCB | Zilver | Kunststof | set 4 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
41876-01 | Rijtuigen-set | B 9 1/2uj | 2012-2013 | KKK | V | - | SNCB | Zilver | Kunststof | set 5 rijtuigen TEE “PBA” (SNCB/SNCF) | - |
42045 | Rijtuigen-set | - | 2008-2009 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | rijtuigset 4 rijtuigen:3* C3-3e klasse, 1* bagagerijtuig | - |
42741 | Rijtuigen-set | I6 | 2013 | KKK | VI | - | SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 2 rijtuigen Eurofima 2e klasse, Lengte set 53 cm | - |
43268 | Bagagerijtuig | Pr | 1997-1998 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 26,3 cm | - |
43513 | Rijtuigen-set “Memling” | A9 / B11 / B11 | 2000 | KKK | IV | 61 88 19-70 617-6 61 88 21-70 630-5 61 88 21-70 643-8 |
SNCB | Wit/Grijs | Kunststof | 3 rijtuigen, Lengte set 79,5 cm | - |
43526 | Personenrijtuig | B11 | 1998 | KKK | V | - | SNCB | Wit/Geel/Bont | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Eurofima 2e klasse, opdruk:”Ricola” | |
43530 | Rijtuigen-set | A5B5 / B11 / B11 /B8D | 2001 | KKK | III | - | SNCB | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen, Lengte elk 27,5 cm | - |
43531 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 39-38 608-5 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43532 | Personenrijtuig | M2 A5B5 | 2003 | KKK | III | 50 88 39-48 695-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43533 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2006 | KKK | IV | 50 88 20-48 701-9 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43534 | Personenrijtuig | M2 B11 | 2003-2005 | KKK | III | 50 88 20-48 874-2-0 | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 1 e / 2e klasse | - |
43535 | Stuurstandrijtuig | M2 BD | 2006-2007 | KKK | IV | 50 88 82-38 696-6 | SNCB | Wijnrood | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43536 | Stuurstandrijtuig | M2 B8DS | 2003-2005 | KKK | III/IV | 50 88 82-?? | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43539 | Informatierijtuig | M2 | 2001-2004 | KKK | V | - | SNCB | Lichtgrijs | Kunststof | Lengte 27,5 cm, 2e klasse | - |
43541 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KKK | IV | - | SNCB | Groen | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
43542 | Rijtuigenset | M2 A5B5 / M2 B11 (2x) / M2 B8DS | 2012-2013 | KKK | V | - | SNCB | Rood | Kunststof | Lengte set 110,6 cm | - |
H0 Wagon Modellen België
- Tabel "België" als volgt:
H0 Wagon Modellen België | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4404 | Gesloten goederen | Gkkms | 1986-1987 | Relex koppeling | III/IV | 42 88 1393389-5 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4447 | Ketel wagon | - | 1985-1986 | Relex koppeling | IV | 23 88 720 9 055-6 | SNCB | Wit/Blauw | "SOLVAY" | - |
4638 | Open goederen wagon | 1215 A | 1965-1970 | Relex Koppeling | 228 4 560 | SNCB | Lichtgrijs | - | - | |
4656 | Open goederen wagon | 1000 G-1 | 1967-1972 | Relex Koppeling | IV | 21 88 612 0 002-8 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4656 | Open goederen wagon | 1000 G-1 | 1985 | Relex Koppeling | IV | 21 88 612 0 010-1 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4656 | Open goederen wagon | 1000 G-1 | 1986-1988 | Relex Koppeling | IV | 21 88 612 0 002-8 | SNCB | Donkerbruin | - | - |
4656 | Open goederen wagon | 1000 G-1 | 1988 | Relex Koppeling | IV | 21 88 612 083-8 | SNCB | Donkerbruin | - | - |
4705 | Zelflosser wagon | Fals | 1994 | Kort Koppeling | IV | 31 88 665 1 477-7 | SNCB | Bruin | vervuild | - |
4709 | Telecoop wagon | Shimms | 1993 | Kort Koppeling | IV | 31 88 477 1 483-5 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4716 | Hoge boord wagon | Eaos | 1987-1988 | Relex Koppeling | V | 11 88 530 1 292-0 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4723 | Onderlosser wagon | Fcs | 1986-1987 | Relex Koppeling | IV | 21 88 645 0 414-5 | SNCB | Roodbruin | - | - |
4730 | Schuifdak wagon | Tbikks | 1988-1989 | Relex Koppeling | IV | 21 88 578 2 406-2 | SNCB | Bruin | - | - |
4731 | Gesloten Goederen wagon | Gs | 1993 | Kort Koppeling | IV | 01 88 150 1 791 0 | SNCB | Bruin | - | - |
4746 | Ketel wagon | Zagkks | 1988-1989 | Relex Koppeling | IV | 33 88 791 8 000-2 | SNCB | Wit/Blauw/Oranje | "SOLVAY" | - |
4762 | Silo wagen | Uc | 1987-1988 | Relex Koppeling | IV | 21 88 900 5 001-4 | SNCB | Lichtgrijs | "B" | - |
46246 | Zelflosser wagon | Fals | 2001 | Kort Koppeling | V | 31 88 665 1 229-2 | SNCB | Turkoise | Vervuild | - |
46246 | Zelflosser wagon | Fals | 2001 | Kort Koppeling | V | 31 88 665 1 806-7 | SNCB | Turkoise | Vervuild | - |
46313 | Zijlosser wagon | Fc | 2004-2006 | Kort koppeling | III | 102 4 635 | SNCB | Roodbruin | Met kolen beladen en vervuild | - |
46313 | Zijlosser wagon | Fc | 2004-2006 | Kort koppeling | III | 102 4 638 | SNCB | Roodbruin | Met kolen beladen en vervuild | - |
46313 | Zijlosser wagon | Fc | 2004-2006 | Kort koppeling | III | 102 4 548 | SNCB | Roodbruin | Met kolen beladen en vervuild | - |
46321 | Silo wagon | Uapps | 2003-2005 | Kort koppeling | IV/V | 33 88 934 2 044-3 | SNCB | Grijs | "Transcereales" | - |
46324 | Silo wagon | Uapps | 2005 | Kort koppeling | V | 33 88 934 1 406-4 | SNCB | Grijs | "TMF CITA" | - |
46327 | Silo wagon | Uapps | 2006 | Kort koppeling | V | 33 88 934 4 025-9 | SNCB | Grijs | - | - |
46327 | Silo wagon | Uapps | 2006 | Kort koppeling | V | 33 88 934 1 667-1 | SNCB | Grijs | - | - |
46327 | Silo wagon | Uapps | 2006 | Kort koppeling | V | 33 88 934 1 691-1 | SNCB | Geel | - | - |
46553 | Ketel wagon | - | 2001 | Kort koppeling | IV | 33 88 783 6 014-2 | SNCB | Grijs | "Armita" | - |
47007 | Schuifwand wagon | Rils | 2007 | Kort koppeling | V | 31 88 354 0 185-8 | SNCB | Bruin | Turkoise Huif | - |
47007 | Schuifwand wagon | Rils | 2007 | Kort koppeling | V | 31 88 354 0 136-1 | SNCB | Turkoise | Turkoise Huif | - |
47011 | Rungen wagon | Res Type 3514 D1 | 2008- | Kort koppeling | V | - | SNCB | Roodbruin | - | - |
47011 | Rungen wagon | Res Type 3514 D1 | 2008- | Kort koppeling | V | - | SNCB | Roodbruin | - | - |
47198 | Hoge boord wagon | Eanos | 2005-2007 | Kort koppeling | IV | 80 88 537 7 560-5 | SNCB | Roodbruin | - | - |
47198 | Hoge boord wagon | Eanos | 2005-2007 | Kort koppeling | IV | 80 88 537 7 589-4 | SNCB | Rood | - | - |
47205 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns Typ 3614 D6 | 1999 | Kort koppeling | V | 467 0 337-5 | SNCB | Turkoise | - | - |
47205 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns Typ 3614 D7 | 1999 | Kort koppeling | V | 467 0 438-1 | SNCB | Turkoise | - | - |
47210 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns 2 | 2004-2006 | Kort koppeling | V | 31 88 467 1 661-7 | SNCB | Blauw | - | - |
47210 | Huifwagon Staalrollen | Shimmns 2 | 2004-2006 | Kort koppeling | V | 31 88 467 1 776-3 | SNCB | Blauw | - | - |
47446 | Vlakke bodem wagon | Sdkmss | 2003-2005 | Kort koppeling | V | 33 88 479 3 101-5 | SNCB | Oranje | Blauwe aanhanger "J Possoz" | - |
47448 | Container wagon | Sgnss | 2004-2006 | Kort koppeling | V | 31 88 455 2 433-5 | SNCB | Turkoise | Paarse Container "2XL" | - |
47581 | Ketel wagon | - | 1996 | Kort koppeling | IV/V | 33 88 791 8 250-3 | SNCB | Wit | "GANDAGAS is nog beter!" | - |
47877 | Ketel wagon | - | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 501795 | SNCB | Donkerblauw | "Pont brulè" met remmerhuis | - |
47877 | Container draagwagon | Bt 10 | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 107 4422 | SNCB | Zwart | 3 zilveren containers "van huis tot huis" | - |
47877 | Gesloten goederen wagon | G | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 3316053 | SNCB | Groen | - | - |
47877 | Klapdeksel wagon | K 15 | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 102 0067 | SNCB | Bruin | met remmershuis | - |
47877 | Klapdeksel wagon | K 15 | 2003-2006 | Kort koppeling | III | 102 0072 | SNCB | Bruin | - | - |
