Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Zwitserland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 102: | Regel 102: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin RE800]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1950-1953||Analoog || LFCM ||III ||RE800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-|| - | + | |[[Märklin RE800|RE800]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1950-1953||Analoog || LFCM ||III ||RE800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin RES800]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1952||Analoog || LFCM ||III ||RES800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-|| - | + | |[[Märklin RES800|RES800]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1952||Analoog || LFCM ||III ||RES800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3001.30]]||[[Bouwserie E 63/163|E63/163]]|| 1996||analoog/relais|| SFCM ||III ||16371 ||SBB || Rood ||Kunststof ||uit treinset 29215 “Kleiner Güterzug der SBB”|| - | + | |[[Märklin 3001.30|3001.30]]||[[Bouwserie E 63/163|E63/163]]|| 1996||analoog/relais|| SFCM ||III ||16371 ||SBB || Rood ||Kunststof ||uit treinset 29215 “Kleiner Güterzug der SBB”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3001.40]]||[[Bouwserie E 63/163|E63/163]]|| 1997-1998||analoog/relais|| SFCM ||III ||16332 ||SBB ||Bruin||Kunststof ||uit treinset 28722 “Schweiz”|| - | + | |[[Märklin 3001.40|3001.40]]||[[Bouwserie E 63/163|E63/163]]|| 1997-1998||analoog/relais|| SFCM ||III ||16332 ||SBB ||Bruin||Kunststof ||uit treinset 28722 “Schweiz”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3014]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1954-1967||Analoog || LFCM ||III ||RET800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-||[[Bestand:Märklin 3014.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 3014|3014]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] || 1954-1967||Analoog || LFCM ||III ||RET800 ||SBB ||Groen||Metaal ||-||[[Bestand:Märklin 3014.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3015.1]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1947||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Donkergroen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3015.1|3015.1]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1947||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Donkergroen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3015.3]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1948-1954||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Olijfgroen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3015.3|3015.3]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1948-1954||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Olijfgroen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3015.7]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1948-1954||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Donkergroen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3015.7|3015.7]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1948-1954||Analoog/Relais ||LFCM ?||II ||CCS800||SBB ||Donkergroen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3015.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1959-1964||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||3015||SBB ||Blauwgroen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3015.10|3015.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1959-1964||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||3015||SBB ||Blauwgroen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3015.11]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1959-1964||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||3015||SBB ||Dennengroen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3015.11|3015.11]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1959-1964||Analoog/Relais ||LFCM ||III ||3015||SBB ||Dennengroen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3050]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1964-1985 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3050|3050]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1964-1985 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3056]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1976-1981||Analoog/Relais ||DCM || III/IV ||13302||SBB ||Groen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3056|3056]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1976-1981||Analoog/Relais ||DCM || III/IV ||13302||SBB ||Groen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3151.1]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1980||Analoog/Relais || DCM ||II ||10460||SBB || Bruin ||Kunststof ||Dak bruin || - | + | |[[Märklin 3151.1|3151]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1980||Analoog/Relais || DCM ||II ||10460||SBB || Bruin ||Kunststof ||Dak bruin || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3151.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1980-1984 ||Analoog/Relais || DCM ||II ||10460||SBB || Bruin ||Kunststof ||Dak Grijze schaduw || - | + | |[[Märklin 3151.2|3151.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1980-1984 ||Analoog/Relais || DCM ||II ||10460||SBB || Bruin ||Kunststof ||Dak Grijze schaduw || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3167]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1983-1988 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||10432||SBB || Groen ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3167|3167]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1983-1988 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||10432||SBB || Groen ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3167.10]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 2001-2002 ||Delta || DCM ||III ||10406||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit startset 29516|| - | + | |[[Märklin 3167.10|3167.10]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 2001-2002 ||Delta || DCM ||III ||10406||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit startset 29516|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3167.11]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 2004-2005 ||Digitaal 6090x || DCM ||III ||10447||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit startset 29510|| [[Bestand:29510-1.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 3167.11|3167.11]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 2004-2005 ||Digitaal 6090x || DCM ||III ||10447||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit startset 29510|| [[Bestand:29510-1.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3169]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1985 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||10453 ||SBB || Groen ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3169|3169]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1985 ||Analoog/Relais || DCM ||III ||10453 ||SBB || Groen ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3300.2]] ||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1985 ||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302 ||SBB ||Groen ||Metaal ||uit lokset "Jubiläums Packung" | + | |[[Märklin 3300.2|3300.2]] ||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||1985 ||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302 ||SBB ||Groen ||Metaal ||uit lokset "Jubiläums Packung" |
||- | ||- | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3323.1]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] ||1984 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Rood/Grijs ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3323.1|3323.1]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] ||1984 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Rood/Grijs ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3323.3]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] ||1984-1988 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/Grijs ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3323.3|3323.3]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] ||1984-1988 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/Grijs ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1984-1987 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10103 ||SBB || Karmijnrood ||Metaal ||- || [[Bestand:Märklin-3328.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 3328|3328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1984-1987 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10103 ||SBB || Karmijnrood ||Metaal ||- || [[Bestand:Märklin-3328.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3330]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] || 1987-1992 ||Analoog/Relais ||DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Rood ||Metaal ||opdruk ”Ferrovia 2000”|| - | + | |[[Märklin 3330|3330]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] || 1987-1992 ||Analoog/Relais ||DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Rood ||Metaal ||opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3332.1]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1986 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11429||SBB || Rood ||Metaal ||"Altdorf" || - | + | |[[Märklin 3332.1|3332]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1986 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11429||SBB || Rood ||Metaal ||"Altdorf" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3332.2]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1987-1989 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11429||SBB || Lichtrood ||Metaal ||"Altdorf" || - | + | |[[Märklin 3332.2|3332.2]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1987-1989 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11429||SBB || Lichtrood ||Metaal ||"Altdorf" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3336]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11425||SBB || Rood ||Metaal ||"Geneve" || - | + | |[[Märklin 3336|3336]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11425||SBB || Rood ||Metaal ||"Geneve" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3337]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1993 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11437||SBB || Groen ||Metaal ||"Basel" || - | + | |[[Märklin 3337|3337]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1993 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11437||SBB || Groen ||Metaal ||"Basel" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3338]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||"Berne" || - | + | |[[Märklin 3338|3338]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||"Berne" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3339]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1992 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11426||SBB || Rood ||Metaal ||"Zürich" || - | + | |[[Märklin 3339|3339]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1992 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||11426||SBB || Rood ||Metaal ||"Zürich" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3339.10]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1998 ||Delta || DCM ||IV ||11432||SBB || Rood ||Metaal ||"Stans" , uit treinset 28505|| - | + | |[[Märklin 3339.10|3339.10]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1998 ||Delta || DCM ||IV ||11432||SBB || Rood ||Metaal ||"Stans" , uit treinset 28505|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3350]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1985-1987 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||11439||SBB || Groen ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3350|3350]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1985-1987 ||Analoog/Relais || LFCM ||III ||11439||SBB || Groen ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3351.1]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1990-1994||Analoog/Relais || DCM ||II ||10439||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3351.1|3351]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1990-1994||Analoog/Relais || DCM ||II ||10439||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3351.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1994-1996||Delta || DCM ||II ||10438||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 3351.2|3351.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]] || 1994-1996||Delta || DCM ||II ||10438||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3352]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1987-1995||Analoog/Relais ||DCM ||II/III ||14301||SBB ||Bruin||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3352|3352]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1987-1995||Analoog/Relais ||DCM ||II/III ||14301||SBB ||Bruin||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3352.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1988||Analoog/Relais ||DCM ||- ||-||SBB ||Wit ||Metaal ||Rode Kruis “Henry Dunant”, speciale uitgave 200 stuks|| - | + | |[[Märklin 3352.2|3352.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1988||Analoog/Relais ||DCM ||- ||-||SBB ||Wit ||Metaal ||Rode Kruis “Henry Dunant”, speciale uitgave 200 stuks|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3356.1]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1982-1986||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302||SBB ||Groen||Kunststof|| - || - | + | |[[Märklin 3356.1|3356]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1982-1986||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302||SBB ||Groen||Kunststof|| - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3356.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1986-1988||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13303||SBB ||Groen||Kunststof|| - || - | + | |[[Märklin 3356.2|3356.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1986-1988||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13303||SBB ||Groen||Kunststof|| - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3356.5]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1985 ||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302||SBB ||Groen||Metaal || uit locset 3300 || - | + | |[[Märklin 3356.5|3356.5]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1985 ||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13302||SBB ||Groen||Metaal || uit locset 3300 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3356.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1995-2003 ||Delta ||DCM ||III/IV ||13305||SBB ||Groen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3356.10|3356.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1995-2003 ||Delta ||DCM ||III/IV ||13305||SBB ||Groen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3356.15]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1998 ||Delta ||DCM ||III/IV ||13304||SBB ||Groen||Metaal || uit treinset 28730, veroudert || - | + | |[[Märklin 3356.15|3356.15]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1998 ||Delta ||DCM ||III/IV ||13304||SBB ||Groen||Metaal || uit treinset 28730, veroudert || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3359]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1988||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13303||SBB ||Groen||Kunststof|| besneeuwde uitvoering || - | + | |[[Märklin 3359|3359]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 1988||Analoog/Relais ||DCM ||III/IV ||13303||SBB ||Groen||Kunststof|| besneeuwde uitvoering || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3430]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1993-1994 ||Delta || DCM ||IV ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3430|3430]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1993-1994 ||Delta || DCM ||IV ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3430.5]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1993-1996 ||Delta || DCM ||V ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||Uit treinset 2974 en 29515 || - | + | |[[Märklin 3430.5|3430.5]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1993-1996 ||Delta || DCM ||V ||10101 ||SBB || Rood ||Metaal ||Uit treinset 2974 en 29515 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3434]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]|| 1995-2000||Delta || DCM ||IV/V ||11162||SBB || Rood ||Metaal ||- || [[Bestand:Märklin-3434.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 3434|3434]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]|| 1995-2000||Delta || DCM ||IV/V ||11162||SBB || Rood ||Metaal ||- || [[Bestand:Märklin-3434.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3450]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 016-9 ||SBB ||Wit||Metaal ||"Ciba" || - | + | |[[Märklin 3450|3450]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 016-9 ||SBB ||Wit||Metaal ||"Ciba" || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3451]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 017-7 ||SBB ||Zwart/Wit ||Metaal ||"Heizer-lok" ||- | + | |[[Märklin 3451|3451]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 017-7 ||SBB ||Zwart/Wit ||Metaal ||"Heizer-lok" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3452]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995-1996 ||Delta ||DCM ||V ||460 017-7 ||SBB ||Lichtblauw ||Metaal ||"Alpaufzug" ||- | + | |[[Märklin 3452|3452]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1995-1996 ||Delta ||DCM ||V ||460 017-7 ||SBB ||Lichtblauw ||Metaal ||"Alpaufzug" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3453]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 018-5 ||SBB ||Geel ||Metaal ||"Danzas" ||- | + | |[[Märklin 3453|3453]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 018-5 ||SBB ||Geel ||Metaal ||"Danzas" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3460.1]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 004-5 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Uetliberg" ||- | + | |[[Märklin 3460.1|3460]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 004-5 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Uetliberg" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3460.2]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994-1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 008-6 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"La Gruyere" ||- | + | |[[Märklin 3460.2|3460.2]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994-1995 ||Delta ||DCM ||V ||460 008-6 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"La Gruyere" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3460.3]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1996-1998 ||Delta ||DCM ||V ||460 045-8 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Rigi" ||- | + | |[[Märklin 3460.3|3460.3]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1996-1998 ||Delta ||DCM ||V ||460 045-8 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Rigi" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 ||SBB ||Zilver ||Metaal ||- ||- | + | |[[Märklin 3461|3461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 ||SBB ||Zilver ||Metaal ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3463]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994-1995 ||Delta ||DCM ||V ||465 001-6 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||"Sempione" ||- | + | |[[Märklin 3463|3463]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994-1995 ||Delta ||DCM ||V ||465 001-6 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||"Sempione" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3530]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1989-1992 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - | + | |[[Märklin 3530|3530]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1989-1992 ||Analoog/Relais || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3556]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1989-1993||Analoog/Relais ||DCM ||III ||14305||SBB ||Blauwgroen ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3556|3556]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1989-1993||Analoog/Relais ||DCM ||III ||14305||SBB ||Blauwgroen ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3556.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1990 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||-||SBB ||Zilverkleurig ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3556.2|3556.2]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1990 ||Analoog/Relais ||DCM ||III ||-||SBB ||Zilverkleurig ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3623]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1985-1988 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Karmijnrood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3623|3623]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]||1985-1988 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB ||Karmijnrood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3630]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1987-1990 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - | + | |[[Märklin 3630|3630]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]]|| 1987-1990 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||10104 ||SBB || Rood ||Metaal || opdruk ”Ferrovia 2000”|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3636]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||11425||SBB || Rood ||Metaal ||"Geneve"|| - | + | |[[Märklin 3636|3636]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||11425||SBB || Rood ||Metaal ||"Geneve"|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3638]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||"Berne"|| - | + | |[[Märklin 3638|3638]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1991 ||Digitaal 6080 || DCM ||IV ||11414||SBB || Groen ||Metaal ||"Berne"|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3650]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1985-1988 ||Digitaal 6080 || LFCM ||III ||11445||SBB || Groen ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3650|3650]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1985-1988 ||Digitaal 6080 || LFCM ||III ||11445||SBB || Groen ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3652]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1987-1994||Digitaal 6080 ||DCM ||II/III ||14301||SBB ||Bruin||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3652|3652]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 1987-1994||Digitaal 6080 ||DCM ||II/III ||14301||SBB ||Bruin||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3656]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]]|| 1989-1993||Digitaal 6080 ||DCM ||III ||14305||SBB ||Groen||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 3656|3656]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]]|| 1989-1993||Digitaal 6080 ||DCM ||III ||14305||SBB ||Groen||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3734]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || 1995-2000||Digitaal 6090|| DCM ||IV/V||11162||SBB || Rood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 3734|3734]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || 1995-2000||Digitaal 6090|| DCM ||IV/V||11162||SBB || Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3736]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1994 ||Digitaal 6090 || DCM ||IV ||11417||SBB || Rood ||Metaal ||"Freiburg"|| - | + | |[[Märklin 3736|3736]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 1994 ||Digitaal 6090 || DCM ||IV ||11417||SBB || Rood ||Metaal ||"Freiburg"|| - |
|- | |- | ||
