Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Zwitserland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 391: | Regel 391: | ||
|[[Märklin 37347|37347]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]||2013 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||??? ||SBB || Rood ||Metaal ||Geluid:volledig || - | |[[Märklin 37347|37347]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]||2013 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||??? ||SBB || Rood ||Metaal ||Geluid:volledig || - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37356]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V ||11239 ||SBB|| Rood ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 37356|37356]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V ||11239 ||SBB|| Rood ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37360]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||610 500-1 ||SBB Cargo|| Rood/Blauw ||Metaal || Geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37360|37360]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2010-2011 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||VI ||610 500-1 ||SBB Cargo|| Rood/Blauw ||Metaal || Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37361]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV ||11422 ||SBB || Rood ||Metaal || Geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37361|37361]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV ||11422 ||SBB || Rood ||Metaal || Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37362]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2005-2006 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11403 ||SBB || Groen ||Metaal || Geluid: volledig , uit lokset 37362|| - | + | |[[Märklin 37362|37362]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2005-2006 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11403 ||SBB || Groen ||Metaal || Geluid: volledig , uit lokset 37362|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37362]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2005-2006 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV ||11520 ||SBB || Rood ||Metaal || Geluid: volledig, uit lokset 37362 || - | + | |[[Märklin 37362|37362]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2005-2006 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||IV ||11520 ||SBB || Rood ||Metaal || Geluid: volledig, uit lokset 37362 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37363]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V ||610 492-1 ||SBB Cargo|| Rood/Blauw ||Metaal || Geluid: volledig || [[Bestand:Märklin-37363.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37363|37363]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||V ||610 492-1 ||SBB Cargo|| Rood/Blauw ||Metaal || Geluid: volledig || [[Bestand:Märklin-37363.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37366]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2000-2001 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||11428 ||SBB || Groen ||Metaal || “Luzern” , ook als onderdeel van treinset 26532 || - | + | |[[Märklin 37366|37366]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2000-2001 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||11428 ||SBB || Groen ||Metaal || “Luzern” , ook als onderdeel van treinset 26532 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37366.10]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2004 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11453 ||SBB || Groen ||Metaal || “Arth-Goldau”, uit startset 29580, geluid: volledig ||[[Bestand:Märklin-29850-5.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37366.10|37366.10]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2004 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11453 ||SBB || Groen ||Metaal || “Arth-Goldau”, uit startset 29580, geluid: volledig ||[[Bestand:Märklin-29850-5.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37366.20]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11404 ||SBB || Groen ||Metaal || “Luzern”, uit startset 29680, geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37366.20|37366.20]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11404 ||SBB || Groen ||Metaal || “Luzern”, uit startset 29680, geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37437]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] ||2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11409 ||SBB || Groen ||Metaal || “Baselland”, Geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37437|37437]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] ||2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||III ||11409 ||SBB || Groen ||Metaal || “Baselland”, Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37460]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||V ||460 118-3 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Gotthard" ||- | + | |[[Märklin 37460|37460]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||V ||460 118-3 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Gotthard" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2012-2013 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||VI ||465 005-7 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||Geluid:Volledig ||- | + | |[[Märklin 37461|37461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2012-2013 ||Digitaal 6090mfx ||DCM ||VI ||465 005-7 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||Geluid:Volledig ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37462]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2012 ||Digitaal MFX ||DCM ||VI ||460 054-0 ||SBB || Rood ||Metaal ||actuele bedrijfstoestand 2011, geluid: volledig ||- | + | |[[Märklin 37462|37462]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2012 ||Digitaal MFX ||DCM ||VI ||460 054-0 ||SBB || Rood ||Metaal ||actuele bedrijfstoestand 2011, geluid: volledig ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37510]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2004-2005 ||Digitaal 6090x || DCM ||II/III ||10426 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 37510|37510]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2004-2005 ||Digitaal 6090x || DCM ||II/III ||10426 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37512.1]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2006-2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||II ||10421 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||Uit lokset 37512 || - | + | |[[Märklin 37512.1|37512.1]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2006-2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||II ||10421 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||Uit lokset 37512 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37512.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2006-2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||10456 ||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit lokset 37512 || - | + | |[[Märklin 37512.2|37512.2]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2006-2007 ||Digitaal 6090fx || DCM ||III ||10456 ||SBB || Groen ||Kunststof ||Uit lokset 37512 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37513]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2010-2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||II ||10426 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||Geluid: Lokfluit + stationsomroep || - | + | |[[Märklin 37513|37513]] ||[[Bouwserie Ae 3/6 II|Ae 3/6 II]]|| 2010-2012 ||Digitaal 6090mfx || DCM ||II ||10426 ||SBB || Bruin ||Kunststof ||Geluid: Lokfluit + stationsomroep || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37521]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]||2002 ||Digitaal 6090fx|| Klokanker ||IV ||15303||SBB || Bruin ||Metaal||- || [[Bestand:Märklin-37521.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37521|37521]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]||2002 ||Digitaal 6090fx|| Klokanker ||IV ||15303||SBB || Bruin ||Metaal||- || [[Bestand:Märklin-37521.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37522]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]||2005-2006 || Digitaal 6090fx|| Klokanker ||III ||15302||SBB || Groen ||Metaal||- || - | + | |[[Märklin 37522|37522]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]||2005-2006 || Digitaal 6090fx|| Klokanker ||III ||15302||SBB || Groen ||Metaal||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37524]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090fx|| Klokanker ||III ||15303||SBB || Groen ||Metaal||- || - | + | |[[Märklin 37524|37524]] ||[[Bouwserie De 6/6|De 6/6]]|| 2009-2010 ||Digitaal 6090fx|| Klokanker ||III ||15303||SBB || Groen ||Metaal||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37565-01]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2013 ||Digitaal 6090mfx ||DC-motor ||II ||14268||SBB ||Bruin ||Metaal || Uit Locset 37565, Geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 37565-01|37565-01]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2013 ||Digitaal 6090mfx ||DC-motor ||II ||14268||SBB ||Bruin ||Metaal || Uit Locset 37565, Geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37565-02]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2013 ||Digitaal 6090mfx ||DC-motor ||III ||14272||SBB ||Groen ||Metaal || Uit Locset 37565, Geluid: volledig|| - | + | |[[Märklin 37565-02|37565-02]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2013 ||Digitaal 6090mfx ||DC-motor ||III ||14272||SBB ||Groen ||Metaal || Uit Locset 37565, Geluid: volledig|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37569]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 2003 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III/IV ||13305||SBB ||Groen ||Metaal || veroudert || - | + | |[[Märklin 37569|37569]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Be 6/8]] || 2003 ||Digitaal 6090x ||DCM ||III/IV ||13305||SBB ||Groen ||Metaal || veroudert || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37591]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 1997 ||Digitaal 6090|| DCM ||III ||11801||SBB || Groen ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 37591|37591]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 1997 ||Digitaal 6090|| DCM ||III ||11801||SBB || Groen ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37593]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 1999-2001 ||Digitaal 6090x|| DCM ||IV ||11801||SBB || Groen ||Metaal ||in 2002 ook als onderdeel van set 26539 || - | + | |[[Märklin 37593|37593]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 1999-2001 ||Digitaal 6090x|| DCM ||IV ||11801||SBB || Groen ||Metaal ||in 2002 ook als onderdeel van set 26539 || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37596]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 2012 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||III ||11801||SBB || Groen ||Metaal || Geluid: Lokfluit en stationsomroep || - | + | |[[Märklin 37596|37596]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]]|| 2012 ||Digitaal 6090mfx|| DCM ||III ||11801||SBB || Groen ||Metaal || Geluid: Lokfluit en stationsomroep || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37637]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1999 ||Digitaal 6090x ||DCM ||V ||460 042-5 ||SBB ||Bont ||Metaal ||Swiss collection 1 ||- | + | |[[Märklin 37637|37637]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1999 ||Digitaal 6090x ||DCM ||V ||460 042-5 ||SBB ||Bont ||Metaal ||Swiss collection 1 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39361]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2002-2003 ||Digitaal 6090fx || C-Sinus ||V ||11463 ||SBB || Rood ||Metaal || “Göschenen” || - | + | |[[Märklin 39361|39361]] ||[[Bouwserie Ae 6/6|Ae 6/6]] || 2002-2003 ||Digitaal 6090fx || C-Sinus ||V ||11463 ||SBB || Rood ||Metaal || “Göschenen” || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39420]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] ||2006-2009||Digitaal 6090mfx ||Kompakt-Sinus ||III||10015 ||SBB ||Groen||Metaal ||geluid: Locfluit || - | + | |[[Märklin 39420|39420]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] ||2006-2009||Digitaal 6090mfx ||Kompakt-Sinus ||III||10015 ||SBB ||Groen||Metaal ||geluid: Locfluit || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39421]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] ||2008-2010||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||IV||10023 ||SBB ||Rood||Metaal ||geluid: Locfluit, Stationsomroep || - | + | |[[Märklin 39421|39421]]||[[Bouwserie Re 4/4 I|Re 4/4 I]] ||2008-2010||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||IV||10023 ||SBB ||Rood||Metaal ||geluid: Locfluit, Stationsomroep || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39560]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2001-2006 ||Digitaal 6090fx ||C-Sinus ||III/IV ||14301||SBB ||Groen ||Metaal || - ||[[Bestand:Märklin-39560.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 39560|39560]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2001-2006 ||Digitaal 6090fx ||C-Sinus ||III/IV ||14301||SBB ||Groen ||Metaal || - ||[[Bestand:Märklin-39560.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39560.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2007-2008 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III ||14307||SBB ||Groen ||Metaal ||uit startset 29680, geluid: Locfluit || - | + | |[[Märklin 39560.10|39560.10]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2007-2008 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III ||14307||SBB ||Groen ||Metaal ||uit startset 29680, geluid: Locfluit || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39561]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2002 ||Digitaal 6090fx ||C-Sinus ||II ||14316||SBB ||Bruin ||Metaal || - || - | + | |[[Märklin 39561|39561]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2002 ||Digitaal 6090fx ||C-Sinus ||II ||14316||SBB ||Bruin ||Metaal || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39562]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||II ||14308||SBB ||Bruin ||Metaal || "125 Jahre Gotthard-Bahn", geluid: Locfluit || [[Bestand:Märklin-39562-side.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 39562|39562]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2007 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||II ||14308||SBB ||Bruin ||Metaal || "125 Jahre Gotthard-Bahn", geluid: Locfluit || [[Bestand:Märklin-39562-side.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39563]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2009-2012 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III ||14307||SBB ||Groen ||Metaal || geluid: Locfluit || - | + | |[[Märklin 39563|39563]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2009-2012 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||III ||14307||SBB ||Groen ||Metaal || geluid: Locfluit || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39564]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2009-2010 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||- ||1859||SBB ||Zwart ||Metaal || geluid: Locfluit || - | + | |[[Märklin 39564|39564]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2009-2010 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||- ||1859||SBB ||Zwart ||Metaal || geluid: Locfluit || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39565]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2011-2012 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||II ||14303||SBB ||Bruin ||Metaal || geluid: volledig || - | + | |[[Märklin 39565|39565]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] || 2011-2012 ||Digitaal 6090mfx ||SD-Sinus ||II ||14303||SBB ||Bruin ||Metaal || geluid: volledig || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39569]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||II/III ||14310||SBB ||Groen ||Metaal || besneeuwde uitvoering || - | + | |[[Märklin 39569|39569]]||[[Bouwserie Ce 6/8|Ce 6/8]] ||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||II/III ||14310||SBB ||Groen ||Metaal || besneeuwde uitvoering || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39590]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx||SD-Sinus ||III ||11801||SBB ||Lichtgroen ||Metaal ||Geluid: Lokfluit en stationsomroep || - | + | |[[Märklin 39590|39590]] ||[[Bouwserie Ae 8/14|Ae 8/14]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx||SD-Sinus ||III ||11801||SBB ||Lichtgroen ||Metaal ||Geluid: Lokfluit en stationsomroep || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39601]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Goud ||Metaal ||Swiss collection 2 ||- | + | |[[Märklin 39601|39601]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Goud ||Metaal ||Swiss collection 2 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39602]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 005-0 ||SBB ||Rood ||Metaal ||- ||- | + | |[[Märklin 39602|39602]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 005-0 ||SBB ||Rood ||Metaal ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39603]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000-2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 083-9 ||SBB ||Turkoise ||Metaal ||- ||- | + | |[[Märklin 39603|39603]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2000-2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 083-9 ||SBB ||Turkoise ||Metaal ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39604]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Wit/Bont ||Metaal ||Swiss collection 3 ||- | + | |[[Märklin 39604|39604]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Wit/Bont ||Metaal ||Swiss collection 3 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39605]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 078-9 ||SBB ||Blauw/Bont ||Metaal ||- ||- | + | |[[Märklin 39605|39605]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2001 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 078-9 ||SBB ||Blauw/Bont ||Metaal ||- ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39606]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||465 018-0 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||"Briezer Rothorn" ||- | + | |[[Märklin 39606|39606]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||465 018-0 ||BLS ||Blauw ||Metaal ||"Briezer Rothorn" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39607]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Geel/Blauw/Bont ||Metaal ||Swiss collection 4 ||- | + | |[[Märklin 39607|39607]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Geel/Blauw/Bont ||Metaal ||Swiss collection 4 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39608]]||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 079-7 ||SBB ||Wit/Groen ||Metaal ||"Chemoil" ||[[Bestand:Märklin-39608-a.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 39608|39608]]||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||2002 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 079-7 ||SBB ||Wit/Groen ||Metaal ||"Chemoil" ||[[Bestand:Märklin-39608-a.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39609]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||E-loc ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||465 001-6 ||BLS ||Blauw/Wit ||Metaal ||"Connecting Europe" ||- | + | |[[Märklin 39609|39609]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||E-loc ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||465 001-6 ||BLS ||Blauw/Wit ||Metaal ||"Connecting Europe" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39610]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||2003 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Bont ||Metaal ||Swiss collection 5 ||- | + | |[[Märklin 39610|39610]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]] ||2003 ||Digitaal 6090x ||C-Sinus ||V ||460 033-4 ||SBB ||Bont ||Metaal ||Swiss collection 5 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 39893]]||[[Bouwserie Re 474|Re 474]] || 2008-2011 ||Digitaal 6090mfx|| SD-Sinus ||V||474 014-8||SBB Cargo ||Blauw / Rood ||Metaal || geluid: Hoorn|| - | + | |[[Märklin 39893|39893]]||[[Bouwserie Re 474|Re 474]] || 2008-2011 ||Digitaal 6090mfx|| SD-Sinus ||V||474 014-8||SBB Cargo ||Blauw / Rood ||Metaal || geluid: Hoorn|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] || 1992 ||Delta || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/graffiti ||Metaal ||Graffiti handbeschildert || - | + | |[[Märklin 83328|83328]] ||[[Bouwserie Re 4/4 IV|Re 4/4 IV / Re 446]] || 1992 ||Delta || DCM ||IV ||10102 ||SBB || Karmijnrood/graffiti ||Metaal ||Graffiti handbeschildert || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83434]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || 1995 ||Delta || DCM ||- ||- ||SBB|| Zilverkleurig ||Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 83434|83434]] ||[[Bouwserie Re 4/4 II|Re 4/4 II]] || 1995 ||Delta || DCM ||- ||- ||SBB|| Zilverkleurig ||Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83460]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 027-6 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Joggeli" ||- | + | |[[Märklin 83460|83460]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 027-6 ||SBB ||Rood ||Metaal ||"Joggeli" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||- ||SBB ||Geel ||Metaal ||"Käselok" ||- | + | |[[Märklin 83461|83461]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||- ||SBB ||Geel ||Metaal ||"Käselok" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83462]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994 ||Delta ||DCM ||V ||460 015-1 ||SBB ||Wit/Rood ||Metaal ||"Agfa film" ||- | + | |[[Märklin 83462|83462]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1994 ||Delta ||DCM ||V ||460 015-1 ||SBB ||Wit/Rood ||Metaal ||"Agfa film" ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 83463]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 015-1 ||SBB ||Wit/Oranje ||Metaal ||"Agfa film" ||- | + | |[[Märklin 83463|83463]] ||[[Bouwserie Re 460|Re 460]]||1993 ||Delta ||DCM ||V ||460 015-1 ||SBB ||Wit/Oranje ||Metaal ||"Agfa film" ||- |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 28 okt 2013 20:56
H0 Stoom Locomotief Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
30295.20 | Länderbahn | 2003 | Delta | SFCM | I | 8500 | SBB | Zwart | Kunststof | uit startset 29216 | - |
36473 | - | 2003 | Digitaal 6090fx | Klokanker | I | Rhein | Schweizer Nordbahn | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
37131 | Eb 3/5 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | DCM | I/II | 5818 | SBB | Zwart | Metaal | - | - |
37136 | Eb 3/5 | 2006-2008 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 5812 | SBB | Zwart | Metaal | - | - |
37137 | Eb 3/5 | 2011-2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 5804 | SBB | Zwart | Metaal | geluid: volledig | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Diesel Locomotief Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3078.6 | DHG 500 | 1986-1988 | Analoog | SFCM | III/IV | SBB CFF | SBB | Rood | Kunststof | uit startset 0986 | - |
3088.6 | DHG 700 | 1991 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | OC 3 | SBB | Grijs | Kunststof | uit treinset 2847 | - |
3184 | Am 4/4 | 1988 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 18462 | SBB | Oranje | Metaal | - | - |
3384 | Am 4/4 | 1995 | Delta | DCM | IV | 18461 | SBB | Oranje/Grijs | Metaal | - | |
3473.10 | V100.10 | 2003 | Delta | DCM | IV | Am 847 951-1 | Sersa | Wit | Kunststof | - | - |
