Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Zweden
< Gebruiker:Treinsmurf | Model Tabellen
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 27 okt 2013 om 21:18
H0 Stoom Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
37134 | 75 | 2003-2005 | Digitaal 6090fx | DCM | II/III | 935 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
37134.10 | 75 | 1999 | Delta | DCM | II | 938 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | Uit treinset 28702 | - |
37134.20 | 75 | 1999 | Delta | DCM | II | 944 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | Uit treinset 28703 | - |
37555 | 55 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 1414 | SJ | Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3132 | DHG 700 | 1990 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | 175 | SJ | Blauw/Oranje | Kunststof | uit treinset 2839 | - |
3138 | V 36 | 1984 | Analoog/Relais | DCM | III | 805 | TGOJ | Oranje | Kunststof | - | - |
3144 | DHG 500 | 1983-1985 | Analoog/Relais | SFCM | III/V | 702 | TGOJ | Oranje | Kunststof | - | - |
33789 | DHG 700 | 2001 | Delta | DCM | V | V5 189 | SJ | Blauw/Grijs | Kunststof | - | - |
37665 | Di 3 | 2002-2003 | Digitaal 6090fx | LFCM | III | 1111 | NOHAB | Donkergroen | Metaal | Geluid: hoorn | - |
37668 | MY 1100 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | LFCM | V | Great Northern | TÅGAB | Bruin/Oranje | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
37940 | T44 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | T44 476 | SJ | Oranje/Blauw | Kunststof/Metaal | - | - |
37941 | T44 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | T44 364 | SJ | Blauw | Kunststof/Metaal | - | - |
H0 E-Loc Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" E-Loc
E-Loc Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3018 | Da | 1957 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Bruin | Metaal | - | - |
3019 | Da | 1957-1961 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Groen | Metaal | - | - |
3030 | Da | 1958-1961 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
3030.2 | Da | 1962-1988 | Analoog/Relais | SFCM | III | 3030 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
3043 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1968-1983 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc 1010 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
3043.7 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1982 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc 1018 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
3043.8 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1982-1989 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc1 1018 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
3170 | Da | 1986 | Analoog/Relais | DCM | III | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
3170.6 | Da | 1988 | Analoog/Relais | SFCM | III | 101 | SJ | Bruin | Kunststof | uit treinset 2870 | - |
3170.7 | Da | 1989 | Digitaal 6080 | SFCM | III | 101 | SJ | Bruin | Kunststof | uit treinset 2670 | - |
3171 | Da | 1988 | Analoog/Relais | DCM | II | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | Besneeuwd | - |
3341 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1993-1994 | Analoog/Relais | LFCM | V | Rc2 1056 | SJ | Blauw/rode streep | Kunststof | - | - |
3341.2 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1995 | Delta | LFCM | V | Rc3 1061 | SJ | Blauw | Kunststof | - | - |
3341.3 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1996-1998 | Delta | LFCM | V | Rc3 1061 | SJ | Blauw | Kunststof | - | - |
3670 | Da | 1987 | Digitaal 6080 | DCM | III | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
30301 | Da | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | ? | SJ | Bruin | Metaal | - | - |
33411 | Rc / Rc2 /Rc3 | 1999-2002 | Delta | DCM | V | Rc3 1047 | SJ | Blauw/Grijs | Kunststof | - | - |
36335 | Ub / Ue | 2005 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | IV | 648 | SJ | Bruin | Metaal/Kunstof | - | - |
36337 | Ub / Ue | 2007 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | IV/V | 592 | SJ | Roestbruin/Blauw | Metaal/Kunstof | - | - |
36338 | Ub / Ue | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | V | ?? | SJ | Blauw/Grijs | Metaal/Kunstof | - | - |
36602 | Rh 241 | 2009-2010 | Digitaal fx | DC-motor | V | 241 003 | Hectorrail | Grijs | Metaal | - | - |
36610 | Re 14 | 2011-2012 | Digitaal fx | DC-motor | VI | Re 1429 | SJ | Groen | Metaal | Opdruk:”Green Cargo” | - |
37307 | Litt. 141 | 2010-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 141.003-4 | Hector Rail | Grijs/Oranje | Kunststof | - | - |
37412 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2003 | Digitaal 6090x | DCM | V | Rc2 1083 | SJ | Groen | Kunststof | opdruk: “Green Cargo” | - |
37413 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2004 | Digitaal 6090x | DCM | IV | Rm 1257 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
37413.10 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2001 | Digitaal 6090x | DCM | III/IV | Rc 1012 | SJ | Oranje | Kunststof | uit treinset 26726 | - |
37413.20 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2004 | Digitaal 6090fx | DCM | V | Rc2 13 | TKAB | Groen | Kunststof | uit treinset 26727 "Panoramazug Tiere des Nordens" | - |
37414 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | Rc2 1091 | SJ | Grijs/Blauw/Rood | Kunststof | Geluid: Hoorn | - |
37415.1 | Rc4 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc4 1309 | SJ | Groen | Kunststof | Geluid:Hoorn,Lokset dubbeltractie "Green Cargo" | - |
37415.2 | Rc4 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc4 1318 | SJ | Groen | Kunststof | Geluid:Hoorn,Lokset dubbeltractie "Green Cargo" | - |
37416 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2009 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc3 1057 | SJ | Zwart/Grijs | Kunststof | Geluid: Hoorn | - |
37418 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | Rc3 1058 | SJ | Oranje/witte streep | Kunststof | Geluid: Volledig | - |
37753 | Dm3 | 2013 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | IV | 1201/1231/1202 | SJ | Bruin | Metaal | Geluid: Volledig | - |
39894 | Reihe 441 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | 441.002-3 | Hector-Rail | Grijs / Oranje | Metaal | geluid: Hoorn | - |
H0 Treinstel Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Treinstellen
Treinstel Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
34262 | VT 859 | 2000 | Delta | DCM | III | Xo2 13 | SJ | Beige/Blauw | Kunststof | - | - |
H0 Rijtuig Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Rijtuig Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4020 | Personenrijtuig | AB | 1957-1959 | BK | III | - | SJ | Roodbruin | Blik | Lengte 20,5 cm, 1e / 2e klasse | - |
4021 | Bagage rijtuig | Pw | 1957-1959 | BK | III | - | SJ | Roodbruin | Blik | Lengte 20,5 cm | - |
4030 | Personenrijtuig | AB024 | 1960-1967 | RK | III | - | SJ | Bruin | Blik | Lengte 24 cm, 1e / 2e klasse | - |
4031 | Bagage rijtuig | BF04-L | 1960-1967 | RK | III | - | SJ | Bruin | Blik | Lengte 24 cm | - |
4072 | Personenrijtuig | B1 | 1968-1989 | RK | III/IV | 4899 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 23,7 cm, 2e klasse | - |
4073 | Restaurant rijtuig | R1 | 1983-1989 | RK | III/IV | 4838 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 24 cm | - |
4178 | Personenrijtuig | A5F | 1984-1989 | RK | IV | 2859 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 25 cm, 1e klasse | - |
4179 | Personenrijtuig | B8 | 1984-1989 | RK | IV | 2891 | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte 25 cm, 2e klasse | - |
4270 | Personenrijtuig | C05a | 1989-1990 | KKK | III | 3652 | SJ | Hout | Hout/Kunststof | Lengte 23,4 cm, 3e klasse | - |
4271 | Postrijtuig | DF01 | 1989-1990 | KKK | III | 3877 | SJ | Hout | Hout/Kunststof | Lengte 23,4 cm | - |
4377 | Personenrijtuig | B1 | 1992-1996 | KKK | V | 5156 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
4377.2 | Personenrijtuig | B1 | 1997-2000 | KKK | V | 5007 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
4378 | Restaurant rijtuig | R1R | 1992-1999 | KKK | V | 4845 | SJ | Grijs/Rood | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
40301 | Rijtuig-set | ABo24 | 2013 | RK | III | - | SJ | Bruin | Metaal | Lengte 24 cm | - |
42702 | Personenrijtuig | C3d | 2000-2001 | KKK | II | 2168 | SJ | Hout | Hout/Metaal | Lengte 16,2 cm, 3e klasse | - |
43771 | Personenrijtuig | AB3RT | 1998 | KKK | V | 4794 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e / 2e klasse | - |
43772 | Restaurant rijtuig | S11R | 1997 | KKK | V | 4871 | SJ | Grijs/Rood/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
43773 | Personenrijtuig | A2RT | 1997 | KKK | V | 5151 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e klasse | - |
43781 | Personenrijtuig | A2K | 2000 | KKK | V | 5043 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e klasse | - |
43782 | Personenrijtuig | B5K | 2000 | KKK | V | 5126 | SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43784 | Rijtuig-set | A2K AB3K B1KT B5K |
2007 | KKK | V | 5040 4873 5158 5131 |
SJ | Grijs/Blauw | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 4 wagons | - |
43785 | Rijtuig-set | A2 AB3 B5B B1 |
2012-2013 | KKK | IV | - | SJ | Bruin | Kunststof | Lengte set 98,5 cm, 4 wagons | - |
43786 | Post rijtuig | S6 | 2000 | KKK | V | 4809 | SJ | Geel | Kunststof | Lengte 24,4 cm | - |
H0 Wagon Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Wagon Modellen Zweden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |