Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Zweden
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
H0 Stoom Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 37134 | 75 | 2003-2005 | Digitaal 6090fx | DCM | II/III | 935 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
Märklin 37134.10 | 75 | 1999 | Delta | DCM | II | 938 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | Uit treinset 28702 | - |
Märklin 37134.20 | 75 | 1999 | Delta | DCM | II | 944 | SJ | Zwart | Metaal/Kunststof | Uit treinset 28703 | - |
Märklin 37555 | 55 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 1414 | SJ | Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3132 | DHG 700 | 1990 | Analoog/Relais | SFCM | III/IV | 175 | SJ | Blauw/Oranje | Kunststof | uit treinset 2839 | - |
Märklin 3138 | V 36 | 1984 | Analoog/Relais | DCM | III | 805 | TGOJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 3144 | DHG 500 | 1983-1985 | Analoog/Relais | SFCM | III/V | 702 | TGOJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 33789 | DHG 700 | 2001 | Delta | DCM | V | V5 189 | SJ | Blauw/Grijs | Kunststof | - | - |
Märklin 37665 | Di 3 | 2002-2003 | Digitaal 6090fx | LFCM | III | 1111 | NOHAB | Donkergroen | Metaal | Geluid: hoorn | - |
Märklin 37668 | MY 1100 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | LFCM | V | Great Northern | TÅGAB | Bruin/Oranje | Metaal | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37940 | T44 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | T44 476 | SJ | Oranje/Blauw | Kunststof/Metaal | - | - |
Märklin 37941 | T44 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | T44 364 | SJ | Blauw | Kunststof/Metaal | - | - |
H0 E-Loc Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" E-Loc
E-Loc Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 3018 | Da | 1957 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Bruin | Metaal | - | - |
Märklin 3019 | Da | 1957-1961 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Groen | Metaal | - | - |
Märklin 3030.1 | Da | 1958-1961 | Analoog/Relais | SFCM | III | GS800 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
Märklin 3030.2 | Da | 1962-1988 | Analoog/Relais | SFCM | III | 3030 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
Märklin 3043.1 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1968-1983 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc 1010 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 3043.7 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1982 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc 1018 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 3043.8 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1982-1989 | Analoog/Relais | LFCM | IV | Rc1 1018 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 3170 | Da | 1986 | Analoog/Relais | DCM | III | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
Märklin 3170.6 | Da | 1988 | Analoog/Relais | SFCM | III | 101 | SJ | Bruin | Kunststof | uit treinset 2870 | - |
Märklin 3170.7 | Da | 1989 | Digitaal 6080 | SFCM | III | 101 | SJ | Bruin | Kunststof | uit treinset 2670 | - |
Märklin 3171 | Da | 1988 | Analoog/Relais | DCM | II | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | Besneeuwd | - |
Märklin 3341.1 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1993-1994 | Analoog/Relais | LFCM | V | Rc2 1056 | SJ | Blauw/rode streep | Kunststof | - | - |
Märklin 3341.2 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1995 | Delta | LFCM | V | Rc3 1061 | SJ | Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 3341.3 | Rc / Rc2 / Rc3 | 1996-1998 | Delta | LFCM | V | Rc3 1061 | SJ | Blauw | Kunststof | - | - |
Märklin 3670 | Da | 1987 | Digitaal 6080 | DCM | III | 109 | SJ | Bruin | Kunststof | - | - |
Märklin 30301 | Da | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | ? | SJ | Bruin | Metaal | - | - |
Märklin 33411 | Rc / Rc2 /Rc3 | 1999-2002 | Delta | DCM | V | Rc3 1047 | SJ | Blauw/Grijs | Kunststof | - | - |
Märklin 36335 | Ub / Ue | 2005 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | IV | 648 | SJ | Bruin | Metaal/Kunstof | - | - |
Märklin 36337 | Ub / Ue | 2007 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | IV/V | 592 | SJ | Roestbruin/Blauw | Metaal/Kunstof | - | - |
Märklin 36338 | Ub / Ue | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | Bühler DC-motor | V | ?? | SJ | Blauw/Grijs | Metaal/Kunstof | - | - |
Märklin 36602 | Rh 241 | 2009-2010 | Digitaal fx | DC-motor | V | 241 003 | Hectorrail | Grijs | Metaal | - | - |
Märklin 36610 | Re 14 | 2011-2012 | Digitaal fx | DC-motor | VI | Re 1429 | SJ | Groen | Metaal | Opdruk:”Green Cargo” | - |
Märklin 37307 | Litt. 141 | 2010-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | 141.003-4 | Hector Rail | Grijs/Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 37412 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2003 | Digitaal 6090x | DCM | V | Rc2 1083 | SJ | Groen | Kunststof | opdruk: “Green Cargo” | - |
Märklin 37413 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2004 | Digitaal 6090x | DCM | IV | Rm 1257 | SJ | Oranje | Kunststof | - | - |
Märklin 37413.10 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2001 | Digitaal 6090x | DCM | III/IV | Rc 1012 | SJ | Oranje | Kunststof | uit treinset 26726 | - |
Märklin 37413.20 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2004 | Digitaal 6090fx | DCM | V | Rc2 13 | TKAB | Groen | Kunststof | uit treinset 26727 "Panoramazug Tiere des Nordens" | - |
Märklin 37414 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | Rc2 1091 | SJ | Grijs/Blauw/Rood | Kunststof | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37415.1 | Rc4 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc4 1309 | SJ | Groen | Kunststof | Geluid:Hoorn,Lokset dubbeltractie "Green Cargo" | - |
Märklin 37415.2 | Rc4 | 2007 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc4 1318 | SJ | Groen | Kunststof | Geluid:Hoorn,Lokset dubbeltractie "Green Cargo" | - |
Märklin 37416 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2009 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | Rc3 1057 | SJ | Zwart/Grijs | Kunststof | Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37418 | Rc / Rc2 / Rc3 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | Rc3 1058 | SJ | Oranje/witte streep | Kunststof | Geluid: Volledig | - |
Märklin 37753 | Dm3 | 2013 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | IV | 1201/1231/1202 | SJ | Bruin | Metaal | Geluid: Volledig | - |
Märklin 39894 | Reihe 441 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | 441.002-3 | Hector-Rail | Grijs / Oranje | Metaal | geluid: Hoorn | - |
H0 Treinstel Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Treinstellen
Treinstel Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin 34262 | VT 859 | 2000 | Delta | DCM | III | Xo2 13 | SJ | Beige/Blauw | Kunststof | - | - |
H0 Rijtuig Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Rijtuig Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H0 Wagon Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" als volgt:
Wagon Modellen Zweden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |