Overzicht Märklin Z Stoomloc Modellen
Versie door Treinsmurf (overleg | bijdragen) op 24 mei 2020 om 16:08
In Bewerking ! |
---|
Toelichting: Deze pagina bevat een overzicht van Z-Spoor Modellen van Stoom locomotieven verdeeld naar Fabrikant en naar land. De "Artikelnrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over het betreffende Model. De "Bouwserienrs." verwijzen naar een artikel (beschrijving) over de betreffende Bouwserie. zie ook: Overzicht Märklin Z Dieselloc Modellen - Overzicht Märklin Z E-loc Modellen en Overzicht Märklin Z Treinstellen Modellen.
Z Stoom Locomotief Modellen België
- Tabel "België" als volgt: Stoom Locomotief
Z Stoom Locomotief Modellen België | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
8801 | 74 | 1982-1985 | - | DC-motor | III | 96002 | SNCB | Groen | Metaal | - | |
88983 | 55 | 2002 | - | DC-motor, 5-polig | III | 81232 | SNCB | Groen | Metaal | - |
Z Stoom Locomotief Modellen Denemarken
- Tabel "Denemarken" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Denemarken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Duitsland
- Tabel "Duitsland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Duitsland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
5044 | 44 | 2010- | - | DC-motor, 5-polig | III | 44 | DB | Zwart | Metaal/Kunststof | - | |
8100 | 18 | 1978 | - | DC-motor | II | 18 441 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset “Reichsbahn” | - |
8100 | 18 | 1978-1980 | - | DC-motor | II | 18 411 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset "Reichsbahn" | - |
8102 | S3/6 | 1979-1983 | - | DC-motor | I | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | Treinset "Schnellzug Königlich Bayerischen Staatsbahn" | - |
8104 | 74 | 1981-1991 | - | DC-motor | I | 7377 | KPEV | Groen | Metaal | Treinset "Preußischer Personenzug" | - |
8108 | S3/6 | 1988-1998 | - | DC-motor | II/IV | 31152 | DB | Bruin | Metaal | Treinset "Orient Express" | - |
8115 | 86 | 1988 | - | DC-motor | III | 86 | DB | Reclame uitvoering | Metaal | Treinset "Starlight Express Poppa" | - |
8119 | 78 | 1981-1994 | - | DC-motor | II | 8401 | KPEV | Groen/Zwart | Metaal | Treinset "Langen Schwalbacher" | - |
8130 | 38 /P8 | 1989-1992 | - | DC-motor | I | 2421 Cöln | KPEV | Zwart | Metaal | Treinset "Güterzugsatz Länderbahn" | - |
8133 | 18 | 1990-2000 | - | DC-motor | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset "Rheingold" | - |
8135 | 03 | 1991 | - | DC-motor | III | 03 1043 | DB | Blauw | Metaal | Uit treinset "Dompfeil" | - |
8138 | 89 | 1992-1995 | - | DC-motor | II | 89 5 | KPEV | Groen | Metaal | Treinset "Kohlenzug Länderbahn" | - |
8145 | 78 | 2001 | - | DC-motor, 5-polig | I | 827 | K.W.St.E. | Zwart/Groen | Metaal | Treinset "Württembergische Brauereien" | - |
8145 | 78 | 1993 | - | DC-motor | I | 1127 | K.W.St.E. | Zwart/Groen | Metaal | Treinset "Württembergische Brauereien" | - |
8154 | 50 | 1994 | - | DC-motor | III | 50 622 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8158 | 74 | 1979-1984 | - | DC-motor | III | 74 701 | DB | Zwart | Metaal | Startset | - |
8800 | 89 | 1972-1986 | - | DC-motor | III | 89 006 | DB | Zwart | Metaal | Ook in startsets | - |
8803 | 24 | 1973-2004 | - | DC-motor, 5-polig | III | 24 058 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8805 | 89 | 1988-1996 | - | DC-motor | III | 89 008 | DB | Zwart | Metaal | Ook in startsets | - |
8806 | 78 | 1991-2000 | - | DC-motor, 5-polig | III | 78 355 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8814 | 78 | 1992 | - | DC-motor | - | 78 | DB | Zilver | Metaal | - | - |
8827 | 41 | 1975-1997 | - | DC-motor | III | 41 220 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8836 | 18 | 1996 | - | DC-motor | I | C | K.W.St.E | Zilver | Metaal | - | |
8870 | S3/6 | 1989-1993 | - | DC-motor | I | 3602 | K.Bay.Sts.B. | Lichtbruin | Metaal | - | - |
8883 | 52 | 1995-1998 | - | DC-motor | IV | 052 580-8 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8884 | 50 | 1984-2000 | - | DC-motor | IV | 050 082-7 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8884 | 52 | 1990 | - | DC-motor | - | --- | DB | Zwart/Zilver | Metaal | - | - |
8885 | 03 | 1972-2000 | - | DC-motor | III | 003 160-9 | DB | Zwart | Metaal | - | |
8886 | 03 | 1994-1998 | - | DC-motor | II | 03 1075 | DRG | Blauwgrijs | Metaal | - | |
8887 | 41 | 1987 | - | DC-motor | II | 41 275 | DB | Grijs | Metaal | Lokset 750 Jaar Berlijn | - |
8887 | 89 | 1987 | - | DC-motor | II | 89 002 | DRG | Grijs | Metaal | Lokset 750 Jaar Berlijn | - |
8888 | 10 | 1994 | - | DC-motor | III | 10 001 | DB | Blauw/Wit | Metaal | - | - |
8889 | 10 | 1994-2007 | - | DC-motor | III | 10 001 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8890 | 03 | 1994 | - | DC-motor | II | 03 1079 | DRG | Blauwgrijs | Metaal | - | - |
8891 | 18 | 1978-1986 | - | DC-motor | II | 18 411 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
8892 | S3/6 | 1979-1999 | - | DC-motor | I | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Groen | Metaal | - | - |
8893 | 18 | 1978-1991 | - | DC-motor | III | 18 478 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8894 | 74 | 1993 | - | DC-motor | - | Lok 01 | DB | Zilver | Metaal | Museumloc | - |
8895 | 74 | 1976-2002 | - | DC-motor | III | 74 701 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8896 | 86 | 1980-2003 | - | DC-motor | III | 86 173 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
8897 | 91 | 1995 | - | DC-motor | I | 1104 | K.W.St.E. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
8899 | 38 | 1982-1996 | - | DC-motor | III | 38 1803 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
81001 | 86 | 2011- | - | DC-motor, 5-polig | II | 86 002 | DRG | Zwart/Rood | Metaal | Treinset "Leig-Einheit" | - |
81191 | 78 | 2011 | - | DC-motor, 5-polig | III | 78 128 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Treinset "Nahverkehr" | - |
81360 | 50 | 2001 | - | DC-motor, 5-polig | III | 50 2448 | DB | Zwart | Metaal | Treinset Sneeuwruim trein | - |
81331 | S3/6 | 2003 | - | DC-motor, 5-polig | II | 3673 | DRG | Blauw | Metaal | Treinset "Rheingold" | - |
81361 | 41 | 2004 | - | DC-motor, 5-polig | II | 41 061 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset Sneeuwruim trein | - |
81362 | 39 | 2012 | - | DC-motor, 5-polig | III | 39 139 | DB | Zwart | Metaal | Sneeuwruim trein | - |
81415 | 55 | 1999 | - | DC-motor | II | 55 4536 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset "75 Jaar DRG" | - |
81416 | 86 | 1999 | - | DC-motor | III | 86 070 | DB | Zwart | Metaal | Treinset "Nahverkehr 50er Jahre" | - |
81420 | 38 /P8 | 2000-2003 | - | DC-motor, 5-polig | I | 1164 Baden | Badischen Staatsbahn | Blauw | Metaal | Treinset "Personenzug mit Güterbeförderung" | - |
81426 | 18 | 2002- | - | DC-motor, 5-polig | II | 18 434 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset "Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (Rheingold)" | - |
81429 | 18 | 2002 | - | DC-motor, 5-polig | III | 18 136 | DB | Zwart | Metaal | Treinset "50 Jahre Baden Württemberg" | - |
81436 | 61 | 2005-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 61 001 | DRG | Beige/Lila | Metaal | Treinset "Henschel-Wegmann" | - |
81437 | 38 | 2005- | - | DC-motor, 5-polig | II | 38 1310 | DRG | Zwart | Metaal | Treinset "Ruhrschnellverkehr" | - |
81560 | 24 | 1997- | - | DC-motor | III | 24 058 | DB | Zwart | Metaal | Startset | - |
81561 | 74 | 1999 | - | DC-motor | - | 74 140 | DB | Blauw | Metaal | Startset "140 Jaar Märklin" | - |
81562 | 74 | 2000- | - | DC-motor, 5-polig | III/IV/V | 74 701 | DB | Zwart | Metaal | Startset | - |
81563 | S3/6 | 2000 | - | DC-motor, 5-polig | V | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | Startset "Royal Blue (Ludwig II)" | - |
81569 | 89 | 2011- | - | DC-motor, 5-polig | III | 89 016 | DB | Zwart/Rood | Metaal | In startsets 230V | - |
81780 | 41 | 1996- | - | DC-motor | III-V | 41 220 | DB | Zwart | Metaal | Startset | - |
81781 | S3/6 | 2003- | - | DC-motor, 5-polig | I | 3644 | K.Bay.Sts.B. | Donkergroen/Rood | Metaal | Startset "Neuschwanstein" | - |
81863 | 50 | 2003-2011 | - | DC-motor, 5-polig | III | 50 2551 | DB | Zwart | Metaal | Startset | - |
81864 | 50 | 2012 | - | DC-motor, 5-polig | III | 50 1102 | DB | Zwart | Metaal | Startset "Güterzug" | - |
81972 | 03 | 2012 | - | DC-motor, 5-polig | III | 03 127 | DB | Zwart | Metaal | 40 Jaar Mini-Club, set met 3 locomotieven | - |
81972 | 89 | 2012 | - | DC-motor, 5-polig | III | 89 003 | DB | Zwart | Metaal | Jubileum set 40 Jaar Mini-Club | - |
88010 | 01 | 2012 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 001 161-9 | DB | Zwart/Rood | Metaal | "Witte" windplaten | - |
88030 | 24 | 2010- | - | DC-motor, 5-polig | III | 24 026 | DB | Zwart/Rood | Metaal | "Witte"- windplaten | - |
88040 | 42.90 | 2003 | - | DC-motor, 5-polig | III | 42 9000 | DB | Grijs | Metaal | Franco-Crosti | - |
88041 | 42.90 | 2005-2007 | - | DC-motor, 5-polig | III | 42 9001 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Franco-Crosti | - |
88051 | 89 | 2000- | - | DC-motor, 5-polig | II | 89 006 | DRG | Zwart | Metaal | Ook in startsets | - |
88051 | 89 | 2002 | - | DC-motor, 5-polig | III | 89 2002 | DB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
88053 | 53 | 2007 | - | DC-motor, 5-polig | II | 53 0001 | DRG | Zwart/Rood | Metaal | Condens-tender | - |
88055 | 53 | 2011 | - | DC-motor, 5-polig | II | 53 0004 | DRG | Wintertarnanstrich | Metaal | Condens-tender, USA 1946 | - |
88054 | 53 | 2009- | - | DC-motor, 5-polig | III | 53 0012 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Condens-tender | - |
88061 | 78 | 1998-2000 | - | DC-motor | I | 1140 | K.W.St.E. | Groen | Metaal | - | - |
88062 | 78 | 2000-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 78 093 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88090 | 39 | 2003-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 39 104 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88091 | 39 / P10 | 2003 | - | DC-motor, 5-polig | I | 2811 Elberfeld | KPEV | Grijs/Zwart | Metaal | - | - |
88092 | 39 | 2005-2007 | - | DC-motor, 5-polig | III | 39 198 | DB | Zwart | Metaal | "Witte" - windplaten | - |
88093 | 39 / P10 | 2007 | - | DC-motor, 5-polig | I | 2810 Elberfeld | KPEV | Groen/Rood | Metaal | - | - |
88105 | 05 | 2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 05 001 | DRG | Rood | Metaal/Kunststof | Gestroomlijnde uitvoering | - |
88106 | 05 | 2010 | - | DC-motor, 5-polig | II | 05 002 | DRG | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Gestroomlijnde uitvoering | - |
88120 | 58 / G12 | 2005 | - | DC-motor, 5-polig | I | 1922 | K.W.St.E. | Blauw/Grijs | Metaal | - | - |
88121 | 58 | 2005-2007 | - | DC-motor, 5-polig | III | 58 1438 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88122 | 58 / G12 | 2006-2007 | - | DC-motor, 5-polig | I | 5567 Mainz | KPEV | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
88123 | 58 | 2007- | - | DC-motor, 5-polig | II | 58 1053 | DRG | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
88124 | 58 / G12 | 2010- | - | DC-motor, 5-polig | I | 972 | Badischen Staatsbahn | Zwart | Metaal | - | - |
88180 | S3/6 | 1996-2001 | - | DC-motor | I | 2011 | K.W.St.E | Blauw/Grijs | Metaal | - | - |
88181 | 18 | 1999-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 18 111 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88182 | S3/6 | 1997 | - | DC-motor | II | 2041 | K.W.St.E | Donkergroen | Metaal | - | - |
88183 | 18 | 1996 | - | DC-motor | II | 18 137 | DRG | Zwart | Metaal | Olympiaringen op Tender | - |
88271 | 41 | 1996-2000 | - | DC-motor | II | 41 129 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88272 | 41 | 2006 | - | DC-motor, 5-polig | III | 042 095-0 | DB | Zwart/Rood | Metaal | Oliestook tender | - |
88274 | 41 | 2011-2013 | - | DC-motor, 5-polig | III | 41 | DB | Zwart/Rood | Metaal | "Wagner"- windplaten | - |
88290 | 96 | 2004 | - | DC-motor, 5-polig | I/II | 5773 | DRG | Blauw | Metaal | ex. Gt2x4/4 | - |
88291 | 96 | 2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 96 017 | DRG | Zwart | Metaal | ex. Gt2x4/4 | - |
88292 | 96 | 2008 | - | DC-motor, 5-polig | I | 5768 | DRG | Groen/Groen | Metaal | ex. Gt2x4/4, GV Bayern | - |
88293 | 96 | 2013 | - | DC-motor, 5-polig | II | 96 | GVB | Groen | Metaal | - | - |
88294 | 96 | 2013 | - | DC-motor, 5-polig | III | 96 | DB | Zwart | Metaal | ex. Gt2x4/4 | - |
88610 | 61 | 2009- | - | DC-motor, 5-polig | III | 61 001 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88831 | 52 | 1997-2003 | - | DC-motor | III | 52 3329 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88832 | 52 | 1997 | - | DC-motor | II | 52 3604 | DRG | Grijs | Metaal | - | - |
88835 | 52 | 1999 | - | DC-motor | III | 52 1911 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88836 | 52 | 2001-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 52 1853 | DB | Grijs/Grijs | Metaal | Condens-tender | - |
88841 | 50 | 2002-2004 | - | DC-motor, 5-polig | II | 50 2668 | DRG | Grijs | Metaal | - | - |
88843 | 50 | 2012- | - | DC-motor, 5-polig | III | 50 1301 | DB | Zwart | Metaal | "Wagner"- windplaten | - |
88851 | 03 | 2003 | - | DC-motor, 5-polig | III | 03 175 | DB | Zwart | Metaal | "Wagner" winplaten | - |
88852 | 03 | 2004 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal | Olympiade 1972 | - |
88853 | 03 | 2004 | - | DC-motor, 5-polig | - | - | DB | 18 krt Goud, 925 sterling Zilver en Brons | Goud, Zilver en Brons | Lokset 3 locomotieven, Brons, Zilver, Goud | - |
88854 | 03 | 2006 | - | DC-motor, 5-polig | IV | 003 131-0 | DB | Zwart | Metaal | "Witte" windplaten | - |
88855 | 03 | 2012- | - | DC-motor, 5-polig | III | 03 | DB | Zwart/Rood | Metaal | "Wagner" winplaten | - |
88861 | 03 | 1996- | - | DC-motor | II | 03 1077 | DRG | Rood | Metaal | - | - |
88885 | 85 | 2000-2006 | - | DC-motor, 5-polig | III | 85 003 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88886 | 85 | 2001-2005 | - | DC-motor, 5-polig | III | 85 005 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88887 | 85 | 2003-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | 85 001 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88892 | 10 | 2000 | - | DC-motor, 5-polig | III | 10 001 | DB | Blauw | Metaal | Designstudie (Fa. Jung) | - |
88893 | 10 | 2004 | - | DC-motor, 5-polig | III | 10 001 | DB | Rood | Metaal | Designstudie 5801 (Fa. Kraus-Maffei) | - |
88921 | S3/6 | 2000 | - | DC-motor, 5-polig | V | 3673 | K.Bay.Sts.B. | Blauw | Metaal | König-Ludwig | - |
88941 | 94 | 2008- | - | DC-motor, 5-polig | I | T 16.1 | KPEV | Groen/Rood | Metaal | - | - |
88942 | 94 | 2011- | - | DC-motor, 5-polig | II | 94 | DRG | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
88943 | 94 | 2008- | - | DC-motor, 5-polig | III | 94 1343 | DB | Zwart/Rood | Metaal | - | - |
88951 | 74 | 2003 | - | DC-motor, 5-polig | II | 74 690 | DRG | Zwart | Metaal | - | - |
88952 | 91 | 2005 | - | DC-motor, 5-polig | I | 1103 | K.W.St.E. | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
88961 | 86 | 1996-1997 | - | DC-motor | II | 86 090 | DB | Grijs | Metaal | - | - |
88971 | 44 | 2008- | - | DC-motor, 5-polig | III | 44 494 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
88972 | 44 | 2008- | - | DC-motor, 5-polig | III | 44 100 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Oliestook tender, "Witte"-windplaten | - |
88973 | 44 | 2012- | - | DC-motor, 5-polig | III | 44 1374 | DB | Zwart/Rood | Metaal/Kunststof | Kolen tender, "Witte"-windplaten | - |
88980 | 55 | 1999-2001 | - | DC-motor | III | 55 5555 | DB | Zwart | Metaal | - | |
88981 | 55 | 1998 | - | DC-motor | I | 5239 Münster | KPEV | Grijs/Zwart | Metaal | - | - |
88982 | 55 | 2000-2003 | - | DC-motor, 5-polig | I | 4943 Elberfeld | KPEV | Zwart | Metaal | - | - |
88991 | 38 | 1998-2003 | - | DC-motor, 5-polig | III | 38 3426 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88994 | 38 /P8 | 2006 | - | DC-motor, 5-polig | I | 2458 Erfurt | KPEV | Zwart | Metaal | - | - |
88998 | 38 /P8 | 2013 | - | DC-motor, 5-polig | III | 38 | DB | Zwart | Metaal | - | - |
88999 | 38 /P8 | 2009- | - | DC-motor, 5-polig | I | 1183 Baden | Badischen Staatsbahn | Blauw/Rood | Metaal | - | - |
Z Stoom Locomotief Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
81080 | 18 | 2008 | - | DC-motor, 5-polig | II | 231-997 | ETAT | Zwart/Groen | Metaal | Treinset "CIWL" | - |
88063 | 78 | 2003- | - | DC-motor, 5-polig | III | 232 TC 414 | SNCF | Zwart | Metaal | - | |
88833 | 52 | 1998 | - | DC-motor | III | 32 Y 17 | SNCF | Groen | Metaal | - |
Z Stoom Locomotief Modellen Hongarije
- Tabel "Hongarije" geen inhoud Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Hongarije | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Italië
- Tabel "Italië" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Italië | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Luxemburg
- Tabel "Luxemburg" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Luxemburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Noorwegen
- Tabel "Noorwegen" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Noorwegen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Oostenrijk
- Tabel "Oostenrijk" Stoom Locomotief.
Stoom Locomotief Modellen Oostenrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
81417 | 86 | 2000 | - | DC-motor, 5-polig | III | 86 769 | ÖBB | Zwart | Metaal | Treinset "Personenzug mit Güterbeförderung" | - |
88834 | 52 | 1999- | - | DC-motor | III | 524551 | ÖBB | Zwart | Metaal | - | - |
Z Stoom Locomotief Modellen USA
- Tabel "USA" Stoom Locomotief.
Stoom Locomotief Modellen USA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
8810 | 831 | 1998 | - | DC-motor | II/III | - | US - New Jersey Central | Blauw | Metaal | - | - |
81461 | 2-8-2 | 2004 | - | DC-motor | II/III | 5509 | US - GBAG | Zwart/Zilver | Metaal | Startset | |
88035 | 2-6-0 | 2004-2006 | - | DC-motor,5-polig | I | Nr. 136 | US- Rio Grande Western Railroad | Oranje/Zwart/Zilver | Metaal | - | - |
88036 | 4-6-0 | 2013 | - | DC-motor,5-polig | I | - | US-NEW YORK CENTRAL & HUDSON RIVER | Zwart | Metaal | - | - |
88811 | 2-8-2 | 2001-2003 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US-Southern Railway | Groen | Metaal | Treinset | - |
88812 | 2-8-2 | 2002-2006 | - | DC-motor,5-polig | III | - | US-Chesapeake & Ohio | Zwart | Metaal | Treinset | - |
Z Stoom Locomotief Modellen Zweden
- Tabel "Zweden" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Zweden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Z Stoom Locomotief Modellen Zwitserland
- Tabel "Zwitserland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Zwitserland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
88992 | 38 | 2005-2006 | - | DC-motor, 5-polig | II | - | SBB | Zwart | Metaal | - | - |
Z Stoom Locomotief Overige Modellen
- Tabel "Overige" als volgt:
24px|left Stoom Locomotief Modellen Overig | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |