Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 50: | Regel 50: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3078.8]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1986-1988 || Analoog || SFCM ||III/IV || - ||NS ||Geel ||Kunststof||Uit startset 0988 ||[[Bestand:Märklin-3078-8.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 3078.8|3078.8]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1986-1988 || Analoog || SFCM ||III/IV || - ||NS ||Geel ||Kunststof||Uit startset 0988 ||[[Bestand:Märklin-3078-8.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 3078.20]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1999-2002 ||Delta ||SFCM ||III/IV || - || NS ||Geel/Grijs ||Kunststof ||Opschrift „Railbouw Leerdam”;treinset 28542 ||- | + | |[[Märklin 3078.20|3078.20]] ||[[Bouwserie DHG 500|DHG 500]] ||1999-2002 ||Delta ||SFCM ||III/IV || - || NS ||Geel/Grijs ||Kunststof ||Opschrift „Railbouw Leerdam”;treinset 28542 ||- |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33641]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6513 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof || - || - | + | |[[Märklin 33641|33641]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6513 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33644]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6503 ||NS ||Grijs/Geel ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-33644.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 33644|33644]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6503 ||NS ||Grijs/Geel ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-33644.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 33646]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6494 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof ||- || - | + | |[[Märklin 33646|33646]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2000 ||Delta ||Klokanker ||V ||6494 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 36422]] ||[[Bouwserie V 130|V 130]] ||2008-2012||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||V ||232 904-3||Railion (NL)|| Verkeersrood || Metaal ||- || - | + | |[[Märklin 36422|36422]] ||[[Bouwserie V 130|V 130]] ||2008-2012||Digitaal 6090fx || DC-motor met vliegwiel ||V ||232 904-3||Railion (NL)|| Verkeersrood || Metaal ||- || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37626]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||7102 ||ACTS ||Blauw/Oranje/Rood ||Metaal/Kunststof || opdruk “PORTFEEDERS“ || - | + | |[[Märklin 37626|37626]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009-2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||7102 ||ACTS ||Blauw/Oranje/Rood ||Metaal/Kunststof || opdruk “PORTFEEDERS“ || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37626.1]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||- ||DSM ||Blauw/Wit ||Metaal/Kunststof || beperkte oplage 150 stuks || - | + | |[[Märklin 37626.1|37626.1]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||- ||DSM ||Blauw/Wit ||Metaal/Kunststof || beperkte oplage 150 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37626.3]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||SL 1201 ||Short Lines ||Blauw/Wit ||Metaal/Kunststof || beperkte oplage 150 stuks|| - | + | |[[Märklin 37626.3|37626.3]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2010 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||SL 1201 ||Short Lines ||Blauw/Wit ||Metaal/Kunststof || beperkte oplage 150 stuks|| - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37634]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||6504 ||NS Railpro ||Grijs/Zilver ||Metaal/Kunststof || - || - | + | |[[Märklin 37634|37634]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2007 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||6504 ||NS Railpro ||Grijs/Zilver ||Metaal/Kunststof || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37635]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||ACTS ||Blauw/Geel ||Metaal/Kunststof || - || - | + | |[[Märklin 37635|37635]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2008-2009 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||ACTS ||Blauw/Geel ||Metaal/Kunststof || - || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37635.1]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||71025 ||DHL || Geel ||Metaal/Kunststof ||beperkte oplage 150 stuks || - | + | |[[Märklin 37635.1|37635.1]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||71025 ||DHL || Geel ||Metaal/Kunststof ||beperkte oplage 150 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37635.2]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||? ||VOS Logistics || Blauw||Metaal/Kunststof ||beperkte oplage 150 stuks || - | + | |[[Märklin 37635.2|37635.2]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2009 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||? ||VOS Logistics || Blauw||Metaal/Kunststof ||beperkte oplage 150 stuks || - |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37641]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||1999-2003 ||Digitaal 6090x ||Klokanker ||V ||6513 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-37641.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37641|37641]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||1999-2003 ||Digitaal 6090x ||Klokanker ||V ||6513 ||NS Cargo ||Rood ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-37641.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37644]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||6409 ||NS ||Geel/Grijs ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-37644.jpg|150px]] | + | |[[Märklin 37644|37644]] ||[[Bouwserie NS 6400|DE 6400 / NS 6400]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||6409 ||NS ||Geel/Grijs ||Metaal/Kunststof || - ||[[Bestand:Märklin-37644.jpg|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37658]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2005-2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||NS Strukton ||Geel || Metaal/Kunststof || - || [[Bestand:Märklin 37658-side.png|150px]] | + | |[[Märklin 37658|37658]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2005-2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||NS Strukton ||Geel || Metaal/Kunststof || - || [[Bestand:Märklin 37658-side.png|150px]] |
|- | |- | ||
− | |[[Märklin 37658.2]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||NS Strukton ||Geel || Metaal/Kunststof || veroudert || - | + | |[[Märklin 37658.2|37658.2]] ||[[Bouwserie MaK G 1206|MaK G 1206]] ||2006 ||Digitaal 6090mfx ||Klokanker ||V ||1206 ||NS Strukton ||Geel || Metaal/Kunststof || veroudert || - |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 27 okt 2013 09:52
H0 Stoom Locomotief Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Stoom Locomotief Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3419 | 50 | 1993 | Analoog/Relais | DCM | III | 4903 | NS | Grijs/Zwart | Metaal/Kunststof | - | |
36744 | 74 | 2010 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 5906 | NS | Zwart/Rood | Kunststof | - | - |
37812 | 50 | 2012 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 4906 | NS | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
39647 | 64 | 2012 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | VI | 64 415 | VSM | Zwart | Metaal /Kunststof | veroudert, geluid: volledig | - |
39647.10 | 64 | 2010-2011 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | VI | 64 415 | VSM | Zwart | Metaal /Kunststof | uit treinset 26562 , geluid: volledig | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3078.8 | DHG 500 | 1986-1988 | Analoog | SFCM | III/IV | - | NS | Geel | Kunststof | Uit startset 0988 | |
3078.20 | DHG 500 | 1999-2002 | Delta | SFCM | III/IV | - | NS | Geel/Grijs | Kunststof | Opschrift „Railbouw Leerdam”;treinset 28542 | - |
33641 | DE 6400 / NS 6400 | 2000 | Delta | Klokanker | V | 6513 | NS Cargo | Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
33644 | DE 6400 / NS 6400 | 2000 | Delta | Klokanker | V | 6503 | NS | Grijs/Geel | Metaal/Kunststof | - | |
33646 | DE 6400 / NS 6400 | 2000 | Delta | Klokanker | V | 6494 | NS Cargo | Rood | Metaal/Kunststof | - | - |
36422 | V 130 | 2008-2012 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | V | 232 904-3 | Railion (NL) | Verkeersrood | Metaal | - | - |
37626 | MaK G 1206 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 7102 | ACTS | Blauw/Oranje/Rood | Metaal/Kunststof | opdruk “PORTFEEDERS“ | - |
37626.1 | MaK G 1206 | 2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | - | DSM | Blauw/Wit | Metaal/Kunststof | beperkte oplage 150 stuks | - |
37626.3 | MaK G 1206 | 2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | SL 1201 | Short Lines | Blauw/Wit | Metaal/Kunststof | beperkte oplage 150 stuks | - |
37634 | DE 6400 / NS 6400 | 2007 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 6504 | NS Railpro | Grijs/Zilver | Metaal/Kunststof | - | - |
37635 | MaK G 1206 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 1206 | ACTS | Blauw/Geel | Metaal/Kunststof | - | - |
37635.1 | MaK G 1206 | 2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 71025 | DHL | Geel | Metaal/Kunststof | beperkte oplage 150 stuks | - |
37635.2 | MaK G 1206 | 2009 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | ? | VOS Logistics | Blauw | Metaal/Kunststof | beperkte oplage 150 stuks | - |
37641 | DE 6400 / NS 6400 | 1999-2003 | Digitaal 6090x | Klokanker | V | 6513 | NS Cargo | Rood | Metaal/Kunststof | - | |
37644 | DE 6400 / NS 6400 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 6409 | NS | Geel/Grijs | Metaal/Kunststof | - | |
37658 | MaK G 1206 | 2005-2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 1206 | NS Strukton | Geel | Metaal/Kunststof | - | |
37658.2 | MaK G 1206 | 2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | V | 1206 | NS Strukton | Geel | Metaal/Kunststof | veroudert | - |
H0 E-Loc Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" E-Loc
E-Loc Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
Märklin SEWH800 | NS 1100 | 1952 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1101 | NS | Turkoise | Metaal | - | - |
Märklin SEH800 | NS 1100 | 1955-1957 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1101 | NS | Blauw | Metaal | - | - |
Märklin 3013 | NS 1100 | 1956-1966 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1101 | NS | Blauw | Metaal | - | |
Märklin 3051.1 | NS 1200 | 1965-1967 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1219 | NS | Blauw | Metaal | - | |
Märklin 3051.2 | NS 1200 | 1968-1969 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1211 | NS | Blauw | Metaal | - | - |
Märklin 3051.3 | NS 1200 | 1970 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1211 | NS | Blauw | Metaal | Dubbele pijl | - |
Märklin 3051.4 | NS 1200 | 1970-1972 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1223 | NS | Blauw | Metaal | - | - |
Märklin 3051.5 | NS 1200 | 1972-1977 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1223 | NS | Blauw | Metaal | Als bouwpakket 3951 | - |
Märklin 3055.1 | NS 1200 | 1972-1975 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1212 | NS | Grijs/Geel | Metaal | - | |
Märklin 3055.5 | NS 1200 | 1976-1977 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1216 | NS | Grijs/Geel | Metaal | - | - |
Märklin 3055.6 | NS 1200 | 1978-1984 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1205 | NS | Grijs/Geel | Metaal | - | |
Märklin 3161 | NS 1200 | 1981-1983 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1202 | NS | Blauw | Metaal | - | |
Märklin 3168 | NS 1200 | 1984-1988 | Analoog/Relais | LFCM | IV | 1213 | NS | Grijs/Geel | Metaal | - | |
Märklin 3324 | NS 1100 | 1983-1988 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1139 | NS | Grijs/Geel | Kunststof | - | |
Märklin 3326.1 | NS 1600 | 1985-1989 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1631 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Voorburg” | - |
Märklin 3326.2 | NS 1600 | 1992 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1607 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Vlissingen” , opschift “Ik trok de langste reizigerstrein ter wereld” | - |
Märklin 3326.3 | NS 1700 | 1993 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1702 | NS | Geel/Grijs | Metaal | - | - |
Märklin 3326.4 | NS 1700 | 1994-1997 | Delta | DCM | IV | 1736 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Gilze-Rijen” | - |
Märklin 3327 | NS 1100 | 1984-1988 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1135 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | - | |
Märklin 3327.2 | NS 1100 | 1984-1988 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1108 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | - | - |
Märklin 3424 | NS 1100 | 1994 | Delta | DCM | IV | 1117 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | - | |
Märklin 3526.1 | NS 1600 | 1989-1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1657 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Rotterdam” | - |
Märklin 3526.2 | NS 1600 | 1989-1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1652 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Utrecht” | - |
Märklin 3526.3 | NS 1600 | 1990-1991 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1601 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Amsterdam” | - |
Märklin 3526.4 | NS 1600 | 1991 | Analoog/Relais | DCM | IV | 1650 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Den Haag” | - |
Märklin 3913 | NS 1100 | 1972 | Analoog/Relais | LFCM | III | 1101 | NS | Blauw | Metaal | Bouwpakket | - |
Märklin 26561 | NS 1600 | 2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | 1828 | NS | Geel/Grijs | Metaal | Uit treinset 26561, stadswapen ”Apeldoorn” , Geluid: Hoorn | |
Märklin 26589 | NS 1700 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | 1711 | NS | Geel/Grijs | Metaal | Uit treinset 26589, stadswapen ”Emmen” , Geluid: volledig | - |
Märklin 29350 | E 186 | 2012 | Digitaal fx | DC-motor | VI | E186 150-9 | Captrain Benelux | Grijs/Groen | Metaal | uit startset 29350 | - |
Märklin 36838 | 185 | 2008-2010 | Digitaal fx | DC-motor | V | 185 CL 002 | Veolia Transport | Blauw/Grijs | Metaal | - | - |
Märklin 36855 | 185 | 2005 | Digitaal fx | DC-motor | V | 185-CL 003 | Connex | Blauw | Metaal | - | - |
Märklin 37120 | NS 1200 | 2005-2006 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1211 | NS | Grijs/Geel | Metaal | Geluid:Typhoon | |
Märklin 37121 | NS 1200 | 2007-2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1215 | NS | Blauw | Metaal | Geluid:Typhoon | - |
Märklin 37121.1 | NS 1200 | 2010 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1206 | NS | Blauw | Metaal | Geluid:Typhoon | - |
Märklin 37121.2 | NS 1200 | 2010 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1207 | NS | Blauw | Metaal | Geluid:Typhoon | - |
Märklin 37122 | NS 1200 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1251 | ACTS | Blauw/Geel | Metaal | Geluid:Typhoon | |
Märklin 37122.1 | NS 1200 | 2010 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1255 | ACTS | Zwart/Oranje | Metaal | Geluid:Typhoon | |
Märklin 37122.2 | NS 1200 | 2010 | Digitaal 6090mfx | LFCM | V | 1253 | ACTS | Blauw/Geel | Metaal | Geluid:Typhoon | - |
Märklin 37123-01 | NS 1200 | 2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1204 | NS | Turkoise | Metaal | Geluid:Typhoon, In lokset met houten kist | - |
Märklin 37123-02 | NS 1200 | 2009 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1221 | NS | Roodbruin | Metaal | Geluid:Typhoon , In lokset met houten kist | - |
Märklin 37124 | NS 1200 | 2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | III | 1201 | NS | Turkoise | Metaal | Geluid:Typhoon | - |
Märklin 37125 | NS 1200 | 2012 | Digitaal 6090mfx | LFCM | VI | 1254 | NS | Roodbruin/Geel | Metaal | Geluid: volledig | - |
Märklin 37241 | NS 1100 | 2003-2005 | Digitaal 6090x | DCM | IV | 1144 | NS | Grijs/Geel | Kunststof | - | |
Märklin 37243-01 | NS 1100 | 2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1136 | NS | Grijs/Geel | Kunststof | uit treinset 37243, oplage 555 stuks, Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37243-02 | NS 1100 | 2011 | Digitaal 6090mfx | DCM | IV | 1138 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | uit treinset 37243, oplage 555 stuks, Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37261 | NS 1700 | 1999 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1720 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Beilen” , Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37262 | NS 1600 | 2000 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1637 | NS Cargo | Roodl/Grijs | Metaal | ”Amersfoort”, Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37263 | NS 1600 | 2002 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1855 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Eindhoven” , Geluid: Hoorn | |
Märklin 37264 | NS 1600 | 2006 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1835 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Enschede” , Geluid: Hoorn | |
Märklin 37267 | NS 1700 | 2008 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 1739 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Dalen” , Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37268 | NS 1600 | 2009 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1601 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Amsterdam” , Geluid: Hoorn | - |
Märklin 37269 | NS 1700 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 1773 | NS | Geel/Grijs | Metaal | ”Enkhuizen” , Geluid: Hoorn | - |
H0 Treinstel Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" Treinstellen
Treinstel Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3386 | mP 3000 | 1991 | Analoog/Relais | DCM | IV | 3026 | NS | Rood/Geel | Kunststof | - | |
3388 | mP 3000 | 1990-1991 | Analoog/Relais | DCM | IV | 3004 | NS | Rood/Geel | Kunststof | - | - |
3389 | mP 3000 | 1989-1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 3020 | NS | Rood/Geel | Kunststof | - | - |
3471 | DE 1001/RAm | 1995 | Delta | DCM | IV | DE 1001 | NS | Beige/Rood | Kunststof | - | |
3608 | mP 3000 | 1991-1992 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 3004 | NS | Rood/Geel | Kunststof | - | |
3689 | mP 3000 | 1989-1990 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 3020 | NS | Rood/Geel | Kunststof | - | - |
33891 | mP 3000 | 1996 | Delta | DCM | IV | 3001 | NS | Bruin | Kunststof | - | - |
37421 | ELD4 | 2008-2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | - | NS | Geel/Blauw | Kunststof | Geluid:stationsomroep, hoorn | - |
37421.1 | ELD4 | 2009 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | - | NS | Geel/Blauw | Kunststof | Geluid:stationsomroep, hoorn, met voetbalafbeelding | - |
37421.2 | ELD4 | 2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | - | NS | Geel/Blauw | Kunststof | Geluid:stationsomroep, hoorn, "schiphol" | - |
37421.3 | ELD4 | 2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | - | NS | Geel/Blauw | Kunststof | Geluid:stationsomroep, hoorn, met kroontje (Alexia) | - |
37422 | ELD4 | 2010 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | V | - | NS | Oranje/Wit | Kunststof | Geluid:stationsomroep, hoorn, "Olympia-express" | - |
37781 | 403/ICE 3 | 2001-2002 | Digitaal 6090fx | Klokanker | V | 406 053-9 /406 153-7 /406 653-6 /406 353-3 /406 553-8 | NS | Wit | Kunststof | 5-delig | - |
37892 | mP 3000 | 2001 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 3030 | NS Cargo | Rood | Kunststof | Geluid: Hoorn | |
37894 | mP 3000 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | - | Firma Eurailscout | Geel | Kunststof | Geluid: volledig | - |
39700 | Ram 501 | 2002 | Digitaal 6090fx | C-Sinus | III/IV | Ram 501 | SBB/NS | Beige/Wijnrood | Kunststof | Geluid:Hoorn, "TRANS EUROP EXPRESS" | - |
83388.1 | mP 3000 | 1993-1994 | Analoog/Relais | DCM | IV | 3011 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost , gemotoriseerd treinstel van set 83388 | - |
83388.2 | mP 3000 | 1993-1994 | - | - | IV | 3031 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost, niet gemotoriseerd treinstel van set 83388 | - |
83608.1 | mP 3000 | 1993-1994 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 3009 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost , gemotoriseerd treinstel van set 83608 | - |
83608.2 | mP 3000 | 1993-1994 | - | - | IV | 3034 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost, niet gemotoriseerd treinstel van set 83608 | - |
83689.1 | mP 3000 | 1993-1994 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 3016 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost , gemotoriseerd treinstel van set 83689 | - |
83689.2 | mP 3000 | 1993-1994 | - | - | IV | 3022 | NS | Geel /Rood | Kunststof | Dubbeltractie motorpost, niet gemotoriseerd treinstel van set 83689 | - |
H0 Rijtuig Modellen Nederland
- Tabel "Nederland" als volgt:
Rijtuig Modellen Nederland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4048 | Postrijtuig | P7900 | 1967-1972 | RK | IV | P7939 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, opdruk:”Nederlandse Posterijen” | |
4049 | Personenrijtuig | B 6600 | 1967-1987 | RK | IV | B6692 | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 2e klasse | |
4117 | Personenrijtuig | A 6600 | 1985-1986 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | |
4151 | Slaaprijtuig | - | 1978-1987 | RK | IV | - | NS | Blauw | Blik | Lengte 24,0 cm, “TEN” | - |
4163 | Personenrijtuig | ICR B | 1988 | RK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4164 | Personenrijtuig | ICR A | 1983-1988 | RK | IV | 50 84 10-70 672-7 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4165 | Personenrijtuig | ICR B | 1984-1988 | RK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4262 | Personenrijtuig | ICR AB | 1989-1992 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e/2e klasse | - |
4263 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1993 | KKK | IV | - | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4264 | Personenrijtuig | ICR A | 1989-1994 | KKK | IV | 50 84 10-70 563-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4264.2 | Personenrijtuig | ICR A | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 10-70 662-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4265 | Personenrijtuig | ICR B | 1989-1990 | KKK | IV | 50 84 20-77 713-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.2 | Personenrijtuig | ICR B | 1991-1993 | KKK | IV | 50 84 20-77 771-0 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4265.5 | Personenrijtuig | ICR B | 1999-2001 | KKK | IV | 50 84 20-77 728-8 | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4362 | Salonrijtuig | ICR B | 1995-1998 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Gele strepen | Kunststof | Lengte 26,4 cm, Koninklijk rijtuig | - |
4391 | Personenrijtuig-set | ICR A/ICR B/ICR BKD | 1992 | KKK | IV | - | NS | Blauw/Geel | Kunststof | Totale lengte 79.5 cm opdruk: ”60 de langste reizigerstrein ter wereld” |
- |
42637 | Personenrijtuig | ICR B | 2006 | KKK | V | 50 84 20-70 402-7 | NS | Rood/Geel | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
