Gebruiker:Treinsmurf/Model Tabellen/Märklin H0 modellen Frankrijk: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 364: | Regel 364: | ||
| [[Märklin 4406|4406]] || Gesloten goederen || Gs || 1986 || Relex koppeling || III || 87 120 4 368-8 || SNCF || Bruin || Onderstel Bruin || - | | [[Märklin 4406|4406]] || Gesloten goederen || Gs || 1986 || Relex koppeling || III || 87 120 4 368-8 || SNCF || Bruin || Onderstel Bruin || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Märklin 4406|4406]] || Gesloten goederen || Gs || 1987 || Relex koppeling || III || 87 120 4 368-8 || SNCF || Bruin || Onderstel Roodbruin || - | + | | [[Märklin 4406|4406]] || Gesloten goederen || Gs || 1987 || Relex koppeling || III || 87 120 4 368-8 || SNCF || Bruin || Onderstel Roodbruin || [[Bestand:Märklin 4406-side.jpg|150px|center]] |
|- | |- | ||
|[[Märklin 4427|4427]] || Koel wagon || Ichqrs || 1988-1989 || Relex Koppeling || III || 05 87 814 2 005-2 || SNCF || Wit || "STEF" || - | |[[Märklin 4427|4427]] || Koel wagon || Ichqrs || 1988-1989 || Relex Koppeling || III || 05 87 814 2 005-2 || SNCF || Wit || "STEF" || - | ||
Regel 376: | Regel 376: | ||
|[[Märklin 4488|4488]] || Koel wagon || Ichqrs 377 || 1988 || Relex Koppeling || III || ? || SNCF || Groen || "1988 SNCF" || - | |[[Märklin 4488|4488]] || Koel wagon || Ichqrs 377 || 1988 || Relex Koppeling || III || ? || SNCF || Groen || "1988 SNCF" || - | ||
|- | |- | ||
− | | [[Märklin | + | |[[Märklin 4623|4623]] || Open goederen wagon || Tow || 1964-1968 || Relex Koppeling || III || 635479 || SNCF || Bruin/Roodbruin || - || - |
|- | |- | ||
− | | [[Märklin | + | |[[Märklin 4662|4662]] || Container draagwagon || -|| 1987-1988 || Relex Koppeling || III || -|| SNCF || Grijs || opdruk "TRANSPUL" || - |
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Märklin 4681|4681]] || Open goederen wagon || E 301 || 1983-1987 || Relex Koppeling || IV || 508 3 275-7 || SNCF || Roodbruin ||- || - | | [[Märklin 4681|4681]] || Open goederen wagon || E 301 || 1983-1987 || Relex Koppeling || IV || 508 3 275-7 || SNCF || Roodbruin ||- || - | ||
Regel 559: | Regel 555: | ||
|- | |- | ||
| [[Märklin 48821|48821]] || Gesloten goederen wagon || G 10 || 2004-2006 || Kort Koppeling || III || 449617 || SNCF || Bruin || Met remmershuis || - | | [[Märklin 48821|48821]] || Gesloten goederen wagon || G 10 || 2004-2006 || Kort Koppeling || III || 449617 || SNCF || Bruin || Met remmershuis || - | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Versie van 3 nov 2013 17:15
H0 Stoom Locomotief Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" Stoom Locomotief
Stoom Locomotief Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3046 | 44 | 1965-1973 | Analoog/Relais | LFCM | III | 150 X 29 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal | Rookgenerator | - |
3083 | 18 /Bay.S3/6 | 1977-1983 | Analoog/Relais | LFCM | II | 231 981 | ETAT | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
3107 | 78 | 1984-1987 | Analoog/Relais | DCM | III | 232 TC 414 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
3117 | 78 | 1986 | Analoog/Relais | DCM | III | 232 TC 423 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | veroudert | |
3317 | 18 /Bay.S3/6 | 1991 | Analoog/Relais | DCM | II | 231 995 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal | - | - |
3413 | 75 | 1994-1995 | Delta | DCM | III | 131 TA 3 | SNCF | Zwart | Kunststof | - | - |
3414 | 50 | 1993 | Analoog/Relais | DCM | III | 150 Z 2217 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
34131 | 92 | 1999-2004 | Delta | Klokanker | III | 040 TC 945 | SNCF | Zwart | Kunststof | - | - |
34157 | 52 | 1996 | Delta | DCM | III | 150 Y 17 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal /Kunststof | - | - |
36742 | 74 | 2009 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 130.TB.717 | SNCF | Zwart | Kunststof | - | - |
36745 | 74 | 2012-2013 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 130.TB.712 | SNCF | Zwart/Groen | Kunststof | - | - |
37036 | 38 | 2005-2006 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 230 F 373 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | Rookgenerator | - |
37075 | 78 | 2008-2009 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 232.TC.411 | SNCF | Donkergroen/Zwart | Metaal/Kunststof | - | - |
37552 | 55 | 2001 | Digitaal 6090x | Klokanker | III | 040 D 120 | SNCF | Zwart | Metaal | - | - |
37556 | 55 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 040 D 561 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal | Geluid: volledig, Rookgenerator | - |
37813 | 50 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | Klokanker | III | 150 Z 095 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator, Telex | - |
37886 | 44 | 2004-2005 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 150.X.5 | SNCF | Groen/Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator, Telex | - |
37887 | 44 | 2008 | Digitaal 6090mfx | DCM | III | 150 X 1518 | SNCF | Zwart | Metaal/Kunststof | Geluid:volledig, Rookgenerator | - |
H0 Diesel Locomotief Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" Diesel Locomotief
Diesel Locomotief Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3145 | V 36 | 1983-1990 | Analoog/Relais | DCM | III | Y 50 101 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | - | - |
3474 | V100.20 | 1994 | Delta | LFCM | V | 133-03 | SECO/DG | Oranje | Kunststof | - | - |
36807 | BR 323 / Köf II | 2005-2006 | Digitaal 6090fx | DC-miniatuur motor | III | YDE.18.110 | SNCF | Donkergroen | Metaal | - | - |
37657 | MaK G 1206 | 2003 | Digitaal 6090x | Klokanker | V | 461004 | SNCF/FRET | Groen/Zilver | Metaal/Kunststof | - | - |
37743 | V 160 | 2000 | Digitaal 6090fx | DCM | V | - | TSO (SNCF) | Oranje/Blauw/Bruin | Kunststof | geluid:hoorn | - |
83474 | V100.20 | 1995 | Delta | LFCM | V | 133-03 | SECO/DG | Oranje | Kunststof | - | - |
H0 E-Loc Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" E-Loc
E-Loc Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3038 | BB 9200 | 1963-1982 | Analoog/Relais | SFCM | III | 9223 | SNCF | Turkoise | Metaal | - | - |
3059 | BB 9200 | 1968-1976 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 9291 | SNCF | Rood | Metaal | ”Le Capitole” | |
3059.10 | BB 9200 | 2009-2010 | Digitaal 6090fx | SFCM | IV | 9281 | SNCF | Rood | Metaal | uit treinset 28590 ”Le Capitole” | - |
3165 | BB 9200 | 1982-1988 | Analoog/Relais | SFCM | IV | 9280 | SNCF | Grijs/Lichtgrijs | Kunststof | ”Corail” | - |
3320 | BB 7200 | 1987-1988 | Analoog/Relais | DCM | IV | 22265 | SNCF | Grijs/Oranje | Metaal | 2 Pantografen | - |
3321 | BB 7200 | 1989-1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 15065 | SNCF | Grijs/Rood/Oranje | Metaal | 1 Pantograaf | - |
3321.2 | BB 7200 | 1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 15065 | SNCF | Zilver | Metaal | 1 Pantograaf | - |
3321.5 | BB 7200 | 2004 | Digitaal 6090x | DCM | V | 15062 | SNCF | Grijs/Rood | Metaal | 1 Pantograaf , Geluid: Hoorn, uit startset 29529 | - |
3325 | BB 7200 | 1990 | Analoog/Relais | DCM | IV | 7298 | SNCF | Grijs/Oranje | Metaal | 2 Pantografen | - |
3325.2 | BB 7200 | 1986-1989 | Analoog/Relais | DCM | IV | 7298 | SNCF | Lichtgrijs/Oranje | Metaal | 2 Pantografen | - |
3333 | BB 7200 | 1987-1988 | Analoog/Relais | DCM | IV | 20011 | SNCF | Grijs/Blauw met Gele strepen | Metaal | 2 Pantografen | |
3334 | BB 26000 | 1991-1992 | Analoog/Relais | DCM | V | 26004 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Cernay” | - |
3334.2 | BB 26000 | 1992 | Analoog/Relais | DCM | V | 26006 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Mulhouse” | - |
3334.3 | BB 26000 | 1993-1994 | Analoog/Relais | DCM | V | 26002 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Souffelweyersheim” | - |
3334.4 | BB 26000 | 1994-1998 | Analoog/Relais | DCM | V | 26002 | SNCF | Grijs | Metaal | kortkoppelingen | - |
3364 | BB 26000 | 1995-1998 | Delta | DCM | V | 26070 | SNCF | Grijs/Zilver | Metaal | ”Sybic” | - |
3625 | BB 7200 | 1987-1989 | Digitaal 6080 | DCM | IV | 7298 | SNCF | Lichtgrijs/Oranje | Metaal | 2 Pantografen | - |
3634 | BB 26000 | 1991 | Digitaal 6080 | DCM | V | 26004 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Cernay” | - |
3634.2 | BB 26000 | 1992-1993 | Digitaal 6080 | DCM | V | 26006 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Mulhouse” | - |
3634.3 | BB 26000 | 1993 | Digitaal 6080 | DCM | V | 26002 | SNCF | Grijs | Metaal | opdruk wapen: “Souffelweyersheim” | - |
33201 | BB 7200 | 1997 | Delta | DCM | IV | 22347 | SNCF | Zilver/Grijs | Metaal | 2 Pantografen | - |
33252-01 | BB 7200 | 1999 | Delta | DCM | IV | 7358 | SNCF | Grijs/Grijs | Metaal | 2 Pantografen, dubbeltractie-set | - |
33252-02 | BB 7200 | 1999 | - | motorloos | IV | 7423 | SNCF | Grijs/Grijs | Metaal | 2 Pantografen, dubbeltractie-set | - |
33341 | BB 26000 | 1998 | Delta | DCM | V | 26048 | SNCF | Zilver/Grijs | Metaal | opdruk “Sybic” | - |
36613 | E 186 | 2013 | Digitaal | DC-motor | VI | E186 179 xxx | Euro Cargo Rail | Grijs/Geel | Metaal | - | - |
36616 | E 186 | 2012-2013 | Digitaal fx | DC-motor | VI | ?? | Euro Cargo Rail | Wit | Metaal | - | - |
37254 | BB 7200 | 2002-2003 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 422365 | SNCF/FRET | Groen/Grijs/Wit | Metaal | 2 Pantografen, Geluid: Hoorn | - |
37255 | BB 7200 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 422298 | SNCF/FRET | Groen/Grijs/Wit | Metaal | 2 Pantografen, Geluid: Hoorn | - |
37260 | BB 7200 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | VI | 115053 | SNCF/ | Zilber/Blauw | Metaal | 1 Pantograaf,opdruk “en voyage” wapen „Trouville Sur Mer", Geluid: Hoorn | - |
37330 | BB 12000 | 2002 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | IV | 12 068 | SNCF | Olijfgroen | Metaal | - | - |
37332 | BB 12000 | 2004-2006 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 12 013 | SNCF | Grijsblauw | Metaal | - | - |
37335 | BB 12000 | 2009-2010 | Digitaal 6090fx | DC-motor met vliegwiel | III | 12 061 | SNCF | Grijsblauw | Metaal | - | - |
37337 | BB 12000 | 2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor met vliegwiel | V | ?? | SNCF | Grijsblauw | Metaal | - | - |
37380 | BB 26000 | 2013 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 26 163 | SNCF | Grijs/Blauw | Metaal | Geluid: Volledig, opdruk:"en voyage" | - |
37384 | BB 26000 | 2006 | Digitaal 6090mfx | DCM | V | 426086 | SNCF/FRET | Zilver/Groen | Metaal | Geluid: Locfluit | - |
37389 | BB 26000 | 2004-2007 | Digitaal 6090fx | DCM | V | 26010 | SNCF | Grijs/Lichtgrijs | Metaal | opdruk wapen: “Vallorbe”, Geluid: Locfluit | - |
39401 | CC 40100 | 2007-2008 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | CC 40108 | SNCF | Zilver met rode strepen | Metaal | Geluid: Locfluit | - |
39404 | CC 40100 | 2009-2010 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | IV | CC 40106 | SNCF | Zilver met rode strepen | Metaal | Geluid: Volledig | - |
39405 | CC 40100 | 2012-2013 | Digitaal 6090mfx | SD-Sinus | V | CC 40100 | SNCF | Zilver met rode strepen | Metaal | Geluid: Volledig | - |
83320 | BB 7200 | 1995 | Delta | DCM | IV | 22402 | SNCF | Grijs/Oranje/Geel | Metaal | 2 Pantografen | - |
H0 Treinstel Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" Treinstellen
Treinstel Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Bouwserie | Intro-jr. | Besturing | Motor | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
3118 | Micheline | 1993 | Analoog/Relais | Klokanker | III | - | EST | Zwart | Kunststof | "Corbillard, Märklin" | - |
3121 | Micheline | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | "Märklin" | - |
3122 | Micheline | 1992 | Analoog/Relais | Klokanker | III | - | EST | Zwart | Kunststof | "Corbillard" | - |
3123 | Micheline | 1991 | Analoog/Relais | Klokanker | III | - | SNCF | Donkergroen | Kunststof | "Minerva Michelin" | - |
3124 | Micheline | 1990 | Analoog/Relais | Klokanker | III | - | SNCF | Wijnrood | Kunststof | - | - |
3603.1 | Micheline | 1991 | Digitaal 6080 | Klokanker | III | - | SNCF | Donkergroen | Kunststof | - | - |
3603.2 | Micheline | 1992 | Digitaal 6080 | Klokanker | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | "Märklin" | - |
3624 | Micheline | 1991 | Digitaal 6080 | Klokanker | III | - | SNCF | Wijnrood | Kunststof | - | - |
37258 | DW/CiDT | 2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | III | 10.103 | SNCF | Groen | Kunststof | - | - |
37790 | TGV (Thalys) | 2010-2012 | Digitaal 6090mfx | DC-motor | VI | - | SNCF | Zilver/Blauw | Kunststof | 4-delig, Geluid: Volledig | - |
H0 Rijtuig Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Rijtuig Modellen Frankrijk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Behuizing | Bijzonderheden | Foto |
4050 | Personenrijtuig | A8myfi | 1964-1972 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4065 | Slaaprijtuig | Y | 1967-1972 | RK | III | - | SNCF | Groen | Blik | Lengte 24,0 cm | - |
4075 | Personenrijtuig | A | 1968-1970 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Karmijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4075.2 | Personenrijtuig | A | 1970-1972 | RK | III | 51 87 19-90 348-7 | SNCF | Donker Wijnrood | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4076 | Personenrijtuig | A8myfi | 1973-1986 | RK | III | - | SNCF | Zilver | Blik | Lengte 24,0 cm, 1e klasse | - |
4104 | Personenrijtuig | BCi29 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 2e / 3e klasse | - |
4105 | Personenrijtuig | Ci29 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 3e klasse | - |
4106 | Bagagerijtuig | Pwi 30 | 1984-1988 | RK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm | - |
4156 | Personenrijtuig | A9 | 1986-1987 | RK | III | - | SNCF | Oranje | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4161 | Personenrijtuig | A9 | 1982-1989 | RK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4170 | Personenrijtuig | B11 | 1988 | RK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4204 | Personenrijtuig | A2B3 | 1994 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm, 1e / 2e klasse | - |
4205 | Personenrijtuig | B2C4 | 1994 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,8 cm, 2e / 3e klasse | - |
4244 | Personenrijtuig | A8myfi | 1991-1996 | KKK | III | 11 893 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 24,8 cm, 1e klasse | - |
4245 | Personenrijtuig | B10myfi | 1991-1996 | KKK | III | 18 246 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 23,8 cm, 2e klasse | - |
4246 | Bagage rijtuig | Dmyi | 1991-1996 | KKK | III | 18 193 | SNCF | Donkergroen | Kunststof | Lengte 22,5 cm | - |
4253 | Personenrijtuig | A9 | 1990-1994 | KKK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
4254 | Personenrijtuig | B11 | 1990-1994 | KKK | IV | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
4304 | Personenrijtuig | A2B3 | 1995 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,5 cm, 3e klasse | - |
4305 | Personenrijtuig | C3Dp14a | 1995 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 13,8 cm, 3e klasse | - |
41870-03 | Rijtuigenset | A5rtuj | 2007-2008 | KKK | V | 84.89.020.3 | SNCF | Zilver | Kunststof | Restaurant rijtuig | - |
41870-04 | Rijtuigenset | A2Dxj | 2007-2008 | KKK | V | 81.89.701.1 | SNCF | Zilver | Kunststof | Generator rijtuig | - |
41871 | Rijtuigenset | A8uj/ A3rtuj | 2007-2008 | KKK | V | 84.89.882.7 84.89.887.6 84.89.028.6 |
SNCF | Zilver | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
41874-03 | Rijtuigenset | A5rtuj | 2009- | KKK | V | 84.89.018.7 | SNCF | Zilver | Kunststof | Restaurant rijtuig | - |
41874-04 | Rijtuigenset | A2Dxj | 2009-2010 | KKK | V | 81.89.702.9 | SNCF | Zilver | Kunststof | Generator rijtuig | - |
41875 | Rijtuigenset | A8uj/ A3rtuj | 2009-2010 | KKK | V | 18.89.883.5 18.89.881.9 84.89.025.2 |
SNCF | Zilver | Kunststof | 3 rijtuigen | - |
42040 | Rijtuigenset | A2B3t / B2C4tf /C6t /C3Dp | 2008-2009 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | 4 rijtuigen | - |
42531 | Personenrijtuig | A9 | 1998 | KKK | IV | 19-70 960-1 | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 1e klasse | - |
42532 | Personenrijtuig | B9 | 1998 | KKK | IV | 29-70 913-8 | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
42724.3 | Personenrijtuig | B11 | 2000-2001 | KKK | V | - | SNCF | Lichtgrijs/Grijs | Kunststof | Lengte 26,4 cm, 2e klasse | - |
43135 | Personenrijtuig | BCi29 | 2005 | KKK | III | 12 789 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 2e / 3e klasse | - |
43145 | Personenrijtuig | Ci29 | 2005 | KKK | III | 17 853 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm, 3e klasse | - |
43155 | Bagagerijtuig | Pwi 30 | 2005-2006 | KKK | III | 19 988 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 16,0 cm | - |
43215 | Personenrijtuig | AB | 2000 | KKK | IV | 50 87 38-20 152-6 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e / 2e klasse | - |
43218 | Personenrijtuig | A3B5 | 1997 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 1e / 2e klasse | - |
43225 | Personenrijtuig | B | 2000 | KKK | IV | 50 87 29-20 006-5 | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43228 | Personenrijtuig | B9 | 1997 | KKK | III | - | SNCF | Groen | Kunststof | Lengte 24,4 cm, 2e klasse | - |
43420 | Rijtuigen-set | R2 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen, 1e klasse | - |
43430 | Rijtuigen-set | R6 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen, 2e klasse | - |
43440 | Rijtuigen-set | R4 / R5 | 2010-2013 | KKK | VI | - | SNCF | Blauw/Wit | Kunststof | 2 rijtuigen; Barwagen en 2e klasse | - |
43972 | Rijtuigen-set | - | 1999 | KKK | III | 17 687 17 626 17 694 |
SNCF | Groen | Kunststof | 3 rijtuigen elk 13,5 cm | - |
H0 Wagon Modellen Frankrijk
- Tabel "Frankrijk" als volgt:
Wagon Modellen Frankrijk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märklin Art.nr. | Type | Bouwserie | Intro-jr. | Koppeling | Tijdperk | Bedr.nr. | Bedrijf | Kleur | Bijzonderheden | Foto |
4406 | Gesloten goederen | Gs | 1986 | Relex koppeling | III | 87 120 4 368-8 | SNCF | Bruin | Onderstel Bruin | - |
4406 | Gesloten goederen | Gs | 1987 | Relex koppeling | III | 87 120 4 368-8 | SNCF | Bruin | Onderstel Roodbruin | |
4427 | Koel wagon | Ichqrs | 1988-1989 | Relex Koppeling | III | 05 87 814 2 005-2 | SNCF | Wit | "STEF" | - |
4435 | Lage boord wagon | Klmms | 1986-1987 | Relex koppeling | IV | 346 0 515-5 | SNCF | Rood | met voertuig Citroën 15CV | - |
4488 | Bier wagon | - | 1988 | Relex koppeling | II | ? | SNCF | Bruin | Met remmershuis, "1938" | - |
4488 | Container wagon | - | 1988 | Relex koppeling | III/IV | ? | SNCF | Zwart | Met witte container "De la vapeur au TGV" | - |
4488 | Koel wagon | Ichqrs 377 | 1988 | Relex Koppeling | III | ? | SNCF | Groen | "1988 SNCF" | - |
4623 | Open goederen wagon | Tow | 1964-1968 | Relex Koppeling | III | 635479 | SNCF | Bruin/Roodbruin | - | - |
4662 | Container draagwagon | - | 1987-1988 | Relex Koppeling | III | - | SNCF | Grijs | opdruk "TRANSPUL" | - |
4681 | Open goederen wagon | E 301 | 1983-1987 | Relex Koppeling | IV | 508 3 275-7 | SNCF | Roodbruin | - | - |
4681 | Open goederen wagon | E 301 | 1988 | Relex Koppeling | IV | 508 3 275-7 | SNCF | Donkerbruin | - | - |
4707 | Telecoop wagon | Shimms | 1994 | Kort Koppeling | IV | 31 87 477 0 010-8 | SNCF | Roodbruin | - | - |
4717 | Hoge boord wagon | Eaos | 1987 | Relex Koppeling | V | 31 87 534 5 800-5 | SNCF | Bruin | "E81 SABLE" | - |
4717 | Hoge boord wagon | Eaos | 1988 | Kort Koppeling | V | 31 87 534 5 800-5 | SNCF | Bruin | "E81 SABLE" middelste streepje van de E verkort. | - |
4717 | Hoge boord wagon | Eaos | 1994 | Kort Koppeling | V | 31 87 533 0 183-3 | SNCF | Grijs | "E79" | - |
4747 | Ketel wagon | - | 1987-1988 | Relex Koppeling | IV | 21 87 006 8 853-2 | SNCF | Zwart | "ELF" | - |
4749 | Ketel wagon | - | 1987-1988 | Relex Koppeling | IV | 21 87 006 6 486-3 | SNCF | Wit | "L´AIR LIQUIDE" | - |
4751 | Ketel wagon | - | 1989-1990 | Relex Koppeling | IV/V | 33 87 755 0 147-5 | SNCF | Grijs | "TOTAL" | - |
4760 | Silo wagen | Kds | 1989-1990 | Relex Koppeling | IV | 40 87 953 2 139-2 | SNCF | Bruin | "M" | - |
4763 | Silo wagen | Kds 54 | 1988-1989 | Relex Koppeling | IV | 44 87 910 4 046-3 | SNCF | Lichtgrijs | "SCIETE DES CEMENTS FRANCAIS" | - |
4767 | Container wagen | - | 1989-1990 | Relex Koppeling | IV | 43 87 440 0 033-4 | SNCF | Grijs | Met 2 Geel/Witte containers "RENAULT" | - |
4869 | Zware last wagon met vlakke bodem | Salp | 1995 | Kort Koppeling | III | 31 87 482 4 061-7 | SNCF | Roodbruin | - | - |
44900 | Gesloten goederen wagon | K | 2005 | Kort Koppeling | III | 341 544 | SNCF | Donkerbruin | - | - |
44900 | Open goederen wagon | Tow | 2005 | Kort Koppeling | III | 699 913 | SNCF | Donkerbruin | Met kolenlading | - |
44900 | Lage boord wagon | Qw | 2005 | Kort Koppeling | III | 183 631 | SNCF | Donkerbruin | Met auto beladen | - |
44900 | Ketel wagon | SCw | 2005 | Kort Koppeling | III | 550 645 | SNCF | Zilver | "Desmarais Freres" | - |
46092 | Open goederen wagon | Om 12 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Met remmershuis en belading echte kolen, vervuild | - |
46092 | Open goederen wagon | Om 12 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Met remmersbordes en belading echte kolen, vervuild | - |
46092 | Open goederen wagon | Om 12 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Belading echte kolen, vervuild | - |
46092 | Open goederen wagon | O 11 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Met remmershuis en belading echte kolen, vervuild | - |
46092 | Open goederen wagon | O 11 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Met remmersbordes en belading echte kolen, vervuild | - |
46092 | Open goederen wagon | O 11 | 2008-2009 | Kort Koppeling | III | - | SNCF | Bruin | Belading echte kolen, vervuild | - |
46272 | Gesloten goederen wagon | Gs | 2002 | Kort Koppeling | III/IV | 122 8 944-8 | SNCF | Roodbruin | - | - |
46272 | Gesloten goederen wagon | Gs | 2002 | Kort Koppeling | III/IV | 122 3 158- | SNCF | Roodbruin | - | - |
46321 | Silo wagon | Uapps | 2003-2005 | Kort koppeling | IV/V | 33 87 933 2 097-3 | SNCF | Grijs | "Transcereales C.T.C." | - |
46322 | Silo wagon | Uapps | 2005-2006 | Kort koppeling | V | 33 87 933 6 080-5 | SNCF | Grijs | "Transcereales M.R.O." | - |
46322 | Silo wagon | Uapps | 2005-2006 | Kort koppeling | V | 33 87 933 6 013-6 | SNCF | Grijs | "Transcereales Comptoir Andre" | - |
46322 | Silo wagon | Uapps | 2005-2006 | Kort koppeling | V | 33 87 933 6 178-7 | SNCF | Grijs | "Transcereales Cafgrains" | - |
46323 | Silo wagon | Uapps | 2004-2006 | Kort koppeling | V | 33 87 933 4 426-2 | SNCF | Beige | "Millet" | - |
46323 | Silo wagon | Uapps | 2004-2006 | Kort koppeling | V | 31 85 934 7 013-7 | SNCF | Wit | "Millet 100 onnes" | - |
